Matemaatika - riigieksam aastal 2009

Maakondade ja koolide tulemused varemlõpetanuteta ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Harjumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 53 2.70 29.70 36.26 42.83 0 33.0 94 23.82
Audentese Erakool 7 0.36 24.71 43.29 61.87 18 44.0 71 20.09
Audentese Spordigümnaasium 19 0.97 39.02 48.00 56.98 20 48.0 83 18.64
EBS Gümnaasium 12 0.61 24.52 32.92 41.31 12 35.0 58 13.21
Eesti Mereakadeemia Merekool 9 0.46 14.62 22.11 29.60 12 21.0 44 9.74
Ehte Humanitaargümnaasium 28 1.43 51.64 59.21 66.79 28 55.5 99 19.55
Gustav Adolfi Gümnaasium 93 4.74 60.28 64.34 68.41 22 67.0 100 19.72
Haabersti Vene Gümnaasium 12 0.61 37.74 52.00 66.26 25 44.5 90 22.44
Jakob Westholmi Gümnaasium 32 1.63 53.73 60.72 67.71 22 60.0 100 19.38
Jüri Gümnaasium 16 0.82 47.70 55.00 62.30 33 53.5 78 13.71
Kadrioru Saksa Gümnaasium 23 1.17 54.20 63.39 72.59 27 65.0 99 21.27
Karjamaa Gümnaasium 10 0.51 48.30 65.10 81.90 28 65.0 97 23.48
Kehra Gümnaasium 14 0.71 43.12 55.36 67.59 22 57.0 87 21.19
Keila Gümnaasium 37 1.89 51.83 58.65 65.47 17 61.0 89 20.47
Kiili Gümnaasium 11 0.56 25.38 40.27 55.17 0 39.0 79 22.17
Kose Gümnaasium 17 0.87 62.26 70.00 77.74 44 67.0 100 15.05
Kuusalu Keskkool 16 0.82 39.74 49.00 58.26 25 47.0 86 17.37
Lasnamäe Gümnaasium 20 1.02 51.52 61.90 72.28 30 61.0 100 22.19
Lasnamäe Vene Gümnaasium 11 0.56 28.23 44.00 59.77 12 39.0 98 23.47
Lasnamäe Üldgümnaasium 31 1.58 43.44 49.71 55.98 17 54.0 83 17.09
Liivalaia Gümnaasium 11 0.56 28.35 42.27 56.19 13 36.0 74 20.72
Loksa 1. Keskkool 7 0.36 39.39 55.57 71.75 29 54.0 75 17.49
Loksa Vene Gümnaasium 12 0.61 29.72 40.17 50.61 17 37.5 71 16.44
Maardu Gümnaasium 17 0.87 23.12 38.29 53.47 2 33.0 96 29.51
Pelgulinna Gümnaasium 23 1.17 24.95 30.91 36.87 9 29.0 63 13.78
Pirita Majandusgümnaasium 39 1.99 38.05 43.82 49.59 14 42.0 84 17.81
Rocca al Mare Kool 29 1.48 53.46 59.03 64.61 35 57.0 93 14.66
Saku Gümnaasium 28 1.43 54.05 60.93 67.81 27 61.5 97 17.74
Saue Gümnaasium 36 1.83 59.49 65.22 70.96 39 62.0 100 16.95
Tabasalu Ühisgümnaasium 10 0.51 39.68 45.80 51.92 30 46.0 60 8.56
Tallinna 21. Kool 47 2.40 62.19 66.98 71.77 22 66.0 93 16.31
Tallinna 32. Keskkool 34 1.73 38.46 43.41 48.36 17 39.5 75 14.18
Tallinna 37. Keskkool 9 0.46 20.02 28.44 36.87 18 24.0 51 10.96
Tallinna 53. Keskkool 22 1.12 49.19 58.95 68.72 20 56.5 97 22.03
Tallinna Arte Gümnaasium 19 0.97 42.40 52.00 61.60 17 48.0 87 19.91
Tallinna Ehituskool 11 0.56 6.55 12.27 18.00 1 14.0 27 8.52
Tallinna Humanitaargümnaasium 32 1.63 49.80 56.78 63.76 20 51.5 97 19.36
Tallinna Inglise Kolledž 27 1.38 66.05 74.30 82.55 32 78.0 100 20.86
Tallinna Juhkentali Gümnaasium 16 0.82 59.42 68.62 77.83 38 67.5 98 17.28
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 21 1.07 46.39 56.14 65.90 29 53.0 100 21.44
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 39 1.99 42.99 49.59 56.19 11 49.0 86 20.35
Tallinna Kristiine Gümnaasium 18 0.92 46.85 54.06 61.26 27 55.0 80 14.48
Tallinna Kunstigümnaasium 12 0.61 21.91 28.67 35.43 11 26.5 44 10.64
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 21 1.07 51.27 62.00 72.73 11 68.0 93 23.58
Tallinna Laagna Gümnaasium 30 1.53 45.33 52.43 59.53 20 51.5 89 19.02
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 35 1.78 44.28 50.03 55.78 28 49.0 95 16.75
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 27 1.38 46.83 55.96 65.10 17 55.0 99 23.09
Tallinna Läänemere Gümnaasium 23 1.17 39.92 50.48 61.04 17 50.0 94 24.42
Tallinna Mahtra Gümnaasium 15 0.76 26.95 34.60 42.25 15 37.0 57 13.81
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 24 1.22 46.60 54.71 62.82 27 50.0 91 19.21
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 8 0.41 34.16 50.00 65.84 23 46.5 85 18.94
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 20 1.02 42.30 51.90 61.50 23 48.0 91 20.52
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 17 0.87 36.64 45.24 53.83 21 43.0 78 16.72
Tallinna Nõmme Gümnaasium 49 2.50 51.92 57.94 63.96 10 60.0 98 20.96
Tallinna Pae Gümnaasium 9 0.46 47.20 61.44 75.69 36 59.0 97 18.53
Tallinna Paekaare Gümnaasium 15 0.76 29.61 38.07 46.52 17 36.0 67 15.26
Tallinna Polütehnikum 55 2.80 18.48 22.04 25.59 4 19.0 66 13.15
Tallinna Prantsuse Lütseum 28 1.43 71.03 77.61 84.19 40 81.0 100 16.97
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 18 0.92 36.18 43.22 50.26 22 41.5 74 14.16
Tallinna Ranniku Gümnaasium 9 0.46 29.96 51.33 72.71 9 60.0 89 27.81
Tallinna Reaalkool 99 5.05 77.17 79.94 82.71 42 80.0 100 13.87
Tallinna Saksa Gümnaasium 61 3.11 45.77 50.61 55.44 20 47.0 94 18.88
Tallinna Sikupilli Keskkool 12 0.61 17.02 23.42 29.81 11 23.0 52 10.07
Tallinna Tehnikagümnaasium 74 3.77 46.59 50.74 54.90 20 48.5 95 17.95
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 39 1.99 53.30 60.95 68.60 16 62.0 98 23.59
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 20 1.02 13.77 18.50 23.23 4 17.0 42 10.11
Tallinna Tööstushariduskeskus 16 0.82 9.04 14.56 20.09 2 12.5 32 10.37
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 37 1.89 23.24 27.73 32.22 3 26.0 66 13.47
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 36 1.83 38.35 45.22 52.09 10 43.5 87 20.31
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 19 0.97 50.59 60.74 70.88 27 59.0 97 21.04
Tallinna Õismäe Vene Lütseum 27 1.38 51.09 59.67 68.24 27 58.0 95 21.67
Tallinna Ühisgümnaasium 30 1.53 40.16 45.27 50.37 22 44.0 95 13.67
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium 13 0.66 21.23 31.69 42.16 12 26.0 60 17.32
Vanalinna Hariduskolleegium 39 1.99 55.63 61.10 66.58 22 62.0 88 16.89
Viimsi Keskkool 47 2.40 48.28 53.36 58.45 23 53.0 85 17.32
Kokku 1962 100.00 51.40 52.43 53.45 0 51.0 100 23.12

Hiiumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Käina Gümnaasium 23 41.82 53.48 63.65 73.82 24 63.0 100 23.52
Kärdla Ühisgümnaasium 32 58.18 48.56 55.16 61.76 15 56.0 83 18.31
Kokku 55 100.00 53.07 58.71 64.35 15 59.0 100 20.87

Ida-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 14 3.66 16.98 31.07 45.16 3 27.5 95 24.40
Avinurme Keskkool 5 1.31 21.48 40.20 58.92 22 42.0 62 15.07
Jõhvi Gümnaasium 11 2.88 28.07 37.82 47.57 16 34.0 68 14.52
Jõhvi Vene Gümnaasium 13 3.40 51.21 63.69 76.18 30 64.0 86 20.66
Kiviõli 1. Keskkool 11 2.88 31.50 36.45 41.41 25 36.0 52 7.38
Kiviõli Vene Gümnaasium 13 3.40 38.06 50.92 63.78 20 51.0 98 21.28
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 22 5.76 36.35 44.73 53.10 9 42.0 86 18.89
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 13 3.40 46.25 55.77 65.29 28 54.0 83 15.76
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 25 6.54 36.43 43.84 51.25 19 40.0 78 17.95
Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 12 3.14 25.54 38.33 51.13 12 33.5 66 20.14
Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 15 3.93 28.27 37.60 46.93 12 34.0 75 16.86
Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 9 2.36 49.84 67.00 84.16 40 62.0 97 22.32
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 20 5.24 23.15 29.20 35.25 12 26.0 59 12.94
Narva 6. Kool 12 3.14 30.95 42.42 53.88 22 37.5 89 18.04
Narva Eesti Gümnaasium 7 1.83 43.55 53.86 64.16 41 49.0 67 11.14
Narva Humanitaargümnaasium 31 8.12 66.57 72.84 79.11 31 75.0 99 17.10
Narva Kesklinna Gümnaasium 25 6.54 53.12 61.88 70.64 28 64.0 98 21.23
Narva Kreenholmi Gümnaasium 10 2.62 43.95 58.80 73.65 24 62.0 85 20.76
Narva Kutseõppekeskus 9 2.36 6.28 13.44 20.60 3 13.0 32 9.32
Narva Paju Kool 5 1.31 12.62 26.60 40.58 20 20.0 46 11.26
Narva Soldino Gümnaasium 14 3.66 52.62 66.79 80.95 22 67.0 99 24.53
Narva Täiskasvanute Kool 8 2.09 10.05 19.75 29.45 4 20.5 40 11.60
Pähklimäe Gümnaasium 27 7.07 62.69 72.44 82.20 23 78.0 99 24.67
Sillamäe Astangu Kool 9 2.36 41.09 57.67 74.24 37 53.0 93 21.56
Sillamäe Kannuka Kool 17 4.45 49.37 59.18 68.98 27 62.0 97 19.08
Sillamäe Vanalinna Kool 18 4.71 37.50 48.50 59.50 9 46.0 83 22.12
Toila Gümnaasium 7 1.83 40.09 50.43 60.77 29 55.0 60 11.18
Kokku 382 100.00 48.09 50.50 52.92 3 48.0 99 24.00

Jõgevamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 2.04 0.06 23.67 47.28 14 24.0 33 9.50
Jõgeva Gümnaasium 49 33.33 46.84 51.98 57.12 14 49.0 90 17.90
Jõgeva Ühisgümnaasium 12 8.16 40.18 50.83 61.49 29 46.5 83 16.76
Mustvee Gümnaasium 7 4.76 9.31 31.14 52.98 8 17.0 72 23.61
Mustvee Vene Gümnaasium 10 6.80 42.71 55.00 67.29 29 61.0 79 17.19
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 15 10.20 33.71 42.60 51.49 14 43.0 68 16.05
Puurmani Gümnaasium 9 6.12 29.68 37.56 45.43 24 39.0 54 10.25
Põltsamaa Ühisgümnaasium 42 28.57 40.75 46.36 51.96 20 42.0 96 17.99
Kokku 147 100.00 44.09 47.07 50.06 8 44.0 96 18.30

Järvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 3.39 12.96 24.75 36.54 17 24.0 34 7.41
Järvamaa Kutsehariduskeskus 8 6.78 6.75 11.62 16.50 3 11.0 20 5.83
Koeru Keskkool 9 7.63 50.48 59.56 68.63 44 60.0 79 11.80
Paide Gümnaasium 19 16.10 53.70 61.11 68.51 38 61.0 96 15.35
Paide Täiskasvanute Keskkool 5 4.24 27.10 39.60 52.10 27 37.0 54 10.06
Paide Ühisgümnaasium 30 25.42 42.79 48.67 54.54 26 43.0 83 15.72
Türi Gümnaasium 24 20.34 40.75 46.83 52.92 21 49.0 85 14.42
Türi Majandusgümnaasium 19 16.10 28.81 37.11 45.40 0 34.0 79 17.22
Kokku 118 100.00 42.08 45.56 49.04 0 43.5 96 19.09

Lääne-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 6 2.75 10.84 35.33 59.83 0 40.5 61 23.34
Haljala Gümnaasium 16 7.34 40.41 50.25 60.09 29 43.0 84 18.47
Kadrina Keskkool 26 11.93 53.65 60.38 67.12 30 60.5 90 16.69
Kunda Ühisgümnaasium 9 4.13 34.10 45.44 56.79 32 42.0 80 14.76
Rakvere Ametikool 22 10.09 5.02 6.55 8.07 2 5.0 14 3.45
Rakvere Gümnaasium 40 18.35 52.24 58.83 65.41 14 61.5 98 20.58
Rakvere Reaalgümnaasium 31 14.22 44.53 49.74 54.95 28 47.0 88 14.20
Rakvere Vene Gümnaasium 9 4.13 40.09 59.56 79.02 26 67.0 94 25.32
Tamsalu Gümnaasium 8 3.67 28.65 39.62 50.60 22 42.0 59 13.13
Tapa Gümnaasium 9 4.13 38.60 49.56 60.51 28 49.0 70 14.25
Tapa Vene Gümnaasium 9 4.13 36.03 53.67 71.30 28 43.0 93 22.95
Vinni-Pajusti Gümnaasium 17 7.80 46.94 56.12 65.30 30 51.0 89 17.85
Väike-Maarja Gümnaasium 16 7.34 39.39 48.00 56.61 24 43.5 76 16.16
Kokku 218 100.00 45.31 48.34 51.36 0 47.0 98 22.66

Läänemaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Haapsalu Gümnaasium 28 21.88 54.70 60.86 67.01 29 60.0 90 15.88
Haapsalu Kutsehariduskeskus 6 4.69 1.13 15.33 29.53 4 11.0 39 13.53
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium 6 4.69 17.76 31.83 45.90 16 31.0 54 13.41
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 46 35.94 45.50 50.76 56.02 17 50.5 82 17.72
Kullamaa Keskkool 5 3.91 18.05 35.20 52.35 17 34.0 52 13.81
Lihula Gümnaasium 9 7.03 25.49 35.11 44.73 23 28.0 56 12.51
Noarootsi Gümnaasium 12 9.38 39.99 45.83 51.68 35 43.0 64 9.20
Taebla Gümnaasium 16 12.50 44.00 53.12 62.25 25 50.5 86 17.13
Kokku 128 100.00 45.23 48.55 51.87 4 49.0 90 18.99

Põlvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 4.49 -8.66 41.50 91.66 10 35.5 85 31.52
Friedebert Tuglase nim. Ahja Keskkool 5 5.62 7.02 28.00 48.98 11 32.0 50 16.90
Kanepi Gümnaasium 14 15.73 36.73 49.93 63.13 21 41.0 94 22.87
Põlva Keskkool 15 16.85 28.19 33.47 38.74 17 31.0 51 9.53
Põlva Ühisgümnaasium 34 38.20 47.19 53.56 59.92 10 55.0 87 18.24
Räpina Ühisgümnaasium 17 19.10 45.62 55.41 65.21 25 55.0 90 19.05
Kokku 89 100.00 43.70 47.98 52.26 10 42.0 94 20.33

Pärnumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 5 1.59 9.91 22.80 35.69 12 21.0 35 10.38
Audru Keskkool 7 2.22 36.87 51.71 66.56 33 53.0 75 16.05
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 29 9.21 35.22 39.48 43.75 18 38.0 62 11.22
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 5 1.59 19.68 40.80 61.92 25 39.0 67 17.01
Pärnu Hansagümnaasium 23 7.30 35.66 41.74 47.82 25 36.0 72 14.06
Pärnu Koidula Gümnaasium 101 32.06 67.73 71.22 74.71 16 71.0 100 17.68
Pärnu Raeküla Gümnaasium 11 3.49 37.74 47.36 56.99 29 46.0 73 14.33
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 12 3.81 49.19 57.92 66.64 32 58.5 77 13.73
Pärnu Vene Gümnaasium 18 5.71 25.33 34.28 43.22 2 30.5 67 17.99
Pärnu Ühisgümnaasium 33 10.48 52.41 58.24 64.07 36 58.0 100 16.44
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 19 6.03 46.80 57.16 67.51 14 62.0 98 21.49
Pärnumaa Kutsehariduskeskus 19 6.03 9.10 12.32 15.53 3 12.0 23 6.68
Sindi Gümnaasium 11 3.49 22.62 31.18 39.74 17 30.0 57 12.74
Tõstamaa Keskkool 5 1.59 14.92 35.20 55.48 20 31.0 59 16.33
Vändra Gümnaasium 17 5.40 44.16 51.59 59.02 27 50.0 81 14.45
Kokku 315 100.00 49.65 52.22 54.79 2 52.0 100 23.20

Raplamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 10 10.42 14.80 29.40 44.00 13 21.5 83 20.40
E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium 7 7.29 25.01 41.86 58.70 24 36.0 68 18.22
Kohila Gümnaasium 18 18.75 61.47 68.28 75.08 49 67.0 93 13.68
Märjamaa Gümnaasium 10 10.42 36.89 49.40 61.91 20 51.0 72 17.49
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 20 20.83 43.47 52.60 61.73 20 51.5 89 19.52
Rapla Ühisgümnaasium 31 32.29 58.79 64.35 69.92 38 62.0 100 15.18
Kokku 96 100.00 51.65 55.80 59.95 13 56.5 100 20.48

Saaremaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 0.59 31.00 31 31.0 31
Kuressaare Gümnaasium 66 38.82 48.69 53.21 57.73 17 52.0 98 18.39
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 19 11.18 20.60 26.21 31.83 8 28.0 51 11.65
Leisi Keskkool 9 5.29 21.98 35.00 48.02 13 28.0 70 16.93
Orissaare Gümnaasium 12 7.06 45.33 57.08 68.83 31 57.5 87 18.50
Saaremaa Ühisgümnaasium 63 37.06 50.71 54.49 58.27 22 54.0 90 15.02
Kokku 170 100.00 46.99 49.85 52.70 8 51.0 98 18.87

Tartumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 15 2.22 39.55 51.47 63.38 17 54.0 92 21.52
Elva Gümnaasium 24 3.55 40.96 51.00 61.04 18 50.5 96 23.77
Hugo Treffneri Gümnaasium 131 19.35 75.64 78.47 81.29 38 80.0 100 16.34
Lähte Ühisgümnaasium 17 2.51 50.16 59.35 68.54 23 63.0 90 17.88
Miina Härma Gümnaasium 62 9.16 63.52 67.45 71.38 33 68.0 99 15.48
Nõo Reaalgümnaasium 85 12.56 72.26 75.45 78.63 40 75.0 100 14.77
Puhja Gümnaasium 5 0.74 30.85 48.20 65.55 27 52.0 60 13.97
Rannu Keskkool 9 1.33 45.60 54.22 62.85 38 53.0 70 11.22
Rõngu Keskkool 9 1.33 21.21 29.22 37.24 13 28.0 46 10.43
Tartu Annelinna Gümnaasium 14 2.07 59.38 68.50 77.62 43 67.0 97 15.79
Tartu Descartes'i Lütseum 13 1.92 49.72 59.31 68.90 32 58.0 86 15.87
Tartu Herbert Masingu Kool 5 0.74 24.52 42.20 59.88 30 33.0 61 14.24
Tartu Karlova Gümnaasium 25 3.69 40.58 48.56 56.54 16 46.0 82 19.34
Tartu Kivilinna Gümnaasium 28 4.14 58.38 65.68 72.98 27 69.5 99 18.82
Tartu Kommertsgümnaasium 41 6.06 58.52 63.93 69.34 28 60.0 100 17.14
Tartu Kunstigümnaasium 12 1.77 38.50 49.25 60.00 18 48.0 82 16.91
Tartu Kutsehariduskeskus 15 2.22 7.13 12.73 18.33 1 12.0 39 10.11
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 44 6.50 47.64 51.84 56.04 20 51.0 85 13.82
Tartu Raatuse Gümnaasium 22 3.25 48.90 54.77 60.65 31 52.5 76 13.26
Tartu Tamme Gümnaasium 34 5.02 43.04 48.82 54.61 23 49.5 94 16.58
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 20 2.95 26.60 36.60 46.60 9 32.5 95 21.36
Tartu Vene Lütseum 24 3.55 44.69 53.12 61.56 22 47.0 98 19.97
Ülenurme Gümnaasium 23 3.40 44.74 52.52 60.30 21 50.0 89 17.99
Kokku 677 100.00 59.83 61.49 63.15 1 62.0 100 21.95

Valgamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 7 6.67 20.19 30.71 41.24 24 25.0 55 11.38
Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal 10 9.52 34.39 45.60 56.81 24 42.0 73 15.67
Otepää Gümnaasium 17 16.19 34.61 45.29 55.98 17 43.0 87 20.77
Tõrva Gümnaasium 24 22.86 35.23 41.29 47.36 20 38.5 73 14.36
Valga Gümnaasium 40 38.10 45.73 52.83 59.92 15 52.5 97 22.17
Valga Vene Gümnaasium 7 6.67 34.84 46.14 57.45 31 46.0 67 12.23
Kokku 105 100.00 42.63 46.36 50.10 15 43.0 97 19.30

Viljandimaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 7 3.45 7.24 29.00 50.76 3 27.0 69 23.53
Abja Gümnaasium 10 4.93 38.13 48.70 59.27 32 44.5 74 14.78
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 9 4.43 26.81 41.22 55.64 17 38.0 77 18.75
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 83 40.89 57.40 62.23 67.05 20 57.0 99 22.09
Suure-Jaani Gümnaasium 6 2.96 30.88 54.67 78.46 28 53.0 91 22.67
Viljandi Maagümnaasium 43 21.18 51.63 58.53 65.44 10 59.0 96 22.44
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 26 12.81 48.31 56.08 63.84 23 50.5 98 19.22
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 7 3.45 14.46 33.71 52.96 11 30.0 78 20.81
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool 6 2.96 1.45 10.00 18.55 2 9.0 23 8.15
Võhma Gümnaasium 6 2.96 37.97 64.17 90.37 40 56.0 98 24.97
Kokku 203 100.00 51.92 55.22 58.52 2 54.0 99 23.83

Võrumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 6 4.84 17.39 28.33 39.27 19 25.0 48 10.42
Antsla Gümnaasium 21 16.94 38.36 46.14 53.92 18 50.0 75 17.09
Parksepa Keskkool 9 7.26 17.80 24.67 31.53 11 26.0 36 8.93
Vastseliina Gümnaasium 8 6.45 29.17 45.25 61.33 25 40.5 83 19.23
Võru Kesklinna Gümnaasium 9 7.26 31.36 46.00 60.64 23 45.0 73 19.05
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 66 53.23 40.81 45.14 49.46 14 41.0 93 17.58
Võru Vene Gümnaasium 5 4.03 21.45 53.00 84.55 38 39.0 97 25.41
Kokku 124 100.00 40.17 43.40 46.63 11 40.0 97 18.17

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.