Matemaatika - riigieksam aastal 2008

Maakondade ja koolide tulemused varemlõpetanuteta ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Harjumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 44 2.28 28.83 35.30 41.76 0 38.0 95 21.26
Audentese Erakool 52 2.70 45.82 51.46 57.10 11 50.0 91 20.26
EBS Gümnaasium 14 0.73 33.00 41.86 50.72 23 43.0 78 15.35
Eesti Mereakadeemia Merekool 12 0.62 12.34 16.17 20.00 7 16.5 27 6.03
Ehte Humanitaargümnaasium 18 0.93 52.60 62.33 72.06 29 66.5 97 19.57
Eurogümnaasium 5 0.26 11.04 43.20 75.36 7 43.0 80 25.90
Gustav Adolfi Gümnaasium 59 3.06 69.56 72.93 76.31 42 73.0 99 12.94
Haabersti Vene Gümnaasium 10 0.52 28.25 46.30 64.35 18 43.0 98 25.23
Jakob Westholmi Gümnaasium 23 1.19 53.65 61.61 69.57 5 62.0 87 18.41
Jüri Gümnaasium 15 0.78 55.40 62.87 70.33 44 59.0 91 13.47
Kadrioru Saksa Gümnaasium 20 1.04 55.62 66.10 76.58 23 70.5 91 22.39
Kallavere Keskkool 8 0.41 27.93 46.75 65.57 20 51.0 81 22.51
Karjamaa Gümnaasium 12 0.62 56.07 66.92 77.77 41 70.0 92 17.07
Kehra Gümnaasium 13 0.67 63.01 70.38 77.76 53 73.0 88 12.21
Keila Gümnaasium 30 1.56 52.52 59.93 67.34 12 68.0 83 19.84
Keila Gümnaasiumi õhtune osakond 6 0.31 8.21 18.83 29.46 10 14.0 34 10.13
Kiili Gümnaasium 9 0.47 19.00 34.22 49.44 14 24.0 68 19.80
Kose Gümnaasium 23 1.19 68.22 73.91 79.61 52 78.0 100 13.17
Kuusalu Keskkool 17 0.88 49.18 59.65 70.12 29 61.0 94 20.37
Lasnamäe Gümnaasium 28 1.45 46.10 54.00 61.90 13 55.0 91 20.37
Lasnamäe Vene Gümnaasium 7 0.36 13.94 39.00 64.06 3 29.0 87 27.10
Lasnamäe Üldgümnaasium 31 1.61 54.32 60.74 67.17 15 64.0 90 17.52
Liivalaia Gümnaasium 11 0.57 32.10 43.55 54.99 17 47.0 67 17.03
Loksa Vene Gümnaasium 12 0.62 40.47 48.25 56.03 36 45.5 77 12.25
Loo Keskkool 5 0.26 21.44 43.40 65.36 28 32.0 66 17.69
Maardu Gümnaasium 21 1.09 59.41 66.52 73.63 42 70.0 94 15.62
Paldiski Vene Gümnaasium 9 0.47 46.07 60.89 75.71 24 65.0 81 19.28
Pelgulinna Gümnaasium 25 1.30 41.25 47.20 53.15 19 47.0 76 14.41
Pelguranna Gümnaasium 7 0.36 29.81 47.86 65.90 28 48.0 74 19.51
Pirita Majandusgümnaasium 23 1.19 38.27 45.26 52.25 16 43.0 76 16.16
Rocca al Mare Kool 31 1.61 48.82 55.23 61.63 22 60.0 85 17.46
Saku Gümnaasium 42 2.18 48.83 54.12 59.41 28 52.0 94 16.97
Saue Gümnaasium 36 1.87 68.91 74.06 79.20 35 76.0 100 15.22
Tabasalu Ühisgümnaasium 8 0.41 32.46 46.00 59.54 28 42.0 74 16.20
Tallinna 21. Kool 55 2.85 60.50 65.47 70.44 23 68.0 93 18.38
Tallinna 32. Keskkool 26 1.35 47.52 53.85 60.17 28 52.0 82 15.66
Tallinna 37. Keskkool 11 0.57 43.30 57.91 72.52 20 58.0 86 21.74
Tallinna 53. Keskkool 19 0.98 48.09 57.21 66.33 27 57.0 88 18.92
Tallinna Arte Gümnaasium 38 1.97 49.18 55.00 60.82 28 54.0 97 17.72
Tallinna Ehituskool 5 0.26 5.00 16.00 27.00 3 16.0 26 8.86
Tallinna Humanitaargümnaasium 43 2.23 64.04 68.53 73.03 42 67.0 92 14.60
Tallinna Inglise Kolled? 28 1.45 72.40 78.29 84.17 49 79.5 100 15.18
Tallinna Juhkentali Gümnaasium 18 0.93 59.31 66.89 74.46 46 64.5 100 15.23
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 27 1.40 55.91 62.26 68.60 35 63.0 91 16.04
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 34 1.76 54.01 60.71 67.40 24 58.5 100 19.18
Tallinna Kristiine Gümnaasium 35 1.81 44.49 50.49 56.49 19 47.0 97 17.47
Tallinna Kunstigümnaasium 6 0.31 15.08 35.83 56.58 7 32.0 66 19.77
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 25 1.30 59.50 67.52 75.54 27 70.0 99 19.43
Tallinna Laagna Gümnaasium 15 0.78 58.05 65.93 73.82 32 68.0 88 14.24
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 21 1.09 54.84 62.43 70.02 34 58.0 92 16.68
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 32 1.66 53.84 60.06 66.28 5 61.5 87 17.25
Tallinna Läänemere Gümnaasium 14 0.73 62.30 73.36 84.41 38 77.0 100 19.15
Tallinna Mahtra Gümnaasium 8 0.41 29.10 44.50 59.90 23 46.5 72 18.42
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 31 1.61 53.52 60.23 66.93 29 58.0 92 18.28
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 10 0.52 62.23 70.30 78.37 52 69.0 89 11.27
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 39 2.02 44.63 51.82 59.01 16 48.0 90 22.18
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 11 0.57 37.02 56.27 75.52 17 68.0 96 28.66
Tallinna Nõmme Gümnaasium 61 3.16 66.77 70.05 73.33 38 72.0 98 12.81
Tallinna Pae Gümnaasium 9 0.47 40.82 51.56 62.29 20 58.0 63 13.97
Tallinna Paekaare Gümnaasium 8 0.41 25.94 42.75 59.56 26 32.5 78 20.11
Tallinna Polütehnikum 62 3.21 17.38 21.65 25.91 0 17.0 82 16.79
Tallinna Prantsuse Lütseum 26 1.35 74.82 80.92 87.02 45 84.0 100 15.10
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 16 0.83 45.06 53.50 61.94 31 52.5 89 15.84
Tallinna Ranniku Gümnaasium 7 0.36 17.66 34.00 50.34 18 27.0 69 17.66
Tallinna Reaalkool 101 5.24 81.94 84.49 87.03 32 86.0 100 12.88
Tallinna Saksa Gümnaasium 43 2.23 53.55 58.56 63.56 27 61.0 92 16.26
Tallinna Teeninduskool 10 0.52 5.30 8.80 12.30 1 9.0 15 4.89
Tallinna Tehnikagümnaasium 76 3.94 57.55 61.82 66.09 24 65.0 95 18.69
Tallinna Transpordikool 5 0.26 5.80 18.20 30.60 8 15.0 34 9.98
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 45 2.33 59.66 65.98 72.29 26 67.0 100 21.01
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 12 0.62 16.34 25.42 34.49 5 21.5 56 14.29
Tallinna Tööstushariduskeskus 16 0.83 7.42 15.75 24.08 0 12.5 62 15.63
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 22 1.14 23.88 29.45 35.03 11 28.0 61 12.58
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 22 1.14 35.19 42.14 49.08 12 43.0 62 15.66
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 15 0.78 43.52 55.93 68.35 22 55.0 93 22.42
Tallinna Õismäe Vene Lütseum 27 1.40 56.21 63.15 70.09 33 59.0 92 17.55
Tallinna Ühisgümnaasium 38 1.97 48.24 54.42 60.61 22 51.5 100 18.81
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium 13 0.67 17.55 27.15 36.76 6 25.0 59 15.89
Vanalinna Hariduskolleegium 26 1.35 64.91 71.12 77.32 36 71.5 91 15.36
Viimsi Keskkool 26 1.35 57.44 64.88 72.33 20 65.5 100 18.43
Vladimir Kornijenko Eragümnaasium 6 0.31 57.97 72.17 86.36 54 73.0 87 13.53
Kokku 1929 100.00 56.69 57.72 58.74 0 60.0 100 23.03

Hiiumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Käina Gümnaasium 15 34.88 60.54 67.93 75.32 44 72.0 85 13.34
Kärdla Ühisgümnaasium 28 65.12 58.42 66.75 75.08 20 70.0 94 21.47
Kokku 43 100.00 61.36 67.16 72.97 20 72.0 94 18.87

Ida-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 15 3.72 25.81 36.33 46.85 10 36.0 70 19.00
Aseri Keskkool 7 1.74 49.98 57.71 65.45 48 58.0 71 8.36
Jõhvi Gümnaasium 13 3.23 51.06 58.15 65.25 39 57.0 86 11.75
Jõhvi Vene Gümnaasium 9 2.23 51.84 65.00 78.16 38 63.0 89 17.12
Kiviõli 1. Keskkool 7 1.74 50.95 68.29 85.62 35 69.0 88 18.74
Kiviõli Vene Gümnaasium 19 4.71 41.96 50.63 59.30 20 52.0 82 17.98
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 28 6.95 48.23 55.39 62.56 28 51.5 97 18.47
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 8 1.99 56.53 66.38 76.22 55 62.5 86 11.77
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 45 11.17 50.98 56.78 62.57 17 56.0 94 19.29
Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7 1.74 35.30 44.71 54.13 34 42.0 62 10.18
Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 6 1.49 26.75 51.50 76.25 22 52.5 83 23.59
Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 12 2.98 64.47 73.08 81.70 49 76.5 92 13.56
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 8 1.99 29.64 44.38 59.11 18 43.0 75 17.62
Lüganuse Keskkool 5 1.24 34.51 68.60 102.69 20 82.0 84 27.46
Narva 6. Kool 22 5.46 44.23 53.32 62.41 11 54.0 83 20.51
Narva Eesti Gümnaasium 6 1.49 31.69 54.50 77.31 32 45.0 87 21.73
Narva Humanitaargümnaasium 24 5.96 65.35 71.58 77.82 42 71.0 98 14.77
Narva Kesklinna Gümnaasium 22 5.46 59.86 68.64 77.41 12 73.0 97 19.78
Narva Kreenholmi Gümnaasium 12 2.98 59.91 70.50 81.09 40 72.0 93 16.67
Narva Kutseõppekeskus 5 1.24 5.09 19.40 33.71 4 20.0 35 11.52
Narva Paju Kool 6 1.49 42.92 64.17 85.41 33 73.0 83 20.24
Narva Soldino Gümnaasium 8 1.99 28.13 42.38 56.62 25 39.5 75 17.04
Narva Täiskasvanute Kool 5 1.24 13.45 30.60 47.75 21 23.0 53 13.81
Pähklimäe Gümnaasium 47 11.66 65.42 72.15 78.88 17 81.0 100 22.92
Sillamäe Astangu Kool 5 1.24 6.52 30.40 54.28 3 32.0 57 19.23
Sillamäe Kannuka Kool 19 4.71 52.84 61.63 70.42 25 69.0 83 18.23
Sillamäe Vanalinna Kool 22 5.46 47.08 55.45 63.83 11 59.5 86 18.88
Toila Gümnaasium 11 2.73 55.95 66.36 76.78 43 71.0 92 15.51
Kokku 403 100.00 56.91 59.00 61.08 3 61.0 100 21.28

Jõgevamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 11 9.48 24.38 40.36 56.35 8 50.0 79 23.80
Jõgeva Gümnaasium 24 20.69 60.20 66.71 73.22 37 68.0 97 15.41
Jõgeva Ühisgümnaasium 20 17.24 54.44 61.60 68.76 36 61.5 86 15.31
Mustvee Gümnaasium 5 4.31 16.30 34.60 52.90 17 33.0 57 14.74
Puurmani Gümnaasium 9 7.76 38.44 50.22 62.00 27 44.0 76 15.33
Põltsamaa Ühisgümnaasium 47 40.52 49.97 55.96 61.95 17 52.0 95 20.40
Kokku 116 100.00 52.63 56.31 59.99 8 54.5 97 20.02

Järvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 9 8.41 21.75 35.89 50.02 11 39.0 55 18.39
Paide Gümnaasium 19 17.76 52.52 59.68 66.85 36 60.0 87 14.87
Paide Täiskasvanute Keskkool 6 5.61 31.26 35.33 39.41 32 33.5 42 3.88
Paide Ühisgümnaasium 31 28.97 57.56 64.13 70.70 23 62.0 100 17.91
Türi Gümnaasium 22 20.56 49.45 58.14 66.82 15 62.5 95 19.58
Türi Majandusgümnaasium 20 18.69 42.08 50.80 59.52 17 54.0 92 18.63
Kokku 107 100.00 51.90 55.63 59.36 11 58.0 100 19.47

Lääne-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 10 5.59 26.39 43.60 60.81 9 40.5 75 24.06
Haljala Gümnaasium 19 10.61 50.37 57.79 65.21 25 58.0 82 15.40
Kadrina Keskkool 13 7.26 46.91 57.77 68.63 26 56.0 89 17.97
Kunda Ühisgümnaasium 10 5.59 35.51 46.50 57.49 9 49.0 62 15.36
Rakvere Gümnaasium 41 22.91 46.01 53.17 60.33 13 54.0 94 22.68
Rakvere Reaalgümnaasium 31 17.32 50.07 57.61 65.15 27 58.0 94 20.56
Tamsalu Gümnaasium 8 4.47 37.14 54.38 71.61 28 56.0 90 20.61
Tapa Gümnaasium 16 8.94 43.81 51.25 58.69 25 49.0 78 13.96
Tapa Vene Gümnaasium 7 3.91 34.79 55.71 76.64 21 53.0 84 22.63
Vinni-Pajusti Gümnaasium 17 9.50 54.90 64.12 73.34 25 67.0 92 17.93
Väike-Maarja Gümnaasium 7 3.91 31.05 53.00 74.95 22 50.0 82 23.73
Kokku 179 100.00 51.94 54.87 57.81 9 57.0 94 19.90

Läänemaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 5 4.59 10.26 48.40 86.54 12 35.0 81 30.71
Haapsalu Gümnaasium 28 25.69 70.46 75.89 81.33 37 77.5 98 14.02
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 43 39.45 46.24 51.91 57.57 17 50.0 93 18.41
Kullamaa Keskkool 7 6.42 28.13 39.14 50.16 24 36.0 54 11.91
Lihula Gümnaasium 8 7.34 21.76 32.00 42.24 13 33.0 52 12.25
Noarootsi Gümnaasium 9 8.26 48.62 60.67 72.71 44 60.0 83 15.67
Taebla Gümnaasium 9 8.26 48.89 60.00 71.11 45 54.0 89 14.46
Kokku 109 100.00 53.03 57.02 61.01 12 56.0 98 21.03

Põlvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 4.49 17.86 36.00 54.14 22 36.5 49 11.40
Fr.Tuglase nim. Ahja Keskkool 8 8.99 27.01 42.25 57.49 12 43.0 75 18.23
Kanepi Gümnaasium 10 11.24 51.62 62.80 73.98 34 66.5 82 15.63
Põlva Keskkool 7 7.87 24.81 46.86 68.90 16 54.0 81 23.84
Põlva Ühisgümnaasium 40 44.94 55.87 62.33 68.78 21 65.5 94 20.20
Räpina Ühisgümnaasium 20 22.47 46.88 55.05 63.22 27 51.5 89 17.45
Kokku 89 100.00 52.29 56.54 60.79 12 59.0 94 20.16

Pärnumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 13 4.94 36.05 50.31 64.57 14 49.0 88 23.60
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 16 6.08 53.01 62.31 71.61 22 60.5 88 17.45
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 6 2.28 28.26 42.33 56.41 22 42.0 59 13.41
Pärnu Hansagümnaasium 18 6.84 39.69 45.06 50.42 23 43.5 65 10.79
Pärnu Koidula Gümnaasium 74 28.14 73.74 76.88 80.02 46 79.5 100 13.55
Pärnu Raeküla Gümnaasium 12 4.56 40.38 50.00 59.62 29 45.5 77 15.14
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 11 4.18 38.02 55.73 73.43 16 58.0 89 26.35
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 6 2.28 15.89 42.17 68.44 14 37.5 85 25.04
Pärnu Vene Gümnaasium 18 6.84 48.78 57.39 66.00 22 58.0 87 17.32
Pärnu Ühisgümnaasium 43 16.35 55.58 60.33 65.07 30 62.0 86 15.43
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 17 6.46 47.82 58.76 69.71 14 64.0 88 21.29
Vändra Gümnaasium 29 11.03 62.17 68.76 75.34 37 70.0 97 17.31
Kokku 263 100.00 60.30 62.70 65.11 14 63.0 100 19.82

Raplamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 7 8.14 25.16 42.57 59.98 17 42.0 65 18.82
E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium 8 9.30 27.59 51.38 75.16 18 41.5 99 28.45
Kohila Gümnaasium 15 17.44 52.12 60.47 68.81 33 60.0 86 15.07
Märjamaa Gümnaasium 11 12.79 63.83 70.73 77.62 57 69.0 86 10.27
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 11 12.79 44.83 56.09 67.35 37 54.0 87 16.77
Rapla Ühisgümnaasium 27 31.40 57.55 64.15 70.74 29 69.0 97 16.67
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 7 8.14 3.07 11.43 19.78 2 11.0 29 9.03
Kokku 86 100.00 51.29 56.08 60.87 2 59.0 99 22.33

Saaremaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 2.08 48.30 72.00 95.70 61 77.0 78 9.54
Kuressaare Gümnaasium 53 36.81 56.25 60.87 65.49 28 59.0 94 16.77
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 10 6.94 33.50 50.70 67.90 13 48.0 86 24.04
Orissaare Gümnaasium 19 13.19 47.46 55.21 62.96 28 57.0 79 16.08
Saaremaa Ühisgümnaasium 59 40.97 62.20 66.97 71.73 29 69.0 100 18.30
Kokku 144 100.00 59.13 62.15 65.17 13 64.0 100 18.33

Tartumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 11 1.79 47.97 60.36 72.76 28 54.0 97 18.45
Elva Gümnaasium 25 4.07 65.71 70.60 75.49 49 70.0 89 11.84
Hugo Treffneri Gümnaasium 110 17.89 78.85 81.56 84.28 38 84.0 100 14.35
Lähte Ühisgümnaasium 22 3.58 43.69 51.95 60.22 20 49.5 84 18.63
Miina Härma Gümnaasium 54 8.78 72.99 77.41 81.83 33 79.5 100 16.20
Nõo Reaalgümnaasium 82 13.33 76.07 78.91 81.76 41 80.5 100 12.94
Puhja Gümnaasium 14 2.28 48.09 58.21 68.34 33 56.0 96 17.53
Rannu Keskkool 7 1.14 58.88 66.86 74.84 54 69.0 77 8.63
Rõngu Keskkool 7 1.14 39.25 51.57 63.90 29 50.0 70 13.33
Tartu Annelinna Gümnaasium 10 1.63 49.72 61.90 74.08 35 64.0 87 17.03
Tartu Descartes'i Lütseum 11 1.79 57.43 64.64 71.84 46 66.0 78 10.73
Tartu Karlova Gümnaasium 13 2.11 53.30 63.62 73.93 38 62.0 91 17.07
Tartu Kivilinna Gümnaasium 23 3.74 80.41 84.35 88.28 67 83.0 100 9.10
Tartu Kommertsgümnaasium 33 5.37 56.70 62.30 67.90 29 64.0 97 15.80
Tartu Kunstigümnaasium 14 2.28 34.61 40.50 46.39 20 38.5 57 10.20
Tartu Kutsehariduskeskus 13 2.11 10.05 19.31 28.57 0 16.0 62 15.32
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 36 5.85 56.17 60.67 65.16 39 59.5 92 13.28
Tartu Raatuse Gümnaasium 18 2.93 63.98 69.28 74.58 46 72.5 83 10.66
Tartu Tamme Gümnaasium 29 4.72 54.21 59.72 65.24 28 59.0 82 14.50
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 12 1.95 33.70 48.83 63.96 1 55.5 86 23.81
Tartu Waldorfgümnaasium 7 1.14 22.68 28.43 34.18 20 25.0 37 6.21
Tartu Vene Lütseum 36 5.85 54.95 61.03 67.10 20 62.5 97 17.95
Võnnu Keskkool 5 0.81 37.05 50.80 64.55 37 48.0 66 11.08
Ülenurme Gümnaasium 23 3.74 37.39 45.91 54.44 17 42.0 89 19.71
Kokku 615 100.00 65.47 67.10 68.72 0 70.0 100 20.52

Valgamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 4.00 -1.89 24.00 49.89 9 22.0 43 16.27
Audentese Erakooli Otepää filiaal 8 8.00 39.77 57.00 74.23 31 50.5 99 20.61
Otepää Gümnaasium 12 12.00 57.00 65.33 73.67 47 65.5 89 13.12
Tsirguliina Keskkool 7 7.00 34.26 52.43 70.60 24 53.0 74 19.65
Tõrva Gümnaasium 29 29.00 38.79 45.21 51.62 19 40.0 92 16.86
Valga Gümnaasium 25 25.00 43.50 51.04 58.58 11 50.0 83 18.26
Valga Vene Gümnaasium 15 15.00 33.49 40.73 47.98 21 38.0 59 13.08
Kokku 100 100.00 45.32 49.01 52.70 9 49.0 99 18.58

Viljandimaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 7 3.66 13.47 32.14 50.82 7 34.0 64 20.19
Abja Gümnaasium 8 4.19 48.35 54.62 60.90 44 55.0 69 7.50
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 87 45.55 57.91 62.29 66.67 21 66.0 100 20.55
Karksi-Nuia Gümnaasium 10 5.24 50.24 61.00 71.76 34 65.5 79 15.04
Suure-Jaani Gümnaasium 13 6.81 41.74 52.92 64.11 28 50.0 90 18.51
Tarvastu Gümnaasium 8 4.19 35.85 52.00 68.15 28 51.0 81 19.32
Viljandi Maagümnaasium 32 16.75 52.44 61.25 70.06 22 64.0 100 24.43
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 21 10.99 52.12 59.52 66.93 22 61.0 94 16.27
Võhma Gümnaasium 5 2.62 35.36 52.60 69.84 36 50.0 72 13.89
Kokku 191 100.00 56.07 58.99 61.92 7 60.0 100 20.51

Võrumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 2.92 10.62 31.00 51.38 20 30.0 44 12.81
Antsla Gümnaasium 11 8.03 43.42 52.73 62.04 33 49.0 81 13.86
Parksepa Keskkool 12 8.76 33.85 45.58 57.31 16 48.0 70 18.46
Vastseliina Gümnaasium 12 8.76 53.68 62.58 71.48 47 61.5 92 14.01
Võru Kesklinna Gümnaasium 12 8.76 43.46 52.08 60.70 36 51.0 88 13.57
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 79 57.66 45.61 50.04 54.46 14 48.0 99 19.76
Võru Vene Gümnaasium 7 5.11 47.77 59.00 70.23 34 61.0 73 12.14
Kokku 137 100.00 47.94 51.04 54.14 14 50.0 99 18.35

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.