Keemia - riigieksam aastal 2009

Maakondade ja koolide tulemused varemlõpetanuteta ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Harjumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 85 13.41 58.63 62.59 66.55 19 65.0 95 18.36
Gustav Adolfi Gümnaasium 53 8.36 73.94 77.60 81.27 47 80.0 99 13.31
Jakob Westholmi Gümnaasium 5 0.79 68.61 83.40 98.19 70 82.0 97 11.91
Jüri Gümnaasium 16 2.52 55.67 66.19 76.70 37 66.5 99 19.73
Kadrioru Saksa Gümnaasium 14 2.21 77.39 83.29 89.18 66 84.0 96 10.21
Karjamaa Gümnaasium 5 0.79 32.84 49.20 65.56 31 54.0 61 13.18
Kehra Gümnaasium 10 1.58 35.59 52.10 68.61 23 53.5 86 23.08
Keila Gümnaasium 13 2.05 37.27 49.54 61.81 26 43.0 88 20.30
Kose Gümnaasium 9 1.42 53.86 65.56 77.25 52 59.0 92 15.22
Lasnamäe Üldgümnaasium 7 1.10 32.61 53.71 74.82 10 55.0 77 22.82
Maardu Gümnaasium 19 3.00 60.14 70.89 81.65 25 80.0 97 22.32
Rocca al Mare Kool 10 1.58 55.26 65.40 75.54 38 68.0 90 14.18
Saue Gümnaasium 18 2.84 60.61 69.00 77.39 37 70.5 94 16.87
Tallinna 21. Kool 23 3.63 77.85 82.22 86.58 56 83.0 98 10.09
Tallinna 32. Keskkool 18 2.84 41.07 48.22 55.37 25 44.0 76 14.38
Tallinna 37. Keskkool 7 1.10 55.54 72.43 89.32 42 77.0 95 18.27
Tallinna 53. Keskkool 7 1.10 76.68 84.00 91.32 73 82.0 97 7.92
Tallinna Arte Gümnaasium 9 1.42 64.34 72.89 81.43 54 71.0 93 11.12
Tallinna Humanitaargümnaasium 16 2.52 66.96 75.94 84.91 54 81.5 97 16.85
Tallinna Inglise Kolledž 20 3.15 78.46 84.55 90.64 51 90.5 98 13.01
Tallinna Kristiine Gümnaasium 6 0.95 49.03 64.17 79.31 46 64.0 89 14.43
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 11 1.74 50.10 63.45 76.80 39 59.0 98 19.87
Tallinna Laagna Gümnaasium 8 1.26 47.82 61.62 75.43 40 59.0 87 16.51
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 11 1.74 65.16 75.18 85.20 43 77.0 91 14.92
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 5 0.79 26.83 47.20 67.57 33 38.0 67 16.41
Tallinna Läänemere Gümnaasium 15 2.37 67.61 74.00 80.39 52 74.0 96 11.53
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 6 0.95 33.92 62.50 91.08 23 62.0 96 27.23
Tallinna Nõmme Gümnaasium 10 1.58 48.42 57.40 66.38 38 55.0 76 12.55
Tallinna Prantsuse Lütseum 18 2.84 80.57 85.56 90.54 66 87.5 97 10.03
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 7 1.10 16.52 37.00 57.48 5 39.0 70 22.14
Tallinna Ranniku Gümnaasium 6 0.95 23.65 44.00 64.35 24 42.5 75 19.39
Tallinna Reaalkool 62 9.78 92.08 93.58 95.08 74 94.5 100 5.92
Tallinna Saksa Gümnaasium 11 1.74 53.71 62.91 72.11 41 63.0 89 13.69
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 19 3.00 77.69 82.53 87.36 61 83.0 99 10.04
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 16 2.52 38.70 46.44 54.18 26 43.0 70 14.53
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 10 1.58 25.25 39.30 53.35 15 38.0 69 19.65
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 5 0.79 32.93 63.00 93.07 39 61.0 97 24.22
Tallinna Õismäe Vene Lütseum 9 1.42 80.79 87.11 93.43 78 87.0 99 8.22
Vanalinna Hariduskolleegium 35 5.52 66.78 72.94 79.10 27 80.0 94 17.93
Kokku 634 100.00 68.94 70.54 72.14 5 74.0 100 20.55

Hiiumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Käina Gümnaasium 5 25.00 31.04 55.00 78.96 38 47.0 84 19.30
Kärdla Ühisgümnaasium 15 75.00 48.85 58.00 67.15 32 55.0 92 16.52
Kokku 20 100.00 49.40 57.25 65.10 32 53.0 92 16.77

Ida-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 29 15.43 56.84 64.90 72.95 19 66.0 99 21.18
Jõhvi Gümnaasium 19 10.11 50.29 58.63 66.97 28 57.0 94 17.31
Kiviõli Vene Gümnaasium 6 3.19 37.83 53.50 69.17 33 52.0 78 14.94
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 5 2.66 17.94 52.80 87.66 19 51.0 91 28.07
Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 16 8.51 64.98 74.06 83.14 50 74.0 96 17.04
Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 17 9.04 56.13 64.53 72.93 31 63.0 87 16.33
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 7 3.72 28.73 50.57 72.42 26 41.0 96 23.62
Narva 6. Kool 10 5.32 40.76 56.50 72.24 25 54.0 86 22.01
Narva Humanitaargümnaasium 8 4.26 89.60 93.00 96.40 85 94.0 98 4.07
Narva Kesklinna Gümnaasium 8 4.26 43.89 55.75 67.61 43 50.0 86 14.19
Narva Paju Kool 7 3.72 35.44 47.86 60.27 31 47.0 74 13.42
Narva Soldino Gümnaasium 13 6.91 49.99 58.08 66.17 39 55.0 87 13.39
Pähklimäe Gümnaasium 20 10.64 78.50 83.85 89.20 56 89.0 97 11.43
Sillamäe Astangu Kool 6 3.19 64.55 80.17 95.78 61 82.5 96 14.88
Sillamäe Kannuka Kool 8 4.26 73.14 81.50 89.86 63 82.0 93 10.00
Sillamäe Vanalinna Kool 9 4.79 49.87 65.89 81.91 22 71.0 89 20.84
Kokku 188 100.00 63.39 66.30 69.22 19 66.0 99 20.27

Jõgevamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 5 9.80 30.56 47.80 65.04 29 48.0 63 13.88
Jõgeva Gümnaasium 8 15.69 49.13 62.62 76.12 40 60.5 83 16.14
Jõgeva Ühisgümnaasium 22 43.14 59.13 67.14 75.14 41 67.0 96 18.06
Mustvee Vene Gümnaasium 5 9.80 46.39 67.40 88.41 47 73.0 84 16.92
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 11 21.57 53.32 62.18 71.05 36 66.0 80 13.20
Kokku 51 100.00 58.79 63.49 68.19 29 63.0 96 16.71

Järvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 8.16 2.46 39.00 75.54 23 30.0 73 22.96
Paide Gümnaasium 9 18.37 50.66 61.22 71.79 44 60.0 90 13.75
Paide Ühisgümnaasium 22 44.90 58.54 66.95 75.37 29 71.0 92 18.98
Türi Gümnaasium 8 16.33 58.28 66.62 74.97 57 62.5 86 9.98
Türi Majandusgümnaasium 6 12.24 40.56 60.67 80.77 38 58.0 93 19.16
Kokku 49 100.00 57.55 62.80 68.04 23 63.0 93 18.26

Lääne-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 17 27.87 53.11 63.47 73.83 13 68.0 93 20.15
Kadrina Keskkool 6 9.84 45.91 64.33 82.76 36 66.0 90 17.56
Rakvere Gümnaasium 8 13.11 57.93 67.62 77.32 48 66.0 84 11.60
Rakvere Reaalgümnaasium 17 27.87 55.98 64.47 72.96 33 67.0 91 16.52
Vinni-Pajusti Gümnaasium 13 21.31 58.06 65.23 72.40 45 66.0 85 11.87
Kokku 61 100.00 60.69 64.75 68.82 13 67.0 93 15.88

Läänemaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 6 33.33 23.02 49.00 74.98 17 52.0 75 24.75
Haapsalu Gümnaasium 6 33.33 62.61 73.67 84.73 54 76.0 86 10.54
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 6 33.33 44.69 72.83 100.97 28 84.5 97 26.81
Kokku 18 100.00 53.37 65.17 76.96 17 74.5 97 23.72

Põlvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 6 16.67 28.36 54.17 79.97 20 60.0 79 24.59
Kanepi Gümnaasium 7 19.44 35.89 45.71 55.54 30 46.0 64 10.63
Põlva Ühisgümnaasium 12 33.33 55.15 64.17 73.18 42 62.0 87 14.19
Räpina Ühisgümnaasium 11 30.56 65.43 73.55 81.66 50 78.0 87 12.09
Kokku 36 100.00 55.75 61.78 67.81 20 62.5 87 17.82

Pärnumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 9 8.82 32.14 45.33 58.53 28 46.0 76 17.17
Pärnu Hansagümnaasium 5 4.90 42.12 58.00 73.88 46 56.0 79 12.79
Pärnu Koidula Gümnaasium 19 18.63 61.19 67.21 73.24 46 65.0 89 12.50
Pärnu Raeküla Gümnaasium 7 6.86 29.58 42.14 54.70 26 40.0 68 13.58
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 23 22.55 75.87 80.78 85.70 47 84.0 97 11.36
Pärnu Ühisgümnaasium 24 23.53 75.10 79.50 83.90 60 80.0 94 10.41
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 8 7.84 40.86 55.88 70.89 37 53.5 86 17.96
Vändra Gümnaasium 7 6.86 68.56 80.43 92.29 57 81.0 99 12.83
Kokku 102 100.00 65.45 69.08 72.70 26 72.5 99 18.45

Raplamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 7.41 26.90 45.00 63.10 38 40.0 62 11.37
E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium 5 9.26 25.91 58.00 90.09 33 49.0 88 25.85
Märjamaa Gümnaasium 7 12.96 72.53 77.86 83.18 68 78.0 87 5.76
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 7 12.96 57.34 73.14 88.94 49 69.0 96 17.08
Rapla Ühisgümnaasium 31 57.41 66.96 70.52 74.07 48 71.0 87 9.70
Kokku 54 100.00 64.74 68.76 72.78 33 70.5 96 14.72

Saaremaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 5.00 -4.97 39.50 83.97 36 39.5 43 4.95
Leisi Keskkool 12 30.00 52.11 58.75 65.39 34 59.5 75 10.45
Orissaare Gümnaasium 5 12.50 41.54 62.00 82.46 49 52.0 85 16.48
Saaremaa Ühisgümnaasium 21 52.50 58.34 65.29 72.23 40 62.0 90 15.25
Kokku 40 100.00 56.95 61.62 66.30 34 60.0 90 14.61

Tartumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 22 7.12 45.39 53.41 61.43 21 51.5 94 18.08
Hugo Treffneri Gümnaasium 44 14.24 86.05 88.50 90.95 67 90.0 100 8.05
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 8 2.59 68.98 75.62 82.27 62 77.5 88 7.95
Luunja Keskkool 7 2.27 39.81 57.71 75.62 34 64.0 88 19.36
Lähte Ühisgümnaasium 7 2.27 44.24 61.57 78.91 41 67.0 91 18.74
Miina Härma Gümnaasium 62 20.06 76.74 79.79 82.84 58 83.5 99 12.00
Nõo Reaalgümnaasium 19 6.15 79.84 84.37 88.89 64 87.0 96 9.39
Rõngu Keskkool 8 2.59 55.38 72.12 88.87 38 76.0 99 20.02
Tartu Annelinna Gümnaasium 7 2.27 46.97 66.71 86.46 36 75.0 87 21.35
Tartu Descartes'i Lütseum 8 2.59 40.65 50.12 59.60 34 51.5 63 11.33
Tartu Karlova Gümnaasium 6 1.94 45.27 55.33 65.39 44 53.5 70 9.58
Tartu Kivilinna Gümnaasium 27 8.74 60.50 68.04 75.58 26 69.0 97 19.06
Tartu Kommertsgümnaasium 15 4.85 52.61 65.27 77.92 26 65.0 97 22.85
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 15 4.85 50.77 57.67 64.57 38 55.0 79 12.46
Tartu Raatuse Gümnaasium 11 3.56 50.63 60.09 69.56 30 60.0 83 14.09
Tartu Tamme Gümnaasium 16 5.18 63.10 69.62 76.15 52 68.5 92 12.24
Tartu Waldorfgümnaasium 7 2.27 29.90 43.71 57.53 30 35.0 66 14.94
Tartu Vene Lütseum 8 2.59 43.81 64.25 84.69 33 71.0 92 24.45
Ülenurme Gümnaasium 12 3.88 52.20 62.25 72.30 31 60.5 89 15.81
Kokku 309 100.00 68.63 70.74 72.86 21 73.0 100 18.89

Valgamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 6.45 29.44 49.75 70.06 32 53.5 60 12.76
Otepää Gümnaasium 19 30.65 67.29 74.58 81.86 37 75.0 97 15.12
Tõrva Gümnaasium 14 22.58 76.57 82.50 88.43 61 84.5 96 10.28
Valga Gümnaasium 12 19.35 67.77 75.08 82.40 57 79.0 93 11.51
Valga Vene Gümnaasium 13 20.97 53.67 62.15 70.63 42 63.0 87 14.03
Kokku 62 100.00 68.30 72.26 76.22 32 73.5 97 15.58

Viljandimaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 6 12.77 18.76 46.83 74.90 29 33.0 96 26.75
Abja Gümnaasium 5 10.64 43.75 54.60 65.45 40 59.0 61 8.73
Suure-Jaani Gümnaasium 7 14.89 47.23 63.29 79.34 39 64.0 92 17.36
Viljandi Maagümnaasium 20 42.55 55.86 63.30 70.74 40 64.5 96 15.89
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 9 19.15 54.72 69.89 85.06 38 65.0 95 19.74
Kokku 47 100.00 56.08 61.53 66.98 29 60.0 96 18.56

Võrumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 6 13.64 17.99 45.67 73.34 14 42.0 94 26.37
Antsla Gümnaasium 10 22.73 45.93 56.10 66.27 34 55.0 80 14.22
Parksepa Keskkool 11 25.00 51.35 63.91 76.46 32 66.0 95 18.69
Vastseliina Gümnaasium 9 20.45 42.24 54.56 66.87 30 57.0 78 16.02
Võru Kesklinna Gümnaasium 8 18.18 28.92 36.75 44.58 20 36.0 53 9.36
Kokku 44 100.00 47.06 52.80 58.53 14 50.5 95 18.87

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.