Inglise keel - riigieksam aastal 2009

Maakondade ja koolide tulemused varemlõpetanuteta ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Harjumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 24 0.64 60.03 66.88 73.72 34 68.5 97 16.20
Arvutikutsekool INTER 6 0.16 17.14 36.17 55.19 13 32.5 65 18.13
Audentese Erakool 32 0.85 73.18 76.88 80.57 53 76.0 95 10.25
Audentese Spordigümnaasium 40 1.06 64.00 68.10 72.20 36 70.0 89 12.81
EBS Gümnaasium 43 1.14 68.77 71.88 75.00 52 71.0 94 10.12
Eesti Mereakadeemia Merekool 12 0.32 48.66 57.83 67.00 30 60.5 74 14.43
Ehte Humanitaargümnaasium 36 0.96 60.72 64.78 68.83 43 64.5 88 11.98
Eurogümnaasium 31 0.82 59.02 63.55 68.07 43 63.0 93 12.33
Gustav Adolfi Gümnaasium 160 4.25 82.23 83.62 85.01 60 84.0 97 8.89
Haabersti Vene Gümnaasium 13 0.35 63.15 70.62 78.08 48 74.0 87 12.35
Informaatika ja Arvutustehnika Kool 9 0.24 45.68 56.22 66.76 35 54.0 73 13.71
Jakob Westholmi Gümnaasium 61 1.62 65.87 69.13 72.39 38 70.0 94 12.73
Jüri Gümnaasium 49 1.30 68.76 71.98 75.20 45 71.0 90 11.23
Kadrioru Saksa Gümnaasium 26 0.69 72.74 77.31 81.87 51 81.0 91 11.30
Kallavere Keskkool 8 0.21 50.50 59.75 69.00 45 61.0 72 11.07
Karjamaa Gümnaasium 14 0.37 54.25 60.64 67.03 44 60.5 81 11.06
Kehra Gümnaasium 25 0.66 60.14 65.68 71.22 47 63.0 90 13.42
Keila Gümnaasium 62 1.65 63.33 66.55 69.76 38 69.5 91 12.66
Kiili Gümnaasium 21 0.56 68.95 73.90 78.86 54 74.0 94 10.89
Kose Gümnaasium 28 0.74 69.15 73.71 78.28 48 72.0 91 11.77
Kuusalu Keskkool 37 0.98 58.79 63.35 67.91 32 65.0 96 13.68
Lasnamäe Gümnaasium 41 1.09 61.54 65.22 68.90 41 64.0 86 11.65
Lasnamäe Vene Gümnaasium 13 0.35 55.85 63.62 71.38 44 62.0 86 12.86
Lasnamäe Üldgümnaasium 71 1.88 70.40 73.70 77.01 43 75.0 99 13.96
Liivalaia Gümnaasium 33 0.88 62.33 66.79 71.24 40 68.0 90 12.56
Loksa 1. Keskkool 15 0.40 66.27 72.33 78.39 46 72.0 92 10.95
Loksa Vene Gümnaasium 6 0.16 38.79 52.00 65.21 37 52.0 70 12.59
Loo Keskkool 16 0.42 59.06 65.44 71.81 45 65.5 84 11.97
Maardu Gümnaasium 30 0.80 53.94 59.60 65.26 34 63.5 82 15.15
Paldiski Gümnaasium 14 0.37 65.39 72.07 78.75 51 73.5 88 11.57
Pelgulinna Gümnaasium 40 1.06 66.24 69.30 72.36 51 67.0 88 9.56
Pirita Majandusgümnaasium 90 2.39 61.78 64.84 67.91 36 65.5 94 14.64
Rocca al Mare Kool 61 1.62 77.46 80.05 82.63 53 82.0 94 10.10
Saku Gümnaasium 48 1.27 68.66 72.40 76.14 35 74.5 94 12.88
Saue Gümnaasium 59 1.57 71.28 74.71 78.15 46 73.0 95 13.18
Tabasalu Ühisgümnaasium 23 0.61 64.25 70.91 77.58 43 74.0 96 15.41
Tallinna 21. Kool 90 2.39 85.64 87.11 88.58 61 89.0 96 7.03
Tallinna 32. Keskkool 119 3.16 71.30 73.59 75.88 34 77.0 96 12.60
Tallinna 37. Keskkool 44 1.17 62.17 65.80 69.42 43 65.5 91 11.93
Tallinna 53. Keskkool 29 0.77 49.31 55.66 62.00 28 55.0 88 16.69
Tallinna Arte Gümnaasium 42 1.11 71.14 74.64 78.15 42 75.5 92 11.24
Tallinna Ehituskool 14 0.37 47.41 57.21 67.02 27 59.0 89 16.98
Tallinna Heleni Kool 9 0.24 50.06 62.44 74.83 43 54.0 85 16.12
Tallinna Humanitaargümnaasium 56 1.49 71.80 74.59 77.37 38 76.0 93 10.40
Tallinna Inglise Kolledž 56 1.49 90.47 91.52 92.57 78 92.0 100 3.93
Tallinna Juhkentali Gümnaasium 30 0.80 53.37 58.93 64.50 35 58.0 87 14.90
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 42 1.11 68.59 73.50 78.41 34 78.5 94 15.74
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 61 1.62 60.65 64.48 68.30 28 64.0 92 14.93
Tallinna Kristiine Gümnaasium 46 1.22 70.50 73.85 77.19 50 73.5 93 11.26
Tallinna Kunstigümnaasium 57 1.51 61.04 64.79 68.54 33 66.0 95 14.14
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 42 1.11 70.59 74.55 78.51 43 74.0 94 12.70
Tallinna Laagna Gümnaasium 41 1.09 69.12 72.71 76.30 40 72.0 95 11.37
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 56 1.49 71.06 74.79 78.52 36 77.0 94 13.93
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 40 1.06 64.77 68.60 72.43 48 69.0 91 11.98
Tallinna Läänemere Gümnaasium 27 0.72 54.08 59.37 64.66 27 61.0 83 13.38
Tallinna Mahtra Gümnaasium 10 0.27 56.12 65.40 74.68 41 64.5 85 12.97
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 67 1.78 80.94 83.49 86.04 48 86.0 96 10.45
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 21 0.56 59.09 63.76 68.44 40 66.0 79 10.27
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 41 1.09 57.77 62.32 66.86 37 60.0 94 14.40
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 36 0.96 56.26 60.08 63.91 40 60.5 83 11.30
Tallinna Muusikakeskkool 16 0.42 69.49 77.12 84.76 37 79.5 94 14.32
Tallinna Nõmme Gümnaasium 88 2.34 74.13 76.53 78.94 51 79.0 95 11.36
Tallinna Pae Gümnaasium 18 0.48 50.23 56.67 63.10 38 57.0 81 12.94
Tallinna Paekaare Gümnaasium 31 0.82 53.01 58.23 63.44 32 56.0 86 14.21
Tallinna Polütehnikum 60 1.59 57.33 61.32 65.30 23 62.0 89 15.42
Tallinna Prantsuse Lütseum 58 1.54 87.54 88.86 90.19 78 89.0 98 5.04
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 39 1.04 70.35 73.31 76.26 52 75.0 91 9.12
Tallinna Ranniku Gümnaasium 31 0.82 48.39 55.06 61.74 20 54.0 87 18.19
Tallinna Reaalkool 97 2.57 83.03 84.62 86.20 54 85.0 98 7.87
Tallinna Saksa Gümnaasium 47 1.25 71.36 74.68 78.01 49 74.0 95 11.33
Tallinna Sikupilli Keskkool 35 0.93 58.23 63.17 68.12 36 68.0 92 14.39
Tallinna Teeninduskool 17 0.45 52.17 61.35 70.54 26 69.0 89 17.87
Tallinna Tehnikagümnaasium 70 1.86 70.07 72.54 75.02 50 74.0 93 10.38
Tallinna Transpordikool 18 0.48 54.44 61.72 69.00 40 60.5 88 14.64
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 56 1.49 67.19 70.75 74.31 45 69.0 94 13.30
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 79 2.10 60.20 63.78 67.37 12 65.0 94 16.02
Tallinna Tööstushariduskeskus 38 1.01 56.00 60.03 64.05 36 60.5 87 12.24
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 132 3.50 66.85 68.98 71.12 33 69.0 96 12.40
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 73 1.94 65.73 69.25 72.77 34 71.0 92 15.08
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 42 1.11 70.02 74.31 78.60 47 78.0 97 13.76
Tallinna Õismäe Vene Lütseum 44 1.17 69.94 73.55 77.15 45 75.5 94 11.85
Tallinna Ühisgümnaasium 76 2.02 68.32 71.21 74.11 41 72.5 91 12.67
Turba Gümnaasium 13 0.35 61.48 68.85 76.21 42 68.0 89 12.19
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium 20 0.53 34.68 44.10 53.52 15 48.0 79 20.13
Vanalinna Hariduskolleegium 96 2.55 80.29 82.54 84.80 32 86.0 97 11.13
Viimsi Keskkool 87 2.31 71.49 74.20 76.90 32 76.0 92 12.69
Vladimir Kornijenko Eragümnaasium 13 0.35 70.57 77.46 84.35 59 79.0 95 11.41
Kokku 3767 100.00 71.03 71.50 71.98 12 73.0 100 14.92

Hiiumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Käina Gümnaasium 33 47.14 67.44 71.94 76.44 44 74.0 93 12.68
Kärdla Ühisgümnaasium 37 52.86 63.72 68.76 73.79 39 65.0 97 15.10
Kokku 70 100.00 66.92 70.26 73.60 39 73.0 97 14.00

Ida-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 10 1.69 42.74 54.80 66.86 29 58.0 81 16.86
Avinurme Keskkool 16 2.70 54.48 62.44 70.40 36 63.5 89 14.94
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 7 1.18 25.67 41.29 56.91 10 44.0 60 16.89
Iisaku Gümnaasium 5 0.84 50.48 66.40 82.32 51 70.0 80 12.82
Jõhvi Gümnaasium 32 5.40 60.73 65.50 70.27 40 67.0 96 13.23
Jõhvi Vene Gümnaasium 22 3.71 65.34 69.23 73.12 54 70.0 86 8.77
Kiviõli 1. Keskkool 13 2.19 62.09 68.54 74.99 49 71.0 86 10.67
Kiviõli Vene Gümnaasium 12 2.02 43.08 55.33 67.59 27 54.5 89 19.29
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 34 5.73 57.42 61.44 65.47 39 62.0 83 11.54
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 22 3.71 66.50 72.09 77.69 47 69.5 94 12.62
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 22 3.71 63.95 69.41 74.87 46 69.5 94 12.32
Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 5 0.84 36.24 51.20 66.16 35 55.0 65 12.05
Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 25 4.22 50.76 56.08 61.40 33 56.0 79 12.89
Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 16 2.70 53.10 63.69 74.27 25 66.5 92 19.87
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 17 2.87 58.80 64.06 69.32 48 65.0 81 10.23
Lüganuse Keskkool 8 1.35 55.16 66.25 77.34 46 70.5 84 13.26
Narva 6. Kool 29 4.89 44.62 49.41 54.21 25 49.0 80 12.61
Narva Eesti Gümnaasium 9 1.52 62.05 71.56 81.06 56 73.0 89 12.36
Narva Humanitaargümnaasium 77 12.98 67.87 70.38 72.88 47 71.0 93 11.03
Narva Kesklinna Gümnaasium 25 4.22 54.55 61.68 68.81 25 66.0 89 17.27
Narva Kreenholmi Gümnaasium 11 1.85 48.85 54.91 60.97 41 56.0 70 9.02
Narva Paju Kool 8 1.35 33.15 41.25 49.35 28 43.5 54 9.69
Narva Soldino Gümnaasium 39 6.58 47.46 51.41 55.36 23 51.0 81 12.19
Narva Täiskasvanute Kool 8 1.35 29.60 48.75 67.90 14 46.5 82 22.91
Pähklimäe Gümnaasium 34 5.73 59.80 64.76 69.73 41 66.0 90 14.24
Sillamäe Astangu Kool 10 1.69 51.81 60.70 69.59 38 64.5 72 12.43
Sillamäe Kannuka Kool 25 4.22 62.78 69.88 76.98 37 69.0 92 17.20
Sillamäe Vanalinna Kool 35 5.90 52.18 57.43 62.67 29 57.0 86 15.27
Toila Gümnaasium 17 2.87 52.02 60.18 68.33 34 57.0 93 15.86
Kokku 593 100.00 60.81 62.05 63.29 10 62.0 96 15.36

Jõgevamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 1.77 44.61 65.50 86.39 53 62.5 84 13.13
Jõgeva Gümnaasium 69 30.53 65.17 68.09 71.00 42 69.0 93 12.13
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 5 2.21 48.25 64.60 80.95 46 67.0 77 13.16
Jõgeva Ühisgümnaasium 21 9.29 60.56 65.05 69.53 50 62.0 86 9.85
Mustvee Gümnaasium 14 6.19 52.31 58.79 65.26 43 56.5 86 11.22
Mustvee Vene Gümnaasium 6 2.65 49.89 58.33 66.77 49 58.0 69 8.04
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 16 7.08 62.80 68.25 73.70 55 67.0 85 10.23
Puurmani Gümnaasium 5 2.21 41.45 49.00 56.55 41 48.0 58 6.08
Põltsamaa Ühisgümnaasium 78 34.51 61.54 65.03 68.51 32 64.0 92 15.46
Tabivere Gümnaasium 8 3.54 43.16 50.50 57.84 34 53.0 60 8.78
Kokku 226 100.00 63.00 64.76 66.51 32 64.0 93 13.39

Järvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Aravete Keskkool 8 4.19 51.44 59.75 68.06 48 59.5 81 9.94
Järva-Jaani Gümnaasium 10 5.24 57.36 66.30 75.24 45 66.0 92 12.49
Järvamaa Kutsehariduskeskus 9 4.71 46.00 59.89 73.78 35 58.0 83 18.07
Koeru Keskkool 15 7.85 57.28 65.60 73.92 49 57.0 87 15.03
Paide Gümnaasium 41 21.47 65.78 69.85 73.93 30 70.0 93 12.91
Paide Täiskasvanute Keskkool 5 2.62 64.43 71.60 78.77 64 71.0 80 5.77
Paide Ühisgümnaasium 45 23.56 66.24 70.69 75.14 40 69.0 92 14.80
Türi Gümnaasium 37 19.37 59.48 63.62 67.77 42 64.0 87 12.43
Türi Majandusgümnaasium 21 10.99 55.92 63.14 70.37 32 62.0 84 15.87
Kokku 191 100.00 64.73 66.74 68.75 30 67.0 93 14.07

Lääne-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Haljala Gümnaasium 20 4.96 67.38 73.20 79.02 50 75.0 89 12.43
Kadrina Keskkool 53 13.15 71.14 74.85 78.56 43 78.0 94 13.45
Kunda Ühisgümnaasium 11 2.73 62.77 70.73 78.68 54 70.0 87 11.84
Rakke Gümnaasium 7 1.74 44.92 56.29 67.65 44 58.0 76 12.28
Rakvere Ametikool 17 4.22 41.19 48.00 54.81 25 47.0 84 13.25
Rakvere Eragümnaasium 22 5.46 53.73 61.18 68.63 31 65.5 90 16.80
Rakvere Gümnaasium 88 21.84 73.36 75.82 78.27 50 76.5 95 11.58
Rakvere Reaalgümnaasium 77 19.11 60.17 63.55 66.92 33 65.0 91 14.88
Rakvere Vene Gümnaasium 12 2.98 38.83 45.83 52.83 27 47.5 64 11.02
Rakvere Õhtukeskkool 9 2.23 54.63 66.89 79.15 48 67.0 87 15.95
Tamsalu Gümnaasium 10 2.48 64.74 73.90 83.06 56 74.0 90 12.81
Tapa Gümnaasium 24 5.96 63.48 69.29 75.10 27 69.5 89 13.76
Tapa Vene Gümnaasium 6 1.49 42.85 63.17 83.49 37 65.0 87 19.36
Vinni-Pajusti Gümnaasium 27 6.70 62.66 67.59 72.53 40 67.0 90 12.48
Väike-Maarja Gümnaasium 20 4.96 57.12 63.30 69.48 45 60.5 88 13.20
Kokku 403 100.00 66.36 67.88 69.39 25 69.0 95 15.45

Läänemaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 1.75 31.59 64.75 97.91 36 70.5 82 20.84
Haapsalu Gümnaasium 47 20.52 69.16 72.81 76.46 40 75.0 94 12.42
Haapsalu Kutsehariduskeskus 9 3.93 45.74 60.78 75.82 25 66.0 87 19.57
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 77 33.62 61.12 64.51 67.89 35 65.0 89 14.92
Kullamaa Keskkool 14 6.11 66.16 70.64 75.13 58 72.0 83 7.77
Lihula Gümnaasium 16 6.99 56.54 64.19 71.83 39 65.0 85 14.34
Noarootsi Gümnaasium 36 15.72 72.65 76.53 80.40 37 78.5 94 11.46
Taebla Gümnaasium 26 11.35 60.26 66.04 71.82 39 67.5 93 14.30
Kokku 229 100.00 66.61 68.48 70.36 25 71.0 94 14.43

Põlvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 2.38 28.17 53.67 79.16 45 51.0 65 10.26
Friedebert Tuglase nim. Ahja Keskkool 7 5.56 44.98 53.71 62.45 41 57.0 68 9.45
Kanepi Gümnaasium 12 9.52 57.68 65.75 73.82 47 62.0 85 12.70
Põlva Keskkool 11 8.73 45.98 52.64 59.29 35 56.0 67 9.90
Põlva Ühisgümnaasium 66 52.38 61.26 64.48 67.71 30 63.5 93 13.12
Räpina Ühisgümnaasium 20 15.87 66.35 72.15 77.95 46 73.5 93 12.40
Värska Gümnaasium 7 5.56 50.75 64.14 77.54 45 69.0 84 14.48
Kokku 126 100.00 61.54 63.91 66.29 30 63.0 93 13.48

Pärnumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 0.60 50.62 61.75 72.88 53 62.0 70 6.99
Audru Keskkool 16 2.40 55.41 62.62 69.84 39 67.5 84 13.55
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 42 6.31 61.40 65.33 69.27 42 66.0 89 12.63
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 8 1.20 64.13 72.75 81.37 55 74.0 89 10.31
Pärnu Hansagümnaasium 61 9.16 67.75 70.93 74.12 48 70.0 96 12.45
Pärnu Koidula Gümnaasium 116 17.42 73.63 75.51 77.39 50 76.0 97 10.24
Pärnu Raeküla Gümnaasium 38 5.71 63.94 68.53 73.11 36 71.5 87 13.94
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 62 9.31 80.83 83.06 85.30 61 84.0 96 8.80
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 23 3.45 59.35 66.48 73.60 31 68.0 93 16.48
Pärnu Vene Gümnaasium 71 10.66 45.09 48.07 51.05 15 48.0 72 12.57
Pärnu Ühisgümnaasium 96 14.41 74.85 76.89 78.92 52 78.5 94 10.06
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 62 9.31 66.05 69.31 72.56 46 68.5 93 12.82
Pärnumaa Kutsehariduskeskus 15 2.25 50.49 58.87 67.24 34 67.0 75 15.12
Sindi Gümnaasium 13 1.95 50.95 58.77 66.59 39 56.0 83 12.94
Tõstamaa Keskkool 9 1.35 63.20 68.56 73.91 59 68.0 82 6.97
Vändra Gümnaasium 30 4.50 62.35 66.60 70.85 48 64.5 87 11.39
Kokku 666 100.00 68.38 69.52 70.65 15 71.0 97 14.95

Raplamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 1.00 -17.53 46.00 109.53 41 46.0 51 7.07
E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium 15 7.50 45.36 55.20 65.04 29 45.0 89 17.78
Järvakandi Gümnaasium 5 2.50 43.20 65.40 87.60 42 66.0 91 17.88
Kohila Gümnaasium 25 12.50 64.30 70.08 75.86 42 72.0 90 14.00
Märjamaa Gümnaasium 32 16.00 70.37 74.19 78.00 51 77.0 89 10.58
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 17 8.50 54.90 62.71 70.51 39 62.0 84 15.18
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 32 16.00 73.29 76.47 79.64 62 76.0 94 8.81
Rapla Ühisgümnaasium 66 33.00 72.27 75.21 78.16 45 76.5 94 11.99
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 6 3.00 29.36 51.17 72.97 23 48.5 76 20.78
Kokku 200 100.00 68.74 70.78 72.83 23 72.5 94 14.64

Saaremaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kuressaare Ametikool 5 1.58 44.24 60.40 76.56 47 64.0 78 13.01
Kuressaare Gümnaasium 130 41.14 69.56 71.53 73.50 39 72.0 94 11.34
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 47 14.87 57.66 61.72 65.79 31 61.0 90 13.85
Leisi Keskkool 13 4.11 75.77 81.15 86.54 63 80.0 93 8.91
Orissaare Gümnaasium 30 9.49 70.93 75.13 79.33 43 77.0 95 11.25
Saaremaa Ühisgümnaasium 91 28.80 71.57 74.08 76.58 42 75.0 94 12.04
Kokku 316 100.00 69.96 71.37 72.78 31 72.0 95 12.73

Tartumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 8 0.64 55.53 66.25 76.97 49 65.5 80 12.83
Elva Gümnaasium 46 3.66 60.68 65.28 69.88 35 67.5 92 15.48
Hugo Treffneri Gümnaasium 166 13.20 83.53 84.76 85.99 62 87.0 96 8.03
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 14 1.11 59.16 67.57 75.99 37 67.5 92 14.57
Luunja Keskkool 10 0.79 49.60 57.00 64.40 41 58.0 77 10.35
Lähte Ühisgümnaasium 27 2.15 54.07 59.44 64.82 28 62.0 86 13.59
Miina Härma Gümnaasium 101 8.03 88.50 89.52 90.55 71 90.0 98 5.20
Nõo Reaalgümnaasium 83 6.60 76.89 79.14 81.40 45 81.0 97 10.32
Puhja Gümnaasium 10 0.79 51.10 60.40 69.70 39 59.5 78 13.00
Rannu Keskkool 19 1.51 65.83 71.89 77.96 41 73.0 91 12.58
Rõngu Keskkool 14 1.11 59.76 66.07 72.38 51 64.5 88 10.92
Tartu Annelinna Gümnaasium 22 1.75 59.20 63.91 68.62 47 63.5 92 10.63
Tartu Descartes'i Lütseum 57 4.53 67.29 70.67 74.04 35 71.0 93 12.72
Tartu Forseliuse Gümnaasium 26 2.07 60.77 66.38 72.00 46 64.5 92 13.89
Tartu Herbert Masingu Kool 8 0.64 67.58 78.12 88.67 51 80.0 92 12.61
Tartu Karlova Gümnaasium 60 4.77 74.45 77.03 79.62 54 76.5 94 10.00
Tartu Kivilinna Gümnaasium 123 9.78 72.92 75.04 77.16 40 78.0 94 11.86
Tartu Kommertsgümnaasium 58 4.61 71.29 74.34 77.39 43 77.0 93 11.60
Tartu Kunstigümnaasium 32 2.54 66.62 70.72 74.82 50 72.0 92 11.36
Tartu Kunstikool 11 0.87 53.08 65.00 76.92 39 72.0 91 17.74
Tartu Kutsehariduskeskus 34 2.70 47.03 52.26 57.50 23 51.5 81 15.01
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 90 7.15 74.27 76.48 78.69 49 77.5 94 10.56
Tartu Raatuse Gümnaasium 47 3.74 67.71 70.83 73.95 45 71.0 91 10.64
Tartu Tamme Gümnaasium 65 5.17 75.46 77.89 80.32 45 78.0 97 9.80
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 40 3.18 64.91 69.78 74.64 39 73.5 92 15.21
Tartu Waldorfgümnaasium 9 0.72 48.78 58.00 67.22 37 59.0 71 11.99
Tartu Vene Lütseum 20 1.59 51.13 58.50 65.87 32 54.0 85 15.74
Võnnu Keskkool 7 0.56 50.51 61.14 71.77 47 57.0 82 11.50
Ülenurme Gümnaasium 51 4.05 59.79 63.73 67.67 41 61.0 93 14.01
Kokku 1258 100.00 73.43 74.22 75.01 23 77.0 98 14.34

Valgamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 2.31 17.35 52.25 87.15 23 57.5 71 21.93
Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal 14 8.09 52.41 60.00 67.59 38 62.0 87 13.15
Otepää Gümnaasium 34 19.65 62.22 67.06 71.90 42 68.0 87 13.87
Puka Keskkool 6 3.47 48.11 63.83 79.56 43 68.0 79 14.99
Tsirguliina Keskkool 8 4.62 44.68 53.62 62.57 42 51.0 75 10.70
Tõrva Gümnaasium 39 22.54 54.37 58.92 63.48 33 55.0 84 14.05
Valga Gümnaasium 46 26.59 64.14 68.57 72.99 40 68.0 91 14.91
Valga Kaugõppegümnaasium 9 5.20 41.19 51.67 62.14 30 50.0 67 13.63
Valga Vene Gümnaasium 13 7.51 44.21 52.08 59.94 35 50.0 78 13.02
Kokku 173 100.00 59.78 62.05 64.33 23 63.0 91 15.15

Viljandimaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 0.62 11.18 62.00 112.82 58 62.0 66 5.66
Abja Gümnaasium 17 5.26 60.81 67.53 74.25 49 65.0 91 13.06
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 19 5.88 58.59 65.53 72.46 46 66.0 87 14.39
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 111 34.37 73.81 76.19 78.57 43 79.0 96 12.64
Suure-Jaani Gümnaasium 27 8.36 61.06 64.96 68.86 46 65.0 85 9.86
Tarvastu Gümnaasium 12 3.72 53.71 62.50 71.29 40 61.0 83 13.83
Viljandi Maagümnaasium 60 18.58 66.15 69.45 72.75 37 69.5 95 12.78
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 40 12.38 58.34 63.08 67.81 32 62.5 96 14.81
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 24 7.43 54.76 60.75 66.74 41 58.5 86 14.19
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool 5 1.55 16.43 36.40 56.37 8 41.0 47 16.09
Võhma Gümnaasium 6 1.86 64.70 74.33 83.97 61 77.0 86 9.18
Kokku 323 100.00 67.30 68.90 70.49 8 70.0 96 14.59

Võrumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 1.23 39.34 71.67 103.99 59 71.0 85 13.01
Antsla Gümnaasium 18 7.38 64.91 70.28 75.65 56 68.5 88 10.80
Parksepa Keskkool 25 10.25 46.06 52.44 58.82 28 51.0 87 15.45
Varstu Keskkool 7 2.87 41.66 56.43 71.20 29 58.0 73 15.97
Vastseliina Gümnaasium 25 10.25 58.33 63.76 69.19 43 61.0 84 13.16
Võru Kesklinna Gümnaasium 37 15.16 53.21 58.19 63.16 31 57.0 93 14.92
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 108 44.26 70.60 72.94 75.28 41 73.5 94 12.27
Võru Täiskasvanute Gümnaasium 15 6.15 41.72 52.60 63.48 19 53.0 90 19.64
Võru Vene Gümnaasium 6 2.46 39.60 47.67 55.73 36 47.5 59 7.69
Kokku 244 100.00 63.10 65.11 67.11 19 67.0 94 15.89

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.