Inglise keel - riigieksam aastal 2008

Maakondade ja koolide tulemused varemlõpetanuteta ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Harjumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 26 0.66 46.53 53.35 60.17 26 52.5 86 16.88
Arvutikutsekool INTER 12 0.31 25.72 39.33 52.95 13 36.0 81 21.42
Audentese Erakool 102 2.60 67.27 70.09 72.91 38 70.0 96 14.36
Audentese Erakool e-õpe 10 0.25 72.92 79.20 85.48 63 78.5 91 8.78
EBS Gümnaasium 46 1.17 64.36 68.59 72.81 33 73.0 91 14.22
Eesti Mereakadeemia Merekool 13 0.33 37.10 45.46 53.83 26 44.0 67 13.84
Ehte Humanitaargümnaasium 29 0.74 57.58 62.14 66.69 35 65.0 90 11.97
Eurogümnaasium 5 0.13 54.08 69.40 84.72 56 68.0 83 12.34
Gustav Adolfi Gümnaasium 102 2.60 80.27 82.20 84.12 54 85.0 97 9.80
Haabersti Vene Gümnaasium 6 0.15 55.37 69.00 82.63 50 69.0 84 12.99
Informaatika ja Arvutustehnika Kool 8 0.20 37.96 52.50 67.04 26 54.0 75 17.39
Jakob Westholmi Gümnaasium 58 1.48 66.86 70.36 73.86 44 71.0 97 13.32
Jüri Gümnaasium 37 0.94 65.57 69.86 74.15 43 71.0 90 12.87
Kadrioru Saksa Gümnaasium 17 0.43 66.74 74.12 81.49 39 78.0 93 14.34
Kallavere Keskkool 13 0.33 53.64 63.38 73.13 34 69.0 85 16.13
Karjamaa Gümnaasium 21 0.53 49.83 56.05 62.26 36 54.0 88 13.65
Kehra Gümnaasium 27 0.69 68.12 73.41 78.69 47 70.0 98 13.37
Keila Gümnaasium 78 1.99 65.24 68.63 72.01 35 68.5 92 15.01
Keila Ühisgümnaasium 7 0.18 47.35 58.86 70.36 36 60.0 74 12.44
Kiili Gümnaasium 12 0.31 57.38 64.33 71.29 53 60.5 87 10.95
Kolga Keskkool 12 0.31 60.44 69.67 78.89 43 75.0 86 14.52
Kose Gümnaasium 45 1.15 64.88 68.56 72.24 39 71.0 91 12.25
Kuusalu Keskkool 29 0.74 63.07 68.17 73.28 36 71.0 93 13.42
Lasnamäe Gümnaasium 43 1.09 62.99 66.37 69.76 43 67.0 88 11.00
Lasnamäe Vene Gümnaasium 17 0.43 57.01 64.94 72.88 26 61.0 90 15.43
Lasnamäe Üldgümnaasium 74 1.88 67.32 70.39 73.47 38 72.5 94 13.28
Liivalaia Gümnaasium 52 1.32 61.23 65.50 69.77 27 66.5 94 15.32
Loksa 1. Keskkool 11 0.28 62.96 70.27 77.59 52 68.0 84 10.89
Loksa Vene Gümnaasium 7 0.18 36.55 43.86 51.17 30 46.0 54 7.90
Loo Keskkool 8 0.20 58.94 67.25 75.56 55 67.0 83 9.94
Maardu Gümnaasium 29 0.74 56.37 60.86 65.35 44 60.0 90 11.81
MTÜ Kool 21.sajandil Haabersti Vene Eragümnaasium 16 0.41 52.72 60.00 67.28 36 58.0 81 13.66
Paldiski Gümnaasium 8 0.20 57.03 65.00 72.97 48 67.5 78 9.53
Pelgulinna Gümnaasium 41 1.04 63.42 66.88 70.34 42 68.0 90 10.97
Pelguranna Gümnaasium 16 0.41 50.45 55.75 61.05 40 54.5 76 9.95
Pirita Majandusgümnaasium 88 2.24 64.59 67.28 69.98 37 66.5 94 12.72
Rocca al Mare Kool 70 1.78 73.55 76.37 79.20 48 76.0 99 11.85
Saku Gümnaasium 47 1.20 65.67 70.00 74.33 40 72.0 92 14.74
Saue Gümnaasium 58 1.48 64.14 67.43 70.72 45 67.0 93 12.52
Tabasalu Ühisgümnaasium 21 0.53 57.50 63.19 68.88 36 64.0 85 12.51
Tallinna 21. Kool 94 2.39 81.75 83.74 85.74 49 88.0 97 9.75
Tallinna 32. Keskkool 104 2.65 69.70 71.82 73.93 47 73.0 94 10.86
Tallinna 37. Keskkool 44 1.12 60.21 65.02 69.83 34 65.5 94 15.83
Tallinna 53. Keskkool 35 0.89 52.05 57.43 62.81 24 57.0 88 15.65
Tallinna Arte Gümnaasium 58 1.48 69.59 72.78 75.96 51 73.0 96 12.10
Tallinna Ehituskool 9 0.23 44.16 55.44 66.73 33 55.0 83 14.68
Tallinna Heleni Kool 9 0.23 43.87 49.33 54.80 42 49.0 62 7.11
Tallinna Humanitaargümnaasium 76 1.93 70.87 73.26 75.66 55 73.0 94 10.49
Tallinna Inglise Kolled? 56 1.43 90.62 91.82 93.02 78 92.5 98 4.48
Tallinna Juhkentali Gümnaasium 33 0.84 56.12 61.36 66.61 30 61.0 92 14.79
Tallinna Juudi Kool 9 0.23 49.94 58.44 66.95 41 62.0 73 11.07
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 55 1.40 67.36 71.18 75.00 44 70.0 97 14.13
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 60 1.53 62.02 65.62 69.21 29 68.0 92 13.91
Tallinna Kristiine Gümnaasium 57 1.45 67.94 71.40 74.86 32 70.0 92 13.04
Tallinna Kunstigümnaasium 66 1.68 57.24 60.42 63.61 36 59.5 91 12.95
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 71 1.81 68.70 71.66 74.63 36 72.0 95 12.52
Tallinna Laagna Gümnaasium 49 1.25 63.21 66.80 70.38 44 67.0 92 12.47
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 43 1.09 69.87 73.70 77.52 43 75.0 97 12.44
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 61 1.55 63.72 66.57 69.43 42 66.0 93 11.15
Tallinna Läänemere Gümnaasium 35 0.89 53.43 57.66 61.88 33 56.0 86 12.31
Tallinna Mahtra Gümnaasium 12 0.31 51.29 59.33 67.38 38 60.5 79 12.66
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 65 1.65 78.75 81.22 83.68 55 84.0 96 9.96
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 32 0.81 60.40 64.72 69.04 42 65.0 82 11.98
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 62 1.58 59.05 62.27 65.50 34 64.0 88 12.70
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 39 0.99 51.73 56.13 60.52 30 56.0 80 13.56
Tallinna Muusikakeskkool 18 0.46 59.86 67.22 74.58 29 68.5 92 14.80
Tallinna Nõmme Gümnaasium 87 2.21 70.08 72.44 74.79 39 73.0 95 11.05
Tallinna Pae Gümnaasium 25 0.64 51.10 56.04 60.98 32 55.0 80 11.96
Tallinna Paekaare Gümnaasium 13 0.33 47.13 56.00 64.87 29 57.0 85 14.68
Tallinna Polütehnikum 80 2.04 52.57 56.30 60.03 20 59.0 84 16.74
Tallinna Prantsuse Lütseum 61 1.55 83.84 85.75 87.67 65 88.0 97 7.47
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 52 1.32 64.57 67.79 71.01 36 68.0 93 11.57
Tallinna Ranniku Gümnaasium 37 0.94 45.56 49.76 53.96 29 49.0 73 12.60
Tallinna Reaalkool 108 2.75 81.36 83.14 84.91 53 84.0 97 9.31
Tallinna Saksa Gümnaasium 48 1.22 71.58 75.00 78.42 49 74.5 96 11.77
Tallinna Sikupilli Keskkool 28 0.71 55.61 60.36 65.10 41 60.0 88 12.24
Tallinna Teeninduskool 23 0.59 50.62 56.78 62.94 32 59.0 78 14.24
Tallinna Tehnikagümnaasium 75 1.91 72.92 75.44 77.96 41 75.0 94 10.94
Tallinna Transpordikool 21 0.53 38.94 44.71 50.49 22 44.0 72 12.69
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 52 1.32 66.36 69.81 73.26 48 71.5 93 12.39
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 70 1.78 59.09 62.79 66.48 24 66.0 88 15.49
Tallinna Tööstushariduskeskus 19 0.48 44.77 52.53 60.28 30 50.0 88 16.09
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 108 2.75 64.76 67.41 70.06 29 68.5 95 13.89
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 61 1.55 58.72 62.38 66.04 32 62.0 94 14.30
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 45 1.15 65.76 69.49 73.22 42 72.0 91 12.42
Tallinna Õismäe Vene Lütseum 57 1.45 64.23 67.09 69.94 45 67.0 90 10.76
Tallinna Ühisgümnaasium 94 2.39 69.93 72.48 75.03 41 71.5 94 12.46
Turba Gümnaasium 6 0.15 54.92 62.33 69.74 54 62.5 73 7.06
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium 22 0.56 44.27 50.73 57.19 25 50.5 83 14.57
Vanalinna Hariduskolleegium 91 2.32 77.41 79.79 82.18 42 82.0 94 11.45
Viimsi Keskkool 56 1.43 68.50 71.55 74.61 41 73.0 92 11.42
Vladimir Kornijenko Eragümnaasium 16 0.41 74.79 79.12 83.46 64 81.0 89 8.14
Kokku 3928 100.00 68.57 69.04 69.52 13 70.0 99 15.19

Hiiumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 2.94 -68.06 59.00 186.06 49 59.0 69 14.14
Käina Gümnaasium 20 29.41 64.34 69.70 75.06 53 70.5 86 11.45
Kärdla Ühisgümnaasium 46 67.65 62.89 66.41 69.93 41 67.0 92 11.85
Kokku 68 100.00 64.31 67.16 70.01 41 68.0 92 11.78

Ida-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 22 3.17 44.16 51.55 58.93 23 48.5 77 16.65
Avinurme Keskkool 16 2.30 56.99 65.56 74.13 30 65.0 88 16.08
Jõhvi Gümnaasium 57 8.20 60.86 64.70 68.54 37 66.0 94 14.47
Jõhvi Vene Gümnaasium 17 2.45 49.90 55.12 60.33 35 56.0 71 10.14
Kiviõli 1. Keskkool 16 2.30 69.54 76.44 83.34 58 81.5 97 12.95
Kiviõli Vene Gümnaasium 16 2.30 46.11 53.06 60.02 32 54.5 68 13.06
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 30 4.32 52.15 57.17 62.18 39 53.0 88 13.43
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 19 2.73 59.38 67.42 75.46 35 73.0 90 16.67
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 59 8.49 54.21 57.42 60.64 34 60.0 85 12.35
Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 9 1.29 44.21 50.78 57.34 36 52.0 62 8.54
Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 30 4.32 52.02 57.97 63.91 15 61.5 90 15.92
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 7 1.01 37.83 59.43 81.03 24 63.0 83 23.36
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 19 2.73 52.45 57.26 62.07 39 56.0 72 9.98
Lüganuse Keskkool 12 1.73 59.56 68.83 78.11 43 72.0 91 14.60
Narva-Jõesuu Keskkool 11 1.58 45.69 53.36 61.04 38 53.0 76 11.42
Narva 6. Kool 45 6.47 44.76 48.33 51.90 24 47.0 78 11.89
Narva Eesti Gümnaasium 13 1.87 65.79 73.00 80.21 57 70.0 91 11.92
Narva Humanitaargümnaasium 45 6.47 62.82 66.04 69.26 45 66.0 93 10.72
Narva Kesklinna Gümnaasium 44 6.33 51.89 55.84 59.80 33 55.0 85 13.01
Narva Kreenholmi Gümnaasium 18 2.59 51.72 57.94 64.17 33 55.0 86 12.52
Narva Paju Kool 14 2.01 35.25 43.07 50.90 20 41.5 65 13.55
Narva Soldino Gümnaasium 23 3.31 37.39 43.91 50.44 18 42.0 77 15.08
Pähklimäe Gümnaasium 51 7.34 60.20 63.92 67.65 34 67.0 89 13.25
Sillamäe Astangu Kool 11 1.58 35.66 45.36 55.06 28 40.0 73 14.44
Sillamäe Kannuka Kool 33 4.75 54.10 60.64 67.17 28 62.0 92 18.44
Sillamäe Vanalinna Kool 36 5.18 53.07 58.25 63.43 21 59.0 88 15.32
Toila Gümnaasium 22 3.17 58.15 66.32 74.48 27 72.0 93 18.41
Kokku 695 100.00 57.69 58.85 60.01 15 59.0 97 15.57

Jõgevamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 9 4.09 46.45 55.56 64.66 31 60.0 70 11.84
Jõgeva Gümnaasium 56 25.45 66.84 70.39 73.95 42 68.5 97 13.27
Jõgeva Ühisgümnaasium 38 17.27 66.30 69.92 73.54 49 72.0 91 11.01
Mustvee Gümnaasium 12 5.45 42.43 50.08 57.73 31 48.0 74 12.04
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 8 3.64 56.22 67.12 78.03 50 65.0 91 13.04
Puurmani Gümnaasium 10 4.55 46.14 56.40 66.66 33 54.5 78 14.34
Põltsamaa Ühisgümnaasium 76 34.55 60.41 64.11 67.80 26 66.0 94 16.19
Tabivere Gümnaasium 11 5.00 41.52 50.27 59.03 33 45.0 75 13.03
Kokku 220 100.00 62.65 64.66 66.68 26 66.0 97 15.18

Järvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 9 3.81 41.34 46.67 51.99 38 49.0 56 6.93
Aravete Keskkool 15 6.36 54.84 61.20 67.56 41 64.0 79 11.48
Järva-Jaani Gümnaasium 12 5.08 54.85 63.50 72.15 40 62.0 81 13.61
Koeru Keskkool 11 4.66 52.29 58.55 64.80 47 54.0 77 9.31
Paide Gümnaasium 48 20.34 61.34 64.75 68.16 42 67.0 84 11.73
Paide Täiskasvanute Keskkool 12 5.08 42.89 50.92 58.95 34 53.5 69 12.64
Paide Ühisgümnaasium 57 24.15 68.44 71.88 75.31 44 72.0 96 12.95
Türi Gümnaasium 43 18.22 61.81 65.63 69.44 32 67.0 93 12.40
Türi Majandusgümnaasium 29 12.29 58.25 64.14 70.03 39 64.0 94 15.48
Kokku 236 100.00 62.82 64.58 66.35 32 65.0 96 13.79

Lääne-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 5 1.37 51.54 62.60 73.66 52 67.0 71 8.91
Haljala Gümnaasium 17 4.67 69.80 75.24 80.67 56 76.0 91 10.57
Kadrina Keskkool 38 10.44 65.41 69.26 73.12 49 68.0 88 11.73
Kunda Ühisgümnaasium 14 3.85 64.94 70.50 76.06 59 69.0 91 9.64
Rakke Gümnaasium 5 1.37 42.84 61.80 80.76 44 60.0 83 15.27
Rakvere Ametikool 6 1.65 25.23 47.00 68.77 14 51.5 70 20.75
Rakvere Eragümnaasium 26 7.14 52.01 59.73 67.45 25 61.0 88 19.11
Rakvere Gümnaasium 75 20.60 71.72 74.68 77.64 43 75.0 94 12.84
Rakvere Reaalgümnaasium 59 16.21 64.13 67.81 71.50 38 67.0 94 14.13
Rakvere Vene Gümnaasium 7 1.92 48.99 58.71 68.44 41 59.0 75 10.52
Rakvere Õhtukeskkool 12 3.30 55.88 63.25 70.62 39 62.5 82 11.59
Tamsalu Gümnaasium 20 5.49 62.81 70.20 77.59 34 76.5 88 15.79
Tapa Gümnaasium 29 7.97 61.22 66.55 71.88 37 69.0 88 14.01
Vinni-Pajusti Gümnaasium 27 7.42 62.68 67.00 71.32 42 68.0 89 10.91
Väike-Maarja Gümnaasium 24 6.59 49.03 57.25 65.47 25 59.0 92 19.47
Kokku 364 100.00 66.16 67.70 69.25 14 68.0 94 14.99

Läänemaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 6 2.63 61.08 67.83 74.58 58 69.0 74 6.43
Haapsalu Gümnaasium 59 25.88 71.21 73.98 76.75 42 75.0 92 10.63
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 61 26.75 60.23 63.51 66.79 32 64.0 87 12.80
Haapsalu Üldgümnaasium 14 6.14 48.90 54.86 60.81 36 56.5 75 10.32
Kullamaa Keskkool 9 3.95 58.16 64.89 71.62 52 67.0 78 8.75
Lihula Gümnaasium 16 7.02 52.04 58.12 64.21 31 61.0 72 11.42
Noarootsi Gümnaasium 36 15.79 72.77 76.19 79.62 49 76.5 95 10.13
Taebla Gümnaasium 27 11.84 54.02 60.41 66.79 36 61.0 90 16.14
Kokku 228 100.00 65.34 67.11 68.89 31 67.5 95 13.62

Põlvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 2.26 26.06 60.33 94.60 50 55.0 76 13.80
Fr.Tuglase nim. Ahja Keskkool 11 8.27 59.16 65.36 71.57 53 63.0 77 9.23
Kanepi Gümnaasium 19 14.29 48.33 56.42 64.51 26 56.0 81 16.78
Põlva Keskkool 8 6.02 50.28 61.25 72.22 44 58.0 86 13.12
Põlva Ühisgümnaasium 68 51.13 65.25 67.76 70.28 37 68.0 91 10.41
Räpina Ühisgümnaasium 17 12.78 61.48 68.29 75.11 47 65.0 95 13.26
Värska Gümnaasium 7 5.26 44.23 50.14 56.05 42 48.0 60 6.39
Kokku 133 100.00 62.33 64.53 66.72 26 65.0 95 12.80

Pärnumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 0.30 -46.09 36.50 119.09 30 36.5 43 9.19
Audru Keskkool 14 2.10 60.58 67.64 74.71 37 69.5 85 12.24
Häädemeeste Keskkool 17 2.55 57.84 65.71 73.57 42 64.0 90 15.30
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 37 5.55 61.75 67.27 72.79 39 67.0 95 16.55
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 13 1.95 49.43 58.54 67.65 27 55.0 84 15.08
Pärnu Hansagümnaasium 46 6.90 62.29 65.91 69.54 40 66.5 87 12.21
Pärnu Koidula Gümnaasium 123 18.44 74.60 76.74 78.88 43 80.0 97 12.00
Pärnu Raeküla Gümnaasium 36 5.40 55.69 59.78 63.87 36 58.5 88 12.10
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 59 8.85 77.40 80.14 82.87 45 82.0 97 10.51
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 24 3.60 55.67 60.17 64.67 42 59.0 83 10.66
Pärnu Vene Gümnaasium 52 7.80 49.90 54.00 58.10 32 50.0 89 14.74
Pärnu Ühisgümnaasium 106 15.89 72.91 75.31 77.71 45 76.0 97 12.45
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 69 10.34 60.46 64.19 67.92 36 64.0 95 15.54
Pärnumaa Kutsehariduskeskus 6 0.90 50.57 65.17 79.76 47 62.5 86 13.91
Sindi Gümnaasium 20 3.00 51.74 58.40 65.06 33 55.5 92 14.23
Tõstamaa Keskkool 7 1.05 47.78 60.29 72.79 48 54.0 86 13.52
Vändra Gümnaasium 36 5.40 67.58 71.81 76.03 32 72.5 92 12.49
Kokku 667 100.00 67.75 68.92 70.08 27 70.0 97 15.33

Raplamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 0.88 -47.65 54.00 155.65 46 54.0 62 11.31
E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium 23 10.18 46.56 54.91 63.26 24 54.0 89 19.31
Järvakandi Gümnaasium 13 5.75 56.88 64.38 71.89 44 66.0 89 12.41
Kohila Gümnaasium 22 9.73 61.58 68.09 74.60 43 67.5 94 14.69
Märjamaa Gümnaasium 43 19.03 63.61 67.65 71.69 35 70.0 87 13.13
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 8 3.54 51.43 63.38 75.32 46 65.5 87 14.29
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 50 22.12 61.20 65.62 70.04 26 65.5 93 15.54
Rapla Ühisgümnaasium 56 24.78 71.50 74.52 77.53 41 76.0 90 11.25
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 9 3.98 34.26 46.89 59.52 24 45.0 70 16.44
Kokku 226 100.00 64.31 66.36 68.41 24 67.0 94 15.65

Saaremaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 1.33 32.84 58.00 83.16 43 55.5 78 15.81
Kuressaare Gümnaasium 154 51.33 68.85 70.49 72.13 40 72.0 92 10.31
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 20 6.67 56.53 63.95 71.37 35 61.5 90 15.86
Leisi Keskkool 7 2.33 75.86 81.43 87.00 73 81.0 91 6.02
Orissaare Gümnaasium 26 8.67 57.72 63.58 69.43 35 66.5 92 14.49
Saaremaa Ühisgümnaasium 89 29.67 70.36 73.02 75.69 35 74.0 96 12.65
Kokku 300 100.00 68.89 70.29 71.69 35 72.0 96 12.33

Tartumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 0.31 38.24 68.75 99.26 48 66.5 94 19.17
Elva Gümnaasium 41 3.15 59.95 64.29 68.63 34 65.0 86 13.75
Elva Gümnaasiumi kaugõppeosakond 12 0.92 35.41 47.42 59.42 16 49.0 75 18.90
Hugo Treffneri Gümnaasium 167 12.84 81.84 83.26 84.69 49 85.0 97 9.31
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 9 0.69 49.99 62.11 74.24 37 62.0 86 15.78
Luunja Keskkool 19 1.46 50.57 55.11 59.64 37 58.0 70 9.41
Lähte Ühisgümnaasium 36 2.77 54.53 59.19 63.86 35 59.0 83 13.79
Miina Härma Gümnaasium 103 7.92 86.52 87.78 89.03 71 89.0 99 6.42
Nõo Reaalgümnaasium 78 6.00 68.49 71.22 73.95 32 73.5 92 12.10
Puhja Gümnaasium 17 1.31 53.50 60.76 68.03 43 61.0 86 14.13
Rannu Keskkool 14 1.08 64.10 71.50 78.90 44 72.0 89 12.81
Rõngu Keskkool 18 1.38 53.70 57.72 61.74 45 58.0 69 8.09
Tartu Annelinna Gümnaasium 22 1.69 55.09 59.27 63.46 39 59.0 76 9.44
Tartu Descartes'i Lütseum 52 4.00 64.23 67.81 71.38 40 68.5 92 12.85
Tartu Forseliuse Gümnaasium 26 2.00 58.83 64.31 69.79 40 66.5 87 13.57
Tartu Herbert Masingu Kool 7 0.54 55.86 68.71 81.57 40 73.0 83 13.90
Tartu Karlova Gümnaasium 58 4.46 69.49 72.91 76.33 41 76.0 94 13.01
Tartu Kivilinna Gümnaasium 154 11.84 70.10 72.08 74.07 43 72.0 94 12.47
Tartu Kommertsgümnaasium 56 4.30 72.69 75.68 78.66 47 76.5 94 11.15
Tartu Kunstigümnaasium 44 3.38 53.18 57.00 60.82 21 56.0 79 12.56
Tartu Kunstikool 11 0.85 60.64 69.09 77.54 50 69.0 94 12.57
Tartu Kutsehariduskeskus 21 1.61 53.93 60.33 66.74 34 56.0 93 14.07
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 80 6.15 74.41 76.19 77.97 50 76.5 92 7.99
Tartu Raatuse Gümnaasium 42 3.23 65.97 70.02 74.08 42 70.5 89 13.02
Tartu Tamme Gümnaasium 56 4.30 70.73 73.14 75.56 55 73.5 90 9.02
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 35 2.69 64.15 69.20 74.25 31 71.0 94 14.70
Tartu Waldorfgümnaasium 16 1.23 56.17 64.50 72.83 46 62.0 92 15.62
Tartu Vene Lütseum 44 3.38 56.56 60.75 64.94 29 60.0 91 13.79
Võnnu Keskkool 9 0.69 52.65 60.33 68.02 51 57.0 78 10.00
Ülenurme Gümnaasium 50 3.84 57.91 61.18 64.45 36 59.5 89 11.49
Kokku 1301 100.00 70.48 71.28 72.08 16 73.0 99 14.67

Valgamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 8 4.68 44.67 53.25 61.83 44 51.0 70 10.26
Audentese Erakooli Otepää filiaal 10 5.85 60.25 70.30 80.35 50 69.0 89 14.06
Otepää Gümnaasium 27 15.79 56.29 61.89 67.48 41 62.0 90 14.14
Tsirguliina Keskkool 13 7.60 60.24 66.92 73.61 51 67.0 90 11.06
Tõrva Gümnaasium 50 29.24 57.77 62.50 67.23 31 61.5 93 16.63
Valga Gümnaasium 53 30.99 61.43 65.45 69.47 31 68.0 88 14.58
Valga Vene Gümnaasium 10 5.85 41.41 48.20 54.99 34 49.5 66 9.50
Kokku 171 100.00 60.57 62.84 65.12 31 62.0 93 15.08

Viljandimaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 6 1.78 37.27 52.17 67.06 36 51.0 75 14.19
Abja Gümnaasium 19 5.64 50.31 56.05 61.79 34 55.0 81 11.91
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 109 32.34 72.31 74.56 76.81 43 75.0 97 11.85
Karksi-Nuia Gümnaasium 36 10.68 54.24 58.39 62.54 34 58.5 87 12.26
Suure-Jaani Gümnaasium 19 5.64 61.82 67.95 74.08 46 67.0 95 12.72
Tarvastu Gümnaasium 16 4.75 48.97 56.06 63.16 31 56.0 80 13.32
Viljandi Maagümnaasium 68 20.18 59.51 62.88 66.25 26 64.0 92 13.93
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 30 8.90 59.16 63.10 67.04 40 67.5 77 10.56
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 21 6.23 43.85 50.48 57.10 23 52.0 80 14.56
Võhma Gümnaasium 13 3.86 56.89 62.08 67.27 47 63.0 76 8.59
Kokku 337 100.00 63.22 64.78 66.34 23 65.0 97 14.57

Võrumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 0.81 44.15 50.50 56.85 50 50.5 51 0.71
Antsla Gümnaasium 16 6.45 57.83 61.81 65.79 53 61.0 76 7.47
Parksepa Keskkool 34 13.71 48.90 53.29 57.69 33 51.5 82 12.60
Varstu Keskkool 16 6.45 52.07 60.12 68.18 31 61.0 83 15.12
Vastseliina Gümnaasium 14 5.65 58.81 63.86 68.91 51 63.0 79 8.74
Võru Kesklinna Gümnaasium 36 14.52 58.71 62.97 67.24 42 62.5 87 12.60
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 116 46.77 69.13 71.54 73.95 33 72.5 96 13.09
Võru Täiskasvanute Gümnaasium 6 2.42 44.31 65.17 86.02 45 64.5 91 19.87
Võru Vene Gümnaasium 8 3.23 39.02 45.00 50.98 37 41.5 59 7.15
Kokku 248 100.00 63.00 64.82 66.63 31 64.5 96 14.52

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.