Eesti keel (kirjand) - riigieksam aastal 2009

Maakondade ja koolide tulemused varemlõpetanuteta ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Harjumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 9 0.25 25.57 37.56 49.54 18 33.0 62 15.60
Audentese Erakool 40 1.09 51.36 57.15 62.94 20 59.5 87 18.09
Audentese Spordigümnaasium 49 1.33 47.74 53.78 59.81 19 49.0 95 21.03
EBS Gümnaasium 44 1.20 44.00 49.23 54.46 20 50.5 85 17.20
Eesti Mereakadeemia Merekool 13 0.35 36.69 47.46 58.23 26 41.0 94 17.82
G.Otsa nim. Tallinna Muusikakool 10 0.27 56.62 66.30 75.98 37 70.0 79 13.53
Gustav Adolfi Gümnaasium 162 4.41 70.49 72.93 75.37 21 74.0 100 15.72
Jakob Westholmi Gümnaasium 67 1.83 65.31 69.60 73.88 26 74.0 99 17.56
Jüri Gümnaasium 59 1.61 53.70 57.93 62.16 24 59.0 100 16.23
Kadrioru Saksa Gümnaasium 58 1.58 73.08 77.50 81.92 34 82.0 100 16.81
Kallavere Keskkool 13 0.35 31.57 43.62 55.66 8 39.0 74 19.94
Kehra Gümnaasium 31 0.84 48.90 54.90 60.90 21 54.0 83 16.36
Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool 7 0.19 33.00 41.57 50.15 30 38.0 54 9.27
Keila Gümnaasium 97 2.64 50.88 54.86 58.84 9 54.0 100 19.75
Kiili Gümnaasium 28 0.76 47.54 53.00 58.46 27 50.0 83 14.08
Kolga Keskkool 8 0.22 49.81 66.25 82.69 28 70.0 96 19.67
Kose Gümnaasium 35 0.95 50.57 57.40 64.23 16 58.0 93 19.89
Kuusalu Keskkool 44 1.20 64.17 68.57 72.96 37 71.0 100 14.46
Lasnamäe Üldgümnaasium 77 2.10 54.76 59.04 63.32 15 59.0 94 18.85
Liivalaia Gümnaasium 48 1.31 48.52 54.27 60.03 1 57.5 89 19.82
Loksa 1. Keskkool 15 0.41 59.67 70.20 80.73 33 74.0 100 19.02
Loo Keskkool 20 0.54 42.34 50.95 59.56 20 53.5 86 18.40
Maardu Gümnaasium 8 0.22 36.61 48.62 60.64 23 52.0 65 14.37
Paldiski Gümnaasium 13 0.35 46.58 56.00 65.42 23 57.0 81 15.59
Pelgulinna Gümnaasium 45 1.23 46.77 51.80 56.83 20 50.0 90 16.74
Pirita Majandusgümnaasium 95 2.59 48.83 52.58 56.33 12 48.0 100 18.42
Rocca al Mare Kool 61 1.66 60.66 64.98 69.31 21 67.0 99 16.90
Saku Gümnaasium 62 1.69 51.74 56.06 60.39 17 58.5 91 17.03
Saue Gümnaasium 67 1.83 58.73 63.63 68.53 21 64.0 97 20.09
Tabasalu Ühisgümnaasium 28 0.76 53.67 61.89 70.12 20 64.5 96 21.21
Tallinna 21. Kool 91 2.48 82.58 85.25 87.93 50 88.0 100 12.86
Tallinna 32. Keskkool 125 3.41 59.69 63.07 66.45 7 65.0 99 19.11
Tallinna 37. Keskkool 59 1.61 46.49 51.29 56.09 7 51.0 92 18.43
Tallinna Arte Gümnaasium 50 1.36 66.31 70.68 75.05 36 69.0 97 15.38
Tallinna Ehituskool 15 0.41 22.26 28.33 34.41 7 27.0 48 10.97
Tallinna Heleni Kool 15 0.41 29.49 37.67 45.84 13 38.0 65 14.77
Tallinna Inglise Kolledž 56 1.53 79.40 83.25 87.10 44 85.5 100 14.38
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 48 1.31 57.53 63.98 70.43 25 68.5 96 22.22
Tallinna Kristiine Gümnaasium 51 1.39 53.36 57.47 61.58 27 57.0 84 14.62
Tallinna Kunstigümnaasium 74 2.02 55.13 59.92 64.71 8 63.0 95 20.66
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 51 1.39 47.56 52.33 57.11 7 52.0 85 16.99
Tallinna Laagna Gümnaasium 47 1.28 39.30 44.64 49.97 18 40.0 90 18.17
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 60 1.63 58.80 63.88 68.97 24 63.5 100 19.69
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 73 1.99 62.64 66.75 70.87 6 69.0 95 17.64
Tallinna Muusikakeskkool 18 0.49 65.79 75.06 84.32 36 79.0 100 18.63
Tallinna Nõmme Gümnaasium 90 2.45 62.08 65.69 69.30 25 68.5 100 17.22
Tallinna Polütehnikum 67 1.83 33.16 36.61 40.07 6 36.0 78 14.16
Tallinna Prantsuse Lütseum 60 1.63 78.69 81.58 84.48 44 84.0 99 11.21
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 58 1.58 48.29 53.36 58.44 23 48.5 100 19.30
Tallinna Reaalkool 103 2.81 70.42 73.80 77.17 21 77.0 100 17.28
Tallinna Saksa Gümnaasium 94 2.56 59.39 63.65 67.91 21 60.5 100 20.80
Tallinna Sikupilli Keskkool 49 1.33 38.31 43.18 48.06 17 41.0 80 16.98
Tallinna Teeninduskool 17 0.46 28.60 38.76 48.93 20 31.0 89 19.78
Tallinna Tehnikagümnaasium 74 2.02 52.78 57.03 61.28 20 57.0 100 18.34
Tallinna Transpordikool 13 0.35 26.99 33.15 39.32 19 31.0 55 10.20
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 192 5.23 40.89 43.79 46.69 11 40.0 100 20.35
Tallinna Tööstushariduskeskus 46 1.25 36.12 41.63 47.14 11 36.5 73 18.55
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 215 5.86 43.90 46.50 49.10 9 46.0 100 19.34
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 91 2.48 50.06 54.09 58.12 17 57.0 97 19.36
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 57 1.55 51.99 56.74 61.48 21 57.0 100 17.89
Tallinna Ühisgümnaasium 84 2.29 56.13 59.89 63.65 21 59.5 95 17.32
Turba Gümnaasium 22 0.60 39.50 49.86 60.22 14 44.5 97 23.37
Vanalinna Hariduskolleegium 95 2.59 69.50 73.44 77.39 22 78.0 100 19.37
Viimsi Keskkool 98 2.67 51.36 54.79 58.21 17 54.0 97 17.10
Kokku 3671 100.00 58.30 58.99 59.68 1 60.0 100 21.29

Hiiumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Käina Gümnaasium 37 43.53 56.37 62.89 69.41 26 64.0 95 19.55
Kärdla Ühisgümnaasium 48 56.47 56.64 61.29 65.94 24 64.5 91 16.02
Kokku 85 100.00 58.20 61.99 65.77 24 64.0 95 17.55

Ida-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 7 2.94 16.23 29.71 43.20 14 29.0 46 14.58
Aseri Keskkool 8 3.36 33.94 52.75 71.56 24 56.5 84 22.50
Avinurme Keskkool 21 8.82 53.74 62.05 70.35 30 64.0 99 18.25
Iisaku Gümnaasium 19 7.98 34.20 45.32 56.43 21 38.0 98 23.06
Jõhvi Gümnaasium 41 17.23 47.31 53.07 58.83 22 55.0 100 18.25
Kiviõli 1. Keskkool 23 9.66 44.37 52.48 60.59 21 52.0 84 18.76
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 34 14.29 52.40 59.82 67.25 0 65.0 96 21.27
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 17 7.14 29.79 40.47 51.15 9 36.0 79 20.78
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 20 8.40 40.14 46.60 53.06 22 45.5 78 13.79
Lüganuse Keskkool 14 5.88 47.41 58.00 68.59 29 54.5 90 18.34
Narva Eesti Gümnaasium 13 5.46 44.18 52.23 60.28 35 52.0 77 13.32
Toila Gümnaasium 21 8.82 35.75 45.19 54.63 17 40.0 93 20.74
Kokku 238 100.00 48.99 51.56 54.12 0 51.0 100 20.08

Jõgevamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 0.91 43.93 53.33 62.74 49 55.0 56 3.79
Jõgeva Gümnaasium 82 24.85 60.40 63.68 66.97 25 64.0 94 14.94
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 31 9.39 36.14 43.29 50.44 18 38.0 84 19.50
Jõgeva Ühisgümnaasium 37 11.21 55.99 61.03 66.07 29 59.0 93 15.11
Mustvee Gümnaasium 17 5.15 44.60 53.82 63.04 21 50.0 91 17.93
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 30 9.09 42.52 49.97 57.41 12 49.0 91 19.94
Puurmani Gümnaasium 17 5.15 46.47 55.76 65.06 23 54.0 87 18.08
Põltsamaa Ühisgümnaasium 96 29.09 58.87 62.22 65.57 21 62.0 100 16.52
Tabivere Gümnaasium 17 5.15 34.62 42.59 50.55 25 41.0 82 15.49
Kokku 330 100.00 55.75 57.70 59.65 12 58.5 100 18.05

Järvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Aravete Keskkool 14 5.04 33.19 42.50 51.81 22 40.0 72 16.13
Järva-Jaani Gümnaasium 17 6.12 42.09 51.00 59.91 22 50.0 84 17.34
Järvamaa Kutsehariduskeskus 25 8.99 33.00 39.44 45.88 18 35.0 68 15.61
Koeru Keskkool 16 5.76 46.95 53.50 60.05 36 51.0 77 12.30
Paide Gümnaasium 44 15.83 60.46 65.39 70.32 22 65.5 94 16.22
Paide Täiskasvanute Keskkool 24 8.63 34.01 41.62 49.24 15 41.0 83 18.04
Paide Ühisgümnaasium 56 20.14 51.83 56.55 61.28 24 55.5 91 17.64
Türi Gümnaasium 49 17.63 55.92 60.06 64.20 21 61.0 83 14.41
Türi Majandusgümnaasium 33 11.87 37.82 44.73 51.63 20 39.0 88 19.47
Kokku 278 100.00 50.92 53.12 55.31 15 52.0 94 18.60

Lääne-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Haljala Gümnaasium 26 4.33 48.80 55.35 61.90 29 51.0 83 16.22
Kadrina Keskkool 62 10.33 58.87 64.29 69.71 17 63.0 100 21.33
Kunda Ühisgümnaasium 22 3.67 54.95 62.09 69.23 39 64.0 89 16.11
Rakke Gümnaasium 10 1.67 34.79 49.30 63.81 0 55.0 70 20.29
Rakvere Ametikool 73 12.17 30.62 33.82 37.02 13 32.0 76 13.72
Rakvere Eragümnaasium 68 11.33 39.03 42.96 46.88 17 42.5 91 16.23
Rakvere Gümnaasium 112 18.67 57.73 61.11 64.49 23 62.0 100 18.06
Rakvere Reaalgümnaasium 81 13.50 58.22 61.74 65.26 21 62.0 94 15.94
Rakvere Õhtukeskkool 35 5.83 42.28 47.94 53.61 16 47.0 78 16.49
Tamsalu Gümnaasium 20 3.33 44.85 53.50 62.15 20 55.0 95 18.47
Tapa Gümnaasium 35 5.83 36.42 44.71 53.01 12 37.0 95 24.14
Vinni-Pajusti Gümnaasium 33 5.50 57.25 64.00 70.75 0 67.0 95 19.03
Väike-Maarja Gümnaasium 23 3.83 53.53 60.91 68.30 27 58.0 89 17.08
Kokku 600 100.00 52.27 53.91 55.55 0 53.0 100 20.44

Läänemaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Haapsalu Gümnaasium 51 17.11 56.20 60.63 65.06 26 61.0 90 15.75
Haapsalu Kutsehariduskeskus 12 4.03 22.62 31.50 40.38 12 29.0 56 13.98
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium 20 6.71 35.62 45.85 56.08 12 42.5 84 21.86
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 79 26.51 53.98 58.23 62.48 20 55.0 97 18.97
Kullamaa Keskkool 32 10.74 36.25 43.59 50.94 13 40.0 86 20.37
Lihula Gümnaasium 27 9.06 36.35 44.59 52.84 13 47.0 92 20.84
Noarootsi Gümnaasium 39 13.09 56.94 62.03 67.12 24 63.0 90 15.70
Taebla Gümnaasium 38 12.75 56.62 63.11 69.59 23 61.0 100 19.74
Kokku 298 100.00 52.73 55.04 57.35 12 55.0 100 20.26

Põlvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Friedebert Tuglase nim. Ahja Keskkool 10 4.24 44.56 60.10 75.64 26 66.0 91 21.72
Kanepi Gümnaasium 22 9.32 50.36 57.82 65.28 21 55.5 89 16.82
Põlva Keskkool 40 16.95 29.86 35.10 40.34 9 32.5 83 16.37
Põlva Ühisgümnaasium 93 39.41 52.99 56.96 60.93 27 56.0 100 19.27
Räpina Aianduskool 9 3.81 24.89 37.44 50.00 16 30.0 61 16.33
Räpina Ühisgümnaasium 47 19.92 48.75 54.17 59.59 21 54.0 94 18.45
Värska Gümnaasium 15 6.36 48.14 58.67 69.20 17 64.0 82 19.01
Kokku 236 100.00 49.69 52.28 54.86 9 52.0 100 20.16

Pärnumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Audru Keskkool 23 2.89 33.43 39.48 45.53 15 43.0 66 13.99
Häädemeeste Keskkool 6 0.75 23.95 40.83 57.72 20 42.5 63 16.09
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 55 6.92 55.10 60.24 65.37 22 60.0 100 19.00
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 21 2.64 41.82 48.33 54.85 28 48.0 80 14.31
Pärnu Hansagümnaasium 79 9.94 51.02 54.57 58.12 23 55.0 87 15.84
Pärnu Koidula Gümnaasium 133 16.73 61.49 64.78 68.07 17 64.0 100 19.20
Pärnu Raeküla Gümnaasium 52 6.54 44.68 50.60 56.51 12 46.0 100 21.24
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 64 8.05 75.60 79.55 83.50 33 81.5 100 15.81
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 61 7.67 42.04 46.57 51.11 17 48.0 87 17.72
Pärnu Ühisgümnaasium 99 12.45 62.65 65.54 68.42 34 66.0 90 14.49
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 71 8.93 55.65 59.58 63.51 25 57.0 96 16.59
Pärnumaa Kutsehariduskeskus 44 5.53 29.96 34.36 38.77 12 32.0 70 14.48
Sindi Gümnaasium 33 4.15 33.65 38.42 43.20 19 36.0 79 13.47
Tõstamaa Keskkool 11 1.38 52.95 63.18 73.42 41 59.0 87 15.24
Vändra Gümnaasium 43 5.41 46.42 51.21 56.00 21 53.0 79 15.56
Kokku 795 100.00 55.65 57.06 58.48 12 56.0 100 20.27

Raplamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 1.35 18.90 34.00 49.10 27 30.5 48 9.49
E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium 16 5.41 46.93 58.94 70.94 21 66.0 99 22.53
Järvakandi Gümnaasium 11 3.72 54.46 62.27 70.08 49 58.0 82 11.63
Kohila Gümnaasium 46 15.54 57.81 63.13 68.45 20 59.5 97 17.91
Märjamaa Gümnaasium 42 14.19 53.01 58.90 64.80 16 56.0 98 18.93
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 52 17.57 43.88 48.85 53.81 12 47.0 81 17.85
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 49 16.55 63.71 68.45 73.19 31 71.0 100 16.50
Rapla Ühisgümnaasium 69 23.31 64.93 68.94 72.96 32 68.0 100 16.72
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 7 2.36 31.89 55.86 79.83 30 42.0 93 25.92
Kokku 296 100.00 59.23 61.43 63.63 12 61.0 100 19.22

Saaremaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kuressaare Ametikool 8 1.97 38.50 49.00 59.50 24 51.5 61 12.56
Kuressaare Gümnaasium 167 41.13 58.86 61.59 64.32 11 63.0 98 17.87
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 74 18.23 42.28 46.43 50.59 16 43.0 85 17.93
Leisi Keskkool 26 6.40 48.84 57.27 65.70 16 55.5 100 20.87
Orissaare Gümnaasium 35 8.62 59.13 66.43 73.73 20 64.0 98 21.26
Saaremaa Ühisgümnaasium 96 23.65 68.14 71.40 74.65 28 75.0 100 16.05
Kokku 406 100.00 59.12 61.04 62.96 11 61.0 100 19.69

Tartumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Elva Gümnaasium 70 4.76 50.79 55.66 60.52 13 55.0 97 20.41
H.Elleri nim. Tartu Muusikakool 8 0.54 49.04 67.50 85.96 37 72.0 91 22.08
Hugo Treffneri Gümnaasium 174 11.82 81.80 83.49 85.18 49 85.0 100 11.29
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 15 1.02 61.00 69.40 77.80 46 69.0 91 15.17
Luunja Keskkool 17 1.15 40.09 46.94 53.79 22 46.0 67 13.32
Lähte Ühisgümnaasium 37 2.51 48.77 54.51 60.26 18 51.0 91 17.23
Miina Härma Gümnaasium 102 6.93 80.80 83.22 85.63 38 86.0 100 12.30
Nõo Reaalgümnaasium 87 5.91 69.00 72.64 76.28 25 74.0 100 17.08
Puhja Gümnaasium 19 1.29 41.73 49.42 57.11 20 51.0 69 15.96
Rannu Keskkool 20 1.36 57.21 66.20 75.19 23 70.5 95 19.22
Rõngu Keskkool 22 1.49 45.26 55.32 65.38 14 61.0 96 22.68
Tartu Descartes'i Lütseum 62 4.21 51.44 56.00 60.56 21 55.0 90 17.97
Tartu Emajõe Kool 6 0.41 23.66 50.33 77.00 17 44.0 82 25.41
Tartu Forseliuse Gümnaasium 31 2.11 56.00 62.03 68.07 26 64.0 92 16.45
Tartu Herbert Masingu Kool 12 0.82 50.27 63.08 75.90 28 60.0 100 20.17
Tartu Karlova Gümnaasium 61 4.14 70.04 73.82 77.60 46 74.0 100 14.74
Tartu Kivilinna Gümnaasium 136 9.24 63.82 66.94 70.06 16 67.5 100 18.39
Tartu Kommertsgümnaasium 62 4.21 64.36 68.55 72.73 28 71.5 94 16.48
Tartu Kunstigümnaasium 41 2.79 61.17 66.51 71.85 23 70.0 100 16.91
Tartu Kunstikool 20 1.36 49.49 58.25 67.01 23 59.0 87 18.71
Tartu Kutsehariduskeskus 57 3.87 31.86 36.35 40.84 6 32.0 99 16.93
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 96 6.52 65.61 69.22 72.83 26 69.5 100 17.80
Tartu Raatuse Gümnaasium 63 4.28 59.23 63.76 68.29 23 64.0 100 17.99
Tartu Tamme Gümnaasium 71 4.82 67.35 70.37 73.38 42 71.0 96 12.75
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 65 4.42 50.87 55.09 59.31 16 53.0 93 17.02
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium (vangla osak) 5 0.34 46.82 61.00 75.18 51 57.0 78 11.42
Tartu Waldorfgümnaasium 14 0.95 35.10 45.64 56.18 22 38.0 76 18.26
Võnnu Keskkool 9 0.61 42.32 55.56 68.79 32 53.0 84 17.21
Ülenurme Gümnaasium 90 6.11 50.55 53.89 57.23 22 54.0 91 15.95
Kokku 1472 100.00 64.81 65.84 66.87 6 68.0 100 20.14

Valgamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 1.73 14.11 40.50 66.89 26 37.0 62 16.58
Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal 21 9.09 43.47 51.43 59.38 25 50.0 84 17.47
Otepää Gümnaasium 44 19.05 58.85 64.27 69.70 26 68.0 95 17.84
Puka Keskkool 15 6.49 32.57 44.20 55.83 15 41.0 81 21.01
Tsirguliina Keskkool 12 5.19 28.48 43.75 59.02 20 34.0 93 24.03
Tõrva Gümnaasium 44 19.05 50.26 55.14 60.01 17 55.5 86 16.03
Valga Gümnaasium 70 30.30 57.23 62.30 67.37 11 62.0 100 21.28
Valga Kaugõppegümnaasium 21 9.09 33.33 42.24 51.15 15 36.0 80 19.57
Kokku 231 100.00 53.30 55.98 58.66 11 56.0 100 20.66

Viljandimaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Abja Gümnaasium 25 5.36 45.46 52.76 60.06 21 54.0 87 17.68
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 22 4.72 51.73 61.45 71.18 18 62.0 92 21.93
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 121 25.97 63.65 66.75 69.85 20 67.0 100 17.24
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool 5 1.07 17.17 36.00 54.83 22 32.0 52 15.17
Suure-Jaani Gümnaasium 42 9.01 50.31 55.55 60.78 25 54.5 100 16.79
Tarvastu Gümnaasium 19 4.08 35.20 44.63 54.06 20 44.0 86 19.57
Viljandi Maagümnaasium 89 19.10 53.18 57.44 61.70 6 58.0 100 20.21
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 62 13.30 57.48 61.47 65.45 23 61.0 100 15.69
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 47 10.09 36.89 42.21 47.54 12 42.0 86 18.14
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool 18 3.86 19.65 26.72 33.79 3 24.5 64 14.21
Võhma Gümnaasium 16 3.43 46.02 59.69 73.36 18 64.0 99 25.66
Kokku 466 100.00 54.89 56.76 58.64 3 57.0 100 20.62

Võrumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Antsla Gümnaasium 35 8.52 55.87 61.51 67.16 33 60.0 89 16.43
Misso Keskkool 6 1.46 25.29 41.00 56.71 16 42.0 57 14.97
Parksepa Keskkool 100 24.33 37.74 40.56 43.38 15 39.5 74 14.20
Varstu Keskkool 15 3.65 51.17 63.00 74.83 16 66.0 100 21.36
Vastseliina Gümnaasium 37 9.00 53.71 61.16 68.61 22 64.0 99 22.35
Võru Kesklinna Gümnaasium 58 14.11 55.48 59.41 63.35 23 61.0 86 14.97
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 121 29.44 64.15 67.19 70.23 24 69.0 99 16.89
Võru Täiskasvanute Gümnaasium 39 9.49 34.28 40.23 46.18 15 38.0 84 18.35
Kokku 411 100.00 53.53 55.49 57.46 15 56.0 100 20.23

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.