Eesti keel (kirjand) - riigieksam aastal 2008

Maakondade ja koolide tulemused varemlõpetanuteta ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Harjumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Audentese Erakool 114 3.14 48.12 51.46 54.81 9 50.0 98 18.03
Audentese Erakool e-õpe 19 0.52 46.66 54.84 63.03 28 55.0 84 16.98
EBS Gümnaasium 36 0.99 43.38 48.31 53.23 22 51.0 77 14.54
Eesti Mereakadeemia Merekool 16 0.44 23.41 29.94 36.47 10 28.0 55 12.25
G.Otsa nim. Tallinna Muusikakool 8 0.22 42.50 51.12 59.75 40 51.0 65 10.32
Gustav Adolfi Gümnaasium 105 2.89 73.47 76.66 79.84 35 80.0 100 16.46
Jakob Westholmi Gümnaasium 62 1.71 62.27 66.69 71.12 23 69.0 95 17.43
Jüri Gümnaasium 45 1.24 41.07 46.47 51.86 12 45.0 89 17.96
Kadrioru Saksa Gümnaasium 53 1.46 66.55 70.45 74.35 40 73.0 100 14.15
Kallavere Keskkool 20 0.55 38.33 47.70 57.07 19 46.5 87 20.03
Kehra Gümnaasium 31 0.85 53.75 61.00 68.25 24 58.0 97 19.76
Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool 5 0.14 29.48 50.60 71.72 39 41.0 79 17.01
Keila Gümnaasium 78 2.15 52.77 57.17 61.57 14 57.0 100 19.52
Keila Gümnaasiumi õhtune osakond 17 0.47 34.28 41.94 49.60 15 41.0 67 14.90
Keila Ühisgümnaasium (Rummu) 11 0.30 36.97 49.18 61.39 21 43.0 80 18.17
Kiili Gümnaasium 19 0.52 46.53 55.89 65.26 30 52.0 100 19.43
Kolga Keskkool 13 0.36 46.15 54.23 62.31 34 51.0 88 13.37
Kose Gümnaasium 52 1.43 56.75 62.12 67.48 23 61.5 93 19.26
Kuusalu Keskkool 33 0.91 66.53 70.76 74.99 41 72.0 100 11.93
Lasnamäe Üldgümnaasium 89 2.45 54.26 58.74 63.22 16 60.0 100 21.26
Liivalaia Gümnaasium 64 1.76 46.90 51.39 55.88 13 52.0 100 17.98
Loksa 1. Keskkool 15 0.41 47.59 56.60 65.61 31 53.0 80 16.27
Loo Keskkool 13 0.36 48.16 57.00 65.84 38 51.0 84 14.63
Maardu Gümnaasiumi õhtune ja kaugõppe osakond 6 0.17 10.84 24.17 37.50 6 25.5 40 12.70
Paldiski Gümnaasium 9 0.25 46.45 61.56 76.66 23 68.0 93 19.65
Pelgulinna Gümnaasium 42 1.16 52.01 56.98 61.94 31 58.0 95 15.92
Pirita Majandusgümnaasium 92 2.53 50.09 54.39 58.69 17 56.5 93 20.75
Rocca al Mare Kool 74 2.04 60.43 64.49 68.54 26 64.0 100 17.51
Saku Gümnaasium 62 1.71 52.99 57.85 62.72 22 56.0 100 19.15
Saue Gümnaasium 61 1.68 52.73 57.79 62.84 21 55.0 100 19.73
Tabasalu Ühisgümnaasium 24 0.66 47.99 54.96 61.92 28 54.5 87 16.49
Tallinna 21. Kool 94 2.59 70.08 73.62 77.15 23 76.5 100 17.26
Tallinna 32. Keskkool 115 3.17 55.41 58.73 62.05 18 59.0 99 17.99
Tallinna 37. Keskkool 55 1.51 46.10 51.15 56.19 21 51.0 96 18.65
Tallinna Arte Gümnaasium 86 2.37 53.06 56.78 60.50 20 56.0 98 17.36
Tallinna Ehituskool 14 0.39 27.34 35.79 44.23 16 34.5 57 14.62
Tallinna Heleni Kool 11 0.30 29.57 40.45 51.34 21 37.0 64 16.20
Tallinna Inglise Kolled? 56 1.54 75.73 79.50 83.27 51 83.5 100 14.09
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 60 1.65 50.77 54.50 58.23 22 57.0 98 14.43
Tallinna Kopli Ametikool 6 0.17 25.41 36.83 48.26 27 32.5 57 10.89
Tallinna Kristiine Gümnaasium 61 1.68 54.16 59.00 63.84 17 60.0 96 18.89
Tallinna Kunstigümnaasium 81 2.23 48.19 52.40 56.60 19 51.0 100 19.02
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 78 2.15 50.97 55.14 59.31 10 56.0 100 18.48
Tallinna Laagna Gümnaasium 49 1.35 49.59 54.67 59.75 22 55.0 90 17.69
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 49 1.35 60.80 65.59 70.38 25 68.0 100 16.68
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 71 1.95 62.22 65.79 69.35 33 67.0 95 15.06
Tallinna Muusikakeskkool 20 0.55 64.69 74.10 83.51 18 78.0 100 20.12
Tallinna Nõmme Gümnaasium 91 2.51 58.54 62.03 65.53 0 63.0 91 16.79
Tallinna Polütehnikum 74 2.04 29.39 33.16 36.94 12 29.0 91 16.29
Tallinna Prantsuse Lütseum 61 1.68 85.81 88.34 90.88 56 91.0 100 9.89
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 60 1.65 49.49 53.82 58.14 21 53.0 97 16.75
Tallinna Reaalkool 111 3.06 70.77 73.75 76.73 34 75.0 100 15.84
Tallinna Saksa Gümnaasium 82 2.26 62.65 66.87 71.08 28 70.5 100 19.20
Tallinna Sikupilli Keskkool 42 1.16 40.16 44.81 49.46 16 44.0 78 14.92
Tallinna Teeninduskool 25 0.69 22.76 27.76 32.76 12 25.0 56 12.10
Tallinna Tehnikagümnaasium 78 2.15 57.91 62.22 66.53 22 63.5 100 19.11
Tallinna Transpordikool 16 0.44 26.42 35.44 44.45 14 33.0 76 16.92
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 160 4.41 36.40 39.29 42.17 2 36.5 91 18.46
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (vanglaosakond) 6 0.17 23.89 44.33 64.78 19 42.0 70 19.48
Tallinna Tööstushariduskeskus 29 0.80 27.73 32.10 36.48 13 30.0 61 11.50
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 205 5.64 41.69 43.97 46.25 5 43.0 86 16.56
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 79 2.18 45.47 50.19 54.91 15 47.0 95 21.07
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 54 1.49 55.54 61.00 66.46 24 60.0 93 20.00
Tallinna Ühisgümnaasium 98 2.70 66.77 69.60 72.43 35 69.0 100 14.13
Turba Gümnaasium 8 0.22 33.91 47.00 60.09 33 38.5 72 15.66
Vanalinna Hariduskolleegium 93 2.56 66.65 70.34 74.04 27 71.0 100 17.92
Viimsi Keskkool 66 1.82 51.58 56.06 60.54 23 59.5 89 18.23
Kokku 3632 100.00 56.89 57.58 58.26 0 58.0 100 21.01

Hiiumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 2.30 -109.47 43.00 195.47 31 43.0 55 16.97
Käina Gümnaasium 21 24.14 57.41 63.52 69.64 30 65.0 84 13.44
Kärdla Ühisgümnaasium 56 64.37 56.00 60.57 65.14 21 63.0 94 17.06
Kärdla Ühisgümnaasiumi täiskasvanuõppe osakond 8 9.20 38.01 47.75 57.49 28 46.5 64 11.65
Kokku 87 100.00 56.22 59.70 63.18 21 61.0 94 16.32

Ida-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 1.51 -5.44 42.00 89.44 12 42.5 71 29.81
Avinurme Keskkool 23 8.68 51.17 58.78 66.40 24 55.0 98 17.61
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi) 7 2.64 16.30 30.29 44.27 12 26.0 50 15.12
Iisaku Gümnaasium 14 5.28 26.69 35.07 43.45 16 31.5 62 14.52
Jõhvi Gümnaasium 82 30.94 49.93 53.68 57.44 18 54.0 91 17.09
Kiviõli 1. Keskkool 24 9.06 54.90 62.71 70.51 23 61.5 91 18.49
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 29 10.94 54.18 62.72 71.26 0 66.0 95 22.45
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 13 4.91 27.25 39.85 52.44 0 36.0 82 20.85
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 13 4.91 32.85 40.85 48.84 22 37.0 61 13.23
Lüganuse Keskkool 16 6.04 40.14 50.38 60.61 25 46.5 89 19.20
Narva Eesti Gümnaasium 15 5.66 38.64 51.40 64.16 22 47.0 97 23.04
Toila Gümnaasium 25 9.43 37.36 45.76 54.16 9 48.0 91 20.35
Kokku 265 100.00 49.31 51.77 54.23 0 52.0 98 20.33

Jõgevamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Jõgeva Gümnaasium 62 19.25 67.00 71.00 75.00 38 72.0 97 15.76
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 36 11.18 36.05 41.67 47.28 3 43.5 75 16.59
Jõgeva Ühisgümnaasium 61 18.94 53.39 58.21 63.04 18 57.0 95 18.84
Luua Metsanduskool 9 2.80 21.54 31.56 41.57 17 30.0 56 13.03
Mustvee Gümnaasium 15 4.66 26.41 37.87 49.32 11 33.0 73 20.68
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 16 4.97 37.23 50.25 63.27 1 53.5 95 24.43
Puurmani Gümnaasium 19 5.90 44.69 50.74 56.79 33 50.0 72 12.56
Põltsamaa Ühisgümnaasium 85 26.40 60.14 63.78 67.42 22 64.0 94 16.88
Tabivere Gümnaasium 19 5.90 35.85 45.05 54.26 14 38.0 81 19.10
Kokku 322 100.00 54.73 56.99 59.24 1 58.0 97 20.57

Järvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Aravete Keskkool 19 6.23 42.67 50.47 58.28 30 43.0 81 16.19
Järva-Jaani Gümnaasium 24 7.87 40.50 49.42 58.33 18 42.5 89 21.12
Järva-Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakond 6 1.97 30.54 47.50 64.46 33 42.0 71 16.16
Koeru Keskkool 14 4.59 43.43 49.79 56.14 33 49.5 71 11.00
Paide Gümnaasium 53 17.38 56.00 60.25 64.49 18 59.0 90 15.42
Paide Kutsekeskkool 8 2.62 23.73 39.00 54.27 19 36.0 69 18.27
Paide Täiskasvanute Keskkool 27 8.85 31.90 39.41 46.91 8 37.0 80 18.97
Paide Ühisgümnaasium 58 19.02 58.63 62.86 67.09 25 64.5 95 16.09
Türi Gümnaasium 47 15.41 55.01 60.04 65.08 26 58.0 100 17.15
Türi Majandusgümnaasium 42 13.77 47.03 52.50 57.97 14 50.0 87 17.57
Türi Tehnika- ja Maamajanduskool 7 2.30 29.06 43.14 57.22 28 40.0 74 15.23
Kokku 305 100.00 52.59 54.66 56.72 8 54.0 100 18.33

Lääne-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Haljala Gümnaasium 26 4.99 48.24 55.69 63.15 24 56.0 87 18.45
Kadrina Keskkool 47 9.02 57.24 60.94 64.63 31 62.0 87 12.57
Kunda Ühisgümnaasium 20 3.84 63.93 70.95 77.97 42 71.0 96 14.99
Rakke Gümnaasium 12 2.30 64.89 69.58 74.28 56 68.5 86 7.39
Rakvere Ametikool 14 2.69 31.05 38.14 45.24 24 33.5 58 12.29
Rakvere Eragümnaasium 61 11.71 35.90 40.23 44.56 7 37.0 81 16.92
Rakvere Gümnaasium 90 17.27 58.56 62.82 67.09 10 67.0 99 20.36
Rakvere Reaalgümnaasium 75 14.40 54.46 58.48 62.50 18 57.0 96 17.47
Rakvere Õhtukeskkool 32 6.14 45.65 51.97 58.28 11 50.5 76 17.52
Tamsalu Gümnaasium 26 4.99 52.38 62.58 72.78 20 66.0 100 25.25
Tapa Gümnaasium 45 8.64 53.77 58.82 63.88 26 57.0 96 16.82
Tapa Gümnaasiumi õhtuse õppe osakond 6 1.15 15.63 32.17 48.70 22 22.0 53 15.75
Vinni-Pajusti Gümnaasium 38 7.29 61.93 66.82 71.71 42 66.0 98 14.88
Väike-Maarja Gümnaasium 29 5.57 49.88 56.24 62.60 23 51.0 89 16.72
Kokku 521 100.00 55.71 57.38 59.05 7 58.0 100 19.39

Läänemaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 0.36 22.00 22 22.0 22
Haapsalu Gümnaasium 63 22.58 66.53 70.00 73.47 42 69.0 100 13.77
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium 19 6.81 33.78 42.89 52.01 11 48.0 70 18.91
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 67 24.01 48.72 53.63 58.54 9 54.0 93 20.13
Haapsalu Üldgümnaasium 12 4.30 30.21 42.08 53.96 12 44.5 83 18.69
Kullamaa Keskkool 21 7.53 36.39 43.95 51.51 19 44.0 73 16.60
Lihula Gümnaasium 29 10.39 33.94 40.52 47.09 13 38.0 75 17.29
Noarootsi Gümnaasium 38 13.62 61.93 68.26 74.60 17 73.0 96 19.28
Taebla Gümnaasium 29 10.39 49.37 56.48 63.59 27 55.0 93 18.69
Kokku 279 100.00 53.72 56.18 58.65 9 58.0 100 20.90

Põlvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Fr.Tuglase nim. Ahja Keskkool 17 6.80 48.63 58.94 69.25 19 61.0 88 20.05
Kanepi Gümnaasium 24 9.60 47.19 56.00 64.81 19 56.5 99 20.86
Põlva Keskkool 41 16.40 35.81 41.20 46.58 10 38.0 85 17.07
Põlva Ühisgümnaasium 92 36.80 61.99 65.28 68.57 24 63.5 97 15.89
Räpina Aianduskool 18 7.20 29.54 35.44 41.35 15 39.0 51 11.87
Räpina Ühisgümnaasium 43 17.20 43.96 50.53 57.11 6 52.0 89 21.36
Värska Gümnaasium 15 6.00 56.19 66.13 76.08 34 66.0 95 17.96
Kokku 250 100.00 52.82 55.38 57.93 6 57.0 99 20.49

Pärnumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Audru Keskkool 23 2.96 37.77 44.43 51.10 12 46.0 70 15.41
Häädemeeste Keskkool 24 3.08 37.10 45.58 54.07 23 41.0 97 20.09
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 59 7.58 49.90 55.03 60.17 20 52.0 96 19.71
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 18 2.31 45.16 51.61 58.06 33 52.0 80 12.97
Pärnu Hansagümnaasium 65 8.35 47.47 51.71 55.95 16 49.0 91 17.12
Pärnu Koidula Gümnaasium 128 16.45 60.18 63.16 66.15 21 65.0 100 17.07
Pärnu Raeküla Gümnaasium 48 6.17 42.03 46.38 50.72 0 48.0 74 14.97
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 63 8.10 75.37 78.60 81.84 49 81.0 100 12.84
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 51 6.56 35.02 40.04 45.06 15 37.0 79 17.85
Pärnu Ühisgümnaasium 110 14.14 61.69 64.69 67.70 26 64.5 100 15.90
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 77 9.90 53.32 57.84 62.37 21 59.0 99 19.94
Pärnumaa Kutsehariduskeskus 13 1.67 24.08 33.62 43.15 13 28.0 69 15.78
Sindi Gümnaasium 38 4.88 35.96 41.11 46.25 18 40.5 78 15.64
Tõstamaa Keskkool 8 1.03 54.19 67.50 80.81 48 62.5 90 15.92
Vändra Gümnaasium 53 6.81 48.61 54.75 60.90 19 50.0 100 22.31
Kokku 778 100.00 55.09 56.52 57.94 0 57.0 100 20.22

Raplamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 0.69 -5.12 33.00 71.12 30 33.0 36 4.24
E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium 23 7.96 42.94 52.83 62.71 22 48.0 100 22.86
Järvakandi Gümnaasium 14 4.84 54.88 65.36 75.83 26 66.0 92 18.14
Kohila Gümnaasium 38 13.15 57.34 64.08 70.81 25 68.5 95 20.49
Märjamaa Gümnaasium 48 16.61 58.63 63.50 68.37 26 62.0 99 16.78
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 31 10.73 36.75 43.97 51.18 16 40.0 92 19.67
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 56 19.38 55.33 60.00 64.67 26 61.0 90 17.44
Rapla Ühisgümnaasium 58 20.07 63.99 68.22 72.46 30 70.5 97 16.10
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 19 6.57 21.07 25.89 30.72 10 24.0 50 10.00
Kokku 289 100.00 55.88 58.31 60.74 10 60.0 100 20.99

Saaremaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 1.06 16.77 35.25 53.73 19 38.5 45 11.62
Kuressaare Gümnaasium 193 51.19 54.47 57.19 59.91 6 58.0 100 19.17
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 35 9.28 40.63 47.29 53.95 13 46.0 83 19.39
Leisi Keskkool 14 3.71 45.65 55.43 65.21 29 53.5 89 16.93
Orissaare Gümnaasium 37 9.81 49.58 56.03 62.47 17 54.0 90 19.33
Saaremaa Ühisgümnaasium 94 24.93 58.35 61.98 65.61 26 61.5 100 17.72
Kokku 377 100.00 55.11 57.05 58.99 6 57.0 100 19.14

Tartumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 0.21 0.53 45.33 90.14 28 44.0 64 18.04
Elva Gümnaasium 54 3.72 53.49 58.67 63.84 6 60.5 89 18.95
Elva Gümnaasiumi kaugõppeosakond 29 2.00 35.75 42.28 48.80 17 41.0 92 17.14
H.Elleri nim. Tartu Muusikakool 6 0.41 37.92 63.33 88.74 28 66.5 90 24.21
Hugo Treffneri Gümnaasium 175 12.06 81.82 83.72 85.62 40 85.0 100 12.75
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 11 0.76 54.43 64.36 74.29 43 65.0 91 14.78
Luunja Keskkool 23 1.59 44.20 51.52 58.84 22 52.0 90 16.93
Lähte Ühisgümnaasium 45 3.10 54.34 59.76 65.17 26 59.0 96 18.04
Miina Härma Gümnaasium 103 7.10 81.55 84.08 86.61 44 87.0 100 12.94
Nõo Reaalgümnaasium 85 5.86 68.46 72.01 75.56 26 72.0 100 16.47
Puhja Gümnaasium 23 1.59 51.29 59.61 67.93 17 63.0 88 19.24
Rannu Keskkool 16 1.10 60.87 72.25 83.63 29 78.0 100 21.35
Rõngu Keskkool 24 1.65 54.27 62.46 70.64 12 59.5 100 19.39
Tartu Descartes'i Lütseum 58 4.00 54.34 59.10 63.87 24 58.0 100 18.11
Tartu Emajõe Kool 5 0.34 13.62 27.60 41.58 21 21.0 47 11.26
Tartu Forseliuse Gümnaasium 29 2.00 47.76 54.72 61.69 24 52.0 94 18.30
Tartu Herbert Masingu Kool 10 0.69 60.96 68.80 76.64 50 67.5 87 10.96
Tartu Karlova Gümnaasium 58 4.00 64.56 68.71 72.85 35 69.0 100 15.75
Tartu Kivilinna Gümnaasium 159 10.96 64.63 66.90 69.17 25 68.0 97 14.49
Tartu Kommertsgümnaasium 61 4.20 64.39 68.82 73.25 34 68.0 100 17.31
Tartu Kunstigümnaasium 55 3.79 54.51 58.84 63.16 29 57.0 94 16.00
Tartu Kunstikool 11 0.76 36.20 51.82 67.44 16 54.0 87 23.25
Tartu Kutsehariduskeskus 36 2.48 31.58 37.94 44.31 8 32.0 92 18.80
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 92 6.34 68.13 71.39 74.65 31 72.0 100 15.74
Tartu Raatuse Gümnaasium 57 3.93 61.94 65.58 69.21 39 64.0 94 13.70
Tartu Tamme Gümnaasium 65 4.48 67.47 71.15 74.83 36 77.0 97 14.85
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 54 3.72 48.55 54.35 60.15 5 60.5 93 21.25
Tartu Waldorfgümnaasium 17 1.17 47.07 55.65 64.22 32 54.0 91 16.68
Võnnu Keskkool 14 0.96 46.36 56.71 67.07 24 58.5 82 17.94
Ülenurme Gümnaasium 73 5.03 52.32 56.18 60.04 19 58.0 91 16.55
Kokku 1451 100.00 65.49 66.50 67.51 5 68.0 100 19.69

Valgamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 0.85 47.59 73.00 98.41 71 73.0 75 2.83
Audentese Erakooli Otepää filiaal 18 7.66 45.93 56.17 66.40 29 50.0 96 20.58
Otepää Gümnaasium 41 17.45 61.19 66.66 72.12 35 65.0 93 17.31
Puka Keskkool 7 2.98 20.99 26.43 31.87 17 29.0 33 5.88
Tsirguliina Keskkool 17 7.23 44.94 53.24 61.53 22 50.0 89 16.14
Tõrva Gümnaasium 61 25.96 49.73 54.67 59.62 19 57.0 93 19.31
Valga Gümnaasium 80 34.04 51.76 56.33 60.89 8 59.5 97 20.49
Valga Kaugõppegümnaasium 9 3.83 24.83 34.22 43.61 12 35.0 50 12.21
Kokku 235 100.00 53.26 55.87 58.47 8 57.0 97 20.27

Viljandimaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Abja Gümnaasium 36 7.29 46.26 51.28 56.30 20 51.5 91 14.84
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 119 24.09 63.19 66.43 69.67 26 66.0 97 17.86
Karksi-Nuia Gümnaasium 45 9.11 49.21 55.31 61.41 22 56.0 94 20.30
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool 7 1.42 12.25 29.57 46.90 11 23.0 60 18.73
Suure-Jaani Gümnaasium 42 8.50 44.60 49.86 55.12 17 49.0 87 16.88
Tarvastu Gümnaasium 23 4.66 43.36 49.35 55.33 29 47.0 78 13.84
Viljandi Maagümnaasium 81 16.40 55.53 59.96 64.40 13 56.0 100 20.06
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 68 13.77 62.91 67.59 72.27 23 70.0 100 19.34
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 41 8.30 39.51 44.98 50.44 16 45.0 83 17.32
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool 7 1.42 23.46 32.86 42.25 24 26.0 48 10.16
Võhma Gümnaasium 25 5.06 42.64 51.56 60.48 5 53.0 87 21.60
Kokku 494 100.00 55.89 57.68 59.47 5 57.0 100 20.25

Võrumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Antsla Gümnaasium 35 8.29 61.06 66.40 71.74 40 64.0 94 15.54
Misso Keskkool 9 2.13 29.10 46.44 63.79 15 52.0 76 22.57
Parksepa Keskkool 100 23.70 34.14 36.94 39.74 15 36.0 86 14.11
Varstu Keskkool 26 6.16 53.17 60.23 67.29 28 57.5 94 17.47
Vastseliina Gümnaasium 35 8.29 44.95 50.74 56.53 22 44.0 92 16.85
Võru Kesklinna Gümnaasium 53 12.56 54.16 58.38 62.59 20 61.0 85 15.30
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 126 29.86 60.80 63.90 67.01 28 66.0 98 17.59
Võru Täiskasvanute Gümnaasium 38 9.00 37.04 43.24 49.43 0 44.5 81 18.84
Kokku 422 100.00 51.57 53.48 55.38 0 52.5 98 19.94

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.