Ajalugu - riigieksam aastal 2009

Maakondade ja koolide tulemused varemlõpetanuteta ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Harjumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 65 8.55 48.02 53.14 58.25 7 54.0 96 20.65
Audentese Erakool 7 0.92 45.29 55.14 64.99 38 57.0 72 10.65
EBS Gümnaasium 6 0.79 32.41 50.00 67.59 36 44.0 81 16.76
Gustav Adolfi Gümnaasium 36 4.74 67.06 70.36 73.66 46 71.0 86 9.75
Jakob Westholmi Gümnaasium 18 2.37 59.69 67.44 75.20 28 67.0 90 15.59
Jüri Gümnaasium 5 0.66 50.00 60.80 71.60 46 63.0 69 8.70
Kadrioru Saksa Gümnaasium 20 2.63 74.65 80.30 85.95 54 84.5 95 12.07
Kallavere Keskkool 9 1.18 36.37 46.78 57.18 24 47.0 68 13.53
Kehra Gümnaasium 5 0.66 32.40 41.00 49.60 29 45.0 45 6.93
Keila Gümnaasium 7 0.92 56.48 69.43 82.37 56 66.0 90 14.00
Kiili Gümnaasium 6 0.79 40.48 55.33 70.18 40 54.5 71 14.15
Lasnamäe Üldgümnaasium 11 1.45 43.43 55.18 66.93 19 56.0 78 17.49
Liivalaia Gümnaasium 14 1.84 46.90 53.57 60.25 23 57.5 68 11.56
Pelgulinna Gümnaasium 6 0.79 36.60 49.17 61.73 27 52.0 61 11.97
Pirita Majandusgümnaasium 17 2.24 38.18 47.53 56.88 17 51.0 84 18.18
Rocca al Mare Kool 15 1.97 55.41 60.87 66.33 44 59.0 84 9.86
Saue Gümnaasium 20 2.63 54.28 61.20 68.12 37 61.0 92 14.79
Tabasalu Ühisgümnaasium 12 1.58 56.86 64.83 72.81 45 62.5 86 12.55
Tallinna 21. Kool 36 4.74 72.55 76.53 80.51 46 80.0 90 11.76
Tallinna 32. Keskkool 32 4.21 53.95 60.25 66.55 24 59.5 89 17.46
Tallinna 37. Keskkool 12 1.58 32.87 44.08 55.29 20 37.0 70 17.65
Tallinna Arte Gümnaasium 9 1.18 50.56 62.44 74.33 32 63.0 82 15.46
Tallinna Inglise Kolledž 23 3.03 71.38 77.35 83.31 48 80.0 98 13.80
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 6 0.79 31.76 47.33 62.91 32 44.0 74 14.84
Tallinna Kunstigümnaasium 8 1.05 29.26 43.75 58.24 19 41.0 74 17.33
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 9 1.18 42.10 60.33 78.57 14 58.0 93 23.72
Tallinna Laagna Gümnaasium 10 1.32 44.02 56.00 67.98 24 60.0 77 16.75
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 15 1.97 58.35 65.87 73.39 44 70.0 83 13.58
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 20 2.63 58.14 66.05 73.96 34 66.0 93 16.90
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 6 0.79 53.42 64.50 75.58 53 63.0 80 10.56
Tallinna Muusikakeskkool 5 0.66 64.74 77.20 89.66 67 75.0 92 10.03
Tallinna Nõmme Gümnaasium 31 4.08 59.10 65.16 71.22 32 67.0 91 16.52
Tallinna Prantsuse Lütseum 27 3.55 79.12 82.52 85.91 54 83.0 95 8.58
Tallinna Reaalkool 10 1.32 71.05 79.00 86.95 57 83.0 89 11.12
Tallinna Saksa Gümnaasium 26 3.42 59.79 67.73 75.67 24 75.0 94 19.65
Tallinna Sikupilli Keskkool 7 0.92 15.98 28.86 41.73 8 31.0 45 13.92
Tallinna Teeninduskool 5 0.66 15.74 33.20 50.66 12 39.0 45 14.06
Tallinna Tehnikagümnaasium 14 1.84 55.57 64.36 73.14 41 70.5 86 15.21
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 23 3.03 40.32 50.30 60.29 9 51.0 88 23.10
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 14 1.84 36.86 45.43 54.00 26 40.0 76 14.84
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 16 2.11 41.42 48.19 54.96 18 51.5 73 12.71
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 13 1.71 39.70 51.54 63.38 18 59.0 81 19.60
Tallinna Õismäe Vene Lütseum 19 2.50 64.77 74.63 84.49 35 84.0 98 20.45
Tallinna Ühisgümnaasium 27 3.55 53.46 59.63 65.80 25 59.0 92 15.60
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium 6 0.79 16.10 43.83 71.56 14 48.5 69 26.42
Vanalinna Hariduskolleegium 39 5.13 57.64 62.97 68.31 31 65.0 88 16.47
Viimsi Keskkool 13 1.71 59.82 65.85 71.87 50 66.0 81 9.97
Kokku 760 100.00 60.34 61.70 63.06 7 63.0 98 19.05

Hiiumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 100.00 23.32 80.50 137.68 76 80.5 85 6.36
Kokku 2 100.00 23.32 80.50 137.68 76 80.5 85 6.36

Ida-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 29 24.17 52.84 60.79 68.75 9 66.0 88 20.91
Jõhvi Gümnaasium 9 7.50 55.43 60.44 65.46 53 59.0 73 6.52
Jõhvi Vene Gümnaasium 11 9.17 36.70 52.00 67.30 15 56.0 87 22.78
Kiviõli 1. Keskkool 6 5.00 48.61 55.50 62.39 49 55.0 66 6.57
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 9 7.50 51.26 65.44 79.63 24 66.0 87 18.45
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 8 6.67 47.92 60.62 73.33 33 65.5 75 15.19
Narva-Jõesuu Keskkool 5 4.17 8.41 42.60 76.79 4 51.0 75 27.54
Narva 6. Kool 5 4.17 54.56 67.80 81.04 55 64.0 82 10.66
Narva Kesklinna Gümnaasium 5 4.17 39.18 51.20 63.22 39 50.0 64 9.68
Narva Kreenholmi Gümnaasium 8 6.67 38.72 52.62 66.53 20 52.5 75 16.63
Narva Soldino Gümnaasium 11 9.17 65.25 70.73 76.20 54 74.0 80 8.15
Pähklimäe Gümnaasium 8 6.67 56.23 68.38 80.52 44 70.0 87 14.53
Sillamäe Vanalinna Kool 6 5.00 20.80 39.50 58.20 18 34.5 64 17.82
Kokku 120 100.00 55.67 58.98 62.28 4 62.0 88 18.30

Jõgevamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 8.33 14.60 53.50 92.40 31 50.0 83 24.45
Jõgeva Gümnaasium 19 39.58 44.21 50.84 57.47 29 49.0 80 13.75
Puurmani Gümnaasium 5 10.42 20.77 50.20 79.63 15 52.0 77 23.70
Põltsamaa Ühisgümnaasium 20 41.67 58.69 66.40 74.11 35 70.5 89 16.47
Kokku 48 100.00 52.23 57.48 62.73 15 57.0 89 18.08

Järvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 6 12.77 26.42 53.00 79.58 28 52.0 79 25.33
Koeru Keskkool 5 10.64 57.68 77.20 96.72 55 83.0 95 15.72
Paide Gümnaasium 14 29.79 58.41 65.64 72.87 35 68.0 79 12.52
Paide Täiskasvanute Keskkool 5 10.64 19.06 34.20 49.34 17 37.0 50 12.19
Paide Ühisgümnaasium 7 14.89 39.09 59.00 78.91 26 67.0 80 21.53
Türi Gümnaasium 10 21.28 64.29 70.40 76.51 56 70.5 85 8.54
Kokku 47 100.00 56.34 61.94 67.54 17 68.0 95 19.07

Lääne-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 8 9.88 38.67 62.38 86.08 26 51.5 98 28.35
Haljala Gümnaasium 12 14.81 55.66 64.50 73.34 50 60.0 92 13.91
Kadrina Keskkool 8 9.88 72.23 80.62 89.02 61 79.0 93 10.04
Kunda Ühisgümnaasium 5 6.17 34.49 56.80 79.11 33 68.0 72 17.96
Rakvere Gümnaasium 14 17.28 57.93 65.14 72.36 41 65.5 84 12.50
Rakvere Reaalgümnaasium 27 33.33 68.84 72.89 76.94 53 69.0 91 10.23
Väike-Maarja Gümnaasium 7 8.64 56.25 68.00 79.75 52 68.0 86 12.70
Kokku 81 100.00 65.25 68.62 71.98 26 69.0 98 15.21

Läänemaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 6 10.17 24.54 47.67 70.79 29 38.5 76 22.03
Haapsalu Gümnaasium 19 32.20 51.81 58.00 64.19 40 57.0 88 12.84
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 17 28.81 42.66 51.88 61.11 12 51.0 84 17.94
Kullamaa Keskkool 5 8.47 27.73 57.40 87.07 16 64.0 74 23.89
Noarootsi Gümnaasium 12 20.34 58.90 69.08 79.26 41 70.5 90 16.02
Kokku 59 100.00 52.75 57.39 62.03 12 58.0 90 17.80

Põlvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 30.77 29.67 53.75 77.83 33 58.5 65 15.13
Põlva Ühisgümnaasium 9 69.23 59.87 70.22 80.58 53 67.0 88 13.47
Kokku 13 100.00 55.78 65.15 74.53 33 65.0 88 15.52

Pärnumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 14 9.59 43.37 56.57 69.77 14 60.0 86 22.87
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 23 15.75 37.92 44.74 51.56 25 42.0 79 15.78
Pärnu Hansagümnaasium 6 4.11 26.25 51.67 77.09 13 58.0 79 24.22
Pärnu Koidula Gümnaasium 36 24.66 61.38 66.00 70.62 39 69.0 93 13.67
Pärnu Raeküla Gümnaasium 7 4.79 44.68 65.86 87.03 36 69.0 94 22.89
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 23 15.75 78.20 82.35 86.49 62 81.0 95 9.59
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 7 4.79 46.53 62.86 79.18 36 69.0 87 17.65
Pärnu Vene Gümnaasium 9 6.16 23.47 41.78 60.09 7 34.0 86 23.82
Pärnu Ühisgümnaasium 16 10.96 69.84 76.81 83.79 46 81.5 94 13.09
Vändra Gümnaasium 5 3.42 14.47 45.00 75.53 4 55.0 67 24.59
Kokku 146 100.00 59.08 62.55 66.01 4 66.5 95 21.17

Raplamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 10 20.41 45.38 59.60 73.82 24 65.0 87 19.88
Märjamaa Gümnaasium 15 30.61 59.74 66.93 74.12 38 70.0 85 12.99
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 6 12.24 48.25 65.33 82.42 49 60.5 85 16.28
Rapla Ühisgümnaasium 18 36.73 43.66 50.78 57.89 23 47.5 81 14.31
Kokku 49 100.00 54.56 59.31 64.06 23 58.0 87 16.54

Saaremaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 1.06 58.00 58 58.0 58
Kuressaare Gümnaasium 16 17.02 56.80 63.12 69.45 40 63.0 78 11.87
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 33 35.11 27.70 33.24 38.79 11 30.0 64 15.64
Leisi Keskkool 5 5.32 50.21 61.00 71.79 49 59.0 70 8.69
Orissaare Gümnaasium 19 20.21 49.49 55.63 61.77 29 55.0 76 12.74
Saaremaa Ühisgümnaasium 20 21.28 62.70 70.30 77.90 31 73.5 90 16.23
Kokku 94 100.00 48.28 52.48 56.68 11 55.5 90 20.51

Tartumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 28 8.70 53.37 60.82 68.27 20 61.5 93 19.22
Elva Gümnaasium 24 7.45 48.05 55.25 62.45 20 57.0 84 17.06
Hugo Treffneri Gümnaasium 75 23.29 85.35 86.93 88.51 67 87.0 98 6.86
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 6 1.86 36.95 52.00 67.05 38 46.5 71 14.34
Lähte Ühisgümnaasium 6 1.86 40.58 56.83 73.08 36 56.0 81 15.48
Miina Härma Gümnaasium 21 6.52 81.78 85.05 88.32 69 86.0 96 7.18
Nõo Reaalgümnaasium 29 9.01 62.33 67.93 73.54 42 68.0 93 14.74
Tartu Descartes'i Lütseum 11 3.42 59.46 68.73 77.99 45 68.0 91 13.79
Tartu Herbert Masingu Kool 5 1.55 41.84 60.80 79.76 38 61.0 79 15.27
Tartu Karlova Gümnaasium 20 6.21 82.54 87.05 91.56 62 92.0 96 9.64
Tartu Kivilinna Gümnaasium 21 6.52 74.27 79.33 84.40 57 81.0 99 11.12
Tartu Kommertsgümnaasium 10 3.11 56.52 67.60 78.68 39 71.0 90 15.49
Tartu Kunstigümnaasium 6 1.86 57.55 68.00 78.45 50 72.0 76 9.96
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 29 9.01 72.13 75.76 79.39 54 76.0 90 9.54
Tartu Raatuse Gümnaasium 18 5.59 48.91 55.61 62.32 24 58.0 77 13.48
Tartu Tamme Gümnaasium 5 1.55 29.71 54.40 79.09 27 64.0 73 19.88
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 8 2.48 65.03 69.62 74.22 64 67.5 77 5.50
Kokku 322 100.00 71.21 73.09 74.98 20 77.0 99 17.17

Valgamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 12 57.14 42.02 54.92 67.81 16 53.5 79 20.30
Otepää Gümnaasium 9 42.86 45.56 61.00 76.44 29 64.0 91 20.09
Kokku 21 100.00 48.45 57.52 66.60 16 60.0 91 19.94

Viljandimaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 6 11.76 40.15 66.00 91.85 26 70.5 90 24.63
Abja Gümnaasium 6 11.76 29.43 43.00 56.57 24 43.0 64 12.93
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 11 21.57 69.82 76.64 83.45 59 75.0 98 10.14
Suure-Jaani Gümnaasium 6 11.76 39.92 45.50 51.08 39 45.0 53 5.32
Viljandi Maagümnaasium 10 19.61 53.15 62.00 70.85 41 58.0 82 12.37
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 5 9.80 31.86 55.20 78.54 29 55.0 75 18.79
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 7 13.73 39.12 49.14 59.17 39 49.0 71 10.84
Kokku 51 100.00 54.03 59.02 64.01 24 56.0 98 17.73

Võrumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 11 28.95 57.12 68.27 79.43 49 66.0 94 16.60
Parksepa Keskkool 11 28.95 27.75 37.64 47.52 19 37.0 66 14.71
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 16 42.11 59.31 68.44 77.57 35 72.0 90 17.14
Kokku 38 100.00 52.49 59.47 66.46 19 55.0 94 21.25

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.