EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2010 > Vene keel võõrkeelena

» Põhikooli lõpueksam - Vene keel võõrkeelena aastal 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Üldandmed

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 152 46.91 59.54 61.08 62.61 81.44 30 64 75 9.57
Ida-Virumaa 53 16.36 57.30 60.05 62.79 80.06 33 64 73 9.97
Jõgevamaa 10 3.09 48.41 56.30 64.19 75.07 38 56 69 11.03
Järvamaa 7 2.16 48.93 57.29 65.64 76.38 44 54 72 9.04
Lääne-Virumaa 30 9.26 53.44 56.57 59.69 75.42 38 58 68 8.37
Läänemaa 11 3.40 58.30 61.73 65.15 82.30 54 62 68 5.10
Põlvamaa 4 1.23 52.20 62.12 72.05 82.83 54 64 68 6.24
Pärnumaa 14 4.32 57.55 60.89 64.24 81.19 48 63 68 5.79
Raplamaa 12 3.70 47.31 54.62 61.94 72.83 34 61 64 11.51
Saaremaa 3 0.93 44.09 56.83 69.58 75.78 52 56 62 5.13
Tartumaa 20 6.17 54.78 58.40 62.02 77.87 44 60 70 7.73
Valgamaa 1 0.31 62.00 82.67 62 62 62
Viljandimaa 7 2.16 39.98 54.79 69.59 73.05 20 60 66 16.01
Kokku 324 100.00 58.68 59.71 60.75 79.62 20 62 75 9.47

Kooli õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 315 97.22 58.94 59.97 60.99 79.96 20 62 75 9.25
mitme 3 0.93 10.03 39.67 69.30 52.89 30 36 53 11.93
vene 6 1.85 45.14 56.33 67.52 75.11 46 56 70 10.66
Kokku 324 100.00 58.68 59.71 60.75 79.62 20 62 75 9.47

Asukoha järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 33 10.19 55.30 57.89 60.49 77.19 40 58 72 7.33
Suurlinn 127 39.20 62.10 63.38 64.67 84.51 34 64 75 7.33
Teeninduspiirkonnata koolid 11 3.40 61.53 66.05 70.56 88.06 54 68 73 6.72
Valla- ja väikelinnakoolid 123 37.96 56.95 58.55 60.16 78.07 33 60 72 9.00
Õhtukoolid 30 9.26 44.20 48.62 53.03 64.82 20 49 68 11.82
Kokku 324 100.00 58.68 59.71 60.75 79.62 20 62 75 9.47

Kooli tüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 17 5.41 45.61 52.06 58.51 69.41 20 55 66 12.54
lasteaed-põhikool 3 0.96 38.11 53.83 69.56 71.78 47 55 60 6.33
põhikool 53 16.88 56.46 58.86 61.25 78.48 34 62 72 8.69
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 241 76.75 59.62 60.73 61.85 80.98 33 63 75 8.80
Kokku 324 100.00 58.68 59.71 60.75 79.62 20 62 75 9.47

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 145 44.75 56.10 57.68 59.25 76.90 20 60 75 9.61
Tüdruk 179 55.25 60.03 61.36 62.70 81.82 33 64 75 9.06
Kokku 324 100.00 58.68 59.71 60.75 79.62 20 62 75 9.47

A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 4 1.23 35.85 60.12 84.40 80.17 38 65 73 15.26
B 320 98.77 58.67 59.71 60.74 79.61 20 62 75 9.42
Kokku 324 100.00 58.68 59.71 60.75 79.62 20 62 75 9.47

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel mitme õppekeelega Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0
(15,30] 2 0 1 1 2
(30,45] 14 13 26 1 27
(45,60] 60 51 107 1 111
(60,75] 69 115 181 0 184
Kokku 145 179 315 3 324

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel mitme õppekeelega Kokku
[0,15] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(15,30] 1.38 0.00 0.32 33.33 0.62
(30,45] 9.66 7.26 8.25 33.33 8.33
(45,60] 41.38 28.49 33.97 33.33 34.26
(60,75] 47.59 64.25 57.46 0.00 56.79
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 145 143 110 98.6 75.9
Tüdruk 179 178 158 99.4 88.3
Kokku 324 321 268 99.1 82.7

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 315 313 264 99.4 83.8
mitme 3 2 1 66.7 33.3
vene 6 6 3 100.0 50.0
Kokku 324 321 268 99.1 82.7

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 152 151 133 99.3 87.5
Ida-Virumaa 53 52 43 98.1 81.1
Jõgevamaa 10 10 5 100.0 50.0
Järvamaa 7 7 6 100.0 85.7
Lääne-Virumaa 30 30 23 100.0 76.7
Läänemaa 11 11 11 100.0 100.0
Põlvamaa 4 4 4 100.0 100.0
Pärnumaa 14 14 12 100.0 85.7
Raplamaa 12 12 8 100.0 66.7
Saaremaa 3 3 3 100.0 100.0
Tartumaa 20 20 14 100.0 70.0
Valgamaa 1 1 1 100.0 100.0
Viljandimaa 7 6 5 85.7 71.4
Kokku 324 321 268 99.1 82.7

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 33 33 26 100.0 78.8
Suurlinn 127 127 120 100.0 94.5
Teeninduspiirkonnata koolid 11 11 11 100.0 100.0
Valla- ja väikelinnakoolid 123 122 98 99.2 79.7
Õhtukoolid 30 28 13 93.3 43.3
Kokku 324 321 268 99.1 82.7

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP min keskm(%) mediaan max st. hälve
Poiss 145 44.75 9.54 9.99 10.43 0.00 67 10 15 2.70
Tüdruk 179 55.25 10.36 10.81 11.26 0.00 72 12 15 3.04
Kokku 324 100.00 10.12 10.44 10.76 0.00 70 11 15 2.91

Osa2 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 145 44.75 11.07 11.35 11.63 75.68 4 12 15 1.72
Tüdruk 179 55.25 10.93 11.19 11.45 74.60 3 11 15 1.76
Kokku 324 100.00 11.07 11.26 11.45 75.08 3 11 15 1.74

Osa3 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 145 44.75 12.18 12.52 12.87 83.49 6 13 15 2.11
Tüdruk 179 55.25 12.69 13.01 13.33 86.74 6 14 15 2.15
Kokku 324 100.00 12.56 12.79 13.03 85.29 6 14 15 2.14

Osa4 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 145 44.75 9.12 9.79 10.46 65.29 0 10 15 4.08
Tüdruk 179 55.25 11.50 11.98 12.46 79.89 0 13 15 3.26
Kokku 324 100.00 10.59 11.00 11.42 73.35 0 12 15 3.81

Osa5 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 145 44.75 13.71 14.02 14.33 93.47 0 15 15 1.87
Tüdruk 179 55.25 14.18 14.37 14.56 95.79 6 15 15 1.31
Kokku 324 100.00 14.04 14.21 14.39 94.75 0 15 15 1.59

Osa1 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 17 5.41 8.05 9.47 10.89 63.14 4 10 13 2.76
lasteaed-põhikool 3 0.96 4.16 9.33 14.50 62.22 7 10 11 2.08
põhikool 53 16.88 9.38 10.19 10.99 67.92 0 11 15 2.92
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 241 76.75 10.24 10.60 10.96 70.68 0 11 15 2.84
Kokku 324 100.00 10.12 10.44 10.76 69.61 0 11 15 2.91

Osa2 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 17 5.41 9.33 10.47 11.61 69.80 5 11 13 2.21
lasteaed-põhikool 3 0.96 7.87 11.67 15.46 77.78 10 12 13 1.53
põhikool 53 16.88 10.94 11.40 11.86 75.97 5 12 15 1.67
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 241 76.75 11.14 11.34 11.55 75.63 4 11 15 1.64
Kokku 324 100.00 11.07 11.26 11.45 75.08 3 11 15 1.74

Osa3 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 17 5.41 10.26 11.56 12.85 77.06 6 12 15 2.52
lasteaed-põhikool 3 0.96 5.57 11.17 16.77 74.44 9 11 14 2.25
põhikool 53 16.88 12.30 12.84 13.38 85.60 6 14 15 1.97
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 241 76.75 12.69 12.95 13.21 86.31 6 14 15 2.04
Kokku 324 100.00 12.56 12.79 13.03 85.29 6 14 15 2.14

Osa4 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 17 5.41 4.76 7.32 9.88 48.82 0 8 15 4.98
lasteaed-põhikool 3 0.96 3.50 8.67 13.84 57.78 7 8 11 2.08
põhikool 53 16.88 9.68 10.58 11.49 70.57 1 11 15 3.28
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 241 76.75 10.96 11.42 11.89 76.14 0 12 15 3.67
Kokku 324 100.00 10.59 11.00 11.42 73.35 0 12 15 3.81

Osa5 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 17 5.41 11.33 13.24 15.14 88.24 0 15 15 3.70
lasteaed-põhikool 3 0.96 10.52 13.00 15.48 86.67 12 13 14 1.00
põhikool 53 16.88 13.42 13.85 14.28 92.33 10 15 15 1.55
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 241 76.75 14.26 14.42 14.57 96.13 6 15 15 1.22
Kokku 324 100.00 14.04 14.21 14.39 94.75 0 15 15 1.59

Osa1 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 33 10.19 8.19 9.21 10.24 61.41 0 9 14 2.89
Suurlinn 127 39.20 10.97 11.39 11.80 75.91 5 12 15 2.38
Teeninduspiirkonnata koolid 11 3.40 11.03 12.55 14.06 83.64 8 13 15 2.25
Valla- ja väikelinnakoolid 123 37.96 9.70 10.22 10.74 68.13 0 11 15 2.90
Õhtukoolid 30 9.26 6.78 7.93 9.09 52.89 3 7 13 3.08
Kokku 324 100.00 10.12 10.44 10.76 69.61 0 11 15 2.91

Osa2 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 33 10.19 10.49 11.06 11.63 73.74 6 11 13 1.62
Suurlinn 127 39.20 11.42 11.69 11.95 77.90 7 12 15 1.50
Teeninduspiirkonnata koolid 11 3.40 10.98 11.82 12.66 78.79 10 12 13 1.25
Valla- ja väikelinnakoolid 123 37.96 10.72 11.07 11.41 73.77 3 11 15 1.93
Õhtukoolid 30 9.26 9.67 10.30 10.93 68.67 5 11 13 1.68
Kokku 324 100.00 11.07 11.26 11.45 75.08 3 11 15 1.74

Osa3 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 33 10.19 11.49 12.15 12.81 81.01 8 12 15 1.86
Suurlinn 127 39.20 13.33 13.60 13.88 90.68 6 14 15 1.56
Teeninduspiirkonnata koolid 11 3.40 12.45 13.91 15.37 92.73 8 14 15 2.18
Valla- ja väikelinnakoolid 123 37.96 12.23 12.59 12.96 83.96 6 14 15 2.06
Õhtukoolid 30 9.26 9.44 10.48 11.52 69.89 6 11 15 2.79
Kokku 324 100.00 12.56 12.79 13.03 85.29 6 14 15 2.14

Osa4 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 33 10.19 9.89 11.05 12.21 73.64 1 12 15 3.27
Suurlinn 127 39.20 11.69 12.23 12.76 81.52 0 13 15 3.04
Teeninduspiirkonnata koolid 11 3.40 11.70 13.41 15.11 89.39 9 15 15 2.54
Valla- ja väikelinnakoolid 123 37.96 9.96 10.58 11.20 70.51 0 11 15 3.48
Õhtukoolid 30 9.26 4.69 6.63 8.57 44.22 0 7 15 5.19
Kokku 324 100.00 10.59 11.00 11.42 73.35 0 12 15 3.81

Osa5 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 33 10.19 13.99 14.42 14.86 96.16 10 15 15 1.23
Suurlinn 127 39.20 14.26 14.48 14.70 96.54 6 15 15 1.23
Teeninduspiirkonnata koolid 11 3.40 13.15 14.36 15.58 95.76 9 15 15 1.80
Valla- ja väikelinnakoolid 123 37.96 13.86 14.10 14.33 93.98 10 15 15 1.32
Õhtukoolid 30 9.26 12.07 13.27 14.46 88.44 0 15 15 3.19
Kokku 324 100.00 14.04 14.21 14.39 94.75 0 15 15 1.59

Osa1 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 315 97.22 10.14 10.47 10.79 1.57 0 11 15 2.91
mitme 3 0.93 -0.07 5.67 11.40 0.85 3 7 7 2.31
vene 6 1.85 10.40 11.50 12.60 1.73 10 12 13 1.05
Kokku 324 100.00 10.12 10.44 10.76 1.57 0 11 15 2.91

Osa2 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 315 97.22 11.09 11.28 11.48 75.22 3 11 15 1.74
mitme 3 0.93 5.70 10.00 14.30 66.67 9 9 12 1.73
vene 6 1.85 9.29 10.83 12.38 72.22 9 10 13 1.47
Kokku 324 100.00 11.07 11.26 11.45 75.08 3 11 15 1.74

Osa3 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 315 97.22 12.62 12.85 13.08 85.68 6 14 15 2.09
mitme 3 0.93 1.54 7.67 13.79 51.11 6 6 10 2.47
vene 6 1.85 10.21 12.25 14.29 81.67 10 12 14 1.94
Kokku 324 100.00 12.56 12.79 13.03 85.29 6 14 15 2.14

Osa4 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 315 97.22 10.70 11.11 11.52 74.06 0 12 15 3.66
mitme 3 0.93 -7.73 6.67 21.06 44.44 0 10 10 5.80
vene 6 1.85 -0.23 7.58 15.40 50.56 0 7 15 7.45
Kokku 324 100.00 10.59 11.00 11.42 73.35 0 12 15 3.81

Osa5 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 315 97.22 14.09 14.26 14.43 95.05 0 15 15 1.52
mitme 3 0.93 2.50 9.67 16.84 64.44 8 8 13 2.89
vene 6 1.85 12.49 14.17 15.85 94.44 11 15 15 1.60
Kokku 324 100.00 14.04 14.21 14.39 94.75 0 15 15 1.59

Osa1 - A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 4 1.23 2.81 9.50 16.19 1.42 4 10 14 4.20
B 320 98.77 10.13 10.45 10.77 1.57 0 11 15 2.90
Kokku 324 100.00 10.12 10.44 10.76 1.57 0 11 15 2.91

Osa2 -A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 4 1.23 7.10 11.00 14.90 73.33 8 11 14 2.45
B 320 98.77 11.07 11.27 11.46 75.10 3 11 15 1.74
Kokku 324 100.00 11.07 11.26 11.45 75.08 3 11 15 1.74

Osa3 - A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 4 1.23 10.80 13.88 16.95 92.50 11 15 15 1.93
B 320 98.77 12.54 12.78 13.02 85.20 6 14 15 2.14
Kokku 324 100.00 12.56 12.79 13.03 85.29 6 14 15 2.14

Osa4 - A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 4 1.23 0.35 11.25 22.15 75.00 1 14 15 6.85
B 320 98.77 10.58 11.00 11.42 73.33 0 12 15 3.77
Kokku 324 100.00 10.59 11.00 11.42 73.35 0 12 15 3.81

Osa5 - A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 4 1.23 13.58 14.50 15.42 96.67 14 14 15 0.58
B 320 98.77 14.03 14.21 14.39 94.73 0 15 15 1.60
Kokku 324 100.00 14.04 14.21 14.39 94.75 0 15 15 1.59

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

osa1 osa2 osa3 osa4 osa5 tulemus
osa1 1.00 0.49 0.67 0.49 0.31 0.79
osa2 0.49 1.00 0.53 0.36 0.37 0.66
osa3 0.67 0.53 1.00 0.63 0.48 0.86
osa4 0.49 0.36 0.63 1.00 0.45 0.83
osa5 0.31 0.37 0.48 0.45 1.00 0.62
tulemus 0.79 0.66 0.86 0.83 0.62 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1.1 0.00 5.55 69.41 8.00 2.01
ül1.2 0.00 4.89 69.84 7.00 1.35
ül2.1 0.00 5.34 66.71 8.00 1.21
ül2.2 0.00 5.93 84.66 7.00 1.09
ül3.1 2.50 4.70 94.01 5.00 0.56
ül3.2 2.00 4.96 90.18 5.50 0.74
ül3.3 0.00 3.13 69.62 4.50 1.20
ül4.1 0.00 1.96 65.17 3.00 0.97
ül4.2 0.00 9.05 75.40 12.00 3.08
aspekt1 0.00 2.80 93.31 3.00 0.50
aspekt2 0.00 2.86 95.47 3.00 0.39
aspekt3 0.00 2.87 95.78 3.00 0.37
aspekt4 0.00 2.81 93.52 3.00 0.47
aspekt5 0.00 2.87 95.68 3.00 0.40

Ülesannete statistika sooti
M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1.1 0.00 5.10 63.79 8.00 1.95 0.00 5.92 73.95 8.00 1.99
ül1.2 0.00 4.88 69.75 7.00 1.25 0.00 4.89 69.91 7.00 1.43
ül2.1 3.00 5.51 68.88 8.00 1.16 0.00 5.20 64.94 8.00 1.24
ül2.2 0.00 5.84 83.45 7.00 1.11 1.00 5.99 85.63 7.00 1.07
ül3.1 2.50 4.68 93.66 5.00 0.54 2.50 4.72 94.30 5.00 0.57
ül3.2 2.00 4.86 88.34 5.50 0.78 2.00 5.04 91.67 5.50 0.70
ül3.3 0.00 2.98 66.28 4.50 1.21 0.00 3.25 72.32 4.50 1.18
ül4.1 0.00 1.72 57.36 3.00 0.98 0.00 2.15 71.51 3.00 0.92
ül4.2 0.00 8.07 67.27 12.00 3.38 0.00 9.84 81.98 12.00 2.55
aspekt1 0.00 2.75 91.72 3.00 0.56 1.00 2.84 94.60 3.00 0.44
aspekt2 0.00 2.82 94.02 3.00 0.45 1.00 2.90 96.65 3.00 0.34
aspekt3 0.00 2.84 94.71 3.00 0.42 1.00 2.90 96.65 3.00 0.32
aspekt4 0.00 2.78 92.64 3.00 0.51 1.00 2.83 94.23 3.00 0.43
aspekt5 0.00 2.83 94.25 3.00 0.46 1.00 2.91 96.83 3.00 0.33

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

ül1.1 ül1.2 ül2.1 ül2.2 ül3.1 ül3.2 ül3.3 ül4.1 ül4.2 aspekt1 aspekt2 aspekt3 aspekt4 aspekt5 tulemus
ül1.1 1.00 0.48 0.23 0.51 0.50 0.62 0.56 0.43 0.49 0.20 0.22 0.21 0.32 0.23 0.77
ül1.2 0.48 1.00 0.21 0.30 0.27 0.49 0.39 0.34 0.27 0.15 0.13 0.18 0.19 0.07 0.56
ül2.1 0.23 0.21 1.00 0.14 0.20 0.21 0.13 0.16 0.19 0.23 0.19 0.11 0.12 0.07 0.38
ül2.2 0.51 0.30 0.14 1.00 0.56 0.62 0.47 0.31 0.34 0.27 0.23 0.34 0.37 0.22 0.63
ül3.1 0.50 0.27 0.20 0.56 1.00 0.61 0.55 0.32 0.37 0.23 0.22 0.31 0.44 0.38 0.64
ül3.2 0.62 0.49 0.21 0.62 0.61 1.00 0.59 0.45 0.47 0.26 0.28 0.34 0.45 0.26 0.76
ül3.3 0.56 0.39 0.13 0.47 0.55 0.59 1.00 0.60 0.60 0.21 0.26 0.30 0.44 0.27 0.77
ül4.1 0.43 0.34 0.16 0.31 0.32 0.45 0.60 1.00 0.69 0.21 0.21 0.26 0.34 0.28 0.71
ül4.2 0.49 0.27 0.19 0.34 0.37 0.47 0.60 0.69 1.00 0.30 0.34 0.30 0.37 0.38 0.81
aspekt1 0.20 0.15 0.23 0.27 0.23 0.26 0.21 0.21 0.30 1.00 0.54 0.42 0.35 0.24 0.42
aspekt2 0.22 0.13 0.19 0.23 0.22 0.28 0.26 0.21 0.34 0.54 1.00 0.52 0.43 0.42 0.44
aspekt3 0.21 0.18 0.11 0.34 0.31 0.34 0.30 0.26 0.30 0.42 0.52 1.00 0.59 0.46 0.46
aspekt4 0.32 0.19 0.12 0.37 0.44 0.45 0.44 0.34 0.37 0.35 0.43 0.59 1.00 0.60 0.56
aspekt5 0.23 0.07 0.07 0.22 0.38 0.26 0.27 0.28 0.38 0.24 0.42 0.46 0.60 1.00 0.44
tulemus 0.77 0.56 0.38 0.63 0.64 0.76 0.77 0.71 0.81 0.42 0.44 0.46 0.56 0.44 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
2 3 4 5 Kokku
2 1 2 0 0 3
3 0 17 23 11 51
4 0 15 72 107 194
5 0 0 4 70 74
Kokku 1 34 99 188 322

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
2 3 4 5 Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0
(15,30] 1 1 0 0 2
(30,45] 0 8 12 6 26
(45,60] 0 20 51 39 110
(60,75] 0 5 36 143 184
Kokku 1 34 99 188 322

Hinnete võrdlus sooti
N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 145 4.18 3.86
Tüdruk 179 4.70 4.20
Kokku 324 4.47 4.05

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.52
GRAAFIKUD pdf failina

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
viimati muudetud: 10.09.2010
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,