EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2010 > Vene keel ja kirjandus

» Põhikooli lõpueksam vene keelest ja kirjandusest aastal 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Üldandmed

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 420 45.95 70.13 71.55 72.96 71.55 19 72 100 14.72
Ida-Virumaa 370 40.48 69.29 70.83 72.37 70.83 16 70 99 15.05
Jõgevamaa 5 0.55 73.71 86.20 98.69 86.20 73 86 96 10.06
Järvamaa 1 0.11 81.00 81.00 81 81 81
Lääne-Virumaa 24 2.63 59.71 66.75 73.79 66.75 38 64 96 16.67
Pärnumaa 11 1.20 55.35 67.91 80.46 67.91 38 66 96 18.69
Tartumaa 56 6.13 66.49 71.20 75.91 71.20 42 73 96 17.59
Valgamaa 21 2.30 55.43 62.71 70.00 62.71 21 64 85 16.00
Võrumaa 6 0.66 60.11 72.67 85.22 72.67 56 74 87 11.96
Kokku 914 100.00 69.97 70.96 71.94 70.96 16 71 100 15.20

Asukoha järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 65 7.11 66.08 69.89 73.71 69.89 21 72 98 15.39
Suurlinn 627 68.60 69.77 70.94 72.12 70.94 19 71 100 14.97
Teeninduspiirkonnata koolid 64 7.00 69.92 73.55 77.18 73.55 45 75 97 14.53
Valla- ja väikelinnakoolid 139 15.21 69.94 72.45 74.95 72.45 38 72 98 14.94
Õhtukoolid 19 2.08 46.81 55.53 64.25 55.53 16 54 90 18.09
Kokku 914 100.00 69.97 70.96 71.94 70.96 16 71 100 15.20

Kooli tüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 2 0.22 -73.47 79.00 231.47 79.00 67 79 91 16.97
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 47 5.23 56.65 61.43 66.20 61.43 16 56 94 16.26
lasteaed-põhikool 1 0.11 94.00 94.00 94 94 94
põhikool 98 10.90 58.94 62.10 65.26 62.10 36 57 98 15.75
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 751 83.54 71.53 72.56 73.60 72.56 19 73 100 14.46
Kokku 914 100.00 69.97 70.96 71.94 70.96 16 71 100 15.20

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 366 40.04 63.15 64.66 66.17 64.66 16 64 98 14.67
Tüdruk 548 59.96 73.99 75.17 76.35 75.17 36 76 100 14.05
Kokku 914 100.00 69.97 70.96 71.94 70.96 16 71 100 15.20

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Poisid Tüdrukud Kokku
[0,5] 0 0 0
(5,10] 0 0 0
(10,15] 0 0 0
(15,20] 2 0 2
(20,25] 2 0 2
(25,30] 1 0 1
(30,35] 0 0 0
(35,40] 6 3 9
(40,45] 14 2 16
(45,50] 33 25 58
(50,55] 45 24 69
(55,60] 52 46 98
(60,65] 42 42 84
(65,70] 52 61 113
(70,75] 29 57 86
(75,80] 32 78 110
(80,85] 21 56 77
(85,90] 12 56 68
(90,95] 16 68 84
(95,100] 7 30 37
Kokku 366 548 914

Protsentides

Poisid Tüdrukud Kokku
[0,5] 0.00 0.00 0.00
(5,10] 0.00 0.00 0.00
(10,15] 0.00 0.00 0.00
(15,20] 0.55 0.00 0.22
(20,25] 0.55 0.00 0.22
(25,30] 0.27 0.00 0.11
(30,35] 0.00 0.00 0.00
(35,40] 1.64 0.55 0.98
(40,45] 3.83 0.36 1.75
(45,50] 9.02 4.56 6.35
(50,55] 12.30 4.38 7.55
(55,60] 14.21 8.39 10.72
(60,65] 11.48 7.66 9.19
(65,70] 14.21 11.13 12.36
(70,75] 7.92 10.40 9.41
(75,80] 8.74 14.23 12.04
(80,85] 5.74 10.22 8.42
(85,90] 3.28 10.22 7.44
(90,95] 4.37 12.41 9.19
(95,100] 1.91 5.47 4.05
Kokku 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 420 404 235 96.2 56.0
Ida-Virumaa 370 366 189 98.9 51.1
Jõgevamaa 5 5 5 100.0 100.0
Järvamaa 1 1 1 100.0 100.0
Lääne-Virumaa 24 23 11 95.8 45.8
Pärnumaa 11 10 5 90.9 45.5
Tartumaa 56 54 29 96.4 51.8
Valgamaa 21 18 9 85.7 42.9
Võrumaa 6 6 4 100.0 66.7
Kokku 914 887 488 97.0 53.4

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 366 344 122 94.0 33.3
Tüdruk 548 543 366 99.1 66.8
Kokku 914 887 488 97.0 53.4

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 65 62 35 95.4 53.8
Suurlinn 627 608 340 97.0 54.2
Teeninduspiirkonnata koolid 64 64 37 100.0 57.8
Valla- ja väikelinnakoolid 139 138 73 99.3 52.5
Õhtukoolid 19 15 3 78.9 15.8
Kokku 914 887 488 97.0 53.4

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 366 40.04 18.58 19.09 19.60 63.63 4 19 30 4.95
Tüdruk 548 59.96 21.65 22.07 22.48 73.56 6 23 30 4.93
Kokku 914 100.00 20.54 20.87 21.21 69.58 4 21 30 5.15

Osa1 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 2 0.22 -43.53 20.00 83.53 66.67 15 20 25 7.07
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 47 5.23 17.18 18.80 20.42 62.66 4 18 28 5.51
lasteaed-põhikool 1 0.11 25.00 83.33 25 25 25
põhikool 98 10.90 17.78 18.83 19.88 62.76 6 18 30 5.24
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 751 83.54 20.88 21.24 21.59 70.78 4 22 30 5.00
Kokku 914 100.00 20.54 20.87 21.21 69.58 4 21 30 5.15

Osa1 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 65 7.11 18.54 19.90 21.26 66.33 4 20 29 5.49
Suurlinn 627 68.60 20.55 20.94 21.33 69.80 4 21 30 5.01
Teeninduspiirkonnata koolid 64 7.00 20.44 21.64 22.84 72.14 9 22 30 4.81
Valla- ja väikelinnakoolid 139 15.21 20.35 21.26 22.16 70.85 9 22 30 5.37
Õhtukoolid 19 2.08 13.79 16.68 19.57 55.61 4 17 27 6.00
Kokku 914 100.00 20.54 20.87 21.21 69.58 4 21 30 5.15

Osa2 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 366 40.04 18.58 21.74 22.63 48.31 0 22 40 8.70
Tüdruk 548 59.96 21.65 27.45 28.14 61.01 5 28 40 8.17
Kokku 914 100.00 20.54 25.17 25.74 55.92 0 25 40 8.84

Osa2 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 2 0.22 -22.68 34.50 91.68 115.00 30 34 39 6.36
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 47 5.23 18.19 20.68 23.17 68.94 4 19 40 8.47
lasteaed-põhikool 1 0.11 40.00 133.33 40 40 40
põhikool 98 10.90 17.16 18.97 20.78 63.23 4 18 40 9.05
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 751 83.54 25.55 26.15 26.76 87.18 0 26 40 8.43
Kokku 914 100.00 24.59 25.17 25.74 83.88 0 25 40 8.84

Osa2 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 65 7.11 23.95 25.88 27.81 86.26 6 26 40 7.79
Suurlinn 627 68.60 24.45 25.14 25.84 83.81 0 25 40 8.86
Teeninduspiirkonnata koolid 64 7.00 23.74 26.03 28.32 86.77 4 25 40 9.18
Valla- ja väikelinnakoolid 139 15.21 23.98 25.45 26.92 84.84 5 25 40 8.77
Õhtukoolid 19 2.08 14.11 18.42 22.74 61.40 4 17 36 8.95
Kokku 914 100.00 24.59 25.17 25.74 83.88 0 25 40 8.84

Osa2 - teemade valiku järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
1 113 12.36 25.35 26.96 28.56 89.85 8 26 40 8.63
2 161 17.61 25.12 26.57 28.02 88.57 0 27 40 9.31
3 195 21.33 24.06 25.24 26.42 84.14 0 25 40 8.34
4 445 48.69 23.35 24.17 24.99 80.56 4 24 40 8.82
Kokku 914 100.00 24.59 25.17 25.74 83.88 0 25 40 8.84

Osa3 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 366 40.04 18.58 23.84 24.25 52.98 8 24 30 3.93
Tüdruk 548 59.96 21.65 25.63 25.88 56.95 15 26 30 3.07
Kokku 914 100.00 20.54 24.91 25.14 55.36 8 26 30 3.55

Osa3 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 2 0.22 -7.27 24.50 56.27 81.67 22 24 27 3.54
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 47 5.23 20.65 21.87 23.10 72.91 8 22 28 4.17
lasteaed-põhikool 1 0.11 29.00 96.67 29 29 29
põhikool 98 10.90 23.54 24.36 25.18 81.21 14 26 30 4.09
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 751 83.54 24.92 25.16 25.40 83.87 10 26 30 3.35
Kokku 914 100.00 24.68 24.91 25.14 83.04 8 26 30 3.55

Osa3 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 65 7.11 23.05 24.09 25.13 80.31 10 24 30 4.20
Suurlinn 627 68.60 24.60 24.86 25.12 82.87 10 26 30 3.33
Teeninduspiirkonnata koolid 64 7.00 25.00 25.89 26.78 86.30 14 27 30 3.55
Valla- ja väikelinnakoolid 139 15.21 25.14 25.71 26.27 85.68 13 26 30 3.38
Õhtukoolid 19 2.08 17.98 20.34 22.71 67.81 8 21 29 4.91
Kokku 914 100.00 24.68 24.91 25.14 83.04 8 26 30 3.55

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

osa1 osa2 osa3 tulemus
osa1 1.00 0.65 0.57 0.85
osa2 0.65 1.00 0.53 0.93
osa3 0.57 0.53 1.00 0.73
tulemus 0.85 0.93 0.73 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1.1 0.00 7.37 66.96 11.00 2.28
ül1.2 0.00 6.65 66.52 10.00 2.23
osa2.aspekt1 0.00 13.09 65.43 20.00 4.98
osa2.aspekt2 0.00 4.93 49.27 10.00 3.32
osa2.aspekt3 0.00 3.50 69.91 5.00 1.08
osa2.aspekt4 0.00 3.66 73.13 5.00 1.07
ül3.1 0.00 1.63 81.65 2.00 0.59
ül3.2 0.00 2.56 85.19 3.00 0.58
ül3.3 0.00 1.80 89.80 2.00 0.34
ül3.4 0.00 1.91 95.49 2.00 0.32
ül3.5 0.00 2.92 97.25 3.00 0.34
ül3.6 0.00 1.25 83.11 1.50 0.33
ül3.7 0.00 4.53 82.37 5.50 1.27
ül3.8 0.00 2.16 71.86 3.00 0.64
ül3.9 0.00 2.09 69.55 3.00 0.72
ül3.10 0.00 1.62 81.18 2.00 0.55
ül3.11 0.00 1.25 83.26 1.50 0.51
ül3.12 0.00 1.21 80.60 1.50 0.33

Ülesannete statistika sooti
M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1.1 0.00 6.65 60.44 11.00 2.24 1.50 7.84 71.31 11.00 2.18
ül1.2 0.00 6.07 60.68 10.00 2.17 0.00 7.04 70.41 10.00 2.19
osa2.aspekt1 0.00 11.54 57.72 20.00 5.14 1.00 14.12 70.58 20.00 4.60
osa2.aspekt2 0.00 3.73 37.30 10.00 3.04 0.00 5.73 57.26 10.00 3.26
osa2.aspekt3 0.00 3.17 63.44 5.00 1.10 1.00 3.71 74.23 5.00 1.01
osa2.aspekt4 0.00 3.30 65.90 5.00 1.11 1.00 3.90 77.96 5.00 0.97
ül3.1 0.00 1.56 78.21 2.00 0.62 0.00 1.68 83.94 2.00 0.57
ül3.2 0.00 2.48 82.74 3.00 0.65 0.00 2.60 86.83 3.00 0.52
ül3.3 0.00 1.77 88.73 2.00 0.38 0.00 1.81 90.51 2.00 0.31
ül3.4 0.00 1.90 94.88 2.00 0.33 0.00 1.92 95.89 2.00 0.31
ül3.5 0.00 2.89 96.36 3.00 0.37 0.00 2.94 97.84 3.00 0.31
ül3.6 0.00 1.21 80.42 1.50 0.38 0.00 1.27 84.91 1.50 0.30
ül3.7 0.00 4.17 75.76 5.50 1.48 0.00 4.77 86.78 5.50 1.05
ül3.8 0.00 2.06 68.81 3.00 0.69 0.00 2.22 73.91 3.00 0.59
ül3.9 0.00 1.98 66.17 3.00 0.77 0.00 2.15 71.81 3.00 0.68
ül3.10 0.00 1.45 72.61 2.00 0.64 0.00 1.74 86.91 2.00 0.45
ül3.11 0.00 1.20 79.87 1.50 0.55 0.00 1.28 85.52 1.50 0.49
ül3.12 0.00 1.16 77.32 1.50 0.35 0.00 1.24 82.79 1.50 0.30

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

ül1.1 ül1.2 osa2.aspekt1 osa2.aspekt2 osa2.aspekt3 osa2.aspekt4 ül3.1 ül3.2 ül3.3 ül3.4 ül3.5 ül3.6 ül3.7 ül3.8 ül3.9 ül3.10 ül3.11 ül3.12 tulemus
ül1.1 1.00 0.57 0.42 0.50 0.47 0.48 0.21 0.19 0.19 0.10 0.19 0.33 0.41 0.33 0.26 0.31 0.18 0.24 0.72
ül1.2 0.57 1.00 0.45 0.49 0.49 0.49 0.16 0.19 0.19 0.12 0.24 0.29 0.32 0.30 0.21 0.32 0.19 0.20 0.72
osa2.aspekt1 0.42 0.45 1.00 0.48 0.65 0.74 0.14 0.14 0.17 0.10 0.23 0.26 0.36 0.24 0.17 0.27 0.13 0.12 0.80
osa2.aspekt2 0.50 0.49 0.48 1.00 0.51 0.52 0.20 0.24 0.18 0.07 0.15 0.31 0.45 0.36 0.32 0.32 0.21 0.24 0.77
osa2.aspekt3 0.47 0.49 0.65 0.51 1.00 0.75 0.14 0.11 0.22 0.09 0.20 0.28 0.35 0.24 0.18 0.29 0.20 0.17 0.74
osa2.aspekt4 0.48 0.49 0.74 0.52 0.75 1.00 0.12 0.16 0.21 0.11 0.22 0.28 0.40 0.24 0.18 0.31 0.19 0.18 0.78
ül3.1 0.21 0.16 0.14 0.20 0.14 0.12 1.00 0.23 0.14 0.04 0.04 0.15 0.23 0.21 0.17 0.15 0.15 0.19 0.29
ül3.2 0.19 0.19 0.14 0.24 0.11 0.16 0.23 1.00 0.19 0.09 0.08 0.15 0.25 0.24 0.21 0.20 0.19 0.21 0.31
ül3.3 0.19 0.19 0.17 0.18 0.22 0.21 0.14 0.19 1.00 0.13 0.25 0.18 0.23 0.20 0.15 0.15 0.17 0.12 0.30
ül3.4 0.10 0.12 0.10 0.07 0.09 0.11 0.04 0.09 0.13 1.00 0.17 0.15 0.12 0.07 0.11 0.11 0.04 0.09 0.17
ül3.5 0.19 0.24 0.23 0.15 0.20 0.22 0.04 0.08 0.25 0.17 1.00 0.26 0.23 0.19 0.06 0.16 0.13 0.06 0.30
ül3.6 0.33 0.29 0.26 0.31 0.28 0.28 0.15 0.15 0.18 0.15 0.26 1.00 0.33 0.30 0.20 0.22 0.18 0.16 0.43
ül3.7 0.41 0.32 0.36 0.45 0.35 0.40 0.23 0.25 0.23 0.12 0.23 0.33 1.00 0.33 0.32 0.44 0.25 0.25 0.60
ül3.8 0.33 0.30 0.24 0.36 0.24 0.24 0.21 0.24 0.20 0.07 0.19 0.30 0.33 1.00 0.28 0.20 0.22 0.23 0.46
ül3.9 0.26 0.21 0.17 0.32 0.18 0.18 0.17 0.21 0.15 0.11 0.06 0.20 0.32 0.28 1.00 0.31 0.16 0.22 0.38
ül3.10 0.31 0.32 0.27 0.32 0.29 0.31 0.15 0.20 0.15 0.11 0.16 0.22 0.44 0.20 0.31 1.00 0.26 0.14 0.47
ül3.11 0.18 0.19 0.13 0.21 0.20 0.19 0.15 0.19 0.17 0.04 0.13 0.18 0.25 0.22 0.16 0.26 1.00 0.17 0.30
ül3.12 0.24 0.20 0.12 0.24 0.17 0.18 0.19 0.21 0.12 0.09 0.06 0.16 0.25 0.23 0.22 0.14 0.17 1.00 0.30
tulemus 0.72 0.72 0.80 0.77 0.74 0.78 0.29 0.31 0.30 0.17 0.30 0.43 0.60 0.46 0.38 0.47 0.30 0.30 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
1 2 3 4 5 Kokku
1 0 2 0 0 0 2
2 0 5 19 0 0 24
3 0 4 347 45 0 396
4 1 0 82 228 32 343
5 0 0 3 53 85 141
Kokku 1 11 451 326 117 906

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
1 2 3 4 5 Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0 0 0
(10,15] 0 0 0 0 0 0
(15,20] 0 2 0 0 0 2
(20,25] 0 0 1 0 0 1
(25,30] 0 0 1 0 0 1
(30,35] 0 0 0 0 0 0
(35,40] 0 2 7 0 0 9
(40,45] 0 4 12 0 0 16
(45,50] 0 1 53 4 0 58
(50,55] 0 1 65 2 0 68
(55,60] 0 0 85 12 0 97
(60,65] 0 1 71 12 0 84
(65,70] 0 0 84 28 0 112
(70,75] 0 0 30 54 1 85
(75,80] 1 0 24 78 6 109
(80,85] 0 0 12 47 17 76
(85,90] 0 0 3 46 19 68
(90,95] 0 0 3 32 49 84
(95,100] 0 0 0 11 25 36
Kokku 1 11 451 326 117 906

Hinnete võrdlus sooti
N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 366 3.33 3.34
Tüdruk 548 3.79 3.87
Kokku 914 3.60 3.66

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.75
GRAAFIKUD pdf failina

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
viimati muudetud: 10.09.2010
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,