EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2010 > Ühiskonnaõpetus

» Põhikooli lõpueksam ühiskonnaõpetusest aastal 2010

(valimipõhine analüüs)

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Üldandmed

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 484 40.00 51.55 52.51 53.47 25 53 74 10.71
Hiiumaa 12 0.99 45.40 52.58 59.76 35 52 70 11.30
Ida-Virumaa 185 15.29 49.85 51.57 53.30 28 53 74 11.88
Jõgevamaa 36 2.98 44.96 48.47 51.99 21 49 70 10.39
Järvamaa 27 2.23 56.74 60.93 65.11 33 64 74 10.58
Lääne-Virum 11 0.91 52.86 58.36 63.86 43 56 72 8.19
Läänemaa 36 2.98 46.00 49.58 53.17 34 49 72 10.60
Põlvamaa 13 1.07 45.46 51.69 57.93 34 53 68 10.31
Pärnumaa 92 7.60 55.17 57.17 59.18 35 58 73 9.68
Raplamaa 43 3.55 52.34 55.30 58.26 35 56 73 9.61
Saaremaa 61 5.04 57.91 60.16 62.42 34 62 74 8.82
Tartumaa 128 10.58 50.67 52.54 54.41 25 53 73 10.71
Valgamaa 10 0.83 42.45 52.40 62.35 35 49 73 13.91
Viljandimaa 48 3.97 53.47 56.17 58.86 36 57 73 9.27
Võrumaa 24 1.98 45.12 49.67 54.22 28 51 69 10.77
Kokku 1210 100.00 52.71 53.32 53.94 21 54 74 10.94

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
eesti 702 58.02 54.32 55.08 55.83 26 56 74 10.22
vene 508 41.98 49.90 50.90 51.90 21 52 74 11.44
Kokku 1210 100.00 52.71 53.32 53.94 21 54 74 10.94

Asukoha järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 139 11.49 53.91 55.75 57.59 31 57 74 10.99
Suurlinn 550 45.45 50.86 51.78 52.71 25 53 73 11.03
Teeninduspiirkonnata kooli 27 2.23 57.00 59.93 62.85 49 61 72 7.38
Valla- ja väikelinnakoolid 448 37.02 53.39 54.38 55.38 21 55 74 10.70
Õhtukoolid 46 3.80 47.29 50.22 53.15 28 50 70 9.87
Kokku 1210 100.00 52.71 53.32 53.94 21 54 74 10.94

Kooli tüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
27 2.23 55.11 58.22 61.34 45 59 74 7.88
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 45 3.72 51.73 54.89 58.05 34 55 71 10.51
lasteaed-põhikool 22 1.82 49.74 54.00 58.26 34 55 73 9.60
põhikool 246 20.33 53.09 54.35 55.61 27 55 74 10.01
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 870 71.90 52.03 52.78 53.53 21 53 74 11.28
Kokku 1210 100.00 52.71 53.32 53.94 21 54 74 10.94

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Poiss 670 55.37 50.95 51.78 52.61 21 53 74 10.91
Tüdruk 540 44.63 54.33 55.24 56.14 25 56 74 10.68
Kokku 1210 100.00 52.71 53.32 53.94 21 54 74 10.94

Omandivormi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
27 2.23 55.11 58.22 61.34 45 59 74 7.88
munitsipaal 1173 96.94 52.54 53.17 53.80 21 54 74 11.00
riigiomandu 10 0.83 53.47 57.90 62.33 49 57 70 6.19
Kokku 1210 100.00 52.71 53.32 53.94 21 54 74 10.94

Teemade valiku järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
- 2 0.17 -125.74 58.50 242.74 44 58 73 20.51
1 486 41.47 52.41 53.38 54.35 21 54 74 10.87
2 64 5.46 53.94 56.67 59.41 35 58 74 10.95
3 620 52.90 52.90 53.74 54.57 25 54 73 10.60
Kokku 1210 100.00 52.71 53.32 53.94 21 54 74 10.94

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 670 654 343 97.6 51.2
Tüdruk 540 532 344 98.5 63.7
Kokku 1210 1186 687 98.0 56.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 702 694 439 98.9 62.5
vene 508 492 248 96.9 48.8
Kokku 1210 1186 687 98.0 56.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 484 474 259 97.9 53.5
Hiiumaa 12 12 6 100.0 50.0
Ida-Virumaa 185 180 97 97.3 52.4
Jõgevamaa 36 34 13 94.4 36.1
Järvamaa 27 26 22 96.3 81.5
Lääne-Virum 11 11 9 100.0 81.8
Läänemaa 36 36 16 100.0 44.4
Põlvamaa 13 13 7 100.0 53.8
Pärnumaa 92 92 67 100.0 72.8
Raplamaa 43 43 28 100.0 65.1
Saaremaa 61 61 52 100.0 85.2
Tartumaa 128 124 66 96.9 51.6
Valgamaa 10 10 4 100.0 40.0
Viljandimaa 48 48 33 100.0 68.8
Võrumaa 24 22 8 91.7 33.3
Kokku 1210 1186 687 98.0 56.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohtade järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 139 138 90 99.3 64.7
Suurlinn 550 536 283 97.5 51.5
Teeninduspiirkonnata kooli 27 27 20 100.0 74.1
Valla- ja väikelinnakoolid 448 440 275 98.2 61.4
Õhtukoolid 46 45 19 97.8 41.3
Kokku 1210 1186 687 98.0 56.8

Arvamuslugu (keskmine tulemus protsentides koos usaldusvahemikhinnanguga usaldusnivool 95%)

Poiss Tüdruk kokku
1 53.93 ± 3.44 (N = 259) 67.11 ± 3.51 (N = 227) 60.08 ± 2.52 (N = 486)
2 64.47 ± 10.04 (N = 38) 64.1 ± 12.87 (N = 26) 64.32 ± 7.7 (N = 64)
3 60.33 ± 3.02 (N = 342) 70.62 ± 2.96 (N = 278) 64.95 ± 2.16 (N = 620)
kokku 57.98 ± 2.22 (N = 639) 68.8 ± 2.23 (N = 531) 62.89 ± 1.61 (N = 1208)
eesti vene kokku
1 60.52 ± 3.67 (N = 233) 59.68 ± 3.49 (N = 253) 60.08 ± 2.52 (N = 486)
2 68.89 ± 10.68 (N = 30) 60.29 ± 11.36 (N = 34) 64.32 ± 7.7 (N = 64)
3 66.32 ± 2.51 (N = 430) 61.84 ± 4.18 (N = 190) 64.95 ± 2.16 (N = 620)
kokku 64.48 ± 2.04 (N = 693) 60.59 ± 2.6 (N = 477) 62.89 ± 1.61 (N = 1208)

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides)

miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 4.00 33.33 9.64 80.33 12.00 100.00 1.96
demokraatlik_valitsemine 4.00 22.22 13.81 76.72 18.00 100.00 2.97
inimõigused_ja_demokraatia 1.00 6.25 10.66 66.62 16.00 100.00 3.30
majandus_ja_tööturg 3.00 13.04 15.56 67.65 23.00 100.00 3.88
inimene_ühiskond.1 0.00 0.00 2.71 90.33 3.00 100.00 0.51
inimene_ühiskond.2 2.00 22.22 6.93 77.00 9.00 100.00 1.83
demokraatlik_valitsemine.1 0.00 0.00 4.28 85.60 5.00 100.00 0.88
demokraatlik_valitsemine.2 0.00 0.00 1.60 80.00 2.00 100.00 0.65
demokraatlik_valitsemine.3 0.00 0.00 2.35 78.33 3.00 100.00 0.71
demokraatlik_valitsemine.4 0.00 0.00 5.59 69.88 8.00 100.00 1.91
inimõigused_ja_demokraatia.1 0.00 0.00 1.02 51.00 2.00 100.00 0.71
inimõigused_ja_demokraatia.2 0.00 0.00 1.71 85.50 2.00 100.00 0.58
inimõigused_ja_demokraatia.3 0.00 0.00 1.25 62.50 2.00 100.00 0.77
inimõigused_ja_demokraatia.4 0.00 0.00 1.28 64.00 2.00 100.00 0.84
inimõigused_ja_demokraatia.5 0.00 0.00 2.44 61.00 4.00 100.00 1.31
inimõigused_ja_demokraatia.6 0.00 0.00 2.96 74.00 4.00 100.00 1.40
majandus_ja_tööturg.1 0.00 0.00 2.72 68.00 4.00 100.00 0.96
majandus_ja_tööturg.2 0.00 0.00 1.76 58.67 3.00 100.00 0.97
majandus_ja_tööturg.3 0.00 0.00 4.24 84.80 5.00 100.00 1.04
majandus_ja_tööturg.4 0.00 0.00 1.96 65.33 3.00 100.00 0.99
majandus_ja_tööturg.5 0.00 0.00 2.00 50.00 4.00 100.00 1.37
majandus_ja_tööturg.6 0.00 0.00 2.87 71.75 4.00 100.00 1.04
Arvamuslugu 0.00 0.00 3.65 60.83 6.00 100.00 1.78

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Sugu='Poiss'

miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 4.00 33.33 9.44 78.67 12.00 100.00 1.98
demokraatlik_valitsemine 4.00 22.22 13.55 75.28 18.00 100.00 2.99
inimõigused_ja_demokraatia 2.00 12.50 10.26 64.12 16.00 100.00 3.34
majandus_ja_tööturg 3.00 13.04 15.21 66.13 23.00 100.00 3.90
inimene_ühiskond.1 0.00 0.00 2.70 90.00 3.00 100.00 0.53
inimene_ühiskond.2 2.00 22.22 6.74 74.89 9.00 100.00 1.84
demokraatlik_valitsemine.1 0.00 0.00 4.23 84.60 5.00 100.00 0.95
demokraatlik_valitsemine.2 0.00 0.00 1.59 79.50 2.00 100.00 0.65
demokraatlik_valitsemine.3 0.00 0.00 2.33 77.67 3.00 100.00 0.73
demokraatlik_valitsemine.4 0.00 0.00 5.40 67.50 8.00 100.00 1.91
inimõigused_ja_demokraatia.1 0.00 0.00 0.99 49.50 2.00 100.00 0.69
inimõigused_ja_demokraatia.2 0.00 0.00 1.66 83.00 2.00 100.00 0.61
inimõigused_ja_demokraatia.3 0.00 0.00 1.20 60.00 2.00 100.00 0.78
inimõigused_ja_demokraatia.4 0.00 0.00 1.21 60.50 2.00 100.00 0.86
inimõigused_ja_demokraatia.5 0.00 0.00 2.32 58.00 4.00 100.00 1.29
inimõigused_ja_demokraatia.6 0.00 0.00 2.89 72.25 4.00 100.00 1.44
majandus_ja_tööturg.1 0.00 0.00 2.69 67.25 4.00 100.00 0.97
majandus_ja_tööturg.2 0.00 0.00 1.71 57.00 3.00 100.00 0.97
majandus_ja_tööturg.3 0.00 0.00 4.18 83.60 5.00 100.00 1.11
majandus_ja_tööturg.4 0.00 0.00 1.90 63.33 3.00 100.00 1.00
majandus_ja_tööturg.5 0.00 0.00 1.91 47.75 4.00 100.00 1.33
majandus_ja_tööturg.6 0.00 0.00 2.82 70.50 4.00 100.00 1.06
Arvamuslugu 0.00 0.00 3.32 55.33 6.00 100.00 1.83

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Sugu='Tüdruk'

miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 4.00 33.33 9.89 82.42 12.00 100.00 1.91
demokraatlik_valitsemine 4.00 22.22 14.14 78.56 18.00 100.00 2.93
inimõigused_ja_demokraatia 1.00 6.25 11.16 69.75 16.00 100.00 3.17
majandus_ja_tööturg 4.00 17.39 15.98 69.48 23.00 100.00 3.82
inimene_ühiskond.1 0.00 0.00 2.73 91.00 3.00 100.00 0.50
inimene_ühiskond.2 2.00 22.22 7.16 79.56 9.00 100.00 1.80
demokraatlik_valitsemine.1 0.00 0.00 4.33 86.60 5.00 100.00 0.79
demokraatlik_valitsemine.2 0.00 0.00 1.60 80.00 2.00 100.00 0.65
demokraatlik_valitsemine.3 0.00 0.00 2.38 79.33 3.00 100.00 0.69
demokraatlik_valitsemine.4 0.00 0.00 5.82 72.75 8.00 100.00 1.88
inimõigused_ja_demokraatia.1 0.00 0.00 1.06 53.00 2.00 100.00 0.74
inimõigused_ja_demokraatia.2 0.00 0.00 1.76 88.00 2.00 100.00 0.53
inimõigused_ja_demokraatia.3 0.00 0.00 1.32 66.00 2.00 100.00 0.74
inimõigused_ja_demokraatia.4 0.00 0.00 1.38 69.00 2.00 100.00 0.81
inimõigused_ja_demokraatia.5 0.00 0.00 2.58 64.50 4.00 100.00 1.31
inimõigused_ja_demokraatia.6 0.00 0.00 3.05 76.25 4.00 100.00 1.34
majandus_ja_tööturg.1 0.00 0.00 2.77 69.25 4.00 100.00 0.95
majandus_ja_tööturg.2 0.00 0.00 1.83 61.00 3.00 100.00 0.96
majandus_ja_tööturg.3 0.00 0.00 4.32 86.40 5.00 100.00 0.96
majandus_ja_tööturg.4 0.00 0.00 2.03 67.67 3.00 100.00 0.96
majandus_ja_tööturg.5 0.00 0.00 2.11 52.75 4.00 100.00 1.40
majandus_ja_tööturg.6 0.00 0.00 2.93 73.25 4.00 100.00 1.02
Arvamuslugu 0.00 0.00 4.07 67.83 6.00 100.00 1.64

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Õppekeel='eesti'

miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 4.00 33.33 9.84 82.00 12.00 100.00 1.85
demokraatlik_valitsemine 4.00 22.22 13.83 76.83 18.00 100.00 2.95
inimõigused_ja_demokraatia 2.00 12.50 11.14 69.62 16.00 100.00 3.16
majandus_ja_tööturg 7.00 30.43 16.45 71.52 23.00 100.00 3.51
inimene_ühiskond.1 0.00 0.00 2.75 91.67 3.00 100.00 0.48
inimene_ühiskond.2 2.00 22.22 7.09 78.78 9.00 100.00 1.75
demokraatlik_valitsemine.1 0.00 0.00 4.30 86.00 5.00 100.00 0.82
demokraatlik_valitsemine.2 0.00 0.00 1.58 79.00 2.00 100.00 0.63
demokraatlik_valitsemine.3 0.00 0.00 2.38 79.33 3.00 100.00 0.63
demokraatlik_valitsemine.4 0.00 0.00 5.56 69.50 8.00 100.00 1.92
inimõigused_ja_demokraatia.1 0.00 0.00 1.02 51.00 2.00 100.00 0.70
inimõigused_ja_demokraatia.2 0.00 0.00 1.73 86.50 2.00 100.00 0.57
inimõigused_ja_demokraatia.3 0.00 0.00 1.32 66.00 2.00 100.00 0.73
inimõigused_ja_demokraatia.4 0.00 0.00 1.47 73.50 2.00 100.00 0.77
inimõigused_ja_demokraatia.5 0.00 0.00 2.50 62.50 4.00 100.00 1.28
inimõigused_ja_demokraatia.6 0.00 0.00 3.10 77.50 4.00 100.00 1.36
majandus_ja_tööturg.1 0.00 0.00 2.70 67.50 4.00 100.00 0.96
majandus_ja_tööturg.2 0.00 0.00 1.97 65.67 3.00 100.00 0.91
majandus_ja_tööturg.3 0.00 0.00 4.53 90.60 5.00 100.00 0.75
majandus_ja_tööturg.4 0.00 0.00 2.13 71.00 3.00 100.00 0.95
majandus_ja_tööturg.5 0.00 0.00 2.08 52.00 4.00 100.00 1.47
majandus_ja_tööturg.6 0.00 0.00 3.05 76.25 4.00 100.00 0.95
Arvamuslugu 0.00 0.00 3.83 63.83 6.00 100.00 1.68

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Õppekeel='vene'

miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 4.00 33.33 9.37 78.08 12.00 100.00 2.08
demokraatlik_valitsemine 5.00 27.78 13.79 76.61 18.00 100.00 3.01
inimõigused_ja_demokraatia 1.00 6.25 10.00 62.50 16.00 100.00 3.37
majandus_ja_tööturg 3.00 13.04 14.33 62.30 23.00 100.00 4.03
inimene_ühiskond.1 0.00 0.00 2.66 88.67 3.00 100.00 0.55
inimene_ühiskond.2 2.00 22.22 6.71 74.56 9.00 100.00 1.92
demokraatlik_valitsemine.1 0.00 0.00 4.25 85.00 5.00 100.00 0.96
demokraatlik_valitsemine.2 0.00 0.00 1.62 81.00 2.00 100.00 0.68
demokraatlik_valitsemine.3 0.00 0.00 2.31 77.00 3.00 100.00 0.81
demokraatlik_valitsemine.4 0.00 0.00 5.62 70.25 8.00 100.00 1.89
inimõigused_ja_demokraatia.1 0.00 0.00 1.02 51.00 2.00 100.00 0.73
inimõigused_ja_demokraatia.2 0.00 0.00 1.68 84.00 2.00 100.00 0.59
inimõigused_ja_demokraatia.3 0.00 0.00 1.16 58.00 2.00 100.00 0.80
inimõigused_ja_demokraatia.4 0.00 0.00 1.03 51.50 2.00 100.00 0.87
inimõigused_ja_demokraatia.5 0.00 0.00 2.35 58.75 4.00 100.00 1.34
inimõigused_ja_demokraatia.6 0.00 0.00 2.77 69.25 4.00 100.00 1.42
majandus_ja_tööturg.1 0.00 0.00 2.76 69.00 4.00 100.00 0.97
majandus_ja_tööturg.2 0.00 0.00 1.48 49.33 3.00 100.00 0.98
majandus_ja_tööturg.3 0.00 0.00 3.85 77.00 5.00 100.00 1.25
majandus_ja_tööturg.4 0.00 0.00 1.73 57.67 3.00 100.00 1.00
majandus_ja_tööturg.5 0.00 0.00 1.89 47.25 4.00 100.00 1.20
majandus_ja_tööturg.6 0.00 0.00 2.62 65.50 4.00 100.00 1.11
Arvamuslugu 0.00 0.00 3.41 56.83 6.00 100.00 1.89

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
1 2 3 4 5 Kokku
2 0 2 16 6 0 24
3 0 7 297 166 19 489
4 1 0 105 309 124 539
5 0 0 1 41 104 146
Kokku 1 9 419 522 247 1198

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
1 2 3 4 5 Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0 0
(15,30] 0 1 13 4 0 18
(30,45] 0 6 175 84 10 275
(45,60] 1 2 209 283 67 562
(60,75] 0 0 22 151 170 343
Kokku 1 9 419 522 247 1198

Hinnete võrdlus sooti
N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 670 3.69 3.58
Tüdruk 540 4.03 3.78
Kokku 1210 3.84 3.67

Hinnete võrdlus õppekeeleti
N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 702 3.84 3.74
vene 508 3.83 3.56
Kokku 1210 3.84 3.67

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.58

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

inimene_ühiskond.1 inimene_ühiskond.2 demokraatlik_valitsemine.1 demokraatlik_valitsemine.2 demokraatlik_valitsemine.3 demokraatlik_valitsemine.4 inimõigused_ja_demokraatia.1 inimõigused_ja_demokraatia.2 inimõigused_ja_demokraatia.3 inimõigused_ja_demokraatia.4 inimõigused_ja_demokraatia.5 inimõigused_ja_demokraatia.6 majandus_ja_tööturg.1 majandus_ja_tööturg.2 majandus_ja_tööturg.3 majandus_ja_tööturg.4 majandus_ja_tööturg.5 majandus_ja_tööturg.6 Arvamuslugu tulemus
inimene_ühiskond.1 1.00 0.12 0.13 0.13 0.13 0.22 0.12 0.13 0.15 0.18 0.12 0.12 0.06 0.12 0.10 0.16 0.15 0.18 0.15 0.30
inimene_ühiskond.2 0.12 1.00 0.31 0.20 0.29 0.41 0.38 0.17 0.20 0.29 0.32 0.27 0.17 0.31 0.21 0.36 0.25 0.32 0.33 0.66
demokraatlik_valitsemine.1 0.13 0.31 1.00 0.20 0.21 0.33 0.26 0.10 0.21 0.30 0.20 0.14 0.05 0.28 0.17 0.30 0.22 0.30 0.28 0.50
demokraatlik_valitsemine.2 0.13 0.20 0.20 1.00 0.22 0.29 0.25 0.07 0.16 0.15 0.18 0.19 0.12 0.15 -0.03 0.16 0.25 0.09 0.11 0.36
demokraatlik_valitsemine.3 0.13 0.29 0.21 0.22 1.00 0.35 0.26 0.05 0.20 0.20 0.18 0.18 0.11 0.22 0.11 0.24 0.22 0.18 0.19 0.44
demokraatlik_valitsemine.4 0.22 0.41 0.33 0.29 0.35 1.00 0.34 0.17 0.27 0.32 0.38 0.29 0.18 0.34 0.22 0.39 0.31 0.35 0.37 0.71
inimõigused_ja_demokraatia.1 0.12 0.38 0.26 0.25 0.26 0.34 1.00 0.12 0.23 0.31 0.32 0.19 0.13 0.33 0.18 0.31 0.36 0.27 0.28 0.56
inimõigused_ja_demokraatia.2 0.13 0.17 0.10 0.07 0.05 0.17 0.12 1.00 0.16 0.14 0.11 0.07 0.10 0.13 0.13 0.11 0.09 0.10 0.17 0.28
inimõigused_ja_demokraatia.3 0.15 0.20 0.21 0.16 0.20 0.27 0.23 0.16 1.00 0.23 0.26 0.09 0.05 0.22 0.22 0.26 0.14 0.21 0.26 0.43
inimõigused_ja_demokraatia.4 0.18 0.29 0.30 0.15 0.20 0.32 0.31 0.14 0.23 1.00 0.30 0.16 0.08 0.40 0.32 0.38 0.30 0.35 0.33 0.57
inimõigused_ja_demokraatia.5 0.12 0.32 0.20 0.18 0.18 0.38 0.32 0.11 0.26 0.30 1.00 0.20 0.12 0.33 0.24 0.35 0.23 0.36 0.37 0.60
inimõigused_ja_demokraatia.6 0.12 0.27 0.14 0.19 0.18 0.29 0.19 0.07 0.09 0.16 0.20 1.00 0.17 0.19 0.10 0.23 0.17 0.20 0.15 0.45
majandus_ja_tööturg.1 0.06 0.17 0.05 0.12 0.11 0.18 0.13 0.10 0.05 0.08 0.12 0.17 1.00 0.08 -0.00 0.07 0.21 0.06 0.06 0.29
majandus_ja_tööturg.2 0.12 0.31 0.28 0.15 0.22 0.34 0.33 0.13 0.22 0.40 0.33 0.19 0.08 1.00 0.37 0.39 0.31 0.40 0.40 0.61
majandus_ja_tööturg.3 0.10 0.21 0.17 -0.03 0.11 0.22 0.18 0.13 0.22 0.32 0.24 0.10 -0.00 0.37 1.00 0.39 0.14 0.33 0.35 0.47
majandus_ja_tööturg.4 0.16 0.36 0.30 0.16 0.24 0.39 0.31 0.11 0.26 0.38 0.35 0.23 0.07 0.39 0.39 1.00 0.29 0.39 0.40 0.64
majandus_ja_tööturg.5 0.15 0.25 0.22 0.25 0.22 0.31 0.36 0.09 0.14 0.30 0.23 0.17 0.21 0.31 0.14 0.29 1.00 0.23 0.24 0.53
majandus_ja_tööturg.6 0.18 0.32 0.30 0.09 0.18 0.35 0.27 0.10 0.21 0.35 0.36 0.20 0.06 0.40 0.33 0.39 0.23 1.00 0.40 0.59
Arvamuslugu 0.15 0.33 0.28 0.11 0.19 0.37 0.28 0.17 0.26 0.33 0.37 0.15 0.06 0.40 0.35 0.40 0.24 0.40 1.00 0.64
tulemus 0.30 0.66 0.50 0.36 0.44 0.71 0.56 0.28 0.43 0.57 0.60 0.45 0.29 0.61 0.47 0.64 0.53 0.59 0.64 1.00

GRAAFIKUD pdf failina
R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
viimati muudetud: 10.09.2010
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,