EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2010 > Saksa keel

» Põhikooli lõpueksam - Saksa keel aastal 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Üldandmed

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 115 74.68 55.04 56.86 58.67 75.81 26 56 75 9.84
Hiiumaa 1 0.65 54.00 72.00 54 54 54
Ida-Virumaa 5 3.25 54.88 62.60 70.32 83.47 55 62 69 6.22
Jõgevamaa 1 0.65 56.00 74.67 56 56 56
Järvamaa 4 2.60 38.44 58.00 77.56 77.33 42 61 69 12.29
Lääne-Virumaa 3 1.95 51.74 67.00 82.26 89.33 62 64 74 6.14
Läänemaa 1 0.65 50.50 67.33 50 50 50
Põlvamaa 4 2.60 36.60 54.75 72.90 73.00 44 52 71 11.41
Pärnumaa 2 1.30 61.65 68.00 74.35 90.67 68 68 68 0.71
Saaremaa 1 0.65 56.50 75.33 56 56 56
Tartumaa 4 2.60 52.07 63.88 75.68 85.17 54 65 72 7.42
Valgamaa 2 1.30 -79.84 56.75 193.34 75.67 46 57 68 15.20
Viljandimaa 9 5.84 46.85 58.17 69.48 77.56 26 60 73 14.72
Võrumaa 2 1.30 53.87 69.75 85.63 93.00 68 70 71 1.77
Kokku 154 100.00 56.12 57.72 59.32 76.96 26 58 75 10.05

Kooli õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 138 89.61 56.02 57.73 59.44 76.98 26 59 75 10.16
mitme 1 0.65 66.00 88.00 66 66 66
vene 15 9.74 51.79 57.03 62.27 76.04 36 56 68 9.46
Kokku 154 100.00 56.12 57.72 59.32 76.96 26 58 75 10.05

Asukoha järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 13 8.44 50.52 57.46 64.40 76.62 42 53 74 11.48
Suurlinn 119 77.27 55.61 57.37 59.13 76.49 26 58 75 9.67
Teeninduspiirkonnata koolid 3 1.95 38.55 58.67 78.78 78.22 54 54 68 8.10
Valla- ja väikelinnakoolid 18 11.69 53.48 59.58 65.69 79.44 26 62 71 12.27
Õhtukoolid 1 0.65 66.00 88.00 66 66 66
Kokku 154 100.00 56.12 57.72 59.32 76.96 26 58 75 10.05

Kooli tüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 1 0.65 53.00 70.67 53 53 53
lasteaed-põhikool 1 0.65 46.00 61.33 46 46 46
põhikool 3 1.96 47.43 63.83 80.23 85.11 58 62 71 6.60
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 148 96.73 56.01 57.65 59.29 76.86 26 58 75 10.11
Kokku 154 100.00 56.12 57.72 59.32 76.96 26 58 75 10.05

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 58 37.66 54.52 57.20 59.87 76.26 26 55 75 10.17
Tüdruk 96 62.34 56.00 58.03 60.06 77.38 26 59 75 10.02
Kokku 154 100.00 56.12 57.72 59.32 76.96 26 58 75 10.05

A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 105 68.63 56.27 58.15 60.02 77.53 26 59 75 9.70
B 48 31.37 53.42 56.55 59.69 75.40 26 56 74 10.80
Kokku 154 100.00 56.12 57.72 59.32 76.96 26 58 75 10.05

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel mitme õppekeelega Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0 0
(15,30] 1 1 2 0 0 2
(30,45] 5 10 13 2 0 15
(45,60] 28 41 61 8 0 69
(60,75] 24 44 62 5 1 68
Kokku 58 96 138 15 1 154

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel mitme õppekeelega Kokku
[0,15] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(15,30] 1.72 1.04 1.45 0.00 0.00 1.30
(30,45] 8.62 10.42 9.42 13.33 0.00 9.74
(45,60] 48.28 42.71 44.20 53.33 0.00 44.81
(60,75] 41.38 45.83 44.93 33.33 100.00 44.16
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 58 57 40 98.3 69.0
Tüdruk 96 94 72 97.9 75.0
Kokku 154 151 112 98.1 72.7

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 138 135 98 97.8 71.0
mitme 1 1 1 100.0 100.0
vene 15 15 13 100.0 86.7
Kokku 154 151 112 98.1 72.7

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 115 113 81 98.3 70.4
Hiiumaa 1 1 1 100.0 100.0
Ida-Virumaa 5 5 5 100.0 100.0
Jõgevamaa 1 1 1 100.0 100.0
Järvamaa 4 4 3 100.0 75.0
Lääne-Virumaa 3 3 3 100.0 100.0
Läänemaa 1 1 0 100.0 0.0
Põlvamaa 4 4 2 100.0 50.0
Pärnumaa 2 2 2 100.0 100.0
Saaremaa 1 1 1 100.0 100.0
Tartumaa 4 4 4 100.0 100.0
Valgamaa 2 2 1 100.0 50.0
Viljandimaa 9 8 6 88.9 66.7
Võrumaa 2 2 2 100.0 100.0
Kokku 154 151 112 98.1 72.7

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpide järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 13 13 7 100.0 53.8
Suurlinn 119 117 86 98.3 72.3
Teeninduspiirkonnata koolid 3 3 3 100.0 100.0
Valla- ja väikelinnakoolid 18 17 15 94.4 83.3
Õhtukoolid 1 1 1 100.0 100.0
Kokku 154 151 112 98.1 72.7

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP min keskm(%) mediaan max st. hälve
Poiss 58 37.66 9.44 10.10 10.77 4.00 67 10 15 2.52
Tüdruk 96 62.34 9.79 10.33 10.87 5.00 69 10 15 2.67
Kokku 154 100.00 9.83 10.25 10.66 4.00 68 10 15 2.61

Osa2 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 58 37.66 11.90 12.50 13.10 83.33 5 13 15 2.27
Tüdruk 96 62.34 11.97 12.41 12.84 82.71 4 13 15 2.13
Kokku 154 100.00 12.10 12.44 12.79 82.94 4 13 15 2.18

Osa3 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 58 37.66 11.21 11.83 12.45 78.85 6 12 15 2.35
Tüdruk 96 62.34 11.62 12.11 12.61 80.76 4 13 15 2.43
Kokku 154 100.00 11.63 12.01 12.39 80.04 4 12 15 2.39

Osa4 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 58 37.66 9.87 10.63 11.39 70.86 0 11 15 2.89
Tüdruk 96 62.34 10.36 10.95 11.53 72.99 3 11 15 2.88
Kokku 154 100.00 10.37 10.83 11.29 72.19 0 11 15 2.88

Osa5 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 58 37.66 11.47 12.14 12.81 80.92 5 13 15 2.54
Tüdruk 96 62.34 11.73 12.23 12.73 81.53 6 13 15 2.46
Kokku 154 100.00 11.80 12.19 12.59 81.30 5 13 15 2.48

Osa1 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 1 0.65 7.00 46.67 7 7 7
lasteaed-põhikool 1 0.65 7.00 46.67 7 7 7
põhikool 3 1.96 5.16 10.33 15.50 68.89 8 11 12 2.08
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 148 96.73 9.86 10.29 10.72 68.60 4 10 15 2.62
Kokku 154 100.00 9.83 10.25 10.66 68.31 4 10 15 2.61

Osa2 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 1 0.65 12.00 80.00 12 12 12
lasteaed-põhikool 1 0.65 11.00 73.33 11 11 11
põhikool 3 1.96 10.52 13.00 15.48 86.67 12 13 14 1.00
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 148 96.73 12.07 12.43 12.78 82.84 4 13 15 2.20
Kokku 154 100.00 12.10 12.44 12.79 82.94 4 13 15 2.18

Osa3 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 1 0.65 10.00 66.67 10 10 10
lasteaed-põhikool 1 0.65 12.00 80.00 12 12 12
põhikool 3 1.96 11.52 14.00 16.48 93.33 13 14 15 1.00
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 148 96.73 11.58 11.98 12.37 79.84 4 12 15 2.42
Kokku 154 100.00 11.63 12.01 12.39 80.04 4 12 15 2.39

Osa4 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 1 0.65 9.00 60.00 9 9 9
lasteaed-põhikool 1 0.65 6.00 40.00 6 6 6
põhikool 3 1.96 6.29 12.50 18.71 83.33 10 12 15 2.50
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 148 96.73 10.35 10.81 11.28 72.09 0 11 15 2.87
Kokku 154 100.00 10.37 10.83 11.29 72.19 0 11 15 2.88

Osa5 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 1 0.65 15.00 100.00 15 15 15
lasteaed-põhikool 1 0.65 10.00 66.67 10 10 10
põhikool 3 1.96 9.70 14.00 18.30 93.33 12 15 15 1.73
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 148 96.73 11.74 12.14 12.55 80.95 5 13 15 2.49
Kokku 154 100.00 11.80 12.19 12.59 81.30 5 13 15 2.48

Osa1 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 13 8.44 9.75 11.23 12.71 74.87 7 12 15 2.45
Suurlinn 119 77.27 9.68 10.16 10.64 67.73 4 10 15 2.64
Teeninduspiirkonnata koolid 3 1.95 3.54 7.33 11.13 48.89 6 7 9 1.53
Valla- ja väikelinnakoolid 18 11.69 9.38 10.61 11.84 70.74 5 11 14 2.48
Õhtukoolid 1 0.65 10.00 66.67 10 10 10
Kokku 154 100.00 9.83 10.25 10.66 68.31 4 10 15 2.61

Osa2 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 13 8.44 11.84 13.00 14.16 86.67 9 14 15 1.91
Suurlinn 119 77.27 11.93 12.31 12.70 82.07 5 13 15 2.12
Teeninduspiirkonnata koolid 3 1.95 6.42 12.67 18.92 84.44 10 13 15 2.52
Valla- ja väikelinnakoolid 18 11.69 11.39 12.72 14.05 84.81 4 14 15 2.67
Õhtukoolid 1 0.65 15.00 100.00 15 15 15
Kokku 154 100.00 12.10 12.44 12.79 82.94 4 13 15 2.18

Osa3 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 13 8.44 9.42 11.19 12.97 74.62 7 10 15 2.94
Suurlinn 119 77.27 11.63 12.04 12.45 80.28 6 12 15 2.27
Teeninduspiirkonnata koolid 3 1.95 6.10 11.83 17.57 78.89 10 10 14 2.31
Valla- ja väikelinnakoolid 18 11.69 10.92 12.36 13.80 82.41 4 13 15 2.90
Õhtukoolid 1 0.65 12.50 83.33 12 12 12
Kokku 154 100.00 11.63 12.01 12.39 80.04 4 12 15 2.39

Osa4 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 13 8.44 8.20 10.27 12.34 68.46 6 10 15 3.42
Suurlinn 119 77.27 10.19 10.70 11.20 71.32 0 11 15 2.77
Teeninduspiirkonnata koolid 3 1.95 9.84 13.83 17.83 92.22 12 14 15 1.61
Valla- ja väikelinnakoolid 18 11.69 9.85 11.39 12.93 75.93 3 12 15 3.09
Õhtukoolid 1 0.65 14.50 96.67 14 14 14
Kokku 154 100.00 10.37 10.83 11.29 72.19 0 11 15 2.88

Osa5 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 13 8.44 10.11 11.77 13.43 78.46 7 13 15 2.74
Suurlinn 119 77.27 11.71 12.16 12.61 81.06 5 13 15 2.46
Teeninduspiirkonnata koolid 3 1.95 8.03 13.00 17.97 86.67 11 13 15 2.00
Valla- ja väikelinnakoolid 18 11.69 11.15 12.50 13.85 83.33 7 14 15 2.71
Õhtukoolid 1 0.65 14.00 93.33 14 14 14
Kokku 154 100.00 11.80 12.19 12.59 81.30 5 13 15 2.48

Osa1 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 138 89.61 9.86 10.31 10.76 1.55 4 10 15 2.68
mitme 1 0.65 10.00 1.50 10 10 10
vene 15 9.74 8.59 9.67 10.75 1.45 6 10 12 1.95
Kokku 154 100.00 9.83 10.25 10.66 1.54 4 10 15 2.61

Osa2 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 138 89.61 12.07 12.44 12.81 82.95 4 13 15 2.18
mitme 1 0.65 15.00 100.00 15 15 15
vene 15 9.74 11.07 12.27 13.46 81.78 7 13 15 2.15
Kokku 154 100.00 12.10 12.44 12.79 82.94 4 13 15 2.18

Osa3 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 138 89.61 11.65 12.06 12.46 80.39 4 13 15 2.42
mitme 1 0.65 12.50 83.33 12 12 12
vene 15 9.74 10.24 11.50 12.76 76.67 8 12 14 2.28
Kokku 154 100.00 11.63 12.01 12.39 80.04 4 12 15 2.39

Osa4 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 138 89.61 10.20 10.70 11.19 71.30 0 11 15 2.95
mitme 1 0.65 14.50 96.67 14 14 14
vene 15 9.74 10.76 11.80 12.84 78.67 9 12 15 1.88
Kokku 154 100.00 10.37 10.83 11.29 72.19 0 11 15 2.88

Osa5 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 138 89.61 11.84 12.22 12.61 81.50 6 13 15 2.30
mitme 1 0.65 14.00 93.33 14 14 14
vene 15 9.74 9.63 11.80 13.97 78.67 5 14 15 3.91
Kokku 154 100.00 11.80 12.19 12.59 81.30 5 13 15 2.48

Osa1 - A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 105 68.63 9.81 10.34 10.88 1.55 4 10 15 2.75
B 48 31.37 9.33 10.00 10.67 1.50 5 10 15 2.30
Kokku 154 100.00 9.83 10.25 10.66 1.54 4 10 15 2.61

Osa2 -A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 105 68.63 12.07 12.48 12.88 83.17 5 13 15 2.09
B 48 31.37 11.63 12.31 13.00 82.08 4 13 15 2.35
Kokku 154 100.00 12.10 12.44 12.79 82.94 4 13 15 2.18

Osa3 - A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 105 68.63 11.78 12.21 12.65 81.43 6 13 15 2.26
B 48 31.37 10.76 11.52 12.29 76.81 4 12 15 2.63
Kokku 154 100.00 11.63 12.01 12.39 80.04 4 12 15 2.39

Osa4 - A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 105 68.63 10.21 10.76 11.31 71.75 0 11 15 2.83
B 48 31.37 10.05 10.93 11.81 72.85 3 12 15 3.02
Kokku 154 100.00 10.37 10.83 11.29 72.19 0 11 15 2.88

Osa5 - A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 105 68.63 11.94 12.35 12.76 82.35 7 13 15 2.11
B 48 31.37 10.88 11.79 12.70 78.61 5 13 15 3.14
Kokku 154 100.00 11.80 12.19 12.59 81.30 5 13 15 2.48

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

osa1 osa2 osa3 osa4 osa5 tulemus
osa1 1.00 0.52 0.56 0.52 0.44 0.76
osa2 0.52 1.00 0.57 0.49 0.46 0.74
osa3 0.56 0.57 1.00 0.67 0.65 0.86
osa4 0.52 0.49 0.67 1.00 0.63 0.84
osa5 0.44 0.46 0.65 0.63 1.00 0.80
tulemus 0.76 0.74 0.86 0.84 0.80 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1.1 1.00 4.77 68.09 7.00 1.44
ül1.2 1.00 5.48 68.51 8.00 1.62
ül2.1 2.00 5.56 92.75 6.00 0.77
ül2.2 2.00 6.88 76.41 9.00 1.79
ül3.1 0.00 4.49 89.74 5.00 0.81
ül3.2 1.00 4.85 74.63 6.50 1.30
ül3.3 0.00 2.67 76.25 3.50 0.86
ül4.1 0.00 2.10 70.13 3.00 0.82
ül4.2 0.00 8.72 72.70 12.00 2.46
aspekt1 1.00 2.54 84.63 3.00 0.56
aspekt2 1.00 2.56 85.28 3.00 0.64
aspekt3 1.00 2.36 78.57 3.00 0.64
aspekt4 1.00 2.12 70.56 3.00 0.67
aspekt5 1.00 2.62 87.45 3.00 0.55

Ülesannete statistika sooti
M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1.1 2.00 4.64 66.26 7.00 1.37 1.00 4.84 69.20 7.00 1.48
ül1.2 1.00 5.47 68.32 8.00 1.60 1.00 5.49 68.62 8.00 1.64
ül2.1 2.00 5.48 91.38 6.00 0.82 2.00 5.61 93.58 6.00 0.75
ül2.2 3.00 7.02 77.97 9.00 1.91 2.00 6.79 75.46 9.00 1.73
ül3.1 2.00 4.46 89.14 5.00 0.80 0.00 4.51 90.10 5.00 0.82
ül3.2 2.50 4.76 73.21 6.50 1.17 1.00 4.91 75.48 6.50 1.38
ül3.3 0.00 2.61 74.63 3.50 0.89 0.00 2.70 77.23 3.50 0.84
ül4.1 0.00 2.05 68.39 3.00 0.78 0.00 2.14 71.18 3.00 0.84
ül4.2 0.00 8.58 71.48 12.00 2.52 1.00 8.81 73.44 12.00 2.43
aspekt1 1.00 2.50 83.33 3.00 0.63 1.00 2.56 85.42 3.00 0.52
aspekt2 1.00 2.59 86.21 3.00 0.62 1.00 2.54 84.72 3.00 0.65
aspekt3 1.00 2.34 78.16 3.00 0.61 1.00 2.36 78.82 3.00 0.67
aspekt4 1.00 2.10 70.11 3.00 0.64 1.00 2.12 70.83 3.00 0.68
aspekt5 1.00 2.60 86.78 3.00 0.56 1.00 2.64 87.85 3.00 0.55

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

ül1.1 ül1.2 ül2.1 ül2.2 ül3.1 ül3.2 ül3.3 ül4.1 ül4.2 aspekt1 aspekt2 aspekt3 aspekt4 aspekt5 tulemus
ül1.1 1.00 0.46 0.25 0.43 0.30 0.49 0.21 0.31 0.40 0.22 0.22 0.34 0.39 0.23 0.63
ül1.2 0.46 1.00 0.20 0.45 0.16 0.56 0.40 0.29 0.43 0.27 0.29 0.30 0.41 0.32 0.67
ül2.1 0.25 0.20 1.00 0.33 0.34 0.36 0.28 0.26 0.30 0.27 0.22 0.21 0.24 0.20 0.47
ül2.2 0.43 0.45 0.33 1.00 0.32 0.52 0.36 0.28 0.43 0.34 0.35 0.37 0.36 0.38 0.70
ül3.1 0.30 0.16 0.34 0.32 1.00 0.51 0.29 0.24 0.45 0.28 0.31 0.37 0.36 0.23 0.55
ül3.2 0.49 0.56 0.36 0.52 0.51 1.00 0.53 0.42 0.56 0.41 0.51 0.55 0.53 0.50 0.82
ül3.3 0.21 0.40 0.28 0.36 0.29 0.53 1.00 0.38 0.51 0.41 0.44 0.39 0.44 0.38 0.64
ül4.1 0.31 0.29 0.26 0.28 0.24 0.42 0.38 1.00 0.39 0.23 0.23 0.34 0.28 0.25 0.52
ül4.2 0.40 0.43 0.30 0.43 0.45 0.56 0.51 0.39 1.00 0.47 0.49 0.55 0.61 0.42 0.81
aspekt1 0.22 0.27 0.27 0.34 0.28 0.41 0.41 0.23 0.47 1.00 0.67 0.48 0.55 0.62 0.60
aspekt2 0.22 0.29 0.22 0.35 0.31 0.51 0.44 0.23 0.49 0.67 1.00 0.64 0.45 0.70 0.63
aspekt3 0.34 0.30 0.21 0.37 0.37 0.55 0.39 0.34 0.55 0.48 0.64 1.00 0.62 0.55 0.68
aspekt4 0.39 0.41 0.24 0.36 0.36 0.53 0.44 0.28 0.61 0.55 0.45 0.62 1.00 0.50 0.70
aspekt5 0.23 0.32 0.20 0.38 0.23 0.50 0.38 0.25 0.42 0.62 0.70 0.55 0.50 1.00 0.61
tulemus 0.63 0.67 0.47 0.70 0.55 0.82 0.64 0.52 0.81 0.60 0.63 0.68 0.70 0.61 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
3 4 5 Kokku
2 1 1 1 3
3 15 21 3 39
4 7 43 28 78
5 0 7 27 34
Kokku 23 72 59 154

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
3 4 5 Kokku
[0,15] 0 0 0 0
(15,30] 1 0 1 2
(30,45] 5 8 2 15
(45,60] 17 38 14 69
(60,75] 0 26 42 68
Kokku 23 72 59 154

Hinnete võrdlus sooti
N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 58 4.03 3.91
Tüdruk 96 4.35 3.94
Kokku 154 4.23 3.93

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.53
GRAAFIKUD pdf failina

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
viimati muudetud: 10.09.2010
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,