EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2010 > Keemia

» Põhikooli lõpueksam keemiast aastal 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Üldandmed

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 320 32.65 87.39 88.73 90.06 88.73 42 93 100 12.13
Hiiumaa 6 0.61 85.45 90.67 95.88 90.67 81 92 94 4.97
Ida-Virumaa 96 9.80 84.25 86.76 89.27 86.76 35 90 99 12.40
Jõgevamaa 53 5.41 78.10 82.06 86.02 82.06 40 84 100 14.36
Järvamaa 43 4.39 74.10 79.58 85.06 79.58 26 84 99 17.82
Lääne-Virumaa 37 3.78 79.74 84.92 90.10 84.92 36 91 100 15.53
Läänemaa 18 1.84 78.03 84.83 91.64 84.83 55 92 100 13.69
Põlvamaa 30 3.06 84.35 87.97 91.58 87.97 62 91 100 9.68
Pärnumaa 74 7.55 86.46 88.89 91.32 88.89 54 92 100 10.49
Raplamaa 28 2.86 74.96 81.25 87.54 81.25 46 89 100 16.22
Saaremaa 22 2.24 78.29 84.95 91.62 84.95 36 89 100 15.04
Tartumaa 110 11.22 77.85 81.15 84.44 81.15 23 90 100 17.42
Valgamaa 53 5.41 79.50 83.64 87.79 83.64 39 90 100 15.04
Viljandimaa 50 5.10 72.49 78.10 83.71 78.10 24 83 100 19.74
Võrumaa 40 4.08 76.65 81.75 86.85 81.75 43 86 99 15.95
Kokku 980 100.00 84.40 85.31 86.22 85.31 23 91 100 14.54

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 805 82.14 83.81 84.85 85.88 84.85 23 90 100 14.94
vene 175 17.86 85.58 87.43 89.27 87.43 35 92 100 12.36
Kokku 980 100.00 84.40 85.31 86.22 85.31 23 91 100 14.54

Asukoha järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
2 0.20 45.18 96.00 146.82 96.00 92 96 100 5.66
Maakonnakeskus 111 11.33 81.47 84.04 86.61 84.04 40 88 100 13.66
Suurlinn 354 36.12 86.33 87.73 89.14 87.73 23 92 100 13.45
Teeninduspiirkonnata koolid 56 5.71 89.53 92.05 94.58 92.05 46 94 100 9.42
Valla- ja väikelinnakoolid 454 46.33 81.54 82.97 84.39 82.97 24 89 100 15.47
Õhtukoolid 3 0.31 17.63 67.33 117.04 67.33 47 68 87 20.01
Kokku 980 100.00 84.40 85.31 86.22 85.31 23 91 100 14.54

Kooli tüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 111 11.33 81.47 84.04 86.61 84.04 40 88 100 13.66
muu 2 0.20 45.18 96.00 146.82 96.00 92 96 100 5.66
Suurlinn 354 36.12 86.33 87.73 89.14 87.73 23 92 100 13.45
Teeninduspiirkonnata koolid 56 5.71 89.53 92.05 94.58 92.05 46 94 100 9.42
Valla- ja väikelinnakoolid 454 46.33 81.54 82.97 84.39 82.97 24 89 100 15.47
Õhtukoolid 3 0.31 17.63 67.33 117.04 67.33 47 68 87 20.01
Kokku 980 100.00 84.40 85.31 86.22 85.31 23 91 100 14.54

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 430 43.88 82.65 84.08 85.52 84.08 23 90 100 15.14
Tüdruk 550 56.12 85.09 86.26 87.44 86.26 24 91 100 13.99
Kokku 980 100.00 84.40 85.31 86.22 85.31 23 91 100 14.54

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0 0
(10,15] 0 0 0 0 0
(15,20] 0 0 0 0 0
(20,25] 1 1 2 0 2
(25,30] 1 1 2 0 2
(30,35] 1 1 1 1 2
(35,40] 3 4 7 0 7
(40,45] 4 3 7 0 7
(45,50] 11 8 17 2 19
(50,55] 11 12 19 4 23
(55,60] 13 13 21 5 26
(60,65] 15 8 21 2 23
(65,70] 16 20 31 5 36
(70,75] 18 25 36 7 43
(75,80] 34 41 62 13 75
(80,85] 43 42 78 7 85
(85,90] 53 83 103 33 136
(90,95] 105 123 185 43 228
(95,100] 101 165 213 53 266
Kokku 430 550 805 175 980

Protsentides

Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(5,10] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10,15] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(15,20] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(20,25] 0.23 0.18 0.25 0.00 0.20
(25,30] 0.23 0.18 0.25 0.00 0.20
(30,35] 0.23 0.18 0.12 0.57 0.20
(35,40] 0.70 0.73 0.87 0.00 0.71
(40,45] 0.93 0.55 0.87 0.00 0.71
(45,50] 2.56 1.45 2.11 1.14 1.94
(50,55] 2.56 2.18 2.36 2.29 2.35
(55,60] 3.02 2.36 2.61 2.86 2.65
(60,65] 3.49 1.45 2.61 1.14 2.35
(65,70] 3.72 3.64 3.85 2.86 3.67
(70,75] 4.19 4.55 4.47 4.00 4.39
(75,80] 7.91 7.45 7.70 7.43 7.65
(80,85] 10.00 7.64 9.69 4.00 8.67
(85,90] 12.33 15.09 12.80 18.86 13.88
(90,95] 24.42 22.36 22.98 24.57 23.27
(95,100] 23.49 30.00 26.46 30.29 27.14
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 320 319 297 99.7 92.8
Hiiumaa 6 6 6 100.0 100.0
Ida-Virumaa 96 95 85 99.0 88.5
Jõgevamaa 53 52 44 98.1 83.0
Järvamaa 43 40 33 93.0 76.7
Lääne-Virumaa 37 36 32 97.3 86.5
Läänemaa 18 18 15 100.0 83.3
Põlvamaa 30 30 28 100.0 93.3
Pärnumaa 74 74 69 100.0 93.2
Raplamaa 28 28 21 100.0 75.0
Saaremaa 22 21 20 95.5 90.9
Tartumaa 110 107 86 97.3 78.2
Valgamaa 53 52 43 98.1 81.1
Viljandimaa 50 46 35 92.0 70.0
Võrumaa 40 39 31 97.5 77.5
Kokku 980 963 845 98.3 86.2

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 430 422 360 98.1 83.7
Tüdruk 550 541 485 98.4 88.2
Kokku 980 963 845 98.3 86.2

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 805 789 687 98.0 85.3
vene 175 174 158 99.4 90.3
Kokku 980 963 845 98.3 86.2

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpide järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
V1 2 2 2 100.0 100.0
Maakonnakeskus 111 110 94 99.1 84.7
Suurlinn 354 350 321 98.9 90.7
Teeninduspiirkonnata koolid 56 56 54 100.0 96.4
Valla- ja väikelinnakoolid 454 442 373 97.4 82.2
Õhtukoolid 3 3 1 100.0 33.3
Kokku 980 963 845 98.3 86.2

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1 0.00 6.71 83.87 8.00 1.42
ül2 0.00 4.20 83.94 5.00 1.18
ül3 0.00 3.65 91.34 4.00 0.84
ül4 0.00 6.48 92.51 7.00 1.19
ül5 0.00 5.52 91.94 6.00 1.08
ül6 0.00 5.49 91.58 6.00 1.04
ül7 0.00 5.69 94.84 6.00 0.88
ül8 0.00 7.37 81.86 9.00 2.22
ül9 0.00 4.90 81.68 6.00 1.43
ül10 1.50 4.65 77.50 6.00 0.95
ül11 0.00 4.29 85.73 5.00 1.05
ül12 0.00 6.00 85.76 7.00 1.64
ül13 0.00 3.46 86.48 4.00 0.87
ül14 0.50 2.81 93.57 3.00 0.44
ül15 0.00 3.49 69.82 5.00 1.89
ül16 0.00 4.12 82.49 5.00 1.66
ül17 0.00 6.48 81.02 8.00 2.61

Ülesannete statistika sooti
M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1 0.00 6.55 81.89 8.00 1.51 1.00 6.83 85.42 8.00 1.34
ül2 0.00 4.13 82.60 5.00 1.20 0.00 4.25 84.98 5.00 1.15
ül3 0.00 3.58 89.42 4.00 0.96 0.00 3.71 92.84 4.00 0.72
ül4 0.00 6.42 91.71 7.00 1.24 0.50 6.52 93.14 7.00 1.14
ül5 0.00 5.42 90.31 6.00 1.20 0.00 5.59 93.21 6.00 0.98
ül6 0.00 5.39 89.84 6.00 1.15 1.00 5.58 92.94 6.00 0.94
ül7 0.00 5.63 93.78 6.00 0.97 0.00 5.74 95.67 6.00 0.80
ül8 0.00 7.32 81.37 9.00 2.24 0.00 7.40 82.24 9.00 2.20
ül9 0.00 4.83 80.58 6.00 1.47 0.00 4.95 82.53 6.00 1.39
ül10 2.00 4.59 76.51 6.00 0.94 1.50 4.70 78.27 6.00 0.96
ül11 0.00 4.27 85.37 5.00 1.07 0.00 4.30 86.02 5.00 1.03
ül12 0.00 5.91 84.40 7.00 1.76 0.00 6.08 86.82 7.00 1.53
ül13 0.00 3.40 85.03 4.00 0.88 0.00 3.50 87.61 4.00 0.86
ül14 0.50 2.83 94.22 3.00 0.40 0.50 2.79 93.06 3.00 0.47
ül15 0.00 3.54 70.74 5.00 1.92 0.00 3.45 69.09 5.00 1.86
ül16 0.00 4.03 80.67 5.00 1.69 0.00 4.20 83.91 5.00 1.64
ül17 0.00 6.25 78.15 8.00 2.76 0.00 6.66 83.26 8.00 2.47

Ülesannete statistika õppekeeleti
E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
ül1 0.00 6.66 83.31 8.00 1.45 3.00 6.92 86.46 8.00 1.25
ül2 0.00 4.14 82.76 5.00 1.20 1.00 4.47 89.37 5.00 1.04
ül3 0.00 3.64 90.92 4.00 0.84 0.00 3.73 93.29 4.00 0.81
ül4 0.00 6.47 92.42 7.00 1.19 0.00 6.51 92.94 7.00 1.16
ül5 0.00 5.52 91.97 6.00 1.05 0.00 5.51 91.81 6.00 1.24
ül6 0.00 5.47 91.20 6.00 1.06 1.00 5.60 93.33 6.00 0.93
ül7 0.00 5.68 94.68 6.00 0.90 1.00 5.73 95.57 6.00 0.78
ül8 0.00 7.25 80.52 9.00 2.31 1.00 7.92 88.03 9.00 1.59
ül9 0.00 4.84 80.64 6.00 1.47 1.00 5.19 86.43 6.00 1.21
ül10 2.00 4.69 78.15 6.00 0.93 1.50 4.47 74.52 6.00 1.01
ül11 0.00 4.30 86.07 5.00 1.03 0.00 4.21 84.17 5.00 1.13
ül12 0.00 5.93 84.65 7.00 1.66 0.00 6.36 90.86 7.00 1.50
ül13 0.00 3.49 87.30 4.00 0.84 0.00 3.31 82.71 4.00 1.00
ül14 0.50 2.79 93.11 3.00 0.45 1.00 2.87 95.71 3.00 0.36
ül15 0.00 3.48 69.58 5.00 1.89 0.00 3.55 70.91 5.00 1.87
ül16 0.00 4.08 81.57 5.00 1.71 0.00 4.34 86.74 5.00 1.42
ül17 0.00 6.42 80.22 8.00 2.66 0.00 6.78 84.71 8.00 2.36

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

ül1 ül2 ül3 ül4 ül5 ül6 ül7 ül8 ül9 ül10 ül11 ül12 ül13 ül14 ül15 ül16 ül17 tulemus
ül1 1.00 0.38 0.31 0.28 0.29 0.28 0.26 0.41 0.31 0.25 0.23 0.37 0.27 0.30 0.34 0.24 0.36 0.56
ül2 0.38 1.00 0.45 0.40 0.46 0.53 0.42 0.56 0.45 0.31 0.37 0.56 0.36 0.23 0.46 0.37 0.49 0.73
ül3 0.31 0.45 1.00 0.43 0.43 0.36 0.51 0.50 0.45 0.24 0.28 0.58 0.26 0.25 0.42 0.33 0.48 0.67
ül4 0.28 0.40 0.43 1.00 0.35 0.35 0.34 0.40 0.41 0.25 0.32 0.52 0.32 0.28 0.38 0.29 0.38 0.62
ül5 0.29 0.46 0.43 0.35 1.00 0.45 0.50 0.41 0.28 0.25 0.25 0.47 0.28 0.21 0.35 0.31 0.36 0.60
ül6 0.28 0.53 0.36 0.35 0.45 1.00 0.35 0.40 0.36 0.27 0.26 0.52 0.29 0.18 0.36 0.32 0.41 0.62
ül7 0.26 0.42 0.51 0.34 0.50 0.35 1.00 0.52 0.40 0.20 0.24 0.49 0.18 0.20 0.31 0.31 0.43 0.61
ül8 0.41 0.56 0.50 0.40 0.41 0.40 0.52 1.00 0.48 0.31 0.35 0.56 0.30 0.25 0.45 0.36 0.50 0.76
ül9 0.31 0.45 0.45 0.41 0.28 0.36 0.40 0.48 1.00 0.22 0.28 0.48 0.24 0.22 0.42 0.30 0.45 0.65
ül10 0.25 0.31 0.24 0.25 0.25 0.27 0.20 0.31 0.22 1.00 0.26 0.26 0.26 0.14 0.29 0.21 0.26 0.44
ül11 0.23 0.37 0.28 0.32 0.25 0.26 0.24 0.35 0.28 0.26 1.00 0.37 0.30 0.12 0.31 0.26 0.31 0.50
ül12 0.37 0.56 0.58 0.52 0.47 0.52 0.49 0.56 0.48 0.26 0.37 1.00 0.34 0.25 0.46 0.38 0.52 0.77
ül13 0.27 0.36 0.26 0.32 0.28 0.29 0.18 0.30 0.24 0.26 0.30 0.34 1.00 0.17 0.35 0.25 0.30 0.49
ül14 0.30 0.23 0.25 0.28 0.21 0.18 0.20 0.25 0.22 0.14 0.12 0.25 0.17 1.00 0.22 0.17 0.21 0.36
ül15 0.34 0.46 0.42 0.38 0.35 0.36 0.31 0.45 0.42 0.29 0.31 0.46 0.35 0.22 1.00 0.37 0.56 0.70
ül16 0.24 0.37 0.33 0.29 0.31 0.32 0.31 0.36 0.30 0.21 0.26 0.38 0.25 0.17 0.37 1.00 0.55 0.60
ül17 0.36 0.49 0.48 0.38 0.36 0.41 0.43 0.50 0.45 0.26 0.31 0.52 0.30 0.21 0.56 0.55 1.00 0.78
tulemus 0.56 0.73 0.67 0.62 0.60 0.62 0.61 0.76 0.65 0.44 0.50 0.77 0.49 0.36 0.70 0.60 0.78 1.00

Ülesannete osiste statistika


Ülesannete osiste koondstatistika
miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
v1 0.00 1.72 85.77 2.00 0.49
v2 0.00 1.63 81.56 2.00 0.56
v3 0.00 1.66 82.83 2.00 0.50
v4 0.00 1.71 85.33 2.00 0.49
v5 0.00 0.83 83.47 1.00 0.37
v6 0.00 0.79 78.88 1.00 0.41
v7 0.00 0.81 80.71 1.00 0.39
v8 0.00 0.95 95.31 1.00 0.21
v9 0.00 0.81 81.33 1.00 0.39
v10 0.00 3.65 91.34 4.00 0.84
v11 0.00 6.48 92.51 7.00 1.19
v12 0.00 1.85 92.27 2.00 0.46
v13 0.00 1.89 94.49 2.00 0.38
v14 0.00 1.78 89.06 2.00 0.53
v15 0.00 1.91 95.66 2.00 0.32
v16 0.00 1.74 87.17 2.00 0.52
v17 0.00 1.84 91.91 2.00 0.47
v18 0.00 2.86 95.19 3.00 0.51
v19 0.00 1.90 95.23 2.00 0.38
v20 0.00 0.93 93.01 1.00 0.25
v21 0.00 3.55 88.79 4.00 0.84
v22 0.00 0.69 69.49 1.00 0.46
v23 0.00 3.12 78.02 4.00 1.51
v24 0.00 2.43 80.92 3.00 0.77
v25 0.00 2.47 82.43 3.00 0.94
v26 1.50 4.65 77.50 6.00 0.95
v27 0.00 2.71 90.29 3.00 0.62
v28 0.00 1.58 78.90 2.00 0.71
v29 0.00 0.84 83.83 1.00 0.37
v30 0.00 3.36 84.02 4.00 1.22
v31 0.00 0.96 95.82 1.00 0.20
v32 0.00 0.85 84.59 1.00 0.36
v33 0.00 0.94 93.78 1.00 0.24
v34 0.00 1.71 85.66 2.00 0.55
v35 0.00 0.81 80.82 1.00 0.38
v36 0.00 0.93 93.11 1.00 0.25
v37 0.00 0.95 94.64 1.00 0.20
v38 0.00 0.93 92.96 1.00 0.25
v39 0.00 1.45 72.73 2.00 0.84
v40 0.00 2.04 67.87 3.00 1.26
v41 0.00 4.12 82.49 5.00 1.66
v42 0.00 6.48 81.02 8.00 2.61

Ülesannete osiste statistika sooti
M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
v1 0.00 1.67 83.72 2.00 0.53 0.00 1.75 87.36 2.00 0.45
v2 0.00 1.60 80.06 2.00 0.57 0.00 1.65 82.73 2.00 0.54
v3 0.00 1.61 80.52 2.00 0.52 0.00 1.69 84.64 2.00 0.47
v4 0.00 1.67 83.26 2.00 0.52 0.00 1.74 86.95 2.00 0.45
v5 0.00 0.82 82.33 1.00 0.38 0.00 0.84 84.36 1.00 0.36
v6 0.00 0.76 75.81 1.00 0.43 0.00 0.81 81.27 1.00 0.39
v7 0.00 0.80 80.00 1.00 0.40 0.00 0.81 81.27 1.00 0.39
v8 0.00 0.96 95.81 1.00 0.20 0.00 0.95 94.91 1.00 0.22
v9 0.00 0.79 79.07 1.00 0.41 0.00 0.83 83.09 1.00 0.38
v10 0.00 3.58 89.42 4.00 0.96 0.00 3.71 92.84 4.00 0.72
v11 0.00 6.42 91.71 7.00 1.24 0.50 6.52 93.14 7.00 1.14
v12 0.00 1.81 90.64 2.00 0.50 0.00 1.87 93.55 2.00 0.42
v13 0.00 1.85 92.73 2.00 0.44 0.00 1.92 95.86 2.00 0.32
v14 0.00 1.75 87.56 2.00 0.54 0.00 1.80 90.23 2.00 0.52
v15 0.00 1.88 94.19 2.00 0.37 0.00 1.94 96.82 2.00 0.28
v16 0.00 1.69 84.65 2.00 0.56 0.00 1.78 89.14 2.00 0.49
v17 0.00 1.81 90.70 2.00 0.50 0.00 1.86 92.86 2.00 0.44
v18 0.00 2.82 94.03 3.00 0.58 0.00 2.88 96.09 3.00 0.45
v19 0.00 1.89 94.36 2.00 0.40 0.00 1.92 95.91 2.00 0.36
v20 0.00 0.92 91.86 1.00 0.27 0.00 0.94 93.91 1.00 0.24
v21 0.00 3.46 86.54 4.00 0.92 0.00 3.62 90.55 4.00 0.76
v22 0.00 0.76 75.81 1.00 0.43 0.00 0.65 64.55 1.00 0.48
v23 0.00 3.10 77.59 4.00 1.49 0.00 3.13 78.36 4.00 1.53
v24 0.00 2.40 80.00 3.00 0.80 0.00 2.45 81.64 3.00 0.75
v25 0.00 2.43 81.16 3.00 0.98 0.00 2.50 83.42 3.00 0.92
v26 2.00 4.59 76.51 6.00 0.94 1.50 4.70 78.27 6.00 0.96
v27 0.00 2.64 87.95 3.00 0.68 0.00 2.76 92.12 3.00 0.57
v28 0.00 1.63 81.51 2.00 0.66 0.00 1.54 76.86 2.00 0.74
v29 0.00 0.80 80.47 1.00 0.40 0.00 0.86 86.45 1.00 0.34
v30 0.00 3.31 82.79 4.00 1.25 0.00 3.40 84.98 4.00 1.20
v31 0.00 0.95 94.65 1.00 0.23 0.00 0.97 96.73 1.00 0.18
v32 0.00 0.85 84.53 1.00 0.36 0.00 0.85 84.64 1.00 0.36
v33 0.00 0.93 92.79 1.00 0.25 0.00 0.95 94.55 1.00 0.23
v34 0.00 1.65 82.73 2.00 0.58 0.00 1.76 87.95 2.00 0.52
v35 0.00 0.82 81.86 1.00 0.37 0.00 0.80 80.00 1.00 0.39
v36 0.00 0.94 93.72 1.00 0.24 0.00 0.93 92.64 1.00 0.26
v37 0.00 0.93 93.02 1.00 0.24 0.00 0.96 95.91 1.00 0.18
v38 0.00 0.96 95.93 1.00 0.19 0.00 0.91 90.64 1.00 0.29
v39 0.00 1.49 74.30 2.00 0.82 0.00 1.43 71.50 2.00 0.85
v40 0.00 2.05 68.37 3.00 1.28 0.00 2.02 67.48 3.00 1.23
v41 0.00 4.03 80.67 5.00 1.69 0.00 4.20 83.91 5.00 1.64
v42 0.00 6.25 78.15 8.00 2.76 0.00 6.66 83.26 8.00 2.47

Ülesannete osiste statistika õppekeeleti
E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
v1 0.00 1.69 84.72 2.00 0.50 0.00 1.81 90.57 2.00 0.40
v2 0.00 1.61 80.28 2.00 0.57 0.00 1.75 87.43 2.00 0.50
v3 0.00 1.66 82.76 2.00 0.50 0.00 1.66 83.14 2.00 0.51
v4 0.00 1.71 85.47 2.00 0.48 0.00 1.69 84.71 2.00 0.50
v5 0.00 0.82 82.36 1.00 0.38 0.00 0.89 88.57 1.00 0.32
v6 0.00 0.76 76.15 1.00 0.43 0.00 0.91 91.43 1.00 0.28
v7 0.00 0.80 79.75 1.00 0.40 0.00 0.85 85.14 1.00 0.36
v8 0.00 0.96 95.65 1.00 0.20 0.00 0.94 93.71 1.00 0.24
v9 0.00 0.80 79.88 1.00 0.40 0.00 0.88 88.00 1.00 0.33
v10 0.00 3.64 90.92 4.00 0.84 0.00 3.73 93.29 4.00 0.81
v11 0.00 6.47 92.42 7.00 1.19 0.00 6.51 92.94 7.00 1.16
v12 0.00 1.85 92.33 2.00 0.46 0.00 1.84 92.00 2.00 0.46
v13 0.00 1.89 94.47 2.00 0.37 0.00 1.89 94.57 2.00 0.42
v14 0.00 1.78 89.10 2.00 0.52 0.00 1.78 88.86 2.00 0.55
v15 0.00 1.92 95.84 2.00 0.31 0.00 1.90 94.86 2.00 0.36
v16 0.00 1.73 86.55 2.00 0.54 0.00 1.80 90.00 2.00 0.44
v17 0.00 1.82 91.21 2.00 0.49 0.00 1.90 95.14 2.00 0.35
v18 0.00 2.85 94.97 3.00 0.52 0.00 2.89 96.19 3.00 0.45
v19 0.00 1.90 95.12 2.00 0.38 0.00 1.91 95.71 2.00 0.38
v20 0.00 0.93 92.92 1.00 0.25 0.00 0.93 93.43 1.00 0.25
v21 0.00 3.51 87.81 4.00 0.88 0.00 3.73 93.29 4.00 0.57
v22 0.00 0.70 69.69 1.00 0.46 0.00 0.69 68.57 1.00 0.47
v23 0.00 3.04 75.93 4.00 1.55 0.00 3.51 87.64 4.00 1.27
v24 0.00 2.40 79.96 3.00 0.80 1.00 2.56 85.33 3.00 0.63
v25 0.00 2.44 81.33 3.00 0.97 0.00 2.63 87.52 3.00 0.81
v26 2.00 4.69 78.15 6.00 0.93 1.50 4.47 74.52 6.00 1.01
v27 0.00 2.72 90.62 3.00 0.61 0.00 2.66 88.76 3.00 0.70
v28 0.00 1.59 79.25 2.00 0.70 0.00 1.55 77.29 2.00 0.75
v29 0.00 0.83 82.61 1.00 0.38 0.00 0.89 89.43 1.00 0.31
v30 0.00 3.29 82.36 4.00 1.27 0.00 3.67 91.64 4.00 0.94
v31 0.00 0.96 96.02 1.00 0.20 0.00 0.95 94.86 1.00 0.22
v32 0.00 0.84 84.47 1.00 0.36 0.00 0.85 85.14 1.00 0.36
v33 0.00 0.95 94.78 1.00 0.22 0.00 0.89 89.14 1.00 0.30
v34 0.00 1.73 86.74 2.00 0.52 0.00 1.61 80.71 2.00 0.65
v35 0.00 0.81 80.93 1.00 0.38 0.00 0.80 80.29 1.00 0.39
v36 0.00 0.93 92.73 1.00 0.26 0.00 0.95 94.86 1.00 0.22
v37 0.00 0.94 93.79 1.00 0.22 0.00 0.99 98.57 1.00 0.10
v38 0.00 0.93 92.80 1.00 0.26 0.00 0.94 93.71 1.00 0.24
v39 0.00 1.43 71.58 2.00 0.85 0.00 1.56 78.00 2.00 0.80
v40 0.00 2.05 68.24 3.00 1.25 0.00 1.99 66.19 3.00 1.30
v41 0.00 4.08 81.57 5.00 1.71 0.00 4.34 86.74 5.00 1.42
v42 0.00 6.42 80.22 8.00 2.66 0.00 6.78 84.71 8.00 2.36

Ülesannete osiste omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 tulemus
v1 1.00 0.72 0.17 0.13 0.24 0.20 0.18 0.14 0.23 0.29 0.29 0.20 0.20 0.21 0.20 0.20 0.19 0.20 0.17 0.23 0.27 0.15 0.31 0.26 0.23 0.24 0.17 0.09 0.24 0.30 0.16 0.22 0.16 0.19 0.12 0.22 0.12 0.14 0.25 0.24 0.24 0.33 0.48
v2 0.72 1.00 0.15 0.22 0.23 0.18 0.19 0.17 0.25 0.27 0.26 0.21 0.20 0.21 0.23 0.22 0.17 0.24 0.16 0.21 0.27 0.18 0.31 0.26 0.22 0.22 0.19 0.13 0.22 0.29 0.12 0.22 0.16 0.24 0.11 0.24 0.13 0.12 0.26 0.27 0.22 0.31 0.48
v3 0.17 0.15 1.00 0.53 0.20 0.14 0.06 0.10 0.14 0.13 0.09 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.10 0.05 0.02 0.14 0.14 0.17 0.10 0.12 0.09 0.09 0.10 0.07 0.11 0.14 0.11 0.10 0.11 0.08 0.04 0.09 0.09 0.12 0.16 0.09 0.16 0.26
v4 0.13 0.22 0.53 1.00 0.20 0.15 0.11 0.10 0.19 0.17 0.14 0.16 0.14 0.11 0.12 0.12 0.13 0.12 0.04 0.09 0.18 0.10 0.22 0.09 0.15 0.14 0.15 0.10 0.10 0.19 0.06 0.15 0.10 0.15 0.11 0.08 0.10 0.12 0.17 0.21 0.13 0.21 0.32
v5 0.24 0.23 0.20 0.20 1.00 0.32 0.31 0.30 0.32 0.29 0.27 0.28 0.27 0.27 0.31 0.31 0.27 0.27 0.26 0.31 0.33 0.24 0.33 0.27 0.27 0.19 0.19 0.19 0.28 0.38 0.18 0.25 0.20 0.24 0.19 0.22 0.12 0.09 0.33 0.30 0.30 0.36 0.54
