EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2010 > Inglise keel

» Põhikooli lõpueksam - Inglise keel aastal 2010

(valimipõhine analüüs)

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Üldandmed

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 410 40.92 61.84 62.53 63.22 83.37 34 64 74 7.12
Hiiumaa 13 1.30 52.67 59.69 66.71 79.59 34 64 70 11.62
Ida-Virumaa 47 4.69 56.70 59.06 61.43 78.75 31 60 72 8.06
Jõgevamaa 23 2.30 58.40 62.00 65.60 82.67 43 64 74 8.31
Järvamaa 26 2.59 59.22 62.35 65.47 83.13 40 66 70 7.74
Lääne-Virumaa 60 5.99 58.76 61.08 63.40 81.44 34 63 74 8.99
Läänemaa 40 3.99 60.36 62.80 65.24 83.73 38 64 73 7.61
Põlvamaa 16 1.60 57.30 61.38 65.45 81.83 46 62 72 7.65
Pärnumaa 59 5.89 62.25 64.23 66.20 85.64 41 66 74 7.57
Raplamaa 33 3.29 61.39 63.71 66.04 84.95 48 65 72 6.56
Saaremaa 38 3.79 65.23 66.99 68.75 89.32 49 68 74 5.35
Tartumaa 143 14.27 64.31 65.40 66.50 87.20 36 68 74 6.62
Valgamaa 14 1.40 62.68 65.75 68.82 87.67 52 68 72 5.31
Viljandimaa 44 4.39 58.56 60.61 62.66 80.82 46 62 70 6.74
Võrumaa 36 3.59 59.05 61.90 64.76 82.54 32 64 72 8.43
Kokku 1002 100.00 62.41 62.88 63.34 83.83 31 64 74 7.50

Kooli õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 892 89.02 62.61 63.10 63.58 84.13 32 64 74 7.38
vene 110 10.98 59.53 61.09 62.64 81.45 31 62 74 8.22
Kokku 1002 100.00 62.41 62.88 63.34 83.83 31 64 74 7.50

Asukoha järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 235 23.45 62.50 63.43 64.36 84.57 32 65 74 7.23
Suurlinn 412 41.12 61.87 62.55 63.22 83.39 31 64 74 6.93
Teeninduspiirkonnata koolid 84 8.38 68.01 68.85 69.69 91.80 54 70 74 3.87
Valla- ja väikelinnakoolid 250 24.95 59.91 60.96 62.02 81.29 34 62 74 8.48
Õhtukoolid 21 2.10 58.66 61.98 65.29 82.63 46 64 72 7.29
Kokku 1002 100.00 62.41 62.88 63.34 83.83 31 64 74 7.50

Kooli tüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 55 5.65 59.42 61.16 62.91 81.55 40 62 72 6.46
lasteaed-põhikool 9 0.92 52.88 60.28 67.67 80.37 48 60 74 9.62
põhikool 145 14.90 60.07 61.39 62.70 81.85 34 62 72 8.02
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 764 78.52 62.87 63.39 63.91 84.52 31 65 74 7.30
Kokku 1002 100.00 62.41 62.88 63.34 83.83 31 64 74 7.50

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 519 51.80 60.93 61.60 62.28 82.14 31 63 74 7.86
Tüdruk 483 48.20 63.63 64.24 64.85 85.65 34 66 74 6.84
Kokku 1002 100.00 62.41 62.88 63.34 83.83 31 64 74 7.50

A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 839 85.52 62.78 63.28 63.78 84.37 31 64 74 7.39
B 142 14.48 59.76 61.06 62.37 81.42 32 62 74 7.85
Kokku 1002 100.00 62.41 62.88 63.34 83.83 31 64 74 7.50

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel mitme õppekeelega Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0 0
(15,30] 0 0 0 0 0 0
(30,45] 25 7 26 6 0 32
(45,60] 171 113 247 37 0 284
(60,75] 323 363 619 67 0 686
Kokku 519 483 892 110 0 1002

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel mitme õppekeelega Kokku
[0,15] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(15,30] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(30,45] 4.82 1.45 2.91 5.45 3.19
(45,60] 32.95 23.40 27.69 33.64 28.34
(60,75] 62.24 75.16 69.39 60.91 68.46
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 519 517 463 99.6 89.2
Tüdruk 483 483 456 100.0 94.4
Kokku 1002 1000 919 99.8 91.7

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 892 891 823 99.9 92.3
vene 110 109 96 99.1 87.3
Kokku 1002 1000 919 99.8 91.7

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 410 410 376 100.0 91.7
Hiiumaa 13 13 11 100.0 84.6
Ida-Virumaa 47 46 40 97.9 85.1
Jõgevamaa 23 23 20 100.0 87.0
Järvamaa 26 26 24 100.0 92.3
Lääne-Virumaa 60 60 51 100.0 85.0
Läänemaa 40 40 37 100.0 92.5
Põlvamaa 16 16 14 100.0 87.5
Pärnumaa 59 59 55 100.0 93.2
Raplamaa 33 33 31 100.0 93.9
Saaremaa 38 38 36 100.0 94.7
Tartumaa 143 143 139 100.0 97.2
Valgamaa 14 14 13 100.0 92.9
Viljandimaa 44 44 39 100.0 88.6
Võrumaa 36 35 33 97.2 91.7
Kokku 1002 1000 919 99.8 91.7

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpide järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 235 234 222 99.6 94.5
Suurlinn 412 411 384 99.8 93.2
Teeninduspiirkonnata koolid 84 84 84 100.0 100.0
Valla- ja väikelinnakoolid 250 250 211 100.0 84.4
Õhtukoolid 21 21 18 100.0 85.7
Kokku 1002 1000 919 99.8 91.7

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP min keskm(%) mediaan max st. hälve
Poiss 519 51.80 12.46 12.61 12.77 4.00 84 13 15 1.85
Tüdruk 483 48.20 12.76 12.92 13.08 5.00 86 13 15 1.80
Kokku 1002 100.00 12.65 12.76 12.87 4.00 85 13 15 1.83

Osa2 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 519 51.80 11.61 11.80 11.98 78.64 3 12 15 2.18
Tüdruk 483 48.20 11.81 12.00 12.18 79.99 5 12 15 2.05
Kokku 1002 100.00 11.76 11.89 12.02 79.29 3 12 15 2.12

Osa3 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 519 51.80 12.05 12.21 12.36 81.37 6 12 15 1.80
Tüdruk 483 48.20 12.59 12.74 12.89 84.91 6 13 15 1.67
Kokku 1002 100.00 12.35 12.46 12.57 83.07 6 13 15 1.76

Osa4 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 519 51.80 11.81 12.01 12.21 80.08 0 12 15 2.31
Tüdruk 483 48.20 12.92 13.07 13.22 87.12 5 13 15 1.67
Kokku 1002 100.00 12.39 12.52 12.65 83.47 0 13 15 2.10

Osa5 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 519 51.80 12.79 12.98 13.17 86.51 0 14 15 2.18
Tüdruk 483 48.20 13.36 13.52 13.68 90.14 3 14 15 1.80
Kokku 1002 100.00 13.11 13.24 13.37 88.26 0 14 15 2.03

Osa1 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 55 5.65 12.08 12.56 13.05 83.76 5 13 15 1.80
lasteaed-põhikool 9 0.92 10.15 11.89 13.63 79.26 8 13 15 2.26
põhikool 145 14.90 12.37 12.65 12.92 84.32 7 13 15 1.67
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 764 78.52 12.69 12.82 12.95 85.48 4 13 15 1.85
Kokku 1002 100.00 12.65 12.76 12.87 85.07 4 13 15 1.83

Osa2 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 55 5.65 11.03 11.51 11.99 76.73 7 11 15 1.77
lasteaed-põhikool 9 0.92 8.60 10.67 12.74 71.11 6 11 14 2.69
põhikool 145 14.90 11.16 11.52 11.88 76.78 4 12 15 2.20
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 764 78.52 11.86 12.01 12.16 80.08 3 12 15 2.12
Kokku 1002 100.00 11.76 11.89 12.02 79.29 3 12 15 2.12

Osa3 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 55 5.65 11.42 11.91 12.40 79.39 6 12 15 1.82
lasteaed-põhikool 9 0.92 10.10 11.94 13.79 79.63 8 12 15 2.40
põhikool 145 14.90 11.70 12.00 12.30 80.00 8 12 15 1.83
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 764 78.52 12.49 12.61 12.73 84.08 6 13 15 1.71
Kokku 1002 100.00 12.35 12.46 12.57 83.07 6 13 15 1.76

Osa4 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 55 5.65 11.80 12.27 12.75 81.82 9 12 15 1.76
lasteaed-põhikool 9 0.92 10.43 12.22 14.02 81.48 8 12 15 2.33
põhikool 145 14.90 12.11 12.48 12.85 83.17 4 13 15 2.25
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 764 78.52 12.43 12.58 12.72 83.84 0 13 15 2.06
Kokku 1002 100.00 12.39 12.52 12.65 83.47 0 13 15 2.10

Osa5 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 55 5.65 12.19 12.91 13.63 86.06 0 14 15 2.68
lasteaed-põhikool 9 0.92 12.06 13.56 15.05 90.37 9 14 15 1.94
põhikool 145 14.90 12.34 12.74 13.15 84.97 3 13 15 2.45
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 764 78.52 13.24 13.37 13.50 89.13 1 14 15 1.85
Kokku 1002 100.00 13.11 13.24 13.37 88.26 0 14 15 2.03

Osa1 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 235 23.45 12.61 12.84 13.07 85.62 6 13 15 1.81
Suurlinn 412 41.12 12.53 12.71 12.89 84.76 4 13 15 1.85
Teeninduspiirkonnata koolid 84 8.38 13.57 13.81 14.05 92.06 10 14 15 1.10
Valla- ja väikelinnakoolid 250 24.95 12.19 12.42 12.66 82.83 7 13 15 1.87
Õhtukoolid 21 2.10 11.58 12.57 13.56 83.81 5 13 15 2.18
Kokku 1002 100.00 12.65 12.76 12.87 85.07 4 13 15 1.83

Osa2 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 235 23.45 11.78 12.03 12.29 80.23 5 12 15 2.01
Suurlinn 412 41.12 11.65 11.86 12.07 79.09 4 12 15 2.16
Teeninduspiirkonnata koolid 84 8.38 12.73 13.02 13.32 86.83 8 13 15 1.34
Valla- ja väikelinnakoolid 250 24.95 11.14 11.42 11.70 76.11 3 12 15 2.26
Õhtukoolid 21 2.10 11.28 12.05 12.82 80.32 8 12 15 1.69
Kokku 1002 100.00 11.76 11.89 12.02 79.29 3 12 15 2.12

Osa3 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 235 23.45 12.52 12.71 12.90 84.74 8 13 15 1.46
Suurlinn 412 41.12 12.22 12.39 12.56 82.62 6 12 15 1.74
Teeninduspiirkonnata koolid 84 8.38 13.72 13.91 14.10 92.74 12 14 15 0.86
Valla- ja väikelinnakoolid 250 24.95 11.65 11.89 12.13 79.25 6 12 15 1.94
Õhtukoolid 21 2.10 11.17 12.02 12.87 80.16 8 12 15 1.87
Kokku 1002 100.00 12.35 12.46 12.57 83.07 6 13 15 1.76

Osa4 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 235 23.45 12.28 12.54 12.80 83.60 5 13 15 2.05
Suurlinn 412 41.12 12.20 12.40 12.59 82.65 5 13 15 2.00
Teeninduspiirkonnata koolid 84 8.38 13.41 13.69 13.97 91.27 7 14 15 1.27
Valla- ja väikelinnakoolid 250 24.95 11.99 12.29 12.58 81.92 0 13 15 2.38
Õhtukoolid 21 2.10 11.87 12.81 13.75 85.40 9 14 15 2.06
Kokku 1002 100.00 12.39 12.52 12.65 83.47 0 13 15 2.10

Osa5 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 235 23.45 13.04 13.30 13.56 88.68 1 14 15 2.02
Suurlinn 412 41.12 13.00 13.18 13.36 87.85 7 14 15 1.87
Teeninduspiirkonnata koolid 84 8.38 14.23 14.42 14.61 96.11 11 15 15 0.88
Valla- ja väikelinnakoolid 250 24.95 12.67 12.95 13.23 86.32 3 14 15 2.24
Õhtukoolid 21 2.10 10.88 12.52 14.16 83.49 0 14 15 3.60
Kokku 1002 100.00 13.11 13.24 13.37 88.26 0 14 15 2.03

Osa1 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 892 89.02 12.78 12.89 13.00 1.93 5 13 15 1.72
vene 110 10.98 11.28 11.72 12.16 1.76 4 12 15 2.33
Kokku 1002 100.00 12.65 12.76 12.87 1.91 4 13 15 1.83

Osa2 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 892 89.02 11.82 11.95 12.09 79.69 3 12 15 2.07
vene 110 10.98 10.93 11.40 11.87 76.00 4 12 15 2.48
Kokku 1002 100.00 11.76 11.89 12.02 79.29 3 12 15 2.12

Osa3 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 892 89.02 12.45 12.56 12.67 83.74 6 13 15 1.70
vene 110 10.98 11.27 11.65 12.03 77.67 6 12 15 2.01
Kokku 1002 100.00 12.35 12.46 12.57 83.07 6 13 15 1.76

Osa4 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 892 89.02 12.36 12.50 12.64 83.31 0 13 15 2.12
vene 110 10.98 12.37 12.72 13.07 84.79 8 13 15 1.86
Kokku 1002 100.00 12.39 12.52 12.65 83.47 0 13 15 2.10

Osa5 - kooli õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 892 89.02 13.06 13.20 13.33 87.97 0 14 15 2.06
vene 110 10.98 13.28 13.60 13.92 90.67 8 14 15 1.69
Kokku 1002 100.00 13.11 13.24 13.37 88.26 0 14 15 2.03

Osa1 - A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 839 85.52 12.79 12.91 13.03 1.94 4 13 15 1.74
B 142 14.48 11.60 11.94 12.29 1.79 5 12 15 2.09
Kokku 1002 100.00 12.65 12.76 12.87 1.91 4 13 15 1.83

Osa2 -A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 839 85.52 11.84 11.98 12.12 79.88 3 12 15 2.06
B 142 14.48 11.02 11.42 11.82 76.10 4 12 15 2.41
Kokku 1002 100.00 11.76 11.89 12.02 79.29 3 12 15 2.12

Osa3 - A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 839 85.52 12.47 12.58 12.70 83.88 6 13 15 1.72
B 142 14.48 11.51 11.82 12.14 78.83 6 12 15 1.89
Kokku 1002 100.00 12.35 12.46 12.57 83.07 6 13 15 1.76

Osa4 - A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 839 85.52 12.43 12.57 12.71 83.78 4 13 15 2.06
B 142 14.48 12.09 12.46 12.83 83.05 0 13 15 2.21
Kokku 1002 100.00 12.39 12.52 12.65 83.47 0 13 15 2.10

Osa5 - A või B võõrkeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 839 85.52 13.10 13.24 13.38 88.26 0 14 15 2.04
B 142 14.48 13.12 13.42 13.73 89.48 6 14 15 1.84
Kokku 1002 100.00 13.11 13.24 13.37 88.26 0 14 15 2.03

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

osa1 osa2 osa3 osa4 osa5 tulemus
osa1 1.00 0.48 0.58 0.42 0.40 0.74
osa2 0.48 1.00 0.56 0.40 0.39 0.75
osa3 0.58 0.56 1.00 0.52 0.50 0.82
osa4 0.42 0.40 0.52 1.00 0.53 0.76
osa5 0.40 0.39 0.50 0.53 1.00 0.74
tulemus 0.74 0.75 0.82 0.76 0.74 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1.1 3.00 7.24 90.47 8.00 0.86
ül1.2 0.00 5.52 78.90 7.00 1.34
ül2.1 3.00 7.56 75.57 10.00 1.46
ül2.2 0.00 4.34 86.73 5.00 1.18
ül3.1 2.50 6.04 92.96 6.50 0.61
ül3.2 1.50 4.60 83.59 5.50 0.84
ül3.3 0.00 1.82 60.71 3.00 0.71
ül4.1 0.00 2.22 73.92 3.00 0.74
ül4.2 0.00 10.30 85.86 12.00 1.62
aspekt1 0.00 2.74 91.18 3.00 0.49
aspekt2 0.00 2.73 90.85 3.00 0.52
aspekt3 0.00 2.63 87.59 3.00 0.56
aspekt4 0.00 2.43 80.84 3.00 0.59
aspekt5 0.00 2.73 90.85 3.00 0.50

Ülesannete statistika sooti
M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1.1 3.00 7.14 89.23 8.00 0.89 4.00 7.34 91.80 8.00 0.82
ül1.2 0.00 5.48 78.23 7.00 1.33 0.00 5.57 79.62 7.00 1.34
ül2.1 3.00 7.48 74.78 10.00 1.50 3.00 7.64 76.42 10.00 1.41
ül2.2 0.00 4.32 86.36 5.00 1.18 0.00 4.36 87.12 5.00 1.18
ül3.1 2.50 5.95 91.52 6.50 0.67 4.00 6.14 94.51 6.50 0.51
ül3.2 1.50 4.52 82.22 5.50 0.86 1.50 4.68 85.06 5.50 0.81
ül3.3 0.00 1.73 57.80 3.00 0.69 0.00 1.92 63.84 3.00 0.72
ül4.1 0.00 2.10 70.13 3.00 0.77 0.00 2.34 77.98 3.00 0.68
ül4.2 0.00 9.91 82.56 12.00 1.78 5.00 10.73 89.41 12.00 1.29
aspekt1 0.00 2.68 89.21 3.00 0.54 1.00 2.80 93.31 3.00 0.43
aspekt2 0.00 2.67 89.15 3.00 0.56 1.00 2.78 92.68 3.00 0.46
aspekt3 0.00 2.59 86.38 3.00 0.59 0.00 2.67 88.89 3.00 0.53
aspekt4 0.00 2.37 78.93 3.00 0.61 0.00 2.49 82.88 3.00 0.57
aspekt5 0.00 2.67 88.89 3.00 0.55 1.00 2.79 92.96 3.00 0.43

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

ül1.1 ül1.2 ül2.1 ül2.2 ül3.1 ül3.2 ül3.3 ül4.1 ül4.2 aspekt1 aspekt2 aspekt3 aspekt4 aspekt5 tulemus
ül1.1 1.00 0.36 0.24 0.27 0.37 0.34 0.32 0.20 0.28 0.18 0.17 0.28 0.31 0.19 0.53
ül1.2 0.36 1.00 0.34 0.40 0.42 0.46 0.40 0.27 0.39 0.24 0.25 0.30 0.34 0.20 0.68
ül2.1 0.24 0.34 1.00 0.29 0.33 0.40 0.33 0.20 0.32 0.17 0.16 0.27 0.27 0.17 0.60
ül2.2 0.27 0.40 0.29 1.00 0.41 0.39 0.34 0.21 0.34 0.23 0.23 0.32 0.32 0.22 0.61
ül3.1 0.37 0.42 0.33 0.41 1.00 0.53 0.44 0.26 0.40 0.29 0.29 0.33 0.35 0.28 0.65
ül3.2 0.34 0.46 0.40 0.39 0.53 1.00 0.50 0.29 0.48 0.26 0.29 0.40 0.41 0.30 0.72
ül3.3 0.32 0.40 0.33 0.34 0.44 0.50 1.00 0.29 0.39 0.21 0.26 0.32 0.37 0.23 0.62
ül4.1 0.20 0.27 0.20 0.21 0.26 0.29 0.29 1.00 0.52 0.23 0.23 0.28 0.30 0.22 0.52
ül4.2 0.28 0.39 0.32 0.34 0.40 0.48 0.39 0.52 1.00 0.37 0.38 0.45 0.47 0.35 0.75
aspekt1 0.18 0.24 0.17 0.23 0.29 0.26 0.21 0.23 0.37 1.00 0.51 0.48 0.35 0.42 0.50
aspekt2 0.17 0.25 0.16 0.23 0.29 0.29 0.26 0.23 0.38 0.51 1.00 0.55 0.43 0.51 0.53
aspekt3 0.28 0.30 0.27 0.32 0.33 0.40 0.32 0.28 0.45 0.48 0.55 1.00 0.57 0.48 0.64
aspekt4 0.31 0.34 0.27 0.32 0.35 0.41 0.37 0.30 0.47 0.35 0.43 0.57 1.00 0.43 0.64
aspekt5 0.19 0.20 0.17 0.22 0.28 0.30 0.23 0.22 0.35 0.42 0.51 0.48 0.43 1.00 0.50
tulemus 0.53 0.68 0.60 0.61 0.65 0.72 0.62 0.52 0.75 0.50 0.53 0.64 0.64 0.50 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
2 3 4 5 Kokku
2 1 1 0 0 2
3 2 41 37 1 81
4 0 88 347 135 570
5 0 7 93 249 349
Kokku 3 137 477 385 1002

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
2 3 4 5 Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0
(15,30] 0 0 0 0 0
(30,45] 2 22 8 0 32
(45,60] 1 82 178 23 284
(60,75] 0 33 291 362 686
Kokku 3 137 477 385 1002

Hinnete võrdlus sooti
N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 519 4.07 4.17
Tüdruk 483 4.43 4.37
Kokku 1002 4.24 4.26

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.55
GRAAFIKUD pdf failina

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
viimati muudetud: 10.09.2010
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,