EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2010 > Geograafia

» Põhikooli lõpueksam geograafiast 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Üldandmed

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 188 25.68 53.14 54.93 56.72 73.24 26 56 75 12.45
Hiiumaa 15 2.05 49.90 56.93 63.97 75.91 23 62 72 12.70
Ida-Virumaa 34 4.64 38.22 43.24 48.25 57.65 20 40 75 14.37
Jõgevamaa 13 1.78 35.60 45.00 54.40 60.00 18 43 74 15.55
Järvamaa 21 2.87 47.15 52.69 58.23 70.25 34 50 72 12.17
Lääne-Virumaa 71 9.70 46.75 49.83 52.91 66.44 12 53 72 13.03
Läänemaa 23 3.14 51.05 57.33 63.60 76.43 16 62 74 14.52
Põlvamaa 32 4.37 55.61 59.16 62.70 78.88 35 62 75 9.83
Pärnumaa 84 11.48 46.08 48.86 51.64 65.15 20 49 72 12.80
Raplamaa 14 1.91 50.48 56.21 61.95 74.95 40 54 72 9.93
Saaremaa 36 4.92 51.62 55.85 60.08 74.46 36 56 73 12.50
Tartumaa 81 11.07 49.00 52.09 55.18 69.46 16 54 73 13.96
Valgamaa 37 5.05 43.15 47.92 52.69 63.89 11 50 74 14.30
Viljandimaa 24 3.28 38.28 43.62 48.97 58.17 18 44 64 12.65
Võrumaa 59 8.06 54.39 56.69 59.00 75.59 28 56 72 8.85
Kokku 732 100.00 51.47 52.43 53.39 69.91 11 54 75 13.23

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 704 96.17 51.76 52.73 53.69 70.30 11 54 75 13.10
vene 28 3.83 39.39 44.98 50.57 59.98 20 46 72 14.42
Kokku 732 100.00 51.47 52.43 53.39 69.91 11 54 75 13.23

Asukoha järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 101 13.80 54.95 57.25 59.55 76.33 16 60 75 11.65
Suurlinn 173 23.63 51.51 53.44 55.38 71.26 20 54 75 12.90
Teeninduspiirkonnata koolid 26 3.55 44.61 50.87 57.12 67.82 16 54 72 15.49
Valla- ja väikelinnakoolid 413 56.42 50.39 51.63 52.88 68.84 16 53 75 12.87
Õhtukoolid 19 2.60 29.71 37.03 44.34 49.37 11 38 63 15.17
Kokku 732 100.00 51.47 52.43 53.39 69.91 11 54 75 13.23

Kooli tüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 19 2.64 32.18 41.37 50.56 55.16 11 39 71 19.06
lasteaed-põhikool 29 4.03 47.46 51.41 55.37 68.55 34 53 69 10.41
põhikool 190 26.39 48.16 50.07 51.99 66.76 16 51 74 13.37
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 482 66.94 52.86 54.00 55.14 72.00 16 55 75 12.74
Kokku 732 100.00 51.47 52.43 53.39 69.91 11 54 75 13.23

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 459 62.70 50.06 51.25 52.44 68.33 11 53 75 13.00
Tüdruk 273 37.30 52.82 54.41 56.01 72.55 16 56 75 13.40
Kokku 732 100.00 51.47 52.43 53.39 69.91 11 54 75 13.23

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0 0
(10,15] 2 0 2 0 2
(15,20] 6 5 9 2 11
(20,25] 6 4 9 1 10
(25,30] 14 8 20 2 22
(30,35] 35 8 39 4 43
(35,40] 36 23 57 2 59
(40,45] 44 18 59 3 62
(45,50] 57 29 83 3 86
(50,55] 73 35 106 2 108
(55,60] 63 30 87 6 93
(60,65] 53 38 90 1 91
(65,70] 45 57 101 1 102
(70,75] 25 18 42 1 43
Kokku 459 273 704 28 732

Protsentides

Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(5,10] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10,15] 0.44 0.00 0.28 0.00 0.27
(15,20] 1.31 1.83 1.28 7.14 1.50
(20,25] 1.31 1.47 1.28 3.57 1.37
(25,30] 3.05 2.93 2.84 7.14 3.01
(30,35] 7.63 2.93 5.54 14.29 5.87
(35,40] 7.84 8.42 8.10 7.14 8.06
(40,45] 9.59 6.59 8.38 10.71 8.47
(45,50] 12.42 10.62 11.79 10.71 11.75
(50,55] 15.90 12.82 15.06 7.14 14.75
(55,60] 13.73 10.99 12.36 21.43 12.70
(60,65] 11.55 13.92 12.78 3.57 12.43
(65,70] 9.80 20.88 14.35 3.57 13.93
(70,75] 5.45 6.59 5.97 3.57 5.87
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 188 179 116 95.2 61.7
Hiiumaa 15 14 12 93.3 80.0
Ida-Virumaa 34 26 12 76.5 35.3
Jõgevamaa 13 12 3 92.3 23.1
Järvamaa 21 21 9 100.0 42.9
Lääne-Virumaa 71 65 37 91.5 52.1
Läänemaa 23 22 17 95.7 73.9
Põlvamaa 32 32 25 100.0 78.1
Pärnumaa 84 75 36 89.3 42.9
Raplamaa 14 14 10 100.0 71.4
Saaremaa 36 36 23 100.0 63.9
Tartumaa 81 72 49 88.9 60.5
Valgamaa 37 33 14 89.2 37.8
Viljandimaa 24 20 7 83.3 29.2
Võrumaa 59 58 43 98.3 72.9
Kokku 732 679 413 92.8 56.4

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 459 424 241 92.4 52.5
Tüdruk 273 255 172 93.4 63.0
Kokku 732 679 413 92.8 56.4

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 704 657 402 93.3 57.1
vene 28 22 11 78.6 39.3
Kokku 732 679 413 92.8 56.4

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 101 99 73 98.0 72.3
Suurlinn 173 161 105 93.1 60.7
Teeninduspiirkonnata koolid 26 21 16 80.8 61.5
Valla- ja väikelinnakoolid 413 386 216 93.5 52.3
Õhtukoolid 19 12 3 63.2 15.8
Kokku 732 679 413 92.8 56.4

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 459 62.70 20.96 21.50 22.03 71.65 5 22 32 5.83
Tüdruk 273 37.30 21.96 22.66 23.35 75.52 6 24 32 5.85
Kokku 732 100.00 21.50 21.93 22.35 73.09 5 22 32 5.86

Osa1 - õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 704 96.17 21.60 22.03 22.46 73.44 5 23 32 5.84
vene 28 3.83 17.07 19.34 21.61 64.46 6 21 30 5.86
Kokku 732 100.00 21.50 21.93 22.35 73.09 5 22 32 5.86

Osa1 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 19 2.64 13.74 17.47 21.20 58.25 5 17 30 7.74
lasteaed-põhikool 29 4.03 19.55 21.38 23.21 71.26 12 22 28 4.81
põhikool 190 26.39 19.98 20.86 21.74 69.53 6 22 32 6.13
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 482 66.94 22.09 22.60 23.10 75.32 6 24 32 5.63
Kokku 732 100.00 21.50 21.93 22.35 73.09 5 22 32 5.86

Osa1 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 101 13.80 22.56 23.63 24.70 78.76 6 24 32 5.43
Suurlinn 173 23.63 21.53 22.37 23.22 74.58 6 24 32 5.62
Teeninduspiirkonnata koolid 26 3.55 17.98 20.90 23.83 69.68 7 23 32 7.24
Valla- ja väikelinnakoolid 413 56.42 21.09 21.65 22.20 72.16 7 22 32 5.74
Õhtukoolid 19 2.60 12.99 16.34 19.69 54.47 5 16 28 6.96
Kokku 732 100.00 21.50 21.93 22.35 73.09 5 22 32 5.86

Osa2 - sooti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 459 62.70 20.96 29.75 30.47 66.12 6 30 44 7.84
Tüdruk 273 37.30 21.96 31.76 32.72 70.57 10 33 44 8.08
Kokku 732 100.00 21.50 30.50 31.08 67.78 6 31 44 7.99

Osa2 - õppekeeleti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 704 96.17 30.11 30.69 31.28 68.21 6 32 44 7.87
vene 28 3.83 21.96 25.64 29.32 56.98 10 28 42 9.49
Kokku 732 100.00 29.92 30.50 31.08 67.78 6 31 44 7.99

Osa2 - koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 19 2.64 18.24 23.89 29.55 79.65 6 23 42 11.74
lasteaed-põhikool 29 4.03 27.58 30.03 32.48 100.11 16 30 40 6.44
põhikool 190 26.39 28.08 29.22 30.36 97.39 10 30 44 7.96
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 482 66.94 30.71 31.40 32.09 104.68 8 32 44 7.71
Kokku 732 100.00 29.92 30.50 31.08 101.67 6 31 44 7.99

Osa2 - asukohati

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 101 13.80 32.28 33.62 34.96 112.06 10 36 44 6.78
Suurlinn 173 23.63 29.88 31.07 32.26 103.56 9 32 44 7.91
Teeninduspiirkonnata koolid 26 3.55 26.42 29.96 33.50 99.87 10 32 42 8.76
Valla- ja väikelinnakoolid 413 56.42 29.23 29.99 30.74 99.95 8 30 44 7.78
Õhtukoolid 19 2.60 16.35 20.68 25.02 68.95 6 21 36 9.00
Kokku 732 100.00 29.92 30.50 31.08 101.67 6 31 44 7.99

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

osa1 osa2 tulemus
osa1 1.00 0.82 0.94
osa2 0.82 1.00 0.97
tulemus 0.94 0.97 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1 0.00 1.89 62.84 3.00 0.95
ül2 0.00 2.31 77.09 3.00 0.69
ül3 0.50 4.31 86.11 5.00 0.83
ül4 0.00 2.66 66.58 4.00 1.27
ül5 0.00 2.01 66.85 3.00 0.79
ül6 0.00 2.22 74.09 3.00 0.99
ül7 0.00 1.86 61.91 3.00 0.91
ül8 0.00 1.76 70.38 2.50 0.78
ül9 0.00 1.73 57.65 3.00 1.22
ül10 0.00 0.74 73.84 1.00 0.44
ül11 0.00 0.45 44.88 1.00 0.50
ül12 0.00 2.27 56.78 4.00 1.34
ül13 0.00 1.51 75.68 2.00 0.57
ül14 0.00 2.13 71.11 3.00 0.89
ül15 0.00 4.30 71.60 6.00 1.50
ül16 0.00 0.83 82.65 1.00 0.31
ül17 0.00 0.82 82.04 1.00 0.36
ül18 0.00 1.23 61.44 2.00 0.88
ül19 0.00 0.92 91.67 1.00 0.28
ül20 0.00 1.44 71.89 2.00 0.60
ül21 0.00 2.10 70.13 3.00 0.96
ül22 0.00 2.32 77.37 3.00 0.82
ül23 0.00 0.76 75.61 1.00 0.42
ül24 0.00 2.16 54.01 4.00 1.32
ül25 0.00 3.87 85.97 4.50 1.05
ül26 0.00 3.85 64.11 6.00 1.68

Ülesannete statistika sooti
M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1 0.00 1.87 62.20 3.00 0.90 0.00 1.92 63.92 3.00 1.03
ül2 0.00 2.35 78.36 3.00 0.68 0.50 2.25 74.97 3.00 0.70
ül3 0.50 4.21 84.29 5.00 0.85 1.00 4.46 89.16 5.00 0.76
ül4 0.00 2.60 64.95 4.00 1.26 0.00 2.77 69.32 4.00 1.28
ül5 0.00 1.94 64.56 3.00 0.80 0.00 2.12 70.70 3.00 0.77
ül6 0.00 2.14 71.28 3.00 1.02 0.00 2.36 78.82 3.00 0.92
ül7 0.00 1.87 62.31 3.00 0.94 0.00 1.84 61.23 3.00 0.85
ül8 0.00 1.71 68.45 2.50 0.77 0.00 1.84 73.63 2.50 0.80
ül9 0.00 1.64 54.76 3.00 1.23 0.00 1.88 62.52 3.00 1.20
ül10 0.00 0.73 73.09 1.00 0.44 0.00 0.75 75.09 1.00 0.43
ül11 0.00 0.44 43.68 1.00 0.50 0.00 0.47 46.89 1.00 0.50
ül12 0.00 2.17 54.30 4.00 1.35 0.00 2.44 60.94 4.00 1.33
ül13 0.00 1.47 73.47 2.00 0.58 0.00 1.59 79.40 2.00 0.56
ül14 0.00 2.15 71.53 3.00 0.88 0.00 2.11 70.39 3.00 0.89
ül15 0.00 4.21 70.24 6.00 1.52 0.00 4.43 73.87 6.00 1.45
ül16 0.00 0.81 81.26 1.00 0.32 0.00 0.85 84.98 1.00 0.30
ül17 0.00 0.79 78.87 1.00 0.38 0.00 0.87 87.36 1.00 0.31
ül18 0.00 1.20 60.13 2.00 0.88 0.00 1.27 63.64 2.00 0.89
ül19 0.00 0.93 93.46 1.00 0.25 0.00 0.89 88.64 1.00 0.32
ül20 0.00 1.41 70.64 2.00 0.61 0.00 1.48 73.99 2.00 0.57
ül21 0.00 2.06 68.74 3.00 0.99 0.00 2.17 72.47 3.00 0.92
ül22 0.00 2.28 75.85 3.00 0.83 0.00 2.40 79.91 3.00 0.81
ül23 0.00 0.76 76.03 1.00 0.41 0.00 0.75 74.91 1.00 0.42
ül24 0.00 1.99 49.75 4.00 1.31 0.00 2.45 61.17 4.00 1.29
ül25 0.00 3.83 85.02 4.50 1.07 0.00 3.94 87.59 4.50 1.03
ül26 0.00 3.69 61.42 6.00 1.69 0.00 4.12 68.62 6.00 1.64

Ülesannete statistika õppekeeleti
E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
ül1 0.00 1.88 62.67 3.00 0.95 0.00 2.02 67.26 3.00 1.04
ül2 0.00 2.32 77.25 3.00 0.69 1.00 2.20 73.21 3.00 0.75
ül3 0.50 4.32 86.35 5.00 0.82 2.00 4.00 80.00 5.00 0.88
ül4 0.00 2.70 67.38 4.00 1.27 0.00 1.86 46.43 4.00 1.06
ül5 0.00 2.01 67.12 3.00 0.79 0.00 1.80 60.12 3.00 0.95
ül6 0.00 2.24 74.69 3.00 0.98 0.00 1.77 58.93 3.00 1.23
ül7 0.00 1.87 62.38 3.00 0.90 0.00 1.50 50.00 3.00 1.07
ül8 0.00 1.77 70.94 2.50 0.78 0.00 1.41 56.43 2.50 0.88
ül9 0.00 1.74 57.86 3.00 1.23 0.00 1.57 52.38 3.00 1.07
ül10 0.00 0.74 73.79 1.00 0.44 0.00 0.75 75.00 1.00 0.44
ül11 0.00 0.45 44.82 1.00 0.50 0.00 0.46 46.43 1.00 0.51
ül12 0.00 2.30 57.44 4.00 1.33 0.00 1.61 40.18 4.00 1.45
ül13 0.00 1.52 76.21 2.00 0.57 0.00 1.25 62.50 2.00 0.62
ül14 0.00 2.16 71.95 3.00 0.88 0.00 1.50 50.00 3.00 0.96
ül15 0.00 4.34 72.29 6.00 1.47 0.00 3.25 54.17 6.00 1.95
ül16 0.00 0.83 83.03 1.00 0.31 0.00 0.73 73.21 1.00 0.40
ül17 0.00 0.82 82.17 1.00 0.36 0.00 0.79 78.57 1.00 0.37
ül18 0.00 1.23 61.33 2.00 0.88 0.00 1.29 64.29 2.00 0.88
ül19 0.00 0.92 91.90 1.00 0.27 0.00 0.86 85.71 1.00 0.36
ül20 0.00 1.45 72.30 2.00 0.60 0.00 1.23 61.61 2.00 0.60
ül21 0.00 2.11 70.45 3.00 0.96 0.00 1.86 61.90 3.00 1.04
ül22 0.00 2.33 77.58 3.00 0.82 0.00 2.16 72.02 3.00 0.91
ül23 0.00 0.76 75.99 1.00 0.42 0.00 0.66 66.07 1.00 0.45
ül24 0.00 2.18 54.53 4.00 1.30 0.00 1.64 41.07 4.00 1.59
ül25 0.00 3.86 85.87 4.50 1.07 2.00 3.98 88.49 4.50 0.73
ül26 0.00 3.89 64.77 6.00 1.66 0.00 2.84 47.32 6.00 1.91

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

ül1 ül2 ül3 ül4 ül5 ül6 ül7 ül8 ül9 ül10 ül11 ül12 ül13 ül14 ül15 ül16 ül17 ül18 ül19 ül20 ül21 ül22 ül23 ül24 ül25 ül26 tulemus
ül1 1.00 0.25 0.25 0.33 0.53 0.31 0.33 0.36 0.41 0.33 0.37 0.38 0.34 0.33 0.29 0.23 0.27 0.38 0.18 0.25 0.34 0.29 0.24 0.38 0.38 0.41 0.63
ül2 0.25 1.00 0.19 0.31 0.22 0.28 0.25 0.22 0.17 0.17 0.17 0.24 0.10 0.27 0.31 0.13 0.13 0.21 0.07 0.17 0.20 0.26 0.12 0.27 0.16 0.29 0.43
ül3 0.25 0.19 1.00 0.38 0.29 0.37 0.28 0.33 0.25 0.16 0.17 0.23 0.26 0.29 0.31 0.23 0.17 0.21 0.11 0.30 0.27 0.31 0.23 0.33 0.25 0.37 0.52
ül4 0.33 0.31 0.38 1.00 0.33 0.48 0.37 0.45 0.34 0.20 0.18 0.29 0.26 0.35 0.47 0.26 0.18 0.20 0.09 0.30 0.31 0.45 0.26 0.40 0.25 0.49 0.65
ül5 0.53 0.22 0.29 0.33 1.00 0.31 0.31 0.37 0.33 0.30 0.35 0.38 0.27 0.35 0.27 0.26 0.26 0.34 0.13 0.22 0.35 0.28 0.25 0.39 0.34 0.40 0.60
ül6 0.31 0.28 0.37 0.48 0.31 1.00 0.39 0.55 0.39 0.19 0.20 0.31 0.24 0.42 0.44 0.26 0.17 0.26 0.10 0.34 0.35 0.42 0.27 0.47 0.28 0.50 0.67
ül7 0.33 0.25 0.28 0.37 0.31 0.39 1.00 0.34 0.33 0.16 0.20 0.36 0.24 0.35 0.35 0.23 0.14 0.24 0.17 0.26 0.34 0.31 0.24 0.37 0.29 0.44 0.59
ül8 0.36 0.22 0.33 0.45 0.37 0.55 0.34 1.00 0.43 0.23 0.29 0.37 0.26 0.43 0.40 0.26 0.22 0.31 0.09 0.39 0.40 0.39 0.26 0.51 0.30 0.51 0.68
ül9 0.41 0.17 0.25 0.34 0.33 0.39 0.33 0.43 1.00 0.43 0.34 0.36 0.24 0.32 0.32 0.30 0.20 0.29 0.12 0.28 0.34 0.34 0.21 0.42 0.27 0.40 0.62
ül10 0.33 0.17 0.16 0.20 0.30 0.19 0.16 0.23 0.43 1.00 0.33 0.29 0.19 0.17 0.20 0.19 0.16 0.22 0.08 0.12 0.20 0.18 0.08 0.24 0.19 0.21 0.40
ül11 0.37 0.17 0.17 0.18 0.35 0.20 0.20 0.29 0.34 0.33 1.00 0.35 0.18 0.25 0.16 0.17 0.14 0.26 0.08 0.19 0.26 0.15 0.15 0.30 0.18 0.25 0.43
ül12 0.38 0.24 0.23 0.29 0.38 0.31 0.36 0.37 0.36 0.29 0.35 1.00 0.27 0.30 0.35 0.25 0.19 0.34 0.06 0.32 0.35 0.21 0.24 0.46 0.25 0.43 0.62
ül13 0.34 0.10 0.26 0.26 0.27 0.24 0.24 0.26 0.24 0.19 0.18 0.27 1.00 0.30 0.30 0.16 0.19 0.27 0.16 0.21 0.24 0.23 0.14 0.33 0.24 0.33 0.47
ül14 0.33 0.27 0.29 0.35 0.35 0.42 0.35 0.43 0.32 0.17 0.25 0.30 0.30 1.00 0.38 0.23 0.17 0.27 0.11 0.28 0.38 0.35 0.27 0.39 0.24 0.45 0.61
ül15 0.29 0.31 0.31 0.47 0.27 0.44 0.35 0.40 0.32 0.20 0.16 0.35 0.30 0.38 1.00 0.26 0.19 0.28 0.19 0.36 0.35 0.38 0.22 0.44 0.19 0.46 0.65
ül16 0.23 0.13 0.23 0.26 0.26 0.26 0.23 0.26 0.30 0.19 0.17 0.25 0.16 0.23 0.26 1.00 0.18 0.27 0.17 0.18 0.23 0.26 0.20 0.30 0.24 0.35 0.44
ül17 0.27 0.13 0.17 0.18 0.26 0.17 0.14 0.22 0.20 0.16 0.14 0.19 0.19 0.17 0.19 0.18 1.00 0.18 0.03 0.17 0.18 0.15 0.21 0.26 0.17 0.24 0.34
ül18 0.38 0.21 0.21 0.20 0.34 0.26 0.24 0.31 0.29 0.22 0.26 0.34 0.27 0.27 0.28 0.27 0.18 1.00 0.23 0.24 0.31 0.26 0.19 0.37 0.30 0.30 0.52
ül19 0.18 0.07 0.11 0.09 0.13 0.10 0.17 0.09 0.12 0.08 0.08 0.06 0.16 0.11 0.19 0.17 0.03 0.23 1.00 0.12 0.13 0.12 0.04 0.11 0.08 0.16 0.22
ül20 0.25 0.17 0.30 0.30 0.22 0.34 0.26 0.39 0.28 0.12 0.19 0.32 0.21 0.28 0.36 0.18 0.17 0.24 0.12 1.00 0.30 0.28 0.27 0.36 0.22 0.37 0.51
ül21 0.34 0.20 0.27 0.31 0.35 0.35 0.34 0.40 0.34 0.20 0.26 0.35 0.24 0.38 0.35 0.23 0.18 0.31 0.13 0.30 1.00 0.27 0.30 0.43 0.28 0.40 0.60
ül22 0.29 0.26 0.31 0.45 0.28 0.42 0.31 0.39 0.34 0.18 0.15 0.21 0.23 0.35 0.38 0.26 0.15 0.26 0.12 0.28 0.27 1.00 0.31 0.37 0.31 0.48 0.59
ül23 0.24 0.12 0.23 0.26 0.25 0.27 0.24 0.26 0.21 0.08 0.15 0.24 0.14 0.27 0.22 0.20 0.21 0.19 0.04 0.27 0.30 0.31 1.00 0.31 0.20 0.30 0.42
ül24 0.38 0.27 0.33 0.40 0.39 0.47 0.37 0.51 0.42 0.24 0.30 0.46 0.33 0.39 0.44 0.30 0.26 0.37 0.11 0.36 0.43 0.37 0.31 1.00 0.31 0.55 0.73
ül25 0.38 0.16 0.25 0.25 0.34 0.28 0.29 0.30 0.27 0.19 0.18 0.25 0.24 0.24 0.19 0.24 0.17 0.30 0.08 0.22 0.28 0.31 0.20 0.31 1.00 0.39 0.51
ül26 0.41 0.29 0.37 0.49 0.40 0.50 0.44 0.51 0.40 0.21 0.25 0.43 0.33 0.45 0.46 0.35 0.24 0.30 0.16 0.37 0.40 0.48 0.30 0.55 0.39 1.00 0.77
tulemus 0.63 0.43 0.52 0.65 0.60 0.67 0.59 0.68 0.62 0.40 0.43 0.62 0.47 0.61 0.65 0.44 0.34 0.52 0.22 0.51 0.60 0.59 0.42 0.73 0.51 0.77 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
1 2 3 4 5 Kokku
1 0 0 2 0 0 2
2 1 3 41 3 0 48
3 0 1 147 103 13 264
4 0 0 38 163 87 288
5 0 0 0 21 104 125
Kokku 1 4 228 290 204 727

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
1 2 3 4 5 Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0 0 0
(10,15] 0 0 2 0 0 2
(15,20] 1 0 9 1 0 11
(20,25] 0 0 9 0 0 9
(25,30] 0 2 18 2 0 22
(30,35] 0 1 31 7 1 40
(35,40] 0 0 36 22 0 58
(40,45] 0 0 40 20 2 62
(45,50] 0 0 36 41 9 86
(50,55] 0 1 28 64 15 108
(55,60] 0 0 14 59 20 93
(60,65] 0 0 5 44 42 91
(65,70] 0 0 0 27 75 102
(70,75] 0 0 0 3 40 43
Kokku 1 4 228 290 204 727

Hinnete võrdlus sooti
N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 459 3.82 3.57
Tüdruk 273 4.18 3.81
Kokku 732 3.95 3.66

Hinnete võrdlus õppekeeleti
N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 704 3.96 3.68
vene 28 3.82 3.21
Kokku 732 3.95 3.66

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.69
GRAAFIKUD pdf failina

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
viimati muudetud: 10.09.2010
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,