EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2010 > Füüsika

» Põhikooli lõpueksam füüsikast aastal 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Üldandmed

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 116 40.56 70.10 73.52 76.94 73.52 18 78 99 18.59
Hiiumaa 1 0.35 59.00 59.00 59 59 59
Ida-Virumaa 27 9.44 63.70 71.96 80.23 71.96 30 74 99 20.89
Jõgevamaa 4 1.40 50.21 73.75 97.29 73.75 53 77 88 14.80
Järvamaa 4 1.40 8.61 67.50 126.39 67.50 15 80 94 37.01
Lääne-Virumaa 8 2.80 48.83 68.62 88.42 68.62 20 71 94 23.68
Läänemaa 5 1.75 44.32 75.80 107.28 75.80 33 85 97 25.35
Põlvamaa 10 3.50 53.15 67.60 82.05 67.60 45 68 91 20.20
Pärnumaa 28 9.79 68.90 76.29 83.67 76.29 37 82 98 19.06
Raplamaa 5 1.75 71.41 82.40 93.39 82.40 72 80 93 8.85
Saaremaa 10 3.50 74.07 85.20 96.33 85.20 50 90 100 15.55
Tartumaa 41 14.34 73.70 78.32 82.93 78.32 45 80 99 14.62
Valgamaa 5 1.75 55.45 75.80 96.15 75.80 57 78 93 16.39
Viljandimaa 21 7.34 61.41 70.33 79.25 70.33 40 70 95 19.59
Võrumaa 1 0.35 80.00 80.00 80 80 80
Kokku 286 100.00 72.11 74.29 76.46 74.29 15 78 100 18.70

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 206 72.03 72.45 75.07 77.69 75.07 15 80 100 19.07
vene 80 27.97 68.33 72.26 76.19 72.26 30 74 99 17.65
Kokku 286 100.00 72.11 74.29 76.46 74.29 15 78 100 18.70

Asukoha järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 28 9.79 64.05 70.86 77.66 70.86 40 70 95 17.55
Suurlinn 142 49.65 73.87 76.56 79.25 76.56 25 79 99 16.21
Teeninduspiirkonnata koolid 29 10.14 68.55 75.90 83.24 75.90 32 83 98 19.31
Valla- ja väikelinnakoolid 81 28.32 69.77 74.09 78.41 74.09 18 78 100 19.53
Õhtukoolid 6 2.10 15.73 31.33 46.94 31.33 15 28 49 14.87
Kokku 286 100.00 72.11 74.29 76.46 74.29 15 78 100 18.70

Kooli tüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 3 1.05 -0.88 62.67 126.21 62.67 45 51 92 25.58
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 7 2.45 39.25 64.86 90.47 64.86 20 70 90 27.69
lasteaed-põhikool 1 0.35 90.00 90.00 90 90 90
põhikool 72 25.17 70.45 74.94 79.44 74.94 37 78 100 19.13
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 203 70.98 71.96 74.47 76.98 74.47 15 78 99 18.14
Kokku 286 100.00 72.11 74.29 76.46 74.29 15 78 100 18.70

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 218 76.22 71.24 73.78 76.33 73.78 15 78 99 19.07
Tüdruk 68 23.78 71.66 75.90 80.13 75.90 33 78 100 17.49
Kokku 286 100.00 72.11 74.29 76.46 74.29 15 78 100 18.70

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0 0
(10,15] 1 0 1 0 1
(15,20] 2 0 2 0 2
(20,25] 2 0 2 0 2
(25,30] 1 0 0 1 1
(30,35] 4 1 4 1 5
(35,40] 5 0 4 1 5
(40,45] 5 3 5 3 8
(45,50] 11 6 9 8 17
(50,55] 15 1 10 6 16
(55,60] 10 3 10 3 13
(60,65] 7 3 7 3 10
(65,70] 11 6 11 6 17
(70,75] 21 8 19 10 29
(75,80] 22 7 23 6 29
(80,85] 26 4 21 9 30
(85,90] 27 8 27 8 35
(90,95] 34 10 34 10 44
(95,100] 14 8 17 5 22
Kokku 218 68 206 80 286

Protsentides

Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(5,10] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10,15] 0.46 0.00 0.49 0.00 0.35
(15,20] 0.92 0.00 0.97 0.00 0.70
(20,25] 0.92 0.00 0.97 0.00 0.70
(25,30] 0.46 0.00 0.00 1.25 0.35
(30,35] 1.83 1.47 1.94 1.25 1.75
(35,40] 2.29 0.00 1.94 1.25 1.75
(40,45] 2.29 4.41 2.43 3.75 2.80
(45,50] 5.05 8.82 4.37 10.00 5.94
(50,55] 6.88 1.47 4.85 7.50 5.59
(55,60] 4.59 4.41 4.85 3.75 4.55
(60,65] 3.21 4.41 3.40 3.75 3.50
(65,70] 5.05 8.82 5.34 7.50 5.94
(70,75] 9.63 11.76 9.22 12.50 10.14
(75,80] 10.09 10.29 11.17 7.50 10.14
(80,85] 11.93 5.88 10.19 11.25 10.49
(85,90] 12.39 11.76 13.11 10.00 12.24
(90,95] 15.60 14.71 16.50 12.50 15.38
(95,100] 6.42 11.76 8.25 6.25 7.69
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 116 107 82 92.2 70.7
Hiiumaa 1 1 0 100.0 0.0
Ida-Virumaa 27 25 18 92.6 66.7
Jõgevamaa 4 4 3 100.0 75.0
Järvamaa 4 3 2 75.0 50.0
Lääne-Virumaa 8 7 5 87.5 62.5
Läänemaa 5 4 4 80.0 80.0
Põlvamaa 10 10 5 100.0 50.0
Pärnumaa 28 27 19 96.4 67.9
Raplamaa 5 5 5 100.0 100.0
Saaremaa 10 10 9 100.0 90.0
Tartumaa 41 41 33 100.0 80.5
Valgamaa 5 5 3 100.0 60.0
Viljandimaa 21 19 11 90.5 52.4
Võrumaa 1 1 1 100.0 100.0
Kokku 286 269 200 94.1 69.9

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 218 203 150 93.1 68.8
Tüdruk 68 66 50 97.1 73.5
Kokku 286 269 200 94.1 69.9

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 206 192 147 93.2 71.4
vene 80 77 53 96.2 66.2
Kokku 286 269 200 94.1 69.9

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 28 26 15 92.9 53.6
Suurlinn 142 137 108 96.5 76.1
Teeninduspiirkonnata koolid 29 27 22 93.1 75.9
Valla- ja väikelinnakoolid 81 77 55 95.1 67.9
Õhtukoolid 6 2 0 33.3 0.0
Kokku 286 269 200 94.1 69.9

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1 2.00 3.40 84.88 4.00 0.52
ül2 2.00 3.81 95.19 4.00 0.42
ül3 0.00 3.60 90.03 4.00 0.70
ül4 0.00 2.35 78.44 3.00 0.73
ül5 0.00 3.66 91.52 4.00 0.75
ül6 0.00 4.11 82.17 5.00 0.99
ül7 0.00 3.68 61.31 6.00 2.08
ül8 0.00 3.88 64.74 6.00 1.84
ül9 0.00 11.10 85.40 13.00 2.97
ül10 0.00 13.22 62.97 21.00 7.34
ül11 0.00 4.49 74.77 6.00 1.42
ül12 0.00 16.99 70.78 24.00 6.48

Ülesannete statistika sooti
M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1 2.00 3.41 85.32 4.00 0.53 3.00 3.34 83.46 4.00 0.48
ül2 2.00 3.83 95.64 4.00 0.40 2.00 3.75 93.75 4.00 0.47
ül3 0.00 3.57 89.22 4.00 0.71 1.00 3.71 92.65 4.00 0.65
ül4 0.00 2.38 79.20 3.00 0.73 0.00 2.28 75.98 3.00 0.75
ül5 0.00 3.60 90.02 4.00 0.82 2.00 3.85 96.32 4.00 0.40
ül6 0.00 4.11 82.20 5.00 0.99 0.00 4.10 82.06 5.00 0.99
ül7 0.00 3.59 59.79 6.00 2.11 0.00 3.97 66.18 6.00 2.00
ül8 0.00 3.95 65.90 6.00 1.74 0.00 3.66 61.03 6.00 2.13
ül9 0.00 11.01 84.69 13.00 3.04 2.00 11.40 87.67 13.00 2.75
ül10 0.00 13.05 62.12 21.00 7.50 0.00 13.79 65.69 21.00 6.84
ül11 0.00 4.44 74.08 6.00 1.41 0.00 4.62 76.96 6.00 1.44
ül12 0.00 16.85 70.20 24.00 6.72 0.00 17.43 72.61 24.00 5.67

Ülesannete statistika õppekeeleti
E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
ül1 2.00 3.31 82.65 4.00 0.50 3.00 3.62 90.62 4.00 0.49
ül2 2.00 3.75 93.81 4.00 0.45 2.00 3.95 98.75 4.00 0.27
ül3 0.00 3.62 90.41 4.00 0.64 0.00 3.56 89.06 4.00 0.82
ül4 0.00 2.35 78.48 3.00 0.76 0.00 2.35 78.33 3.00 0.68
ül5 0.00 3.63 90.78 4.00 0.76 0.00 3.74 93.44 4.00 0.72
ül6 0.00 4.05 80.97 5.00 1.03 2.00 4.26 85.25 5.00 0.88
ül7 0.00 3.34 55.74 6.00 2.13 0.00 4.54 75.62 6.00 1.69
ül8 0.00 3.93 65.53 6.00 1.86 0.00 3.76 62.71 6.00 1.79
ül9 0.00 11.16 85.81 13.00 3.00 0.00 10.96 84.33 13.00 2.90
ül10 0.00 13.70 65.23 21.00 7.08 0.00 12.00 57.14 21.00 7.89
ül11 0.00 4.58 76.29 6.00 1.43 0.00 4.25 70.83 6.00 1.35
ül12 0.00 17.66 73.56 24.00 5.98 0.00 15.26 63.59 24.00 7.39

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

ül1 ül2 ül3 ül4 ül5 ül6 ül7 ül8 ül9 ül10 ül11 ül12 tulemus
ül1 1.00 0.19 0.06 0.19 0.17 0.20 0.25 0.13 0.02 0.03 0.03 0.08 0.14
ül2 0.19 1.00 0.18 0.15 0.19 0.23 0.27 0.27 0.14 0.19 0.18 0.19 0.29
ül3 0.06 0.18 1.00 0.24 0.33 0.28 0.24 0.11 0.21 0.25 0.07 0.29 0.36
ül4 0.19 0.15 0.24 1.00 0.25 0.36 0.36 0.41 0.30 0.38 0.16 0.30 0.48
ül5 0.17 0.19 0.33 0.25 1.00 0.28 0.40 0.27 0.45 0.39 0.16 0.40 0.53
ül6 0.20 0.23 0.28 0.36 0.28 1.00 0.44 0.39 0.26 0.32 0.26 0.34 0.49
ül7 0.25 0.27 0.24 0.36 0.40 0.44 1.00 0.36 0.39 0.48 0.24 0.40 0.63
ül8 0.13 0.27 0.11 0.41 0.27 0.39 0.36 1.00 0.38 0.44 0.29 0.44 0.60
ül9 0.02 0.14 0.21 0.30 0.45 0.26 0.39 0.38 1.00 0.56 0.20 0.50 0.70
ül10 0.03 0.19 0.25 0.38 0.39 0.32 0.48 0.44 0.56 1.00 0.31 0.61 0.87
ül11 0.03 0.18 0.07 0.16 0.16 0.26 0.24 0.29 0.20 0.31 1.00 0.33 0.43
ül12 0.08 0.19 0.29 0.30 0.40 0.34 0.40 0.44 0.50 0.61 0.33 1.00 0.84
tulemus 0.14 0.29 0.36 0.48 0.53 0.49 0.63 0.60 0.70 0.87 0.43 0.84 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
1 2 3 4 5 Kokku
1 1 0 1 0 0 2
2 0 2 4 8 1 15
3 0 0 26 33 10 69
4 0 0 1 65 54 120
5 0 0 0 3 77 80
Kokku 1 2 32 109 142 286

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
1 2 3 4 5 Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0 0 0
(10,15] 1 0 0 0 0 1
(15,20] 0 0 2 0 0 2
(20,25] 0 0 1 1 0 2
(25,30] 0 0 0 1 0 1
(30,35] 0 0 0 4 1 5
(35,40] 0 1 2 2 0 5
(40,45] 0 1 7 0 0 8
(45,50] 0 0 8 7 2 17
(50,55] 0 0 6 10 0 16
(55,60] 0 0 1 8 4 13
(60,65] 0 0 4 3 3 10
(65,70] 0 0 0 12 5 17
(70,75] 0 0 1 18 10 29
(75,80] 0 0 0 13 16 29
(80,85] 0 0 0 18 12 30
(85,90] 0 0 0 10 25 35
(90,95] 0 0 0 1 43 44
(95,100] 0 0 0 1 21 22
Kokku 1 2 32 109 142 286

Hinnete võrdlus sooti
N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 218 4.32 3.88
Tüdruk 68 4.50 4.03
Kokku 286 4.36 3.91

Hinnete võrdlus õppekeeleti
N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 206 4.43 3.93
vene 80 4.19 3.86
Kokku 286 4.36 3.91

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.69

Üksikküsimuste statistika

Üksikküsimuste kirjeldav statistika (vastamata küsimused on loetud nullideks)

miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
v1 2.00 50.00 3.40 85.00 4.00 100.00 0.52
v2 2.00 50.00 3.81 95.25 4.00 100.00 0.42
v3 0.00 0.00 3.60 90.00 4.00 100.00 0.70
v4 0.00 0.00 2.35 78.33 3.00 100.00 0.73
v5 0.00 0.00 3.66 91.50 4.00 100.00 0.75
v6 0.00 0.00 0.94 94.00 1.00 100.00 0.24
v7 0.00 0.00 0.86 86.00 1.00 100.00 0.35
v8 0.00 0.00 0.90 90.00 1.00 100.00 0.31
v9 0.00 0.00 0.64 64.00 1.00 100.00 0.48
v10 0.00 0.00 0.78 78.00 1.00 100.00 0.42
v11 0.00 0.00 1.60 80.00 2.00 100.00 0.76
v12 0.00 0.00 0.44 44.00 1.00 100.00 0.50
v13 0.00 0.00 1.63 54.33 3.00 100.00 1.35
v14 0.00 0.00 3.05 76.25 4.00 100.00 1.21
v15 0.00 0.00 0.84 42.00 2.00 100.00 0.93
v16 0.00 0.00 6.34 90.57 7.00 100.00 1.59
v17 0.00 0.00 2.48 82.67 3.00 100.00 0.90
v18 0.00 0.00 2.29 76.33 3.00 100.00 1.19
v19 0.00 0.00 13.22 62.95 21.00 100.00 7.34
v20 0.00 0.00 0.99 49.50 2.00 100.00 0.71
v21 0.00 0.00 1.76 88.00 2.00 100.00 0.52
v22 0.00 0.00 1.74 87.00 2.00 100.00 0.53
v23 0.00 0.00 2.47 82.33 3.00 100.00 1.05
v24 0.00 0.00 8.08 67.33 12.00 100.00 4.30
v25 0.00 0.00 0.66 66.00 1.00 100.00 0.47
v26 0.00 0.00 1.58 79.00 2.00 100.00 0.72
v27 0.00 0.00 0.51 51.00 1.00 100.00 0.50
v28 0.00 0.00 0.79 79.00 1.00 100.00 0.41
v29 0.00 0.00 0.71 71.00 1.00 100.00 0.45
v30 0.00 0.00 2.17 72.33 3.00 100.00 1.17

Ülesannete alaülesannete statistika sooti
M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
v1 2.00 3.41 85.32 4.00 0.53 3.00 3.34 83.46 4.00 0.48
v2 2.00 3.83 95.64 4.00 0.40 2.00 3.75 93.75 4.00 0.47
v3 0.00 3.57 89.22 4.00 0.71 1.00 3.71 92.65 4.00 0.65
v4 0.00 2.38 79.20 3.00 0.73 0.00 2.28 75.98 3.00 0.75
v5 0.00 3.60 90.02 4.00 0.82 2.00 3.85 96.32 4.00 0.40
v6 0.00 0.93 92.66 1.00 0.26 0.00 0.97 97.06 1.00 0.17
v7 0.00 0.85 85.32 1.00 0.35 0.00 0.88 88.24 1.00 0.32
v8 0.00 0.91 91.28 1.00 0.28 0.00 0.84 83.82 1.00 0.37
v9 0.00 0.64 64.22 1.00 0.48 0.00 0.62 61.76 1.00 0.49
v10 0.00 0.78 77.52 1.00 0.42 0.00 0.79 79.41 1.00 0.41
v11 0.00 1.57 78.44 2.00 0.79 0.00 1.72 86.03 2.00 0.64
v12 0.00 0.43 42.66 1.00 0.50 0.00 0.50 50.00 1.00 0.50
v13 0.00 1.59 53.06 3.00 1.35 0.00 1.75 58.33 3.00 1.36
v14 0.00 3.11 77.87 4.00 1.13 0.00 2.82 70.59 4.00 1.40
v15 0.00 0.84 41.97 2.00 0.92 0.00 0.84 41.91 2.00 0.94
v16 0.00 6.36 90.89 7.00 1.59 0.00 6.25 89.29 7.00 1.61
v17 0.00 2.47 82.42 3.00 0.92 0.00 2.50 83.33 3.00 0.82
v18 0.00 2.17 72.48 3.00 1.25 0.00 2.65 88.24 3.00 0.86
v19 0.00 13.05 62.12 21.00 7.50 0.00 13.79 65.69 21.00 6.84
v20 0.00 0.97 48.39 2.00 0.71 0.00 1.06 52.94 2.00 0.69
v21 0.00 1.75 87.39 2.00 0.52 0.00 1.78 88.97 2.00 0.51
v22 0.00 1.73 86.47 2.00 0.54 0.00 1.78 88.97 2.00 0.51
v23 0.00 2.43 80.89 3.00 1.08 0.00 2.62 87.25 3.00 0.90
v24 0.00 8.14 67.85 12.00 4.34 0.00 7.88 65.69 12.00 4.21
v25 0.00 0.67 66.51 1.00 0.47 0.00 0.65 64.71 1.00 0.48
v26 0.00 1.54 77.06 2.00 0.74 0.00 1.71 85.29 2.00 0.62
v27 0.00 0.48 47.71 1.00 0.50 0.00 0.63 63.24 1.00 0.49
v28 0.00 0.78 77.98 1.00 0.42 0.00 0.84 83.82 1.00 0.37
v29 0.00 0.67 66.97 1.00 0.47 0.00 0.84 83.82 1.00 0.37
v30 0.00 2.15 71.56 3.00 1.20 0.00 2.26 75.49 3.00 1.06

Ülesannete alaülesannete statistika õppekeeleti
E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
v1 2.00 3.31 82.65 4.00 0.50 3.00 3.62 90.62 4.00 0.49
v2 2.00 3.75 93.81 4.00 0.45 2.00 3.95 98.75 4.00 0.27
v3 0.00 3.62 90.41 4.00 0.64 0.00 3.56 89.06 4.00 0.82
v4 0.00 2.35 78.48 3.00 0.76 0.00 2.35 78.33 3.00 0.68
v5 0.00 3.63 90.78 4.00 0.76 0.00 3.74 93.44 4.00 0.72
v6 0.00 0.94 93.69 1.00 0.24 0.00 0.94 93.75 1.00 0.24
v7 0.00 0.87 86.89 1.00 0.34 0.00 0.84 83.75 1.00 0.37
v8 0.00 0.87 87.38 1.00 0.33 0.00 0.95 95.00 1.00 0.22
v9 0.00 0.63 62.62 1.00 0.48 0.00 0.66 66.25 1.00 0.48
v10 0.00 0.74 74.27 1.00 0.44 0.00 0.88 87.50 1.00 0.33
v11 0.00 1.50 75.24 2.00 0.82 0.00 1.86 93.12 2.00 0.50
v12 0.00 0.43 42.72 1.00 0.50 0.00 0.49 48.75 1.00 0.50
v13 0.00 1.41 47.09 3.00 1.35 0.00 2.19 72.92 3.00 1.20
v14 0.00 3.06 76.58 4.00 1.21 0.00 3.00 75.00 4.00 1.21
v15 0.00 0.87 43.45 2.00 0.94 0.00 0.76 38.12 2.00 0.90
v16 0.00 6.33 90.36 7.00 1.65 0.00 6.36 90.89 7.00 1.44
v17 0.00 2.49 83.01 3.00 0.87 0.00 2.45 81.67 3.00 0.97
v18 0.00 2.34 77.99 3.00 1.16 0.00 2.15 71.67 3.00 1.24
v19 0.00 13.70 65.23 21.00 7.08 0.00 12.00 57.14 21.00 7.89
v20 0.00 1.07 53.64 2.00 0.69 0.00 0.78 38.75 2.00 0.71
v21 0.00 1.77 88.35 2.00 0.51 0.00 1.73 86.25 2.00 0.55
v22 0.00 1.74 86.89 2.00 0.54 0.00 1.75 87.50 2.00 0.52
v23 0.00 2.49 82.85 3.00 1.04 0.00 2.44 81.25 3.00 1.07
v24 0.00 8.37 69.74 12.00 4.24 0.00 7.34 61.15 12.00 4.41
v25 0.00 0.73 72.82 1.00 0.45 0.00 0.49 48.75 1.00 0.50
v26 0.00 1.75 87.38 2.00 0.55 0.00 1.15 57.50 2.00 0.90
v27 0.00 0.47 47.09 1.00 0.50 0.00 0.62 62.50 1.00 0.49
v28 0.00 0.83 82.52 1.00 0.38 0.00 0.71 71.25 1.00 0.46
v29 0.00 0.77 76.70 1.00 0.42 0.00 0.56 56.25 1.00 0.50
v30 0.00 2.26 75.40 3.00 1.11 0.00 1.95 65.00 3.00 1.28
GRAAFIKUD pdf failina

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
viimati muudetud: 10.09.2010
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,