EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2010 > Eesti keel teise keelena

» Põhikooli lõpueksam - eesti keel teise keelena aastal 2010

Põhikooli lõpueksam - Eesti keel kui teine keel aastal 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. Min - vähim saadud tulemus. Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Üldandmed

Maakonniti

N N (%) keskm keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 155 5.73 63.48 63.48 17 69 100 22.83
Ida-Virumaa 996 36.79 60.09 60.09 9 62 100 23.51
Jõgevamaa 22 0.81 73.45 73.45 26 77 100 23.08
Järvamaa 2 0.07 79.00 79.00 65 79 93 19.80
Lääne-Virum 41 1.51 63.24 63.24 8 66 99 23.60
Läänemaa 10 0.37 79.40 79.40 27 90 97 23.89
Parnu 50 1.85 67.84 67.84 12 70 99 24.39
Põlvamaa 2 0.07 68.00 68.00 44 68 92 33.94
Tallinn 1225 45.25 68.34 68.34 9 73 100 21.86
Tartu 145 5.36 73.10 73.10 20 77 100 21.01
Tartumaa 1 0.04 35.00 35.00 35 35 35
Valga 47 1.74 70.19 70.19 22 73 96 21.81
Võrumaa 11 0.41 84.36 84.36 62 92 98 12.91
Kokku 2707 100.00 65.37 65.37 8 69 100 22.98

Kooli tüübi põhjal

N N (%) keskm keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 2500 92.35 66.05 66.05 8 70 100 22.55
muu 40 1.48 65.35 65.35 28 68 98 20.59
põhikool 167 6.17 55.22 55.22 9 56 100 27.26
Kokku 2707 100.00 65.37 65.37 8 69 100 22.98

Eksaminandi soo põhjal

N N (%) keskm keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1423 52.57 60.08 60.08 8 62 100 23.23
N 1284 47.43 71.23 71.23 12 76 100 21.23
Kokku 2707 100.00 65.37 65.37 8 69 100 22.98

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Tüdrukud M Kokku
[0,10] 0 5 5
(10,20] 14 51 65
(20,30] 56 120 176
(30,40] 86 170 256
(40,50] 92 187 279
(50,60] 113 161 274
(60,70] 172 200 372
(70,80] 213 171 384
(80,90] 265 198 463
(90,100] 273 160 433
Kokku 1284 1423 2707

Protsentides

Tüdrukud M Kokku
[0,10] 0.00 0.35 0.18
(10,20] 1.09 3.58 2.40
(20,30] 4.36 8.43 6.50
(30,40] 6.70 11.95 9.46
(40,50] 7.17 13.14 10.31
(50,60] 8.80 11.31 10.12
(60,70] 13.40 14.05 13.74
(70,80] 16.59 12.02 14.19
(80,90] 20.64 13.91 17.10
(90,100] 21.26 11.24 16.00
Kokku 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad eksaminandi soo põhjal

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
M 1423 1001 555 70.3 39.0
N 1284 1096 775 85.4 60.4
Kokku 2707 2097 1330 77.5 49.1

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 155 118 77 76.1 49.7
Ida-Virumaa 996 690 391 69.3 39.3
Jõgevamaa 22 19 14 86.4 63.6
Järvamaa 2 2 1 100.0 50.0
Lääne-Virum 41 31 18 75.6 43.9
Läänemaa 10 9 8 90.0 80.0
Parnu 50 40 27 80.0 54.0
Põlvamaa 2 1 1 50.0 50.0
Tallinn 1225 1015 670 82.9 54.7
Tartu 145 123 88 84.8 60.7
Tartumaa 1 0 0 0.0 0.0
Valga 47 38 26 80.9 55.3
Võrumaa 11 11 9 100.0 81.8
Kokku 2707 2097 1330 77.5 49.1

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

N N (%) keskm keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1423 52.57 9.77 48.85 0 10 20 5.77
N 1284 47.43 12.88 64.38 0 14 20 5.39
Kokku 2707 100.00 11.24 56.22 0 12 20 5.81

Osa2 - sooti

N N (%) keskm keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1423 52.57 13.87 69.33 0 14 20 4.12
N 1284 47.43 15.37 76.83 0 16 20 3.71
Kokku 2707 100.00 14.58 72.89 0 15 20 4.00

Osa3 - sooti

N N (%) keskm keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1423 52.57 12.57 62.83 0 13 20 5.37
N 1284 47.43 14.49 72.45 0 16 20 4.92
Kokku 2707 100.00 13.48 67.39 0 14 20 5.25

Osa4 - sooti

N N (%) keskm keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1423 52.57 10.94 54.70 0 11 20 5.20
N 1284 47.43 13.17 65.83 0 14 20 4.94
Kokku 2707 100.00 12.00 59.98 0 13 20 5.20

Osa5 - sooti

N N (%) keskm keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1423 52.57 13.14 65.69 0 14 20 5.39
N 1284 47.43 15.49 77.47 0 17 20 4.48
Kokku 2707 100.00 14.26 71.28 0 15 20 5.12

Osa1 - koolitüübiti

N N (%) keskm keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 2500 92.35 11.45 57.25 0 13 20 5.71
muu 40 1.48 9.53 47.62 0 10 20 6.04
põhikool 167 6.17 8.56 42.81 1 7 20 6.40
Kokku 2707 100.00 11.24 56.22 0 12 20 5.81

Osa2 - koolitüübiti

N N (%) keskm keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 2500 92.35 14.69 73.46 0 15 20 3.94
muu 40 1.48 15.43 77.12 10 16 20 3.16
põhikool 167 6.17 12.65 63.23 2 13 20 4.52
Kokku 2707 100.00 14.58 72.89 0 15 20 4.00

Osa3 - koolitüübiti

N N (%) keskm keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 2500 92.35 13.55 67.77 0 14 20 5.16
muu 40 1.48 14.90 74.50 5 16 20 4.80
põhikool 167 6.17 11.99 59.97 0 13 20 6.28
Kokku 2707 100.00 13.48 67.39 0 14 20 5.25

Osa4 - koolitüübiti

N N (%) keskm keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 2500 92.35 12.06 60.31 0 13 20 5.14
muu 40 1.48 13.52 67.60 3 14 20 5.05
põhikool 167 6.17 10.64 53.20 0 10 20 5.81
Kokku 2707 100.00 12.00 59.98 0 13 20 5.20

Osa5 - koolitüübiti

N N (%) keskm keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 2500 92.35 14.47 72.36 0 16 20 4.96
muu 40 1.48 12.07 60.38 3 12 20 4.75
põhikool 167 6.17 11.54 57.69 0 12 20 6.50
Kokku 2707 100.00 14.26 71.28 0 15 20 5.12

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

osa1 osa2 osa3 osa4 osa5 tulemus
osa1 1.00 0.78 0.79 0.85 0.78 0.93
osa2 0.78 1.00 0.80 0.79 0.72 0.89
osa3 0.79 0.80 1.00 0.84 0.68 0.90
osa4 0.85 0.79 0.84 1.00 0.71 0.93
osa5 0.78 0.72 0.68 0.71 1.00 0.86
tulemus 0.93 0.89 0.90 0.93 0.86 1.00

Statistika ülesannete lõikes

Ülesannete koondstatistika

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül2.1 0.00 3.20 80.00 4.00 0.96
ül2.2 0.00 3.22 80.44 4.00 0.81
ül2.3 0.00 4.13 73.67 5.60 1.14
ül2.4 0.00 4.10 64.04 6.40 2.00
ül3.1 0.00 3.90 77.92 5.00 1.23
ül3.2 0.00 5.78 57.77 10.00 3.23
ül3.3 0.00 3.80 76.10 5.00 1.53
ül4.1 0.00 5.63 70.41 8.00 1.95
ül4.2 0.00 6.36 53.03 12.00 3.56

Ülesannete statistika sooti

M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül2.1 0 3.07 76.67 4 1.02 0 3.35 83.68 4 0.85
ül2.2 0 3.13 78.25 4 0.84 0 3.31 82.87 4 0.78
ül2.3 0 3.98 71.00 6 1.20 0 4.29 76.63 6 1.05
ül2.4 0 3.77 58.89 6 2.06 0 4.46 69.73 6 1.86
ül3.1 0 3.74 74.72 5 1.30 0 4.07 81.48 5 1.11
ül3.2 0 5.25 52.54 10 3.23 0 6.36 63.56 10 3.14
ül3.3 0 3.57 71.50 5 1.64 0 4.06 81.20 5 1.36
ül4.1 0 5.33 66.60 8 1.97 0 5.97 74.63 8 1.86
ül4.2 0 5.61 46.77 12 3.58 0 7.20 59.96 12 3.35

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

ül2.1 ül2.2 ül2.3 ül2.4 ül3.1 ül3.2 ül3.3 ül4.1 ül4.2 tulemus
ül2.1 1.00 0.43 0.43 0.57 0.46 0.54 0.55 0.53 0.55 0.65
ül2.2 0.43 1.00 0.40 0.50 0.39 0.51 0.49 0.51 0.50 0.57
ül2.3 0.43 0.40 1.00 0.52 0.46 0.53 0.47 0.50 0.53 0.62
ül2.4 0.57 0.50 0.52 1.00 0.57 0.73 0.66 0.69 0.79 0.87
ül3.1 0.46 0.39 0.46 0.57 1.00 0.58 0.54 0.55 0.58 0.67
ül3.2 0.54 0.51 0.53 0.73 0.58 1.00 0.67 0.76 0.77 0.85
ül3.3 0.55 0.49 0.47 0.66 0.54 0.67 1.00 0.63 0.67 0.75
ül4.1 0.53 0.51 0.50 0.69 0.55 0.76 0.63 1.00 0.76 0.82
ül4.2 0.55 0.50 0.53 0.79 0.58 0.77 0.67 0.76 1.00 0.91
tulemus 0.65 0.57 0.62 0.87 0.67 0.85 0.75 0.82 0.91 1.00
viimati muudetud: 09.02.2011
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,