EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2010 > Bioloogia

» Põhikooli lõpueksam bioloogiast aastal 2010

(valimipõhine analüüs)

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Üldandmed

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 221 23.14 49.50 51.09 52.67 68.11 16 51 75 11.97
Hiiumaa 12 1.26 47.60 54.92 62.23 73.22 34 52 74 11.51
Ida-Virumaa 82 8.59 48.49 50.90 53.32 67.87 18 51 73 10.99
Jõgevamaa 39 4.08 42.08 45.38 48.69 60.51 26 46 68 10.20
Järvamaa 24 2.51 39.63 44.58 49.54 59.44 22 44 68 11.73
Lääne-Virumaa 76 7.96 47.51 49.93 52.36 66.58 25 52 69 10.61
Läänemaa 22 2.30 44.65 48.45 52.26 64.61 34 50 64 8.58
Põlvamaa 41 4.29 47.89 51.32 54.74 68.42 34 52 72 10.85
Pärnumaa 94 9.84 50.69 53.18 55.67 70.91 25 54 73 12.15
Raplamaa 35 3.66 45.02 49.03 53.03 65.37 28 46 73 11.66
Saaremaa 30 3.14 49.55 53.70 57.85 71.60 34 54 72 11.10
Tartumaa 113 11.83 48.57 50.91 53.25 67.88 19 53 74 12.57
Valgamaa 40 4.19 46.81 50.98 55.14 67.97 24 54 72 13.03
Viljandimaa 80 8.38 47.92 50.20 52.48 66.93 27 49 69 10.26
Võrumaa 46 4.82 43.72 46.80 49.89 62.41 26 46 68 10.39
Kokku 955 100.00 49.75 50.49 51.22 67.32 16 51 75 11.58

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 830 86.91 49.58 50.37 51.16 67.16 18 50 75 11.61
vene 125 13.09 49.26 51.29 53.31 68.38 16 52 72 11.44
Kokku 955 100.00 49.75 50.49 51.22 67.32 16 51 75 11.58

Asukoha järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 120 12.57 49.36 51.27 53.17 68.36 26 52 72 10.53
Suurlinn 289 30.26 50.87 52.23 53.60 69.64 16 54 75 11.77
Teeninduspiirkonnata koolid 18 1.88 51.91 57.22 62.53 76.30 34 59 72 10.67
Valla- ja väikelinnakoolid 509 53.30 48.45 49.45 50.45 65.93 18 49 74 11.51
Õhtukoolid 19 1.99 36.20 40.42 44.64 53.89 25 40 57 8.75
Kokku 955 100.00 49.75 50.49 51.22 67.32 16 51 75 11.58

Kooli tüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 27 2.86 41.12 45.15 49.18 60.20 25 46 62 10.19
lasteaed-põhikool 27 2.86 44.03 48.37 52.71 64.49 26 47 72 10.97
põhikool 310 32.84 48.20 49.52 50.84 66.03 19 49 75 11.83
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 580 61.44 50.53 51.46 52.39 68.61 16 52 74 11.41
Kokku 955 100.00 49.75 50.49 51.22 67.32 16 51 75 11.58

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 443 46.39 46.88 47.91 48.94 63.88 16 47 74 11.04
Tüdruk 512 53.61 51.71 52.72 53.72 70.29 18 54 75 11.59
Kokku 955 100.00 49.75 50.49 51.22 67.32 16 51 75 11.58

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0 0
(10,15] 0 0 0 0 0
(15,20] 4 1 3 2 5
(20,25] 1 6 7 0 7
(25,30] 15 15 30 0 30
(30,35] 28 17 42 3 45
(35,40] 81 53 113 21 134
(40,45] 54 52 90 16 106
(45,50] 89 57 130 16 146
(50,55] 63 85 125 23 148
(55,60] 45 83 115 13 128
(60,65] 25 63 73 15 88
(65,70] 31 64 82 13 95
(70,75] 7 16 20 3 23
Kokku 443 512 830 125 955

Protsentides

Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(5,10] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10,15] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(15,20] 0.90 0.20 0.36 1.60 0.52
(20,25] 0.23 1.17 0.84 0.00 0.73
(25,30] 3.39 2.93 3.61 0.00 3.14
(30,35] 6.32 3.32 5.06 2.40 4.71
(35,40] 18.28 10.35 13.61 16.80 14.03
(40,45] 12.19 10.16 10.84 12.80 11.10
(45,50] 20.09 11.13 15.66 12.80 15.29
(50,55] 14.22 16.60 15.06 18.40 15.50
(55,60] 10.16 16.21 13.86 10.40 13.40
(60,65] 5.64 12.30 8.80 12.00 9.21
(65,70] 7.00 12.50 9.88 10.40 9.95
(70,75] 1.58 3.12 2.41 2.40 2.41
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 221 213 101 96.4 45.7
Hiiumaa 12 12 6 100.0 50.0
Ida-Virumaa 82 81 37 98.8 45.1
Jõgevamaa 39 35 9 89.7 23.1
Järvamaa 24 21 7 87.5 29.2
Lääne-Virumaa 76 72 33 94.7 43.4
Läänemaa 22 22 7 100.0 31.8
Põlvamaa 41 41 18 100.0 43.9
Pärnumaa 94 88 52 93.6 55.3
Raplamaa 35 34 13 97.1 37.1
Saaremaa 30 30 16 100.0 53.3
Tartumaa 113 103 57 91.2 50.4
Valgamaa 40 36 21 90.0 52.5
Viljandimaa 80 77 36 96.2 45.0
Võrumaa 46 44 13 95.7 28.3
Kokku 955 909 426 95.2 44.6

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 443 421 144 95.0 32.5
Tüdruk 512 488 282 95.3 55.1
Kokku 955 909 426 95.2 44.6

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 830 786 367 94.7 44.2
vene 125 123 59 98.4 47.2
Kokku 955 909 426 95.2 44.6

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpide järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 120 116 57 96.7 47.5
Suurlinn 289 280 152 96.9 52.6
Teeninduspiirkonnata koolid 18 18 14 100.0 77.8
Valla- ja väikelinnakoolid 509 479 202 94.1 39.7
Õhtukoolid 19 16 1 84.2 5.3
Kokku 955 909 426 95.2 44.6

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1 0.00 4.42 63.18 7.00 1.97
ül2 0.00 1.45 72.25 2.00 0.76
ül3 0.00 2.00 66.68 3.00 1.04
ül4 1.00 4.01 80.26 5.00 0.82
ül5 0.00 2.32 77.26 3.00 0.83
ül6 0.00 1.95 48.80 4.00 1.29
ül7 0.00 3.98 66.30 6.00 1.78
ül8 0.00 0.78 78.27 1.00 0.41
ül9 0.00 1.82 60.51 3.00 0.75
ül10 0.00 2.34 77.91 3.00 0.87
ül11 0.00 4.06 81.28 5.00 1.01
ül12 0.00 1.72 86.13 2.00 0.46
ül13 0.00 1.22 60.97 2.00 0.83
ül14 0.00 2.22 55.46 4.00 1.07
ül15 0.00 1.64 54.80 3.00 0.82
ül16 0.00 1.45 72.46 2.00 0.67
ül17 0.00 2.02 50.48 4.00 1.14
ül18 0.00 2.33 77.75 3.00 0.80
ül19 0.00 4.90 61.26 8.00 2.48
ül20 0.00 3.86 77.12 5.00 0.98

Ülesannete statistika sooti
M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1 0.00 3.94 56.22 7.00 2.01 0.00 4.84 69.20 7.00 1.85
ül2 0.00 1.34 66.76 2.00 0.80 0.00 1.54 77.00 2.00 0.71
ül3 0.00 1.74 58.09 3.00 1.08 0.00 2.22 74.12 3.00 0.96
ül4 1.00 3.89 77.88 5.00 0.85 1.50 4.12 82.32 5.00 0.78
ül5 0.00 2.15 71.82 3.00 0.87 0.00 2.46 81.97 3.00 0.77
ül6 0.00 1.73 43.20 4.00 1.25 0.00 2.15 53.64 4.00 1.31
ül7 0.00 3.65 60.82 6.00 1.79 0.00 4.26 71.04 6.00 1.73
ül8 0.00 0.83 82.73 1.00 0.38 0.00 0.74 74.41 1.00 0.44
ül9 0.00 1.76 58.73 3.00 0.75 0.00 1.86 62.04 3.00 0.75
ül10 0.00 2.34 78.10 3.00 0.86 0.00 2.33 77.73 3.00 0.88
ül11 0.00 3.95 79.03 5.00 1.03 0.00 4.16 83.22 5.00 0.98
ül12 0.00 1.65 82.51 2.00 0.49 0.00 1.79 89.26 2.00 0.42
ül13 0.00 1.13 56.72 2.00 0.82 0.00 1.29 64.65 2.00 0.83
ül14 0.00 2.19 54.66 4.00 1.06 0.00 2.25 56.15 4.00 1.07
ül15 0.00 1.58 52.82 3.00 0.76 0.00 1.70 56.51 3.00 0.85
ül16 0.00 1.39 69.36 2.00 0.70 0.00 1.50 75.15 2.00 0.65
ül17 0.00 2.16 53.95 4.00 1.12 0.00 1.90 47.49 4.00 1.14
ül18 0.00 2.30 76.60 3.00 0.82 0.00 2.36 78.74 3.00 0.78
ül19 0.00 4.49 56.09 8.00 2.55 0.00 5.26 65.73 8.00 2.36
ül20 0.00 3.69 73.81 5.00 0.98 0.00 4.00 79.98 5.00 0.95

Ülesannete statistika õppekeeleti
E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
ül1 0.00 4.36 62.31 7.00 1.98 0.00 4.82 68.91 7.00 1.87
ül2 0.00 1.46 72.86 2.00 0.75 0.00 1.36 68.20 2.00 0.82
ül3 0.00 1.96 65.48 3.00 1.05 0.00 2.24 74.67 3.00 0.96
ül4 1.50 4.03 80.51 5.00 0.81 1.00 3.93 78.64 5.00 0.88
ül5 0.00 2.35 78.23 3.00 0.82 0.50 2.12 70.80 3.00 0.83
ül6 0.00 1.87 46.70 4.00 1.28 0.00 2.51 62.70 4.00 1.29
ül7 0.00 4.00 66.72 6.00 1.77 0.00 3.81 63.53 6.00 1.83
ül8 0.00 0.78 77.71 1.00 0.42 0.00 0.82 82.00 1.00 0.38
ül9 0.00 1.75 58.19 3.00 0.74 0.50 2.28 75.87 3.00 0.66
ül10 0.00 2.34 78.09 3.00 0.88 0.00 2.30 76.67 3.00 0.84
ül11 1.00 4.13 82.52 5.00 0.93 0.00 3.65 73.04 5.00 1.37
ül12 0.00 1.71 85.51 2.00 0.47 1.00 1.80 90.20 2.00 0.38
ül13 0.00 1.23 61.72 2.00 0.82 0.00 1.12 56.00 2.00 0.89
ül14 0.00 2.23 55.69 4.00 1.06 0.00 2.16 53.90 4.00 1.09
ül15 0.00 1.62 54.16 3.00 0.82 0.00 1.77 59.07 3.00 0.80
ül16 0.00 1.44 72.02 2.00 0.68 0.00 1.51 75.40 2.00 0.63
ül17 0.00 2.01 50.14 4.00 1.13 0.00 2.11 52.80 4.00 1.19
ül18 0.00 2.33 77.79 3.00 0.79 0.00 2.32 77.47 3.00 0.85
ül19 0.00 4.91 61.39 8.00 2.45 0.00 4.83 60.40 8.00 2.63
ül20 0.00 3.87 77.31 5.00 0.98 1.00 3.79 75.84 5.00 0.95

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

ül1 ül2 ül3 ül4 ül5 ül6 ül7 ül8 ül9 ül10 ül11 ül12 ül13 ül14 ül15 ül16 ül17 ül18 ül19 ül20 tulemus
ül1 1.00 0.36 0.49 0.48 0.36 0.38 0.42 0.04 0.37 0.27 0.24 0.24 0.32 0.29 0.19 0.28 0.32 0.31 0.47 0.40 0.75
ül2 0.36 1.00 0.40 0.33 0.33 0.23 0.26 0.05 0.22 0.21 0.14 0.20 0.20 0.20 0.12 0.15 0.19 0.19 0.31 0.29 0.50
ül3 0.49 0.40 1.00 0.39 0.34 0.26 0.36 0.05 0.33 0.26 0.18 0.23 0.32 0.27 0.12 0.23 0.21 0.26 0.44 0.36 0.64
ül4 0.48 0.33 0.39 1.00 0.31 0.25 0.38 0.07 0.25 0.26 0.19 0.16 0.30 0.25 0.13 0.19 0.26 0.29 0.41 0.35 0.61
ül5 0.36 0.33 0.34 0.31 1.00 0.22 0.32 -0.02 0.23 0.20 0.21 0.14 0.28 0.24 0.13 0.16 0.24 0.26 0.30 0.32 0.53
ül6 0.38 0.23 0.26 0.25 0.22 1.00 0.25 0.01 0.29 0.08 0.02 0.20 0.13 0.20 0.17 0.16 0.21 0.16 0.30 0.21 0.49
ül7 0.42 0.26 0.36 0.38 0.32 0.25 1.00 0.01 0.26 0.26 0.28 0.21 0.29 0.25 0.16 0.22 0.25 0.25 0.36 0.37 0.64
ül8 0.04 0.05 0.05 0.07 -0.02 0.01 0.01 1.00 0.11 0.09 0.00 0.04 0.10 0.10 0.03 0.08 0.10 0.04 0.08 0.05 0.13
ül9 0.37 0.22 0.33 0.25 0.23 0.29 0.26 0.11 1.00 0.22 0.13 0.20 0.26 0.25 0.22 0.24 0.28 0.20 0.35 0.27 0.53
ül10 0.27 0.21 0.26 0.26 0.20 0.08 0.26 0.09 0.22 1.00 0.28 0.09 0.31 0.27 0.08 0.20 0.21 0.28 0.25 0.37 0.48
ül11 0.24 0.14 0.18 0.19 0.21 0.02 0.28 0.00 0.13 0.28 1.00 0.07 0.23 0.24 0.09 0.19 0.21 0.27 0.21 0.36 0.43
ül12 0.24 0.20 0.23 0.16 0.14 0.20 0.21 0.04 0.20 0.09 0.07 1.00 0.17 0.18 0.12 0.14 0.15 0.15 0.24 0.19 0.36
ül13 0.32 0.20 0.32 0.30 0.28 0.13 0.29 0.10 0.26 0.31 0.23 0.17 1.00 0.29 0.10 0.22 0.23 0.26 0.31 0.31 0.52
ül14 0.29 0.20 0.27 0.25 0.24 0.20 0.25 0.10 0.25 0.27 0.24 0.18 0.29 1.00 0.12 0.20 0.31 0.32 0.24 0.33 0.52
ül15 0.19 0.12 0.12 0.13 0.13 0.17 0.16 0.03 0.22 0.08 0.09 0.12 0.10 0.12 1.00 0.11 0.15 0.09 0.15 0.10 0.30
ül16 0.28 0.15 0.23 0.19 0.16 0.16 0.22 0.08 0.24 0.20 0.19 0.14 0.22 0.20 0.11 1.00 0.24 0.19 0.24 0.27 0.42
ül17 0.32 0.19 0.21 0.26 0.24 0.21 0.25 0.10 0.28 0.21 0.21 0.15 0.23 0.31 0.15 0.24 1.00 0.34 0.28 0.31 0.52
ül18 0.31 0.19 0.26 0.29 0.26 0.16 0.25 0.04 0.20 0.28 0.27 0.15 0.26 0.32 0.09 0.19 0.34 1.00 0.28 0.41 0.51
ül19 0.47 0.31 0.44 0.41 0.30 0.30 0.36 0.08 0.35 0.25 0.21 0.24 0.31 0.24 0.15 0.24 0.28 0.28 1.00 0.33 0.71
ül20 0.40 0.29 0.36 0.35 0.32 0.21 0.37 0.05 0.27 0.37 0.36 0.19 0.31 0.33 0.10 0.27 0.31 0.41 0.33 1.00 0.62
tulemus 0.75 0.50 0.64 0.61 0.53 0.49 0.64 0.13 0.53 0.48 0.43 0.36 0.52 0.52 0.30 0.42 0.52 0.51 0.71 0.62 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
2 3 4 5 Kokku
2 5 37 4 0 46
3 3 313 150 15 481
4 0 45 170 125 340
5 0 0 10 76 86
Kokku 8 395 334 216 953

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
2 3 4 5 Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0 0
(10,15] 0 0 0 0 0
(15,20] 0 5 0 0 5
(20,25] 2 5 0 0 7
(25,30] 3 23 4 0 30
(30,35] 1 41 3 0 45
(35,40] 1 107 24 1 133
(40,45] 1 68 35 2 106
(45,50] 0 81 56 8 145
(50,55] 0 43 89 16 148
(55,60] 0 13 69 46 128
(60,65] 0 9 33 46 88
(65,70] 0 0 20 75 95
(70,75] 0 0 1 22 23
Kokku 8 395 334 216 953

Hinnete võrdlus sooti
N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 443 3.53 3.33
Tüdruk 512 4.02 3.62
Kokku 955 3.80 3.49

Hinnete võrdlus õppekeeleti
N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 830 3.79 3.48
vene 125 3.86 3.56
Kokku 955 3.80 3.49

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.68
GRAAFIKUD pdf failina

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
viimati muudetud: 10.09.2010
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,