EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2009 > Inglise keel

» Põhikooli lõpueksam - inglise keel aastal 2009

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 114 10.54 64.94 66.38 67.83 88.51 34 68 75 7.78
Hiiumaa 70 6.47 60.08 62.11 64.14 82.81 37 65 73 8.52
Ida-Virumaa 58 5.36 57.35 59.82 62.29 79.76 38 62 74 9.40
Jõgevamaa 81 7.49 59.98 61.75 63.52 82.33 38 63 74 8.00
Järvamaa 48 4.44 53.89 57.50 61.11 76.67 22 59 74 12.44
Lääne-Virumaa 117 10.81 60.68 62.29 63.90 83.05 34 65 75 8.80
Läänemaa 61 5.64 60.64 63.06 65.48 84.08 36 66 74 9.44
Põlvamaa 66 6.10 61.25 63.28 65.32 84.37 40 64 74 8.28
Pärnumaa 99 9.15 61.36 62.87 64.39 83.83 44 63 74 7.61
Raplamaa 58 5.36 61.50 63.76 66.02 85.01 36 66 74 8.61
Saaremaa 38 3.51 58.79 62.32 65.85 83.09 28 67 72 10.74
Tartumaa 112 10.35 62.86 64.45 66.03 85.93 38 68 75 8.47
Valgamaa 42 3.88 55.18 59.06 62.94 78.75 20 60 74 12.45
Viljandimaa 57 5.27 59.01 61.43 63.84 81.91 39 64 74 9.10
Võrumaa 61 5.64 59.59 61.62 63.66 82.16 41 62 74 7.95
Kokku 1082 100.00 62.03 62.58 63.12 83.43 20 65 75 9.10

Kooli õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 952 88.07 62.15 62.72 63.30 83.63 20 65 75 9.08
mitme 76 7.03 62.23 63.99 65.76 85.32 40 66 74 7.73
vene 53 4.90 55.31 58.11 60.92 77.48 34 58 74 10.18
Kokku 1082 100.00 62.03 62.58 63.12 83.43 20 65 75 9.10

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 297 27.45 61.33 62.35 63.37 83.13 20 65 75 8.92
Suurlinn 198 18.30 63.22 64.30 65.37 85.73 38 66 75 7.67
Teeninduspiirkonnata koolid 75 6.93 64.23 66.17 68.11 88.23 38 68 75 8.43
Valla- ja väikelinnakoolid 489 45.19 61.17 61.99 62.81 82.65 28 64 74 9.26
Õhtukoolid 23 2.13 46.65 51.46 56.26 68.61 22 54 70 11.11
Kokku 1082 100.00 62.03 62.58 63.12 83.43 20 65 75 9.10

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 15 1.39 50.44 54.90 59.36 73.20 39 58 68 8.06
lasteaed-põhikool 32 2.96 60.26 62.89 65.53 83.85 42 64 74 7.31
põhikool 313 28.93 60.14 61.22 62.30 81.62 28 64 74 9.71
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 722 66.73 62.67 63.31 63.95 84.41 20 66 75 8.79
Kokku 1082 100.00 62.03 62.58 63.12 83.43 20 65 75 9.10

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 587 54.25 60.82 61.58 62.35 82.11 22 64 75 9.42
Tüdruk 495 45.75 62.99 63.75 64.51 85.00 20 66 75 8.57
Kokku 1082 100.00 62.03 62.58 63.12 83.43 20 65 75 9.10

A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 974 90.86 62.37 62.93 63.49 83.91 22 65 75 8.87
B 98 9.14 57.07 59.15 61.23 78.87 20 61 74 10.37
Kokku 1082 100.00 62.03 62.58 63.12 83.43 20 65 75 9.10

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel mitme õppekeelega Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0 0
(15,30] 1 2 3 0 0 3
(30,45] 37 17 46 6 2 54
(45,60] 188 125 270 22 20 313
(60,75] 361 351 633 25 54 712
Kokku 587 495 952 53 76 1082

Protsentides

  Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel mitme õppekeelega Kokku
[0,15] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(15,30] 0.17 0.40 0.32 0.00 0.00 0.28
(30,45] 6.30 3.43 4.83 11.32 2.63 4.99
(45,60] 32.03 25.25 28.36 41.51 26.32 28.93
(60,75] 61.50 70.91 66.49 47.17 71.05 65.80
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 587 586 490 99.8 83.5
Tüdruk 495 492 451 99.4 91.1
Kokku 1082 1078 941 99.6 87.0

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 952 948 832 99.6 87.4
mitme 76 76 70 100.0 92.1
vene 53 53 39 100.0 73.6
Kokku 1082 1078 941 99.6 87.0

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 114 114 109 100.0 95.6
Hiiumaa 70 70 60 100.0 85.7
Ida-Virumaa 58 58 46 100.0 79.3
Jõgevamaa 81 81 70 100.0 86.4
Järvamaa 48 46 35 95.8 72.9
Lääne-Virumaa 117 117 102 100.0 87.2
Läänemaa 61 61 53 100.0 86.9
Põlvamaa 66 66 61 100.0 92.4
Pärnumaa 99 99 89 100.0 89.9
Raplamaa 58 58 51 100.0 87.9
Saaremaa 38 37 32 97.4 84.2
Tartumaa 112 112 100 100.0 89.3
Valgamaa 42 41 32 97.6 76.2
Viljandimaa 57 57 49 100.0 86.0
Võrumaa 61 61 52 100.0 85.2
Kokku 1082 1078 941 99.6 87.0

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 297 296 256 99.7 86.2
Suurlinn 198 198 183 100.0 92.4
Teeninduspiirkonnata koolid 75 75 68 100.0 90.7
Valla- ja väikelinnakoolid 489 487 421 99.6 86.1
Õhtukoolid 23 22 13 95.7 56.5
Kokku 1082 1078 941 99.6 87.0

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP min keskm(%) mediaan max st. hälve
Poiss 587 54.25 7.32 7.36 7.40 0.00 49 8 8 0.48
Tüdruk 495 45.75 7.40 7.43 7.45 5.00 50 8 8 0.26
Kokku 1082 100.00 7.37 7.39 7.41 0.00 49 8 8 0.39

Osa2 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 587 54.25 11.40 11.66 11.92 77.74 1 12 15 3.25
Tüdruk 495 45.75 11.25 11.53 11.80 76.84 2 12 15 3.16
Kokku 1082 100.00 11.41 11.60 11.79 77.33 1 12 15 3.21

Osa3 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 587 54.25 10.85 11.06 11.27 73.74 4 12 15 2.58
Tüdruk 495 45.75 11.35 11.56 11.77 77.05 4 12 15 2.41
Kokku 1082 100.00 11.14 11.29 11.44 75.25 4 12 15 2.51

Osa4 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 587 54.25 11.95 12.12 12.30 80.82 5 12 15 2.19
Tüdruk 495 45.75 12.87 13.04 13.21 86.96 1 13 15 1.91
Kokku 1082 100.00 12.42 12.54 12.67 83.63 1 13 15 2.11

Osa5 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 587 54.25 12.80 12.98 13.17 86.56 0 14 15 2.31
Tüdruk 495 45.75 13.43 13.60 13.77 90.67 0 14 15 1.91
Kokku 1082 100.00 13.14 13.27 13.39 88.44 0 14 15 2.16

Osa1 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 15 1.39 7.24 7.40 7.56 49.33 6 8 8 0.28
lasteaed-põhikool 32 2.96 7.29 7.39 7.49 49.27 6 8 8 0.28
põhikool 313 28.93 7.36 7.39 7.43 49.28 6 8 8 0.30
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 722 66.73 7.36 7.39 7.42 49.25 0 8 8 0.43
Kokku 1082 100.00 7.37 7.39 7.41 49.26 0 8 8 0.39

Osa2 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 15 1.39 7.65 9.33 11.02 62.22 3 10 15 3.04
lasteaed-põhikool 32 2.96 10.11 11.38 12.64 75.83 5 12 15 3.52
põhikool 313 28.93 10.79 11.18 11.56 74.53 2 12 15 3.46
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 722 66.73 11.62 11.84 12.06 78.92 1 13 15 3.05
Kokku 1082 100.00 11.41 11.60 11.79 77.33 1 12 15 3.21

Osa3 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 15 1.39 8.19 9.40 10.61 62.67 5 10 13 2.19
lasteaed-põhikool 32 2.96 9.68 10.52 11.35 70.10 4 10 14 2.32
põhikool 313 28.93 10.48 10.79 11.09 71.91 4 11 15 2.75
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 722 66.73 11.41 11.58 11.75 77.19 4 12 15 2.36
Kokku 1082 100.00 11.14 11.29 11.44 75.25 4 12 15 2.51

Osa4 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 15 1.39 9.80 11.13 12.47 74.22 7 12 15 2.42
lasteaed-põhikool 32 2.96 12.35 12.98 13.62 86.56 9 13 15 1.77
põhikool 313 28.93 12.24 12.46 12.69 83.10 6 13 15 2.04
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 722 66.73 12.43 12.59 12.75 83.92 1 13 15 2.15
Kokku 1082 100.00 12.42 12.54 12.67 83.63 1 13 15 2.11

Osa5 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 15 1.39 10.42 11.73 13.05 78.22 7 11 15 2.37
lasteaed-põhikool 32 2.96 13.43 13.94 14.45 92.92 10 14 15 1.41
põhikool 313 28.93 12.58 12.86 13.14 85.74 0 14 15 2.50
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 722 66.73 13.30 13.44 13.59 89.62 0 14 15 1.98
Kokku 1082 100.00 13.14 13.27 13.39 88.44 0 14 15 2.16

Osa1 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 297 27.45 7.35 7.41 7.46 49.37 0 8 8 0.50
Suurlinn 198 18.30 7.28 7.34 7.40 48.92 5 8 8 0.42
Teeninduspiirkonnata koolid 75 6.93 7.39 7.44 7.49 49.60 6 8 8 0.22
Valla- ja väikelinnakoolid 489 45.19 7.37 7.40 7.42 49.30 6 8 8 0.31
Õhtukoolid 23 2.13 7.06 7.30 7.55 48.70 5 8 8 0.56
Kokku 1082 100.00 7.37 7.39 7.41 49.26 0 8 8 0.39

Osa2 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 297 27.45 11.36 11.72 12.07 78.11 2 13 15 3.09
Suurlinn 198 18.30 11.57 11.97 12.37 79.80 3 13 15 2.84
Teeninduspiirkonnata koolid 75 6.93 11.54 12.25 12.97 81.69 4 13 15 3.12
Valla- ja väikelinnakoolid 489 45.19 11.11 11.41 11.71 76.07 1 12 15 3.35
Õhtukoolid 23 2.13 7.22 8.74 10.26 58.26 1 9 15 3.51
Kokku 1082 100.00 11.41 11.60 11.79 77.33 1 12 15 3.21

Osa3 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 297 27.45 11.06 11.33 11.60 75.53 4 12 15 2.35
Suurlinn 198 18.30 11.88 12.16 12.45 81.08 6 12 15 2.04
Teeninduspiirkonnata koolid 75 6.93 11.76 12.35 12.95 82.36 4 14 15 2.58
Valla- ja väikelinnakoolid 489 45.19 10.62 10.85 11.09 72.37 4 11 15 2.60
Õhtukoolid 23 2.13 7.97 8.96 9.94 59.71 4 10 13 2.28
Kokku 1082 100.00 11.14 11.29 11.44 75.25 4 12 15 2.51

Osa4 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 297 27.45 12.04 12.29 12.54 81.93 1 13 15 2.19
Suurlinn 198 18.30 12.58 12.83 13.09 85.56 7 13 15 1.83
Teeninduspiirkonnata koolid 75 6.93 12.81 13.23 13.65 88.22 5 14 15 1.83
Valla- ja väikelinnakoolid 489 45.19 12.41 12.59 12.78 83.96 6 13 15 2.09
Õhtukoolid 23 2.13 8.85 10.04 11.23 66.96 5 11 15 2.75
Kokku 1082 100.00 12.42 12.54 12.67 83.63 1 13 15 2.11

Osa5 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 297 27.45 13.00 13.22 13.45 88.16 0 14 15 1.98
Suurlinn 198 18.30 13.33 13.56 13.79 90.40 6 14 15 1.64
Teeninduspiirkonnata koolid 75 6.93 13.67 14.04 14.41 93.60 5 15 15 1.59
Valla- ja väikelinnakoolid 489 45.19 12.97 13.18 13.39 87.87 0 14 15 2.34
Õhtukoolid 23 2.13 9.05 10.57 12.08 70.43 0 11 15 3.50
Kokku 1082 100.00 13.14 13.27 13.39 88.44 0 14 15 2.16

Osa1 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 952 88.07 7.39 7.41 7.44 1.11 0 8 8 0.36
mitme 76 7.03 7.24 7.34 7.43 1.10 5 8 8 0.43
vene 53 4.90 6.82 7.01 7.20 1.05 6 8 8 0.68
Kokku 1082 100.00 7.37 7.39 7.41 1.11 0 8 8 0.39

Osa2 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 952 88.07 11.48 11.69 11.89 77.91 1 13 15 3.19
mitme 76 7.03 11.19 11.86 12.52 79.04 4 12 15 2.90
vene 53 4.90 8.83 9.77 10.72 65.16 1 9 15 3.43
Kokku 1082 100.00 11.41 11.60 11.79 77.33 1 12 15 3.21

Osa3 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 952 88.07 11.13 11.29 11.45 75.26 4 12 15 2.52
mitme 76 7.03 11.31 11.84 12.38 78.95 5 12 15 2.33
vene 53 4.90 9.93 10.57 11.20 70.44 6 10 14 2.30
Kokku 1082 100.00 11.14 11.29 11.44 75.25 4 12 15 2.51

Osa4 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 952 88.07 12.44 12.57 12.71 83.81 1 13 15 2.10
mitme 76 7.03 12.11 12.58 13.05 83.86 7 13 15 2.05
vene 53 4.90 11.35 12.02 12.68 80.13 7 13 15 2.41
Kokku 1082 100.00 12.42 12.54 12.67 83.63 1 13 15 2.11

Osa5 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 952 88.07 13.10 13.24 13.37 88.24 0 14 15 2.19
mitme 76 7.03 13.40 13.75 14.10 91.67 8 14 15 1.54
vene 53 4.90 12.52 13.14 13.76 87.61 6 14 15 2.25
Kokku 1082 100.00 13.14 13.27 13.39 88.44 0 14 15 2.16

Osa1 - A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 974 90.86 7.39 7.41 7.43 1.11 0 8 8 0.37
B 98 9.14 7.08 7.19 7.30 1.08 6 8 8 0.56
Kokku 1082 100.00 7.37 7.39 7.41 1.11 0 8 8 0.39

Osa2 -A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 974 90.86 11.53 11.73 11.92 78.17 1 13 15 3.15
B 98 9.14 9.61 10.31 11.00 68.71 1 10 15 3.46
Kokku 1082 100.00 11.41 11.60 11.79 77.33 1 12 15 3.21

Osa3 - A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 974 90.86 11.19 11.35 11.50 75.64 4 12 15 2.52
B 98 9.14 10.19 10.66 11.12 71.05 6 11 14 2.32
Kokku 1082 100.00 11.14 11.29 11.44 75.25 4 12 15 2.51

Osa4 - A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 974 90.86 12.48 12.60 12.73 84.03 5 13 15 2.05
B 98 9.14 11.44 11.97 12.50 79.80 1 13 15 2.65
Kokku 1082 100.00 12.42 12.54 12.67 83.63 1 13 15 2.11

Osa5 - A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 974 90.86 13.15 13.29 13.42 88.59 0 14 15 2.14
B 98 9.14 12.66 13.14 13.61 87.59 0 14 15 2.36
Kokku 1082 100.00 13.14 13.27 13.39 88.44 0 14 15 2.16

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

  osa1 osa2 osa3 osa4 osa5 tulemus
osa1 1.00 0.26 0.24 0.21 0.23 0.35
osa2 0.26 1.00 0.69 0.51 0.47 0.85
osa3 0.24 0.69 1.00 0.60 0.55 0.87
osa4 0.21 0.51 0.60 1.00 0.61 0.79
osa5 0.23 0.47 0.55 0.61 1.00 0.76
tulemus 0.35 0.85 0.87 0.79 0.76 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1.1 0.00 9.88 98.81 10.00 0.46
ül1.2 0.00 4.00 79.94 5.00 1.14
ül2.1 0.00 4.10 81.90 5.00 0.94
ül2.2 0.00 7.50 75.04 10.00 2.66
ül3.1 1.00 4.68 77.97 6.00 0.97
ül3.2 0.50 4.22 76.78 5.50 1.01
ül3.3 0.00 2.39 68.19 3.50 0.98
ül4.1 0.00 2.45 81.62 3.00 0.63
ül4.2 0.00 10.10 84.13 12.00 1.70
aspekt1 0.00 2.74 91.19 3.00 0.51
aspekt2 0.00 2.70 89.93 3.00 0.55
aspekt3 0.00 2.69 89.62 3.00 0.53
aspekt4 0.00 2.47 82.35 3.00 0.63
aspekt5 0.00 2.67 89.11 3.00 0.58

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1.1 0.00 9.84 98.44 10.00 0.57 7.50 9.93 99.25 10.00 0.26
ül1.2 0.00 3.91 78.23 5.00 1.19 0.00 4.10 81.98 5.00 1.07
ül2.1 0.00 4.09 81.87 5.00 0.98 0.00 4.10 81.94 5.00 0.90
ül2.2 0.00 7.57 75.67 10.00 2.65 0.00 7.43 74.28 10.00 2.67
ül3.1 1.00 4.62 77.04 6.00 0.99 1.50 4.74 79.07 6.00 0.95
ül3.2 0.50 4.14 75.21 5.50 1.04 1.00 4.33 78.64 5.50 0.96
ül3.3 0.00 2.30 65.76 3.50 0.99 0.00 2.49 71.08 3.50 0.96
ül4.1 0.00 2.35 78.31 3.00 0.66 0.00 2.57 85.56 3.00 0.58
ül4.2 3.00 9.77 81.45 12.00 1.76 0.00 10.48 87.31 12.00 1.54
aspekt1 0.00 2.66 88.78 3.00 0.56 0.00 2.82 94.04 3.00 0.43
aspekt2 0.00 2.65 88.19 3.00 0.59 0.00 2.76 91.99 3.00 0.49
aspekt3 0.00 2.64 87.88 3.00 0.57 0.00 2.75 91.68 3.00 0.48
aspekt4 0.00 2.43 80.98 3.00 0.64 0.00 2.52 83.97 3.00 0.62
aspekt5 0.00 2.61 86.97 3.00 0.59 0.00 2.75 91.65 3.00 0.55

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1.1 ül1.2 ül2.1 ül2.2 ül3.1 ül3.2 ül3.3 ül4.1 ül4.2 aspekt1 aspekt2 aspekt3 aspekt4 aspekt5 tulemus
ül1.1 1.00 0.32 0.17 0.22 0.18 0.19 0.17 0.14 0.17 0.19 0.16 0.17 0.16 0.12 0.32
ül1.2 0.32 1.00 0.40 0.48 0.39 0.46 0.47 0.37 0.41 0.31 0.33 0.33 0.32 0.27 0.66
ül2.1 0.17 0.40 1.00 0.47 0.43 0.48 0.42 0.29 0.40 0.26 0.31 0.29 0.31 0.23 0.62
ül2.2 0.22 0.48 0.47 1.00 0.56 0.58 0.53 0.34 0.46 0.34 0.34 0.37 0.38 0.26 0.80
ül3.1 0.18 0.39 0.43 0.56 1.00 0.58 0.58 0.34 0.45 0.31 0.33 0.38 0.42 0.31 0.71
ül3.2 0.19 0.46 0.48 0.58 0.58 1.00 0.59 0.37 0.53 0.38 0.37 0.40 0.43 0.35 0.76
ül3.3 0.17 0.47 0.42 0.53 0.58 0.59 1.00 0.40 0.50 0.32 0.35 0.36 0.41 0.28 0.72
ül4.1 0.14 0.37 0.29 0.34 0.34 0.37 0.40 1.00 0.55 0.32 0.32 0.31 0.34 0.28 0.57
ül4.2 0.17 0.41 0.40 0.46 0.45 0.53 0.50 0.55 1.00 0.47 0.47 0.47 0.52 0.43 0.77
aspekt1 0.19 0.31 0.26 0.34 0.31 0.38 0.32 0.32 0.47 1.00 0.62 0.56 0.41 0.44 0.58
aspekt2 0.16 0.33 0.31 0.34 0.33 0.37 0.35 0.32 0.47 0.62 1.00 0.61 0.42 0.47 0.59
aspekt3 0.17 0.33 0.29 0.37 0.38 0.40 0.36 0.31 0.47 0.56 0.61 1.00 0.52 0.50 0.62
aspekt4 0.16 0.32 0.31 0.38 0.42 0.43 0.41 0.34 0.52 0.41 0.42 0.52 1.00 0.43 0.62
aspekt5 0.12 0.27 0.23 0.26 0.31 0.35 0.28 0.28 0.43 0.44 0.47 0.50 0.43 1.00 0.52
tulemus 0.32 0.66 0.62 0.80 0.71 0.76 0.72 0.57 0.77 0.58 0.59 0.62 0.62 0.52 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
2 0 1 3 0 0 4
3 1 0 67 61 8 137
4 2 1 76 266 143 488
5 0 0 12 131 309 452
Kokku 3 2 158 458 460 1081

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0 0
(15,30] 0 1 2 0 0 3
(30,45] 0 0 36 15 3 54
(45,60] 2 1 87 170 53 313
(60,75] 1 0 33 273 404 711
Kokku 3 2 158 458 460 1081

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 587 4.09 4.22
Tüdruk 495 4.47 4.36
Kokku 1082 4.27 4.28


Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.53

Graafikud

viimati muudetud: 24.08.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,