EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2009 > Geograafia

» Põhikooli lõpueksam geograafiast aastal 2009

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 246 26.00 51.36 52.88 54.40 70.51 18 54 74 12.08
Hiiumaa 9 0.95 41.00 46.89 52.78 62.52 37 45 65 7.66
Ida-Virumaa 34 3.59 43.71 46.85 50.00 62.47 34 46 68 9.02
Jõgevamaa 31 3.28 43.31 47.76 52.20 63.68 15 48 68 12.12
Järvamaa 25 2.64 49.06 53.98 58.90 71.97 33 58 71 11.91
Lääne-Virumaa 118 12.47 45.37 47.83 50.29 63.77 14 49 74 13.47
Läänemaa 27 2.85 43.83 49.17 54.51 65.56 12 46 72 13.50
Põlvamaa 38 4.02 50.18 53.21 56.24 70.95 30 53 68 9.21
Pärnumaa 54 5.71 45.36 48.83 52.30 65.11 24 47 72 12.71
Raplamaa 20 2.11 42.71 49.55 56.39 66.07 12 51 68 14.62
Saaremaa 44 4.65 50.52 54.03 57.55 72.05 29 56 74 11.56
Tartumaa 103 10.89 46.33 48.96 51.58 65.28 6 48 74 13.44
Valgamaa 71 7.51 42.50 45.30 48.11 60.40 16 46 70 11.84
Viljandimaa 49 5.18 45.22 48.60 51.99 64.80 15 48 71 11.79
Võrumaa 77 8.14 49.85 52.57 55.30 70.10 21 54 74 12.00
Kokku 946 100.00 49.46 50.25 51.05 67.01 6 52 74 12.47

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 894 94.50 49.70 50.52 51.35 67.36 6 52 74 12.60
vene 52 5.50 43.18 45.65 48.13 60.87 24 44 68 8.88
Kokku 946 100.00 49.46 50.25 51.05 67.01 6 52 74 12.47

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 100 10.59 51.45 53.68 55.91 71.57 24 55 74 11.22
Suurlinn 190 20.13 51.39 52.99 54.59 70.65 21 54 74 11.18
Teeninduspiirkonnata koolid 33 3.50 47.79 53.08 58.36 70.77 24 54 74 14.90
Valla- ja väikelinnakoolid 569 60.28 48.79 49.79 50.79 66.39 6 50 74 12.11
Õhtukoolid 52 5.51 33.54 37.12 40.69 49.49 12 36 68 12.84
Kokku 946 100.00 49.46 50.25 51.05 67.01 6 52 74 12.47

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 35 3.76 33.24 38.54 43.85 51.39 12 37 72 15.44
lasteaed-põhikool 26 2.79 47.81 51.50 55.19 68.67 34 54 72 9.13
põhikool 240 25.75 48.89 50.31 51.73 67.08 20 49 74 11.19
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 631 67.70 50.00 50.98 51.97 67.98 6 52 74 12.56
Kokku 946 100.00 49.46 50.25 51.05 67.01 6 52 74 12.47

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 608 64.34 48.04 49.02 49.99 65.36 12 49 74 12.27
Tüdruk 337 35.66 51.14 52.49 53.84 69.99 6 54 74 12.57
Kokku 946 100.00 49.46 50.25 51.05 67.01 6 52 74 12.47

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 0 1 1 0 1
(10,15] 4 1 5 0 5
(15,20] 4 1 5 0 5
(20,25] 11 5 15 1 16
(25,30] 17 7 23 1 24
(30,35] 49 19 64 4 68
(35,40] 62 28 86 4 90
(40,45] 82 33 97 18 115
(45,50] 93 42 130 6 136
(50,55] 89 42 121 10 131
(55,60] 76 53 123 6 129
(60,65] 62 54 115 1 116
(65,70] 40 33 72 1 73
(70,75] 19 18 37 0 37
Kokku 608 337 894 52 946

Protsentides

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(5,10] 0.00 0.30 0.11 0.00 0.11
(10,15] 0.66 0.30 0.56 0.00 0.53
(15,20] 0.66 0.30 0.56 0.00 0.53
(20,25] 1.81 1.48 1.68 1.92 1.69
(25,30] 2.80 2.08 2.57 1.92 2.54
(30,35] 8.06 5.64 7.16 7.69 7.19
(35,40] 10.20 8.31 9.62 7.69 9.51
(40,45] 13.49 9.79 10.85 34.62 12.16
(45,50] 15.30 12.46 14.54 11.54 14.38
(50,55] 14.64 12.46 13.53 19.23 13.85
(55,60] 12.50 15.73 13.76 11.54 13.64
(60,65] 10.20 16.02 12.86 1.92 12.26
(65,70] 6.58 9.79 8.05 1.92 7.72
(70,75] 3.12 5.34 4.14 0.00 3.91
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 246 235 142 95.5 57.7
Hiiumaa 9 9 1 100.0 11.1
Ida-Virumaa 34 34 9 100.0 26.5
Jõgevamaa 31 28 13 90.3 41.9
Järvamaa 25 24 15 96.0 60.0
Lääne-Virumaa 118 102 51 86.4 43.2
Läänemaa 27 25 12 92.6 44.4
Põlvamaa 38 37 22 97.4 57.9
Pärnumaa 54 49 20 90.7 37.0
Raplamaa 20 18 10 90.0 50.0
Saaremaa 44 42 29 95.5 65.9
Tartumaa 103 93 47 90.3 45.6
Valgamaa 71 60 26 84.5 36.6
Viljandimaa 49 45 21 91.8 42.9
Võrumaa 77 74 42 96.1 54.5
Kokku 946 875 460 92.5 48.6

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 608 558 266 91.8 43.8
Tüdruk 337 316 194 93.8 57.6
Kokku 946 875 460 92.5 48.6

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 894 825 447 92.3 50.0
vene 52 50 13 96.2 25.0
Kokku 946 875 460 92.5 48.6

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 100 95 61 95.0 61.0
Suurlinn 190 185 109 97.4 57.4
Teeninduspiirkonnata koolid 33 29 18 87.9 54.5
Valla- ja väikelinnakoolid 569 530 262 93.1 46.0
Õhtukoolid 52 34 9 65.4 17.3
Kokku 946 875 460 92.5 48.6

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 608 64.34 23.26 23.71 24.16 79.04 5 24 35 5.64
Tüdruk 337 35.66 24.64 25.26 25.88 84.20 6 26 36 5.78
Kokku 946 100.00 23.90 24.26 24.63 80.87 5 24 36 5.73

Osa1 - õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 894 94.50 23.97 24.35 24.72 81.15 5 24 36 5.77
vene 52 5.50 21.50 22.83 24.15 76.09 11 22 32 4.76
Kokku 946 100.00 23.90 24.26 24.63 80.87 5 24 36 5.73

Osa1 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 35 3.76 16.82 19.50 22.18 65.00 5 20 36 7.81
lasteaed-põhikool 26 2.79 22.03 23.92 25.81 79.74 14 24 33 4.68
põhikool 240 25.75 23.54 24.21 24.88 80.69 12 24 36 5.28
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 631 67.70 24.17 24.62 25.06 82.05 6 25 35 5.69
Kokku 946 100.00 23.90 24.26 24.63 80.87 5 24 36 5.73

Osa1 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 100 10.59 25.00 26.06 27.12 86.87 11 27 35 5.32
Suurlinn 190 20.13 24.75 25.52 26.29 85.07 10 26 36 5.36
Teeninduspiirkonnata koolid 33 3.50 23.09 25.44 27.79 84.80 14 26 35 6.64
Valla- ja väikelinnakoolid 569 60.28 23.50 23.96 24.41 79.85 6 24 36 5.50
Õhtukoolid 52 5.51 17.21 18.94 20.68 63.14 5 19 30 6.23
Kokku 946 100.00 23.90 24.26 24.63 80.87 5 24 36 5.73

Osa2 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 608 64.34 23.26 25.56 26.15 56.80 3 26 40 7.36
Tüdruk 337 35.66 24.64 27.51 28.30 61.12 0 28 40 7.40
Kokku 946 100.00 23.90 26.25 26.73 58.34 0 26 40 7.42

Osa2 - õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 894 94.50 25.95 26.44 26.94 58.76 0 27 40 7.50
vene 52 5.50 21.64 23.02 24.39 51.15 12 23 36 4.94
Kokku 946 100.00 25.78 26.25 26.73 58.34 0 26 40 7.42

Osa2 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 35 3.76 16.60 19.50 22.40 65.00 3 18 38 8.45
lasteaed-põhikool 26 2.79 25.36 27.65 29.94 92.18 16 29 40 5.67
põhikool 240 25.75 25.55 26.40 27.25 88.01 6 26 39 6.69
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 631 67.70 26.03 26.61 27.20 88.71 0 27 40 7.51
Kokku 946 100.00 25.78 26.25 26.73 87.52 0 26 40 7.42

Osa2 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 100 10.59 26.58 27.86 29.14 92.87 11 28 39 6.45
Suurlinn 190 20.13 26.78 27.71 28.65 92.38 10 28 40 6.52
Teeninduspiirkonnata koolid 33 3.50 24.68 27.76 30.83 92.53 10 28 40 8.68
Valla- ja väikelinnakoolid 569 60.28 25.49 26.10 26.71 87.00 0 26 40 7.35
Õhtukoolid 52 5.51 16.50 18.62 20.73 62.05 3 18 37 7.60
Kokku 946 100.00 25.78 26.25 26.73 87.52 0 26 40 7.42

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

  osa1 osa2 tulemus
osa1 1.00 0.77 0.92
osa2 0.77 1.00 0.96
tulemus 0.92 0.96 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1 0.00 4.16 83.15 5.00 1.10
ül2 1.00 6.20 77.56 8.00 1.57
ül3 0.00 2.06 41.16 5.00 1.52
ül4 0.00 1.13 22.52 5.00 0.47
ül5 0.00 2.23 74.22 3.00 0.76
ül6 0.00 3.31 66.23 5.00 1.24
ül7 0.00 0.94 47.04 2.00 0.85
ül8 0.00 0.98 49.02 2.00 0.79
ül9 0.00 3.26 81.42 4.00 0.89
ül10 0.00 2.70 67.44 4.00 1.15
ül11 0.00 1.04 51.93 2.00 0.87
ül12 0.00 1.16 57.85 2.00 0.82
ül13 0.00 1.41 70.30 2.00 0.87
ül14 0.00 0.78 78.22 1.00 0.39
ül15 0.00 3.64 60.59 6.00 1.62
ül16 0.00 2.26 75.26 3.00 0.83
ül17 0.00 2.88 57.51 5.00 1.38
ül18 0.00 4.19 69.76 6.00 1.63
ül19 0.00 2.53 84.18 3.00 0.66
ül20 0.00 3.69 61.57 6.00 1.81

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1 0.00 4.03 80.62 5.00 1.14 1.00 4.39 87.74 5.00 0.97
ül2 1.00 6.13 76.59 8.00 1.54 1.00 6.34 79.23 8.00 1.62
ül3 0.00 2.00 39.95 5.00 1.48 0.00 2.17 43.47 5.00 1.58
ül4 0.00 1.12 22.37 5.00 0.44 0.00 1.14 22.79 5.00 0.52
ül5 0.00 2.18 72.51 3.00 0.78 0.00 2.32 77.35 3.00 0.73
ül6 0.00 3.19 63.70 5.00 1.27 0.00 3.54 70.74 5.00 1.14
ül7 0.00 0.94 47.04 2.00 0.84 0.00 0.94 47.18 2.00 0.88
ül8 0.00 0.91 45.52 2.00 0.79 0.00 1.11 55.34 2.00 0.78
ül9 0.00 3.22 80.61 4.00 0.89 0.00 3.31 82.83 4.00 0.87
ül10 0.00 2.62 65.42 4.00 1.17 0.00 2.84 70.99 4.00 1.09
ül11 0.00 1.03 51.36 2.00 0.87 0.00 1.06 53.12 2.00 0.86
ül12 0.00 1.10 54.81 2.00 0.84 0.00 1.27 63.50 2.00 0.77
ül13 0.00 1.42 71.13 2.00 0.87 0.00 1.37 68.69 2.00 0.89
ül14 0.00 0.77 76.64 1.00 0.40 0.00 0.81 81.01 1.00 0.37
ül15 0.00 3.62 60.33 6.00 1.62 0.00 3.66 61.00 6.00 1.63
ül16 0.00 2.21 73.63 3.00 0.84 0.00 2.34 78.14 3.00 0.80
ül17 0.00 2.77 55.49 5.00 1.38 0.00 3.06 61.25 5.00 1.36
ül18 0.00 3.98 66.41 6.00 1.65 0.00 4.55 75.82 6.00 1.53
ül19 0.00 2.51 83.69 3.00 0.67 0.00 2.55 85.01 3.00 0.62
ül20 0.00 3.53 58.88 6.00 1.84 0.00 3.98 66.39 6.00 1.71

Ülesannete statistika õppekeeleti
  E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
ül1 0.00 4.15 82.91 5.00 1.10 1.00 4.37 87.31 5.00 0.99
ül2 1.00 6.24 78.00 8.00 1.57 1.00 5.60 69.95 8.00 1.56
ül3 0.00 2.06 41.28 5.00 1.53 0.00 1.96 39.23 5.00 1.34
ül4 0.00 1.13 22.62 5.00 0.48 0.00 1.04 51.92 2.00 0.28
ül5 0.00 2.26 75.28 3.00 0.74 0.00 1.68 56.09 3.00 1.01
ül6 0.00 3.34 66.71 5.00 1.23 0.00 2.89 57.88 5.00 1.30
ül7 0.00 0.94 47.15 2.00 0.85 0.00 0.90 45.19 2.00 0.83
ül8 0.00 0.98 48.85 2.00 0.80 0.00 1.04 51.92 2.00 0.75
ül9 0.00 3.25 81.29 4.00 0.89 1.00 3.35 83.65 4.00 0.83
ül10 0.00 2.73 68.20 4.00 1.14 0.00 2.17 54.33 4.00 1.10
ül11 0.00 1.03 51.31 2.00 0.87 0.00 1.25 62.50 2.00 0.84
ül12 0.00 1.16 57.91 2.00 0.82 0.00 1.13 56.73 2.00 0.83
ül13 0.00 1.39 69.74 2.00 0.88 0.00 1.60 79.81 2.00 0.71
ül14 0.00 0.78 78.13 1.00 0.39 0.00 0.80 79.81 1.00 0.35
ül15 0.00 3.65 60.92 6.00 1.64 0.00 3.30 59.97 5.50 1.33
ül16 0.00 2.29 76.30 3.00 0.82 0.00 1.72 57.37 3.00 0.85
ül17 0.00 2.89 57.77 5.00 1.38 0.00 2.64 52.88 5.00 1.28
ül18 0.00 4.24 70.59 6.00 1.62 0.00 3.33 55.45 6.00 1.58
ül19 0.00 2.54 84.77 3.00 0.64 0.00 2.22 74.04 3.00 0.79
ül20 0.00 3.74 62.38 6.00 1.78 0.00 2.86 47.60 6.00 2.03

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1 ül2 ül3 ül4 ül5 ül6 ül7 ül8 ül9 ül10 ül11 ül12 ül13 ül14 ül15 ül16 ül17 ül18 ül19 ül20 tulemus
ül1 1.00 0.44 0.36 -0.08 0.13 0.45 0.27 0.42 0.48 0.39 0.41 0.32 0.25 0.25 0.38 0.24 0.35 0.43 0.19 0.32 0.65
ül2 0.44 1.00 0.45 -0.06 0.15 0.44 0.33 0.35 0.47 0.40 0.31 0.27 0.29 0.23 0.48 0.30 0.29 0.43 0.27 0.39 0.70
ül3 0.36 0.45 1.00 -0.07 0.22 0.37 0.42 0.35 0.41 0.42 0.34 0.29 0.21 0.19 0.52 0.28 0.29 0.37 0.26 0.36 0.68
ül4 -0.08 -0.06 -0.07 1.00 0.03 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.00 -0.02 -0.01 -0.06 -0.09 -0.07 -0.03 -0.03 -0.08 -0.02 -0.04 -0.10
ül5 0.13 0.15 0.22 0.03 1.00 0.24 0.14 0.09 0.10 0.23 0.10 0.16 0.06 0.07 0.22 0.24 0.19 0.27 0.16 0.20 0.35
ül6 0.45 0.44 0.37 -0.06 0.24 1.00 0.26 0.31 0.38 0.42 0.29 0.29 0.25 0.20 0.43 0.31 0.28 0.44 0.30 0.38 0.66
ül7 0.27 0.33 0.42 -0.06 0.14 0.26 1.00 0.25 0.33 0.30 0.25 0.20 0.16 0.18 0.38 0.24 0.19 0.24 0.19 0.21 0.49
ül8 0.42 0.35 0.35 -0.07 0.09 0.31 0.25 1.00 0.41 0.31 0.35 0.26 0.25 0.20 0.33 0.16 0.24 0.32 0.15 0.28 0.54
ül9 0.48 0.47 0.41 -0.09 0.10 0.38 0.33 0.41 1.00 0.40 0.32 0.25 0.20 0.20 0.41 0.26 0.27 0.42 0.21 0.36 0.63
ül10 0.39 0.40 0.42 -0.00 0.23 0.42 0.30 0.31 0.40 1.00 0.31 0.32 0.23 0.18 0.47 0.34 0.36 0.51 0.27 0.40 0.68
ül11 0.41 0.31 0.34 -0.02 0.10 0.29 0.25 0.35 0.32 0.31 1.00 0.32 0.27 0.20 0.34 0.16 0.25 0.29 0.11 0.26 0.52
ül12 0.32 0.27 0.29 -0.01 0.16 0.29 0.20 0.26 0.25 0.32 0.32 1.00 0.20 0.26 0.27 0.20 0.20 0.29 0.13 0.23 0.47
ül13 0.25 0.29 0.21 -0.06 0.06 0.25 0.16 0.25 0.20 0.23 0.27 0.20 1.00 0.22 0.26 0.15 0.19 0.23 0.13 0.19 0.41
ül14 0.25 0.23 0.19 -0.09 0.07 0.20 0.18 0.20 0.20 0.18 0.20 0.26 0.22 1.00 0.24 0.15 0.16 0.25 0.09 0.15 0.35
ül15 0.38 0.48 0.52 -0.07 0.22 0.43 0.38 0.33 0.41 0.47 0.34 0.27 0.26 0.24 1.00 0.36 0.42 0.48 0.32 0.43 0.74
ül16 0.24 0.30 0.28 -0.03 0.24 0.31 0.24 0.16 0.26 0.34 0.16 0.20 0.15 0.15 0.36 1.00 0.27 0.35 0.26 0.30 0.50
ül17 0.35 0.29 0.29 -0.03 0.19 0.28 0.19 0.24 0.27 0.36 0.25 0.20 0.19 0.16 0.42 0.27 1.00 0.34 0.22 0.32 0.56
ül18 0.43 0.43 0.37 -0.08 0.27 0.44 0.24 0.32 0.42 0.51 0.29 0.29 0.23 0.25 0.48 0.35 0.34 1.00 0.25 0.40 0.70
ül19 0.19 0.27 0.26 -0.02 0.16 0.30 0.19 0.15 0.21 0.27 0.11 0.13 0.13 0.09 0.32 0.26 0.22 0.25 1.00 0.27 0.42
ül20 0.32 0.39 0.36 -0.04 0.20 0.38 0.21 0.28 0.36 0.40 0.26 0.23 0.19 0.15 0.43 0.30 0.32 0.40 0.27 1.00 0.64
tulemus 0.65 0.70 0.68 -0.10 0.35 0.66 0.49 0.54 0.63 0.68 0.52 0.47 0.41 0.35 0.74 0.50 0.56 0.70 0.42 0.64 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
1 0 3 0 0 3
2 4 53 9 1 67
3 2 259 130 20 411
4 1 35 203 135 374
5 0 0 19 65 84
Kokku 7 350 361 221 939

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0 0
(10,15] 1 4 0 0 5
(15,20] 1 4 0 0 5
(20,25] 2 12 1 1 16
(25,30] 0 19 5 0 24
(30,35] 0 49 19 0 68
(35,40] 0 71 18 1 90
(40,45] 2 77 28 6 113
(45,50] 0 64 57 13 134
(50,55] 1 32 74 23 130
(55,60] 0 15 77 37 129
(60,65] 0 3 53 59 115
(65,70] 0 0 25 48 73
(70,75] 0 0 4 33 37
Kokku 7 350 361 221 939

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 608 3.69 3.42
Tüdruk 337 4.13 3.63
Kokku 946 3.85 3.50

Hinnete võrdlus õppekeeleti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 894 3.87 3.51
vene 52 3.52 3.23
Kokku 946 3.85 3.50


Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.65

Graafikud

viimati muudetud: 24.08.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,