EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2008 > Vene keel võõrkeelena

» Põhikooli lõpueksam - Vene keel aastal 2008

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 153 41.02 60.73 61.99 63.26 82.66 32 64 74 7.91
Ida-Virumaa 72 19.30 54.47 57.14 59.81 76.19 34 60 72 11.35
Jõgevamaa 8 2.14 32.94 50.75 68.56 67.67 16 58 70 21.31
Järvamaa 8 2.14 42.84 52.88 62.91 70.50 38 54 68 12.01
Lääne-Virumaa 41 10.99 54.41 57.12 59.84 76.16 36 58 70 8.60
Läänemaa 6 1.61 39.78 56.83 73.89 75.78 36 66 70 16.25
Põlvamaa 4 1.07 46.71 55.75 64.79 74.33 52 54 64 5.68
Pärnumaa 18 4.83 50.34 56.11 61.88 74.81 35 58 72 11.60
Raplamaa 9 2.41 54.26 62.11 69.96 82.81 40 63 73 10.22
Saaremaa 1 0.27   70.00   93.33 70 70 70  
Tartumaa 31 8.31 54.06 57.94 61.81 77.25 23 60 72 10.56
Valgamaa 10 2.68 52.45 58.70 64.95 78.27 39 62 68 8.74
Viljandimaa 6 1.61 43.32 54.50 65.68 72.67 41 55 68 10.65
Võrumaa 6 1.61 45.70 56.33 66.97 75.11 43 58 70 10.13
Kokku 373 100.00 58.00 59.04 60.08 78.72 16 62 74 10.20

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 324 88.28 58.57 59.62 60.68 79.50 23 62 74 9.63
mitme 43 11.72 52.98 56.30 59.62 75.07 34 58 70 10.79
Kokku 373 100.00 58.00 59.04 60.08 78.72 16 62 74 10.20

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 41 10.99 53.79 57.07 60.35 76.10 34 60 70 10.39
Suurlinn 149 39.95 60.15 61.56 62.97 82.08 32 64 74 8.72
Teeninduspiirkonnata koolid 16 4.29 56.25 61.19 66.13 81.58 44 64 71 9.27
Valla- ja väikelinnakoolid 139 37.27 56.23 57.93 59.63 77.24 23 60 73 10.13
Õhtukoolid 28 7.51 47.38 52.79 58.20 70.38 16 58 70 13.95
Kokku 373 100.00 58.00 59.04 60.08 78.72 16 62 74 10.20

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 17 4.63 48.92 53.94 58.96 71.92 34 57 68 9.76
lasteaed-põhikool 3 0.82 20.42 48.67 76.92 64.89 36 52 58 11.37
põhikool 69 18.80 56.90 59.23 61.57 78.98 36 60 74 9.73
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 278 75.75 58.52 59.67 60.82 79.56 23 62 73 9.73
Kokku 373 100.00 58.00 59.04 60.08 78.72 16 62 74 10.20

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 146 39.14 54.25 56.03 57.82 74.71 16 58 70 10.92
Tüdruk 227 60.86 59.76 60.97 62.18 81.29 32 64 74 9.23
Kokku 373 100.00 58.00 59.04 60.08 78.72 16 62 74 10.20

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0
(15,30] 3 0 1 0 3
(30,45] 19 20 32 0 39
(45,60] 71 63 115 0 134
(60,75] 53 144 176 0 197
Kokku 146 227 324 0 373

Protsentides

  Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,15] 0.00 0.00 0.00   0.00
(15,30] 2.05 0.00 0.31   0.80
(30,45] 13.01 8.81 9.88   10.46
(45,60] 48.63 27.75 35.49   35.92
(60,75] 36.30 63.44 54.32   52.82
Kokku 100.00 100.00 100.00   100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 146 143 101 97.9 69.2
Tüdruk 227 226 188 99.6 82.8
Kokku 373 369 289 98.9 77.5

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 324 322 257 99.4 79.3
mitme 43 43 28 100.0 65.1
Kokku 373 369 289 98.9 77.5

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 153 152 135 99.3 88.2
Ida-Virumaa 72 72 49 100.0 68.1
Jõgevamaa 8 6 5 75.0 62.5
Järvamaa 8 8 4 100.0 50.0
Lääne-Virumaa 41 41 30 100.0 73.2
Läänemaa 6 6 4 100.0 66.7
Põlvamaa 4 4 2 100.0 50.0
Pärnumaa 18 18 13 100.0 72.2
Raplamaa 9 9 8 100.0 88.9
Saaremaa 1 1 1 100.0 100.0
Tartumaa 31 30 22 96.8 71.0
Valgamaa 10 10 8 100.0 80.0
Viljandimaa 6 6 4 100.0 66.7
Võrumaa 6 6 4 100.0 66.7
Kokku 373 369 289 98.9 77.5

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 41 41 28 100.0 68.3
Suurlinn 149 148 128 99.3 85.9
Teeninduspiirkonnata koolid 16 16 11 100.0 68.8
Valla- ja väikelinnakoolid 139 138 103 99.3 74.1
Õhtukoolid 28 26 19 92.9 67.9
Kokku 373 369 289 98.9 77.5

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP min keskm(%) mediaan max st. hälve
Poiss 146 39.14 11.54 11.88 12.23 5.00 79 12 15 2.12
Tüdruk 227 60.86 12.14 12.41 12.68 4.00 83 13 15 2.06
Kokku 373 100.00 11.99 12.21 12.42 4.00 81 13 15 2.10

Osa2 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 146 39.14 8.86 9.28 9.70 61.87 1 10 15 2.55
Tüdruk 227 60.86 9.77 10.11 10.44 67.37 1 10 15 2.53
Kokku 373 100.00 9.52 9.78 10.04 65.22 1 10 15 2.57

Osa3 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 146 39.14 10.80 11.27 11.73 75.11 2 12 15 2.85
Tüdruk 227 60.86 12.60 12.85 13.11 85.70 6 14 15 1.97
Kokku 373 100.00 11.98 12.23 12.49 81.55 2 13 15 2.48

Osa4 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 146 39.14 9.11 9.79 10.47 65.24 0 10 15 4.14
Tüdruk 227 60.86 11.09 11.55 12.01 77.00 0 13 15 3.55
Kokku 373 100.00 10.47 10.86 11.26 72.42 0 12 15 3.88

Osa5 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 146 39.14 13.58 13.91 14.24 92.74 5 15 15 2.00
Tüdruk 227 60.86 13.83 14.09 14.34 93.92 0 15 15 1.94
Kokku 373 100.00 13.82 14.02 14.22 93.46 0 15 15 1.96

Osa1 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 17 4.63 10.19 11.41 12.63 76.08 5 12 15 2.37
lasteaed-põhikool 3 0.82 5.93 11.67 17.40 77.78 9 13 13 2.31
põhikool 69 18.80 11.66 12.19 12.72 81.26 6 13 15 2.20
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 278 75.75 12.07 12.31 12.54 82.04 4 13 15 2.00
Kokku 373 100.00 11.99 12.21 12.42 81.38 4 13 15 2.10

Osa2 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 17 4.63 7.08 8.76 10.45 58.43 3 10 13 3.27
lasteaed-põhikool 3 0.82 6.23 7.67 9.10 51.11 7 8 8 0.58
põhikool 69 18.80 9.52 10.16 10.80 67.73 3 10 15 2.68
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 278 75.75 9.53 9.82 10.10 65.44 1 10 15 2.41
Kokku 373 100.00 9.52 9.78 10.04 65.22 1 10 15 2.57

Osa3 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 17 4.63 10.35 11.38 12.41 75.88 7 12 14 2.00
lasteaed-põhikool 3 0.82 1.44 9.00 16.56 60.00 7 8 12 3.04
põhikool 69 18.80 11.74 12.28 12.83 81.88 6 13 15 2.28
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 278 75.75 12.06 12.35 12.64 82.35 2 13 15 2.44
Kokku 373 100.00 11.98 12.23 12.49 81.55 2 13 15 2.48

Osa4 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 17 4.63 5.83 8.35 10.88 55.69 0 10 13 4.91
lasteaed-põhikool 3 0.82 -3.83 7.00 17.83 46.67 2 9 10 4.36
põhikool 69 18.80 10.19 10.99 11.78 73.24 3 12 15 3.31
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 278 75.75 10.66 11.10 11.55 74.03 0 12 15 3.79
Kokku 373 100.00 10.47 10.86 11.26 72.42 0 12 15 3.88

Osa5 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 17 4.63 13.20 13.94 14.68 92.94 11 15 15 1.43
lasteaed-põhikool 3 0.82 6.16 13.33 20.50 88.89 10 15 15 2.89
põhikool 69 18.80 13.19 13.68 14.18 91.21 5 15 15 2.06
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 278 75.75 13.95 14.17 14.39 94.46 0 15 15 1.86
Kokku 373 100.00 13.82 14.02 14.22 93.46 0 15 15 1.96

Osa1 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 41 10.99 11.11 11.80 12.50 78.70 6 12 15 2.19
Suurlinn 149 39.95 12.33 12.63 12.93 84.21 4 13 15 1.86
Teeninduspiirkonnata koolid 16 4.29 11.48 12.56 13.65 83.75 7 13 15 2.03
Valla- ja väikelinnakoolid 139 37.27 11.63 11.99 12.34 79.90 4 12 15 2.11
Õhtukoolid 28 7.51 10.37 11.43 12.49 76.19 5 12 15 2.73
Kokku 373 100.00 11.99 12.21 12.42 81.38 4 13 15 2.10

Osa2 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 41 10.99 8.46 9.32 10.19 62.17 3 10 14 2.69
Suurlinn 149 39.95 9.79 10.18 10.57 67.87 1 10 15 2.42
Teeninduspiirkonnata koolid 16 4.29 8.11 9.56 11.02 63.75 5 10 13 2.73
Valla- ja väikelinnakoolid 139 37.27 9.41 9.80 10.18 65.32 3 10 15 2.30
Õhtukoolid 28 7.51 6.92 8.36 9.79 55.71 1 10 13 3.69
Kokku 373 100.00 9.52 9.78 10.04 65.22 1 10 15 2.57

Osa3 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 41 10.99 11.02 11.88 12.74 79.19 4 13 15 2.73
Suurlinn 149 39.95 12.31 12.68 13.04 84.52 2 14 15 2.24
Teeninduspiirkonnata koolid 16 4.29 11.21 12.56 13.92 83.75 7 14 15 2.54
Valla- ja väikelinnakoolid 139 37.27 11.61 12.02 12.43 80.12 3 12 15 2.44
Õhtukoolid 28 7.51 10.08 11.27 12.46 75.12 2 12 15 3.07
Kokku 373 100.00 11.98 12.23 12.49 81.55 2 13 15 2.48

Osa4 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 41 10.99 8.73 10.10 11.47 67.33 1 11 15 4.28
Suurlinn 149 39.95 11.23 11.77 12.30 78.43 0 13 15 3.29
Teeninduspiirkonnata koolid 16 4.29 11.29 12.69 14.09 84.58 8 14 15 2.63
Valla- ja väikelinnakoolid 139 37.27 9.79 10.43 11.07 69.54 0 11 15 3.81
Õhtukoolid 28 7.51 6.21 8.25 10.29 55.00 0 10 15 5.26
Kokku 373 100.00 10.47 10.86 11.26 72.42 0 12 15 3.88

Osa5 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 41 10.99 14.09 14.41 14.74 96.10 12 15 15 1.02
Suurlinn 149 39.95 14.06 14.32 14.57 95.44 5 15 15 1.59
Teeninduspiirkonnata koolid 16 4.29 12.90 13.94 14.98 92.92 9 15 15 1.95
Valla- ja väikelinnakoolid 139 37.27 13.31 13.71 14.10 91.37 0 15 15 2.35
Õhtukoolid 28 7.51 12.54 13.46 14.39 89.76 5 15 15 2.38
Kokku 373 100.00 13.82 14.02 14.22 93.46 0 15 15 1.96

Osa1 - õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 324 88.28 12.02 12.25 12.47 1.84 4 13 15 2.04
mitme 43 11.72 11.48 12.16 12.85 1.82 5 13 15 2.22
Kokku 373 100.00 11.99 12.21 12.42 1.83 4 13 15 2.10

Osa2 - õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 324 88.28 9.69 9.96 10.23 66.40 1 10 15 2.46
mitme 43 11.72 7.90 8.72 9.54 58.14 3 9 13 2.68
Kokku 373 100.00 9.52 9.78 10.04 65.22 1 10 15 2.57

Osa3 - õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 324 88.28 12.12 12.38 12.64 82.53 2 13 15 2.34
mitme 43 11.72 10.57 11.42 12.27 76.12 4 12 15 2.76
Kokku 373 100.00 11.98 12.23 12.49 81.55 2 13 15 2.48

Osa4 - õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 324 88.28 10.63 11.04 11.45 73.58 0 12 15 3.77
mitme 43 11.72 8.76 10.02 11.29 66.83 0 10 15 4.05
Kokku 373 100.00 10.47 10.86 11.26 72.42 0 12 15 3.88

Osa5 - õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 324 88.28 13.82 14.03 14.25 93.54 0 15 15 1.97
mitme 43 11.72 13.93 14.28 14.63 95.19 11 15 15 1.14
Kokku 373 100.00 13.82 14.02 14.22 93.46 0 15 15 1.96

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

  osa1 osa2 osa3 osa4 osa5 tulemus
osa1 1.00 0.45 0.54 0.50 0.40 0.72
osa2 0.45 1.00 0.60 0.56 0.29 0.77
osa3 0.54 0.60 1.00 0.66 0.44 0.85
osa4 0.50 0.56 0.66 1.00 0.41 0.87
osa5 0.40 0.29 0.44 0.41 1.00 0.61
tulemus 0.72 0.77 0.85 0.87 0.61 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1.1 1.00 6.53 93.22 7.00 1.02
ül1.2 0.00 5.68 71.01 8.00 1.54
ül2.1 0.00 3.86 55.07 7.00 1.33
ül2.2 0.00 5.93 74.13 8.00 1.97
ül3.1 0.00 3.58 79.65 4.50 0.76
ül3.2 0.00 3.82 76.46 5.00 1.22
ül3.3 0.50 4.83 87.74 5.50 1.18
ül4.1 0.00 1.97 65.68 3.00 0.93
ül4.2 0.00 8.89 74.08 12.00 3.18
aspekt1 0.00 2.77 92.40 3.00 0.51
aspekt2 0.00 2.79 93.12 3.00 0.50
aspekt3 0.00 2.80 93.30 3.00 0.46
aspekt4 0.00 2.78 92.67 3.00 0.52
aspekt5 0.00 2.87 95.80 3.00 0.39

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1.1 1.00 6.40 91.49 7.00 1.20 1.00 6.60 94.34 7.00 0.88
ül1.2 2.00 5.48 68.49 8.00 1.51 0.00 5.81 72.63 8.00 1.56
ül2.1 0.00 3.69 52.74 7.00 1.29 1.00 3.96 56.58 7.00 1.35
ül2.2 0.00 5.59 69.86 8.00 2.01 0.00 6.15 76.88 8.00 1.92
ül3.1 0.00 3.41 75.80 4.50 0.82 1.50 3.70 82.13 4.50 0.70
ül3.2 0.00 3.32 66.30 5.00 1.40 1.00 4.15 83.00 5.00 0.96
ül3.3 0.50 4.54 82.57 5.50 1.39 0.50 5.01 91.07 5.50 0.99
ül4.1 0.00 1.76 58.68 3.00 0.97 0.00 2.11 70.19 3.00 0.89
ül4.2 0.00 8.02 66.84 12.00 3.44 0.00 9.44 78.71 12.00 2.88
aspekt1 1.00 2.73 91.10 3.00 0.53 0.00 2.80 93.25 3.00 0.49
aspekt2 1.00 2.77 92.24 3.00 0.53 0.00 2.81 93.69 3.00 0.48
aspekt3 1.00 2.75 91.78 3.00 0.51 0.00 2.83 94.27 3.00 0.43
aspekt4 1.00 2.78 92.69 3.00 0.53 0.00 2.78 92.66 3.00 0.51
aspekt5 1.00 2.88 95.89 3.00 0.39 0.00 2.87 95.74 3.00 0.40

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1.1 ül1.2 ül2.1 ül2.2 ül3.1 ül3.2 ül3.3 ül4.1 ül4.2 aspekt1 aspekt2 aspekt3 aspekt4 aspekt5 tulemus
ül1.1 1.00 0.31 0.22 0.40 0.46 0.32 0.40 0.38 0.43 0.36 0.43 0.44 0.38 0.42 0.64
ül1.2 0.31 1.00 0.11 0.35 0.39 0.35 0.23 0.40 0.36 0.17 0.18 0.15 0.21 0.17 0.55
ül2.1 0.22 0.11 1.00 0.18 0.26 0.25 0.14 0.19 0.22 0.02 0.06 0.03 0.07 0.06 0.37
ül2.2 0.40 0.35 0.18 1.00 0.54 0.51 0.39 0.57 0.54 0.31 0.21 0.28 0.35 0.25 0.75
ül3.1 0.46 0.39 0.26 0.54 1.00 0.52 0.32 0.46 0.49 0.22 0.24 0.27 0.40 0.30 0.69
ül3.2 0.32 0.35 0.25 0.51 0.52 1.00 0.39 0.54 0.54 0.24 0.17 0.26 0.35 0.25 0.70
ül3.3 0.40 0.23 0.14 0.39 0.32 0.39 1.00 0.40 0.44 0.30 0.26 0.35 0.38 0.29 0.60
ül4.1 0.38 0.40 0.19 0.57 0.46 0.54 0.40 1.00 0.68 0.31 0.22 0.30 0.37 0.22 0.75
ül4.2 0.43 0.36 0.22 0.54 0.49 0.54 0.44 0.68 1.00 0.34 0.26 0.32 0.40 0.29 0.83
aspekt1 0.36 0.17 0.02 0.31 0.22 0.24 0.30 0.31 0.34 1.00 0.68 0.59 0.50 0.48 0.50
aspekt2 0.43 0.18 0.06 0.21 0.24 0.17 0.26 0.22 0.26 0.68 1.00 0.61 0.53 0.58 0.45
aspekt3 0.44 0.15 0.03 0.28 0.27 0.26 0.35 0.30 0.32 0.59 0.61 1.00 0.65 0.66 0.51
aspekt4 0.38 0.21 0.07 0.35 0.40 0.35 0.38 0.37 0.40 0.50 0.53 0.65 1.00 0.70 0.58
aspekt5 0.42 0.17 0.06 0.25 0.30 0.25 0.29 0.22 0.29 0.48 0.58 0.66 0.70 1.00 0.48
tulemus 0.64 0.55 0.37 0.75 0.69 0.70 0.60 0.75 0.83 0.50 0.45 0.51 0.58 0.48 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
2 0 1 2 0 3
3 1 24 38 17 80
4 1 9 68 120 198
5 0 1 13 74 88
Kokku 2 35 121 211 369

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0
(15,30] 0 1 1 0 2
(30,45] 1 13 17 8 39
(45,60] 1 17 71 43 132
(60,75] 0 4 32 160 196
Kokku 2 35 121 211 369

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 146 4.15 3.82
Tüdruk 227 4.67 4.12
Kokku 373 4.47 4.00

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.47
GRAAFIKUD pdf failina

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.

viimati muudetud: 25.09.2008
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,