EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2008 > Vene keel ja kirjandus

» Põhikooli lõpueksam vene keelest ja kirjandusest aastal 2008

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 346 34.98 61.20 62.88 64.56 62.88 22 62 98 15.85
Ida-Virumaa 415 41.96 66.64 68.20 69.75 68.20 18 68 98 16.09
Järvamaa 3 0.30 19.67 71.00 122.33 71.00 52 68 93 20.66
Lääne-Virumaa 47 4.75 59.03 63.49 67.95 63.49 45 60 97 15.20
Läänemaa 4 0.40 23.45 48.25 73.05 48.25 36 44 70 15.59
Pärnumaa 33 3.34 53.88 58.76 63.64 58.76 26 56 92 13.77
Tartumaa 107 10.82 60.80 63.92 67.03 63.92 20 62 98 16.25
Valgamaa 28 2.83 58.76 64.25 69.74 64.25 36 62 88 14.17
Viljandimaa 2 0.20 -69.06 58.00 185.06 58.00 48 58 68 14.14
Võrumaa 4 0.40 46.65 68.25 89.85 68.25 48 74 77 13.57
Kokku 989 100.00 64.13 65.13 66.13 65.13 18 64 98 16.07

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 99 10.01 64.03 67.08 70.13 67.08 36 66 98 15.30
Suurlinn 627 63.40 64.43 65.70 66.96 65.70 20 65 98 16.13
Teeninduspiirkonnata koolid 7 0.71 55.84 65.29 74.73 65.29 54 64 82 10.21
Valla- ja väikelinnakoolid 225 22.75 62.00 64.17 66.34 64.17 18 62 98 16.51
Õhtukoolid 31 3.13 50.52 54.32 58.13 54.32 28 52 82 10.37
Kokku 989 100.00 64.13 65.13 66.13 65.13 18 64 98 16.07

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 50 5.08 53.43 56.48 59.53 56.48 28 55 82 10.74
lasteaed-põhikool 2 0.20 22.73 54.50 86.27 54.50 52 54 57 3.54
põhikool 192 19.51 55.84 58.07 60.29 58.07 18 56 98 15.62
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 740 75.20 66.46 67.60 68.74 67.60 20 68 98 15.76
Kokku 989 100.00 64.13 65.13 66.13 65.13 18 64 98 16.07

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 433 43.78 58.09 59.46 60.83 59.46 18 58 98 14.49
Tüdruk 556 56.22 68.22 69.54 70.87 69.54 22 70 98 15.86
Kokku 989 100.00 64.13 65.13 66.13 65.13 18 64 98 16.07

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Poisid Tüdrukud Kokku
[0,5] 0 0 0
(5,10] 0 0 0
(10,15] 0 0 0
(15,20] 2 0 2
(20,25] 1 2 3
(25,30] 2 1 3
(30,35] 7 3 10
(35,40] 14 10 24
(40,45] 28 13 41
(45,50] 82 48 130
(50,55] 57 34 91
(55,60] 64 69 133
(60,65] 41 37 78
(65,70] 31 64 95
(70,75] 37 71 108
(75,80] 30 58 88
(80,85] 15 43 58
(85,90] 7 42 49
(90,95] 10 34 44
(95,100] 5 27 32
Kokku 433 556 989

Protsentides

  Poisid Tüdrukud Kokku
[0,5] 0.00 0.00 0.00
(5,10] 0.00 0.00 0.00
(10,15] 0.00 0.00 0.00
(15,20] 0.46 0.00 0.20
(20,25] 0.23 0.36 0.30
(25,30] 0.46 0.18 0.30
(30,35] 1.62 0.54 1.01
(35,40] 3.23 1.80 2.43
(40,45] 6.47 2.34 4.15
(45,50] 18.94 8.63 13.14
(50,55] 13.16 6.12 9.20
(55,60] 14.78 12.41 13.45
(60,65] 9.47 6.65 7.89
(65,70] 7.16 11.51 9.61
(70,75] 8.55 12.77 10.92
(75,80] 6.93 10.43 8.90
(80,85] 3.46 7.73 5.86
(85,90] 1.62 7.55 4.95
(90,95] 2.31 6.12 4.45
(95,100] 1.15 4.86 3.24
Kokku 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 346 308 125 89.0 36.1
Ida-Virumaa 415 402 202 96.9 48.7
Järvamaa 3 3 1 100.0 33.3
Lääne-Virumaa 47 47 16 100.0 34.0
Läänemaa 4 2 1 50.0 25.0
Pärnumaa 33 29 10 87.9 30.3
Tartumaa 107 100 43 93.5 40.2
Valgamaa 28 26 12 92.9 42.9
Viljandimaa 2 2 0 100.0 0.0
Võrumaa 4 4 3 100.0 75.0
Kokku 989 923 413 93.3 41.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 433 390 112 90.1 25.9
Tüdruk 556 533 301 95.9 54.1
Kokku 989 923 413 93.3 41.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 99 95 46 96.0 46.5
Suurlinn 627 582 277 92.8 44.2
Teeninduspiirkonnata koolid 7 7 2 100.0 28.6
Valla- ja väikelinnakoolid 225 209 86 92.9 38.2
Õhtukoolid 31 30 2 96.8 6.5
Kokku 989 923 413 93.3 41.8

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 433 43.78 16.16 16.67 17.17 55.55 2 16 30 5.32
Tüdruk 556 56.22 19.16 19.62 20.08 65.40 4 20 30 5.49
Kokku 989 100.00 17.98 18.33 18.68 61.09 2 18 30 5.61

Osa1 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 50 5.08 15.45 16.64 17.83 55.47 6 17 27 4.18
lasteaed-põhikool 2 0.20 14.57 17.75 20.93 59.17 18 18 18 0.35
põhikool 192 19.51 15.98 16.75 17.53 55.84 5 16 29 5.44
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 740 75.20 18.44 18.85 19.26 62.84 2 19 30 5.67
Kokku 989 100.00 17.98 18.33 18.68 61.09 2 18 30 5.61

Osa1 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 99 10.01 15.90 16.98 18.07 56.62 5 17 29 5.45
Suurlinn 627 63.40 18.11 18.55 18.99 61.83 2 19 30 5.62
Teeninduspiirkonnata koolid 7 0.71 17.00 19.36 21.71 64.52 16 18 23 2.54
Valla- ja väikelinnakoolid 225 22.75 17.67 18.44 19.21 61.48 6 19 30 5.86
Õhtukoolid 31 3.13 15.67 17.00 18.33 56.67 8 17 24 3.62
Kokku 989 100.00 17.98 18.33 18.68 61.09 2 18 30 5.61

Osa2 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 433 43.78 16.16 18.93 19.76 42.08 0 18 40 8.73
Tüdruk 556 56.22 19.16 24.70 25.48 54.90 0 24 40 9.34
Kokku 989 100.00 17.98 22.18 22.77 49.28 0 22 40 9.51

Osa2 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 50 5.08 14.54 16.62 18.70 55.40 4 17 31 7.33
lasteaed-põhikool 2 0.20 -19.27 12.50 44.27 41.67 10 12 15 3.54
põhikool 192 19.51 16.34 17.72 19.10 59.07 0 17 40 9.68
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 740 75.20 23.08 23.74 24.39 79.12 0 24 40 9.10
Kokku 989 100.00 21.58 22.18 22.77 73.93 0 22 40 9.51

Osa2 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 99 10.01 22.60 24.36 26.13 81.21 5 24 40 8.83
Suurlinn 627 63.40 21.51 22.26 23.01 74.19 0 22 40 9.56
Teeninduspiirkonnata koolid 7 0.71 15.68 22.14 28.60 73.81 13 21 31 6.99
Valla- ja väikelinnakoolid 225 22.75 20.62 21.88 23.14 72.93 0 22 40 9.61
Õhtukoolid 31 3.13 12.95 15.77 18.59 52.58 0 17 31 7.69
Kokku 989 100.00 21.58 22.18 22.77 73.93 0 22 40 9.51

Osa2 - teemade valiku järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
- 6 0.61   0.00   0.00 0 0 0 0.00
1 362 36.60 22.22 23.13 24.05 77.11 0 23 40 8.85
2 350 35.39 21.42 22.48 23.55 74.95 0 22 40 10.16
3 198 20.02 19.02 20.27 21.52 67.57 1 19 40 8.93
4 73 7.38 20.97 22.97 24.97 76.58 0 23 40 8.57
Kokku 989 100.00 21.58 22.18 22.77 73.93 0 22 40 9.51

Osa3 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 433 43.78 16.16 23.85 24.20 53.00 10 24 30 3.72
Tüdruk 556 56.22 19.16 25.20 25.48 56.00 10 26 30 3.40
Kokku 989 100.00 17.98 24.61 24.83 54.69 10 25 30 3.60

Osa3 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 50 5.08 22.03 23.19 24.35 77.30 12 23 30 4.10
lasteaed-põhikool 2 0.20 21.07 24.25 27.43 80.83 24 24 24 0.35
põhikool 192 19.51 23.12 23.59 24.06 78.64 12 24 30 3.29
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 740 75.20 24.74 24.99 25.25 83.32 10 26 30 3.56
Kokku 989 100.00 24.39 24.61 24.83 82.03 10 25 30 3.60

Osa3 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 99 10.01 25.07 25.67 26.27 85.57 18 26 30 3.02
Suurlinn 627 63.40 24.59 24.86 25.13 82.87 10 26 30 3.49
Teeninduspiirkonnata koolid 7 0.71 21.28 23.71 26.14 79.05 20 24 28 2.63
Valla- ja väikelinnakoolid 225 22.75 23.40 23.89 24.37 79.62 10 24 30 3.69
Õhtukoolid 31 3.13 19.89 21.58 23.27 71.94 12 20 30 4.61
Kokku 989 100.00 24.39 24.61 24.83 82.03 10 25 30 3.60

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

  osa1 osa2 osa3 tulemus
osa1 1.00 0.66 0.48 0.85
osa2 0.66 1.00 0.49 0.93
osa3 0.48 0.49 1.00 0.68
tulemus 0.85 0.93 0.68 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1.1 0.00 0.92 92.06 1.00 0.22
ül1.2 0.00 1.39 69.49 2.00 0.73
ül1.3 0.00 1.28 64.23 2.00 0.77
ül1.4 0.00 1.34 67.16 2.00 0.65
ül1.5 0.00 1.49 74.44 2.00 0.66
ül1.6 0.00 2.45 61.24 4.00 1.09
ül1.7 0.00 0.86 85.79 1.00 0.26
ül1.8 0.00 1.66 55.33 3.00 1.04
ül1.9 0.00 1.72 57.20 3.00 0.99
ül1.10 0.00 0.74 73.81 1.00 0.34
ül1.11 0.00 0.92 45.85 2.00 0.87
ül1.12 0.00 2.14 53.56 4.00 1.31
ül1.13 0.00 1.42 47.29 3.00 1.19
osa2.aspekt1 0.00 10.95 54.73 20.00 5.61
osa2.aspekt2 0.00 4.58 45.79 10.00 3.20
osa2.aspekt3 0.00 3.29 65.70 5.00 1.15
osa2.aspekt4 0.00 3.37 67.36 5.00 1.17
ül3.1 0.00 1.32 87.90 1.50 0.36
ül3.2 0.00 2.03 81.31 2.50 0.64
ül3.3 0.00 1.30 86.75 1.50 0.39
ül3.4 0.00 1.79 89.36 2.00 0.42
ül3.5 0.00 3.51 87.80 4.00 0.80
ül3.6 1.50 3.15 90.05 3.50 0.42
ül3.7 0.00 1.63 81.34 2.00 0.45
ül3.8 0.00 1.69 84.58 2.00 0.42
ül3.9 0.00 2.38 79.27 3.00 0.60
ül3.10 0.00 2.13 70.95 3.00 0.80
ül3.11 0.00 1.32 66.10 2.00 0.63
ül3.12 0.00 1.13 75.06 1.50 0.50
ül3.13 0.00 1.23 82.20 1.50 0.48

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1.1 0.00 0.90 89.95 1.00 0.24 0.00 0.94 93.71 1.00 0.20
ül1.2 0.00 1.24 62.01 2.00 0.76 0.00 1.51 75.31 2.00 0.69
ül1.3 0.00 1.14 56.76 2.00 0.78 0.00 1.40 70.05 2.00 0.75
ül1.4 0.00 1.21 60.39 2.00 0.66 0.00 1.45 72.44 2.00 0.63
ül1.5 0.00 1.35 67.55 2.00 0.69 0.00 1.60 79.81 2.00 0.60
ül1.6 0.00 2.23 55.63 4.00 1.11 0.00 2.62 65.60 4.00 1.04
ül1.7 0.00 0.85 84.87 1.00 0.26 0.00 0.87 86.51 1.00 0.25
ül1.8 0.00 1.47 49.08 3.00 1.04 0.00 1.81 60.19 3.00 1.01
ül1.9 0.00 1.48 49.31 3.00 0.97 0.00 1.90 63.34 3.00 0.96
ül1.10 0.00 0.70 69.52 1.00 0.36 0.00 0.77 77.16 1.00 0.32
ül1.11 0.00 0.88 44.00 2.00 0.85 0.00 0.95 47.30 2.00 0.89
ül1.12 0.00 1.95 48.79 4.00 1.33 0.00 2.29 57.28 4.00 1.28
ül1.13 0.00 1.28 42.65 3.00 1.15 0.00 1.53 50.90 3.00 1.21
osa2.aspekt1 0.00 9.31 46.55 20.00 5.37 0.00 12.22 61.10 20.00 5.47
osa2.aspekt2 0.00 3.68 36.77 10.00 2.86 0.00 5.28 52.81 10.00 3.28
osa2.aspekt3 0.00 2.92 58.38 5.00 1.13 0.00 3.57 71.40 5.00 1.08
osa2.aspekt4 0.00 3.03 60.55 5.00 1.14 0.00 3.63 72.66 5.00 1.12
ül3.1 0.00 1.29 86.07 1.50 0.38 0.00 1.34 89.33 1.50 0.35
ül3.2 0.00 1.96 78.48 2.50 0.67 0.00 2.09 83.53 2.50 0.62
ül3.3 0.00 1.26 84.06 1.50 0.42 0.00 1.33 88.85 1.50 0.36
ül3.4 0.00 1.80 90.01 2.00 0.41 0.50 1.78 88.85 2.00 0.42
ül3.5 0.00 3.36 84.01 4.00 0.92 0.00 3.63 90.76 4.00 0.66
ül3.6 1.50 3.12 89.01 3.50 0.45 2.00 3.18 90.85 3.50 0.39
ül3.7 0.00 1.61 80.48 2.00 0.49 0.00 1.64 82.01 2.00 0.41
ül3.8 0.00 1.67 83.49 2.00 0.46 0.00 1.71 85.43 2.00 0.40
ül3.9 0.00 2.35 78.48 3.00 0.63 0.00 2.40 79.89 3.00 0.57
ül3.10 0.00 1.98 65.97 3.00 0.84 0.00 2.24 74.82 3.00 0.75
ül3.11 0.00 1.18 58.95 2.00 0.67 0.00 1.43 71.67 2.00 0.57
ül3.12 0.00 1.08 72.06 1.50 0.53 0.00 1.16 77.40 1.50 0.48
ül3.13 0.00 1.19 79.21 1.50 0.52 0.00 1.27 84.53 1.50 0.45

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1.1 ül1.2 ül1.3 ül1.4 ül1.5 ül1.6 ül1.7 ül1.8 ül1.9 ül1.10 ül1.11 ül1.12 ül1.13 osa2.aspekt1 osa2.aspekt2 osa2.aspekt3 osa2.aspekt4 ül3.1 ül3.2 ül3.3 ül3.4 ül3.5 ül3.6 ül3.7 ül3.8 ül3.9 ül3.10 ül3.11 ül3.12 ül3.13 tulemus
ül1.1 1.00 0.18 0.13 0.15 0.11 0.11 0.17 0.14 0.11 0.15 0.08 0.08 0.15 0.12 0.16 0.17 0.18 0.02 0.11 0.03 0.00 0.12 0.05 0.08 0.10 0.03 0.11 0.11 0.01 0.02 0.21
ül1.2 0.18 1.00 0.27 0.27 0.21 0.20 0.11 0.21 0.25 0.16 0.07 0.07 0.21 0.29 0.29 0.31 0.27 0.04 0.13 0.08 0.02 0.15 0.05 0.05 0.07 0.05 0.19 0.21 0.05 0.02 0.40
ül1.3 0.13 0.27 1.00 0.32 0.25 0.24 0.12 0.31 0.34 0.19 0.24 0.24 0.27 0.33 0.30 0.35 0.35 0.04 0.19 0.14 0.04 0.21 0.12 0.14 0.16 0.11 0.20 0.26 0.15 0.03 0.49
ül1.4 0.15 0.27 0.32 1.00 0.36 0.28 0.16 0.30 0.37 0.26 0.23 0.23 0.29 0.34 0.38 0.36 0.33 0.08 0.22 0.14 0.09 0.18 0.16 0.08 0.13 0.09 0.24 0.27 0.11 0.12 0.52
ül1.5 0.11 0.21 0.25 0.36 1.00 0.27 0.17 0.29 0.34 0.28 0.19 0.17 0.23 0.25 0.30 0.28 0.28 0.07 0.24 0.18 0.05 0.20 0.17 0.11 0.14 0.08 0.20 0.25 0.14 0.08 0.44
ül1.6 0.11 0.20 0.24 0.28 0.27 1.00 0.18 0.30 0.36 0.20 0.21 0.17 0.23 0.29 0.30 0.32 0.31 0.03 0.11 0.16 -0.01 0.15 0.09 0.12 0.09 0.11 0.15 0.17 0.08 0.07 0.46
ül1.7 0.17 0.11 0.12 0.16 0.17 0.18 1.00 0.18 0.19 0.15 0.10 0.11 0.07 0.14 0.16 0.20 0.16 0.04 0.10 0.11 0.02 0.14 0.02 0.07 0.04 0.04 0.13 0.11 0.07 0.02 0.24
ül1.8 0.14 0.21 0.31 0.30 0.29 0.30 0.18 1.00 0.43 0.27 0.24 0.21 0.28 0.41 0.36 0.41 0.41 0.07 0.17 0.15 0.11 0.18 0.15 0.12 0.12 0.08 0.21 0.30 0.10 0.05 0.56
ül1.9 0.11 0.25 0.34 0.37 0.34 0.36 0.19 0.43 1.00 0.25 0.21 0.22 0.28 0.38 0.37 0.40 0.38 0.07 0.16 0.16 0.03 0.19 0.18 0.13 0.10 0.09 0.21 0.25 0.09 0.02 0.55
ül1.10 0.15 0.16 0.19 0.26 0.28 0.20 0.15 0.27 0.25 1.00 0.21 0.16 0.21 0.25 0.31 0.30 0.28 0.02 0.18 0.18 0.02 0.17 0.15 0.12 0.15 0.07 0.16 0.29 0.14 0.04 0.40
ül1.11 0.08 0.07 0.24 0.23 0.19 0.21 0.10 0.24 0.21 0.21 1.00 0.28 0.27 0.25 0.26 0.24 0.26 0.12 0.20 0.14 0.09 0.18 0.18 0.10 0.18 0.11 0.20 0.27 0.14 0.06 0.42
ül1.12 0.08 0.07 0.24 0.23 0.17 0.17 0.11 0.21 0.22 0.16 0.28 1.00 0.26 0.29 0.31 0.30 0.27 0.08 0.19 0.19 0.10 0.21 0.11 0.11 0.12 0.15 0.18 0.21 0.14 0.14 0.47
ül1.13 0.15 0.21 0.27 0.29 0.23 0.23 0.07 0.28 0.28 0.21 0.27 0.26 1.00 0.35 0.32 0.33 0.31 0.02 0.18 0.16 0.02 0.20 0.21 0.15 0.14 0.10 0.22 0.23 0.13 0.09 0.51
osa2.aspekt1 0.12 0.29 0.33 0.34 0.25 0.29 0.14 0.41 0.38 0.25 0.25 0.29 0.35 1.00 0.46 0.71 0.78 0.06 0.26 0.21 0.07 0.26 0.16 0.18 0.18 0.13 0.27 0.35 0.21 0.15 0.83
osa2.aspekt2 0.16 0.29 0.30 0.38 0.30 0.30 0.16 0.36 0.37 0.31 0.26 0.31 0.32 0.46 1.00 0.56 0.52 0.13 0.28 0.25 0.10 0.31 0.25 0.17 0.19 0.22 0.33 0.43 0.22 0.12 0.74
osa2.aspekt3 0.17 0.31 0.35 0.36 0.28 0.32 0.20 0.41 0.40 0.30 0.24 0.30 0.33 0.71 0.56 1.00 0.81 0.03 0.26 0.23 0.07 0.27 0.18 0.19 0.17 0.11 0.26 0.36 0.20 0.09 0.78
osa2.aspekt4 0.18 0.27 0.35 0.33 0.28 0.31 0.16 0.41 0.38 0.28 0.26 0.27 0.31 0.78 0.52 0.81 1.00 0.05 0.24 0.22 0.09 0.28 0.17 0.20 0.17 0.12 0.26 0.35 0.22 0.10 0.79
ül3.1 0.02 0.04 0.04 0.08 0.07 0.03 0.04 0.07 0.07 0.02 0.12 0.08 0.02 0.06 0.13 0.03 0.05 1.00 0.28 0.17 0.05 0.14 0.10 0.02 0.19 0.18 0.19 0.16 0.16 0.08 0.17
ül3.2 0.11 0.13 0.19 0.22 0.24 0.11 0.10 0.17 0.16 0.18 0.20 0.19 0.18 0.26 0.28 0.26 0.24 0.28 1.00 0.39 0.06 0.36 0.22 0.18 0.28 0.20 0.35 0.33 0.37 0.12 0.44
ül3.3 0.03 0.08 0.14 0.14 0.18 0.16 0.11 0.15 0.16 0.18 0.14 0.19 0.16 0.21 0.25 0.23 0.22 0.17 0.39 1.00 -0.02 0.30 0.17 0.20 0.24 0.19 0.24 0.34 0.34 0.15 0.37
ül3.4 0.00 0.02 0.04 0.09 0.05 -0.01 0.02 0.11 0.03 0.02 0.09 0.10 0.02 0.07 0.10 0.07 0.09 0.05 0.06 -0.02 1.00 0.00 0.04 0.04 0.02 0.05 0.04 0.02 0.05 0.12 0.13
ül3.5 0.12 0.15 0.21 0.18 0.20 0.15 0.14 0.18 0.19 0.17 0.18 0.21 0.20 0.26 0.31 0.27 0.28 0.14 0.36 0.30 0.00 1.00 0.23 0.24 0.24 0.16 0.31 0.42 0.31 0.10 0.45
ül3.6 0.05 0.05 0.12 0.16 0.17 0.09 0.02 0.15 0.18 0.15 0.18 0.11 0.21 0.16 0.25 0.18 0.17 0.10 0.22 0.17 0.04 0.23 1.00 0.10 0.23 0.16 0.20 0.26 0.21 0.07 0.32
ül3.7 0.08 0.05 0.14 0.08 0.11 0.12 0.07 0.12 0.13 0.12 0.10 0.11 0.15 0.18 0.17 0.19 0.20 0.02 0.18 0.20 0.04 0.24 0.10 1.00 0.13 0.06 0.05 0.22 0.12 0.06 0.27
ül3.8 0.10 0.07 0.16 0.13 0.14 0.09 0.04 0.12 0.10 0.15 0.18 0.12 0.14 0.18 0.19 0.17 0.17 0.19 0.28 0.24 0.02 0.24 0.23 0.13 1.00 0.17 0.32 0.32 0.21 0.10 0.32
ül3.9 0.03 0.05 0.11 0.09 0.08 0.11 0.04 0.08 0.09 0.07 0.11 0.15 0.10 0.13 0.22 0.11 0.12 0.18 0.20 0.19 0.05 0.16 0.16 0.06 0.17 1.00 0.21 0.23 0.25 0.20 0.27
ül3.10 0.11 0.19 0.20 0.24 0.20 0.15 0.13 0.21 0.21 0.16 0.20 0.18 0.22 0.27 0.33 0.26 0.26 0.19 0.35 0.24 0.04 0.31 0.20 0.05 0.32 0.21 1.00 0.39 0.30 0.16 0.46
ül3.11 0.11 0.21 0.26 0.27 0.25 0.17 0.11 0.30 0.25 0.29 0.27 0.21 0.23 0.35 0.43 0.36 0.35 0.16 0.33 0.34 0.02 0.42 0.26 0.22 0.32 0.23 0.39 1.00 0.38 0.16 0.56
ül3.12 0.01 0.05 0.15 0.11 0.14 0.08 0.07 0.10 0.09 0.14 0.14 0.14 0.13 0.21 0.22 0.20 0.22 0.16 0.37 0.34 0.05 0.31 0.21 0.12 0.21 0.25 0.30 0.38 1.00 0.14 0.35
ül3.13 0.02 0.02 0.03 0.12 0.08 0.07 0.02 0.05 0.02 0.04 0.06 0.14 0.09 0.15 0.12 0.09 0.10 0.08 0.12 0.15 0.12 0.10 0.07 0.06 0.10 0.20 0.16 0.16 0.14 1.00 0.21
tulemus 0.21 0.40 0.49 0.52 0.44 0.46 0.24 0.56 0.55 0.40 0.42 0.47 0.51 0.83 0.74 0.78 0.79 0.17 0.44 0.37 0.13 0.45 0.32 0.27 0.32 0.27 0.46 0.56 0.35 0.21 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
1 0 1 0 0 1
2 1 60 4 0 65
3 1 442 62 2 507
4 1 62 218 28 309
5 0 2 30 64 96
Kokku 3 567 314 94 978

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0 0
(10,15] 0 0 0 0 0
(15,20] 0 2 0 0 2
(20,25] 0 2 1 0 3
(25,30] 0 3 0 0 3
(30,35] 0 10 0 0 10
(35,40] 1 23 0 0 24
(40,45] 0 38 3 0 41
(45,50] 0 126 4 0 130
(50,55] 0 86 5 0 91
(55,60] 0 112 20 1 133
(60,65] 0 60 17 0 77
(65,70] 1 49 41 2 93
(70,75] 0 27 72 7 106
(75,80] 1 14 65 5 85
(80,85] 0 12 39 6 57
(85,90] 0 2 29 18 49
(90,95] 0 1 12 30 43
(95,100] 0 0 6 25 31
Kokku 3 567 314 94 978

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 433 3.27 3.20
Tüdruk 556 3.70 3.64
Kokku 989 3.51 3.45

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.73

Graafik

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.

viimati muudetud: 12.09.2008
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,