EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2008 > Ühiskonnaõpetus

» Põhikooli lõpueksam ühiskonnaõpetusest aastal 2008

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 195 19.80 50.99 52.57 54.15 16 53 74 11.16
Hiiumaa 23 2.34 47.37 51.09 54.80 31 55 64 8.60
Ida-Virumaa 192 19.49 50.97 52.51 54.05 20 54 75 10.82
Jõgevamaa 62 6.29 50.60 53.21 55.82 31 54 73 10.26
Järvamaa 29 2.94 49.09 53.10 57.12 36 53 72 10.56
Lääne-Virumaa 59 5.99 47.33 50.12 52.90 26 51 69 10.69
Läänemaa 72 7.31 50.96 53.47 55.98 23 53 70 10.69
Põlvamaa 55 5.58 50.65 53.11 55.57 34 53 70 9.09
Pärnumaa 34 3.45 54.25 57.94 61.63 34 60 73 10.57
Raplamaa 43 4.37 46.79 49.86 52.93 33 49 70 9.97
Saaremaa 72 7.31 55.60 58.07 60.54 36 58 75 10.50
Tartumaa 75 7.61 48.32 50.39 52.45 34 48 71 8.97
Valgamaa 19 1.93 51.69 56.21 60.73 35 54 68 9.38
Viljandimaa 24 2.44 51.12 55.67 60.22 31 56 74 10.78
Võrumaa 31 3.15 52.60 55.42 58.24 38 54 72 7.68
Kokku 985 100.00 52.41 53.07 53.73 16 54 75 10.54

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
eesti 676 68.63 53.18 53.96 54.73 23 54 75 10.27
vene 309 31.37 49.90 51.12 52.33 16 53 74 10.88
Kokku 985 100.00 52.41 53.07 53.73 16 54 75 10.54

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 180 18.27 53.58 55.21 56.83 28 56 75 11.08
Suurlinn 270 27.41 50.28 51.62 52.96 16 53 75 11.21
Teeninduspiirkonnata koolid 46 4.67 51.67 53.78 55.89 35 55 65 7.10
Valla- ja väikelinnakoolid 409 41.52 52.55 53.53 54.50 23 54 74 10.05
Õhtukoolid 80 8.12 48.11 50.36 52.61 30 48 73 10.11
Kokku 985 100.00 52.41 53.07 53.73 16 54 75 10.54

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
1 23 2.34 51.41 55.91 60.42 34 57 73 10.42
2 52 5.28 48.55 51.42 54.30 30 50 72 10.32
3 7 0.71 48.70 52.43 56.16 47 53 58 4.04
4 165 16.75 51.14 52.81 54.47 23 54 74 10.84
5 738 74.92 52.40 53.16 53.92 16 54 75 10.54
6 985 100.00 52.41 53.07 53.73 16 54 75 10.54

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Poiss 518 52.59 50.78 51.67 52.55 23 52 75 10.27
Tüdruk 467 47.41 53.65 54.62 55.59 16 55 75 10.64
Kokku 985 100.00 52.41 53.07 53.73 16 54 75 10.54

Omandivormi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
1 23 2.34 51.41 55.91 60.42 34 57 73 10.42
2 12 1.22 44.00 49.83 55.67 35 47 63 9.18
3 948 96.24 52.37 53.04 53.71 16 54 75 10.56
4 2 0.20 -31.09 51.50 134.09 45 52 58 9.19
5 985 100.00 52.41 53.07 53.73 16 54 75 10.54

Teemade valiku järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
1 506 54.06 52.18 53.06 53.95 23 53 74 10.13
2 80 8.55 51.51 53.75 55.99 35 54 74 10.06
3 350 37.39 52.84 53.93 55.03 28 54 75 10.46
Kokku 985 100.00 52.41 53.07 53.73 16 54 75 10.54

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 518 505 258 97.5 49.8
Tüdruk 467 455 292 97.4 62.5
Kokku 985 960 550 97.5 55.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 676 661 388 97.8 57.4
vene 309 299 162 96.8 52.4
Kokku 985 960 550 97.5 55.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 195 190 112 97.4 57.4
Hiiumaa 23 22 13 95.7 56.5
Ida-Virumaa 192 184 105 95.8 54.7
Jõgevamaa 62 61 38 98.4 61.3
Järvamaa 29 29 15 100.0 51.7
Lääne-Virumaa 59 54 25 91.5 42.4
Läänemaa 72 69 40 95.8 55.6
Põlvamaa 55 55 30 100.0 54.5
Pärnumaa 34 34 25 100.0 73.5
Raplamaa 43 42 18 97.7 41.9
Saaremaa 72 72 50 100.0 69.4
Tartumaa 75 75 30 100.0 40.0
Valgamaa 19 19 12 100.0 63.2
Viljandimaa 24 23 15 95.8 62.5
Võrumaa 31 31 22 100.0 71.0
Kokku 985 960 550 97.5 55.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohtade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 180 175 114 97.2 63.3
Suurlinn 270 261 141 96.7 52.2
Teeninduspiirkonnata koolid 46 46 28 100.0 60.9
Valla- ja väikelinnakoolid 409 400 235 97.8 57.5
Õhtukoolid 80 78 32 97.5 40.0
Kokku 985 960 550 97.5 55.8

Arvamuslugu (keskmine tulemus protsentides koos usaldusvahemikhinnanguga usaldusnivool 95%)

  Poiss Tüdruk kokku
1 57.8 ± 3.32 (N = 280) 66.74 ± 3.73 (N = 226) 61.79 ± 2.5 (N = 506)
2 50.4 ± 10.16 (N = 42) 60.09 ± 9.58 (N = 38) 55 ± 6.94 (N = 80)
3 58.85 ± 4.26 (N = 160) 69.12 ± 4.05 (N = 190) 64.43 ± 2.97 (N = 350)
kokku 54.54 ± 2.64 (N = 518) 66.38 ± 2.67 (N = 467) 60.15 ± 1.91 (N = 985)
  eesti vene kokku
1 63.83 ± 3.02 (N = 352) 57.14 ± 4.43 (N = 154) 61.79 ± 2.5 (N = 506)
2 47.14 ± 10.8 (N = 35) 61.11 ± 9 (N = 45) 55 ± 6.94 (N = 80)
3 64.86 ± 3.4 (N = 268) 63.01 ± 6.22 (N = 82) 64.43 ± 2.97 (N = 350)
kokku 62.11 ± 2.27 (N = 676) 55.88 ± 3.5 (N = 309) 60.15 ± 1.91 (N = 985)

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides)

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 1.00 10.00 6.41 64.10 10.00 100.00 1.89
riik_ülesanded 2.00 15.38 8.81 67.77 13.00 100.00 2.36
kodanikuühiskond 1.00 10.00 7.79 77.90 10.00 100.00 1.89
rahavas_põhiseadus_demokraatia 1.00 12.50 5.82 72.75 8.00 100.00 1.24
üksikisik_riik_õigus 1.00 12.50 6.10 76.25 8.00 100.00 1.47
riik_majandus 1.00 11.11 6.74 74.89 9.00 100.00 1.90
indiviid_majandus 0.00 0.00 7.79 70.82 11.00 100.00 2.63
inimene_ühiskond.1 0.00 0.00 1.80 60.00 3.00 100.00 0.89
inimene_ühiskond.2 0.00 0.00 2.32 77.33 3.00 100.00 0.72
inimene_ühiskond.3 0.00 0.00 2.29 57.25 4.00 100.00 1.05
riik_ülesanded.1 0.00 0.00 1.28 42.67 3.00 100.00 1.01
riik_ülesanded.2 0.00 0.00 2.60 65.00 4.00 100.00 0.96
riik_ülesanded.3 0.00 0.00 2.32 77.33 3.00 100.00 0.95
riik_ülesanded.4 0.00 0.00 2.62 87.33 3.00 100.00 0.65
kodanikuühiskond.1 0.00 0.00 4.04 80.80 5.00 100.00 1.06
kodanikuühiskond.2 0.00 0.00 3.75 75.00 5.00 100.00 1.39
rahavas_põhiseadus_demokraatia.1 0.00 0.00 2.45 61.25 4.00 100.00 0.88
rahavas_põhiseadus_demokraatia.2 0.00 0.00 3.38 84.50 4.00 100.00 0.73
üksikisik_riik_õigus.1 0.00 0.00 3.17 79.25 4.00 100.00 0.93
üksikisik_riik_õigus.2 0.00 0.00 0.69 69.00 1.00 100.00 0.46
üksikisik_riik_õigus.3 0.00 0.00 2.24 74.67 3.00 100.00 0.82
riik_majandus.1 0.00 0.00 3.32 83.00 4.00 100.00 0.90
riik_majandus.2 0.00 0.00 2.36 78.67 3.00 100.00 0.88
riik_majandus.3 0.00 0.00 1.05 52.50 2.00 100.00 0.89
indiviid_majandus.1 0.00 0.00 0.78 78.00 1.00 100.00 0.41
indiviid_majandus.2 0.00 0.00 2.82 70.50 4.00 100.00 1.45
indiviid_majandus.3 0.00 0.00 1.28 64.00 2.00 100.00 0.85
indiviid_majandus.4 0.00 0.00 2.91 72.75 4.00 100.00 1.00
Arvamuslugu 0.00 0.00 3.61 60.17 6.00 100.00 1.83

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Sugu='Poiss'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 1.00 10.00 6.24 62.40 10.00 100.00 1.88
riik_ülesanded 2.00 15.38 8.57 65.92 13.00 100.00 2.39
kodanikuühiskond 1.00 10.00 7.65 76.50 10.00 100.00 1.86
rahavas_põhiseadus_demokraatia 1.00 12.50 5.74 71.75 8.00 100.00 1.24
üksikisik_riik_õigus 1.00 12.50 5.89 73.62 8.00 100.00 1.51
riik_majandus 1.00 11.11 6.73 74.78 9.00 100.00 1.91
indiviid_majandus 0.00 0.00 7.58 68.91 11.00 100.00 2.65
inimene_ühiskond.1 0.00 0.00 1.77 59.00 3.00 100.00 0.90
inimene_ühiskond.2 0.00 0.00 2.26 75.33 3.00 100.00 0.75
inimene_ühiskond.3 0.00 0.00 2.21 55.25 4.00 100.00 1.05
riik_ülesanded.1 0.00 0.00 1.20 40.00 3.00 100.00 1.00
riik_ülesanded.2 0.00 0.00 2.51 62.75 4.00 100.00 0.96
riik_ülesanded.3 0.00 0.00 2.22 74.00 3.00 100.00 1.02
riik_ülesanded.4 0.00 0.00 2.63 87.67 3.00 100.00 0.65
kodanikuühiskond.1 0.00 0.00 3.97 79.40 5.00 100.00 1.11
kodanikuühiskond.2 0.00 0.00 3.68 73.60 5.00 100.00 1.34
rahavas_põhiseadus_demokraatia.1 0.00 0.00 2.39 59.75 4.00 100.00 0.85
rahavas_põhiseadus_demokraatia.2 0.00 0.00 3.35 83.75 4.00 100.00 0.74
üksikisik_riik_õigus.1 0.00 0.00 3.13 78.25 4.00 100.00 0.97
üksikisik_riik_õigus.2 0.00 0.00 0.59 59.00 1.00 100.00 0.49
üksikisik_riik_õigus.3 0.00 0.00 2.17 72.33 3.00 100.00 0.84
riik_majandus.1 0.00 0.00 3.25 81.25 4.00 100.00 0.95
riik_majandus.2 0.00 0.00 2.39 79.67 3.00 100.00 0.86
riik_majandus.3 0.00 0.00 1.09 54.50 2.00 100.00 0.89
indiviid_majandus.1 0.00 0.00 0.76 76.00 1.00 100.00 0.43
indiviid_majandus.2 0.00 0.00 2.75 68.75 4.00 100.00 1.47
indiviid_majandus.3 0.00 0.00 1.19 59.50 2.00 100.00 0.88
indiviid_majandus.4 0.00 0.00 2.88 72.00 4.00 100.00 1.00
Arvamuslugu 0.00 0.00 3.27 54.50 6.00 100.00 1.83

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Sugu='Tüdruk'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 1.00 10.00 6.59 65.90 10.00 100.00 1.89
riik_ülesanded 2.00 15.38 9.09 69.92 13.00 100.00 2.30
kodanikuühiskond 1.00 10.00 7.94 79.40 10.00 100.00 1.91
rahavas_põhiseadus_demokraatia 2.00 25.00 5.91 73.88 8.00 100.00 1.23
üksikisik_riik_õigus 2.00 25.00 6.33 79.12 8.00 100.00 1.38
riik_majandus 2.00 22.22 6.75 75.00 9.00 100.00 1.90
indiviid_majandus 0.00 0.00 8.02 72.91 11.00 100.00 2.59
inimene_ühiskond.1 0.00 0.00 1.82 60.67 3.00 100.00 0.89
inimene_ühiskond.2 1.00 33.33 2.38 79.33 3.00 100.00 0.68
inimene_ühiskond.3 0.00 0.00 2.39 59.75 4.00 100.00 1.05
riik_ülesanded.1 0.00 0.00 1.36 45.33 3.00 100.00 1.02
riik_ülesanded.2 0.00 0.00 2.69 67.25 4.00 100.00 0.95
riik_ülesanded.3 0.00 0.00 2.42 80.67 3.00 100.00 0.87
riik_ülesanded.4 0.00 0.00 2.61 87.00 3.00 100.00 0.65
kodanikuühiskond.1 0.00 0.00 4.10 82.00 5.00 100.00 1.00
kodanikuühiskond.2 0.00 0.00 3.84 76.80 5.00 100.00 1.43
rahavas_põhiseadus_demokraatia.1 0.00 0.00 2.51 62.75 4.00 100.00 0.90
rahavas_põhiseadus_demokraatia.2 0.00 0.00 3.40 85.00 4.00 100.00 0.71
üksikisik_riik_õigus.1 0.00 0.00 3.21 80.25 4.00 100.00 0.89
üksikisik_riik_õigus.2 0.00 0.00 0.80 80.00 1.00 100.00 0.40
üksikisik_riik_õigus.3 0.00 0.00 2.31 77.00 3.00 100.00 0.79
riik_majandus.1 0.00 0.00 3.41 85.25 4.00 100.00 0.83
riik_majandus.2 0.00 0.00 2.34 78.00 3.00 100.00 0.90
riik_majandus.3 0.00 0.00 1.00 50.00 2.00 100.00 0.89
indiviid_majandus.1 0.00 0.00 0.80 80.00 1.00 100.00 0.40
indiviid_majandus.2 0.00 0.00 2.90 72.50 4.00 100.00 1.43
indiviid_majandus.3 0.00 0.00 1.38 69.00 2.00 100.00 0.81
indiviid_majandus.4 0.00 0.00 2.94 73.50 4.00 100.00 0.99
Arvamuslugu 0.00 0.00 3.98 66.33 6.00 100.00 1.76

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Õppekeel='eesti'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 1.00 10.00 6.41 64.10 10.00 100.00 1.92
riik_ülesanded 2.00 15.38 8.94 68.77 13.00 100.00 2.31
kodanikuühiskond 1.00 10.00 8.09 80.90 10.00 100.00 1.69
rahavas_põhiseadus_demokraatia 1.00 12.50 5.81 72.62 8.00 100.00 1.27
üksikisik_riik_õigus 1.00 12.50 5.92 74.00 8.00 100.00 1.46
riik_majandus 1.00 11.11 6.79 75.44 9.00 100.00 1.90
indiviid_majandus 1.00 9.09 8.28 75.27 11.00 100.00 2.32
inimene_ühiskond.1 0.00 0.00 1.84 61.33 3.00 100.00 0.88
inimene_ühiskond.2 0.00 0.00 2.36 78.67 3.00 100.00 0.68
inimene_ühiskond.3 0.00 0.00 2.21 55.25 4.00 100.00 1.10
riik_ülesanded.1 0.00 0.00 1.24 41.33 3.00 100.00 0.97
riik_ülesanded.2 0.00 0.00 2.66 66.50 4.00 100.00 0.97
riik_ülesanded.3 0.00 0.00 2.31 77.00 3.00 100.00 0.95
riik_ülesanded.4 0.00 0.00 2.72 90.67 3.00 100.00 0.53
kodanikuühiskond.1 1.00 20.00 4.26 85.20 5.00 100.00 0.87
kodanikuühiskond.2 0.00 0.00 3.83 76.60 5.00 100.00 1.35
rahavas_põhiseadus_demokraatia.1 0.00 0.00 2.46 61.50 4.00 100.00 0.89
rahavas_põhiseadus_demokraatia.2 0.00 0.00 3.35 83.75 4.00 100.00 0.76
üksikisik_riik_õigus.1 0.00 0.00 3.04 76.00 4.00 100.00 0.98
üksikisik_riik_õigus.2 0.00 0.00 0.72 72.00 1.00 100.00 0.45
üksikisik_riik_õigus.3 0.00 0.00 2.17 72.33 3.00 100.00 0.80
riik_majandus.1 0.00 0.00 3.42 85.50 4.00 100.00 0.82
riik_majandus.2 0.00 0.00 2.33 77.67 3.00 100.00 0.86
riik_majandus.3 0.00 0.00 1.04 52.00 2.00 100.00 0.91
indiviid_majandus.1 0.00 0.00 0.82 82.00 1.00 100.00 0.39
indiviid_majandus.2 0.00 0.00 2.91 72.75 4.00 100.00 1.37
indiviid_majandus.3 0.00 0.00 1.52 76.00 2.00 100.00 0.73
indiviid_majandus.4 0.00 0.00 3.02 75.50 4.00 100.00 0.89
Arvamuslugu 0.00 0.00 3.73 62.17 6.00 100.00 1.80

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Õppekeel='vene'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 1.00 10.00 6.40 64.00 10.00 100.00 1.84
riik_ülesanded 2.00 15.38 8.55 65.77 13.00 100.00 2.45
kodanikuühiskond 1.00 10.00 7.13 71.30 10.00 100.00 2.13
rahavas_põhiseadus_demokraatia 2.00 25.00 5.85 73.12 8.00 100.00 1.16
üksikisik_riik_õigus 2.00 25.00 6.48 81.00 8.00 100.00 1.41
riik_majandus 2.00 22.22 6.63 73.67 9.00 100.00 1.91
indiviid_majandus 0.00 0.00 6.73 61.18 11.00 100.00 2.93
inimene_ühiskond.1 0.00 0.00 1.69 56.33 3.00 100.00 0.93
inimene_ühiskond.2 0.00 0.00 2.23 74.33 3.00 100.00 0.79
inimene_ühiskond.3 0.00 0.00 2.48 62.00 4.00 100.00 0.91
riik_ülesanded.1 0.00 0.00 1.35 45.00 3.00 100.00 1.09
riik_ülesanded.2 0.00 0.00 2.45 61.25 4.00 100.00 0.91
riik_ülesanded.3 0.00 0.00 2.34 78.00 3.00 100.00 0.96
riik_ülesanded.4 0.00 0.00 2.41 80.33 3.00 100.00 0.81
kodanikuühiskond.1 0.00 0.00 3.54 70.80 5.00 100.00 1.27
kodanikuühiskond.2 0.00 0.00 3.59 71.80 5.00 100.00 1.46
rahavas_põhiseadus_demokraatia.1 0.00 0.00 2.40 60.00 4.00 100.00 0.86
rahavas_põhiseadus_demokraatia.2 0.00 0.00 3.44 86.00 4.00 100.00 0.66
üksikisik_riik_õigus.1 1.00 25.00 3.45 86.25 4.00 100.00 0.76
üksikisik_riik_õigus.2 0.00 0.00 0.62 62.00 1.00 100.00 0.49
üksikisik_riik_õigus.3 0.00 0.00 2.40 80.00 3.00 100.00 0.84
riik_majandus.1 0.00 0.00 3.11 77.75 4.00 100.00 1.02
riik_majandus.2 0.00 0.00 2.44 81.33 3.00 100.00 0.91
riik_majandus.3 0.00 0.00 1.08 54.00 2.00 100.00 0.86
indiviid_majandus.1 0.00 0.00 0.71 71.00 1.00 100.00 0.46
indiviid_majandus.2 0.00 0.00 2.61 65.25 4.00 100.00 1.61
indiviid_majandus.3 0.00 0.00 0.76 38.00 2.00 100.00 0.85
indiviid_majandus.4 0.00 0.00 2.65 66.25 4.00 100.00 1.16
Arvamuslugu 0.00 0.00 3.35 55.83 6.00 100.00 1.87

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.

  2 3 4 5 Kokku
2 0 25 0 0 25
3 3 270 122 13 408
4 1 91 245 112 449
5 0 0 20 81 101
Kokku 4 386 387 206 983

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0
(15,30] 0 14 0 0 14
(30,45] 2 175 47 3 227
(45,60] 2 184 248 54 488
(60,75] 0 13 92 149 254
Kokku 4 386 387 206 983

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 518 3.63 3.55
Tüdruk 467 4.01 3.73
Kokku 985 3.81 3.64

Hinnete võrdlus õppekeeleti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 676 3.86 3.66
vene 309 3.69 3.57
Kokku 985 3.81 3.64

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.62

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  inimene_ühiskond.1 inimene_ühiskond.2 inimene_ühiskond.3 riik_ülesanded.1 riik_ülesanded.2 riik_ülesanded.3 riik_ülesanded.4 kodanikuühiskond.1 kodanikuühiskond.2 rahavas_põhiseadus_demokraatia.1 rahavas_põhiseadus_demokraatia.2 üksikisik_riik_õigus.1 üksikisik_riik_õigus.2 üksikisik_riik_õigus.3 riik_majandus.1 riik_majandus.2 riik_majandus.3 indiviid_majandus.1 indiviid_majandus.2 indiviid_majandus.3 indiviid_majandus.4 Arvamuslugu tulemus
inimene_ühiskond.1 1.00 0.22 0.21 0.26 0.26 0.16 0.14 0.13 0.13 0.25 0.14 0.18 0.10 0.11 0.24 0.27 0.16 0.16 0.21 0.18 0.21 0.23 0.45
inimene_ühiskond.2 0.22 1.00 0.33 0.31 0.25 0.26 0.17 0.27 0.20 0.24 0.13 0.18 0.14 0.09 0.24 0.18 0.25 0.26 0.28 0.30 0.30 0.36 0.54
inimene_ühiskond.3 0.21 0.33 1.00 0.40 0.31 0.26 0.13 0.21 0.20 0.30 0.18 0.27 0.13 0.13 0.22 0.27 0.31 0.22 0.25 0.16 0.27 0.36 0.57
riik_ülesanded.1 0.26 0.31 0.40 1.00 0.32 0.26 0.21 0.27 0.15 0.35 0.18 0.23 0.17 0.15 0.25 0.22 0.34 0.24 0.30 0.21 0.30 0.34 0.60
riik_ülesanded.2 0.26 0.25 0.31 0.32 1.00 0.24 0.23 0.30 0.23 0.29 0.24 0.24 0.22 0.14 0.33 0.29 0.24 0.26 0.31 0.23 0.29 0.29 0.59
riik_ülesanded.3 0.16 0.26 0.26 0.26 0.24 1.00 0.13 0.22 0.20 0.19 0.12 0.16 0.16 0.12 0.22 0.13 0.26 0.21 0.29 0.20 0.23 0.33 0.50
riik_ülesanded.4 0.14 0.17 0.13 0.21 0.23 0.13 1.00 0.24 0.19 0.23 0.10 0.16 0.09 0.11 0.20 0.25 0.15 0.13 0.21 0.28 0.23 0.15 0.41
kodanikuühiskond.1 0.13 0.27 0.21 0.27 0.30 0.22 0.24 1.00 0.18 0.21 0.07 0.10 0.18 0.04 0.24 0.13 0.20 0.23 0.32 0.37 0.29 0.32 0.52
kodanikuühiskond.2 0.13 0.20 0.20 0.15 0.23 0.20 0.19 0.18 1.00 0.16 0.12 0.19 0.11 0.09 0.13 0.24 0.16 0.13 0.15 0.14 0.23 0.17 0.44
rahavas_põhiseadus_demokraatia.1 0.25 0.24 0.30 0.35 0.29 0.19 0.23 0.21 0.16 1.00 0.18 0.31 0.13 0.17 0.27 0.28 0.29 0.18 0.23 0.20 0.26 0.26 0.54
rahavas_põhiseadus_demokraatia.2 0.14 0.13 0.18 0.18 0.24 0.12 0.10 0.07 0.12 0.18 1.00 0.25 0.11 0.09 0.23 0.27 0.21 0.10 0.13 0.09 0.19 0.09 0.36
üksikisik_riik_õigus.1 0.18 0.18 0.27 0.23 0.24 0.16 0.16 0.10 0.19 0.31 0.25 1.00 0.12 0.15 0.26 0.28 0.21 0.05 0.13 0.09 0.18 0.16 0.44
üksikisik_riik_õigus.2 0.10 0.14 0.13 0.17 0.22 0.16 0.09 0.18 0.11 0.13 0.11 0.12 1.00 0.09 0.19 0.16 0.08 0.13 0.17 0.16 0.12 0.25 0.33
üksikisik_riik_õigus.3 0.11 0.09 0.13 0.15 0.14 0.12 0.11 0.04 0.09 0.17 0.09 0.15 0.09 1.00 0.08 0.17 0.12 0.03 0.04 0.00 0.14 0.09 0.27
riik_majandus.1 0.24 0.24 0.22 0.25 0.33 0.22 0.20 0.24 0.13 0.27 0.23 0.26 0.19 0.08 1.00 0.27 0.25 0.20 0.27 0.26 0.29 0.25 0.53
riik_majandus.2 0.27 0.18 0.27 0.22 0.29 0.13 0.25 0.13 0.24 0.28 0.27 0.28 0.16 0.17 0.27 1.00 0.27 0.11 0.22 0.14 0.24 0.17 0.50
riik_majandus.3 0.16 0.25 0.31 0.34 0.24 0.26 0.15 0.20 0.16 0.29 0.21 0.21 0.08 0.12 0.25 0.27 1.00 0.22 0.24 0.20 0.28 0.24 0.51
indiviid_majandus.1 0.16 0.26 0.22 0.24 0.26 0.21 0.13 0.23 0.13 0.18 0.10 0.05 0.13 0.03 0.20 0.11 0.22 1.00 0.25 0.25 0.20 0.28 0.41
indiviid_majandus.2 0.21 0.28 0.25 0.30 0.31 0.29 0.21 0.32 0.15 0.23 0.13 0.13 0.17 0.04 0.27 0.22 0.24 0.25 1.00 0.35 0.31 0.36 0.59
indiviid_majandus.3 0.18 0.30 0.16 0.21 0.23 0.20 0.28 0.37 0.14 0.20 0.09 0.09 0.16 0.00 0.26 0.14 0.20 0.25 0.35 1.00 0.29 0.32 0.50
indiviid_majandus.4 0.21 0.30 0.27 0.30 0.29 0.23 0.23 0.29 0.23 0.26 0.19 0.18 0.12 0.14 0.29 0.24 0.28 0.20 0.31 0.29 1.00 0.30 0.57
Arvamuslugu 0.23 0.36 0.36 0.34 0.29 0.33 0.15 0.32 0.17 0.26 0.09 0.16 0.25 0.09 0.25 0.17 0.24 0.28 0.36 0.32 0.30 1.00 0.64
tulemus 0.45 0.54 0.57 0.60 0.59 0.50 0.41 0.52 0.44 0.54 0.36 0.44 0.33 0.27 0.53 0.50 0.51 0.41 0.59 0.50 0.57 0.64 1.00


R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.

viimati muudetud: 14.10.2008
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,