EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2008 > Keemia

» Põhikooli lõpueksam keemiast aastal 2008

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 284 26.92 82.74 84.28 85.81 84.28 32 88 100 13.15
Hiiumaa 10 0.95 76.25 85.60 94.95 85.60 64 92 99 13.07
Ida-Virumaa 88 8.34 77.02 80.08 83.14 80.08 49 83 100 14.45
Jõgevamaa 60 5.69 69.01 73.75 78.49 73.75 13 76 100 18.33
Järvamaa 47 4.45 72.89 78.74 84.60 78.74 31 88 98 19.94
Lääne-Virumaa 45 4.27 65.10 72.49 79.88 72.49 12 80 99 24.59
Läänemaa 31 2.94 62.67 70.58 78.50 70.58 22 80 96 21.58
Põlvamaa 32 3.03 72.62 78.50 84.38 78.50 43 82 97 16.32
Pärnumaa 107 10.14 75.08 78.14 81.20 78.14 40 80 100 15.96
Raplamaa 42 3.98 67.22 72.24 77.26 72.24 37 74 97 16.10
Saaremaa 35 3.32 73.94 79.69 85.43 79.69 44 81 99 16.72
Tartumaa 153 14.50 73.38 76.67 79.95 76.67 17 80 100 20.57
Valgamaa 33 3.13 73.23 79.52 85.80 79.52 36 88 99 17.71
Viljandimaa 40 3.79 66.69 73.53 80.36 73.53 23 82 99 21.37
Võrumaa 48 4.55 74.30 78.60 82.91 78.60 45 80 98 14.83
Kokku 1055 100.00 77.78 78.84 79.90 78.84 12 84 100 17.52

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 928 87.96 77.22 78.37 79.53 78.37 12 84 100 17.92
vene 127 12.04 79.83 82.26 84.69 82.26 48 87 100 13.84
Kokku 1055 100.00 77.78 78.84 79.90 78.84 12 84 100 17.52

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 155 14.69 77.62 80.25 82.87 80.25 37 86 100 16.54
Suurlinn 352 33.36 79.63 81.34 83.05 81.34 19 87 100 16.30
Teeninduspiirkonnata koolid 56 5.31 81.60 85.36 89.11 85.36 48 90 100 14.02
Valla- ja väikelinnakoolid 484 45.88 74.90 76.48 78.06 76.48 13 81 100 17.73
Õhtukoolid 8 0.76 16.27 38.88 61.48 38.88 12 36 99 27.04
Kokku 1055 100.00 77.78 78.84 79.90 78.84 12 84 100 17.52

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 155 14.69 77.62 80.25 82.87 80.25 37 86 100 16.54
Suurlinn 352 33.36 79.63 81.34 83.05 81.34 19 87 100 16.30
Teeninduspiirkonnata koolid 56 5.31 81.60 85.36 89.11 85.36 48 90 100 14.02
Valla- ja väikelinnakoolid 484 45.88 74.90 76.48 78.06 76.48 13 81 100 17.73
Õhtukoolid 8 0.76 16.27 38.88 61.48 38.88 12 36 99 27.04
Kokku 1055 100.00 77.78 78.84 79.90 78.84 12 84 100 17.52

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 477 45.21 76.64 78.19 79.74 78.19 14 84 100 17.23
Tüdruk 578 54.79 77.93 79.38 80.83 79.38 12 84 100 17.75
Kokku 1055 100.00 77.78 78.84 79.90 78.84 12 84 100 17.52

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0 0
(10,15] 1 2 3 0 3
(15,20] 2 2 4 0 4
(20,25] 0 3 3 0 3
(25,30] 2 4 6 0 6
(30,35] 2 5 7 0 7
(35,40] 6 7 13 0 13
(40,45] 7 12 19 0 19
(45,50] 20 22 37 5 42
(50,55] 23 12 30 5 35
(55,60] 21 15 33 3 36
(60,65] 30 30 56 4 60
(65,70] 33 22 50 5 55
(70,75] 35 53 72 16 88
(75,80] 39 59 83 15 98
(80,85] 40 57 89 8 97
(85,90] 69 80 130 19 149
(90,95] 76 94 143 27 170
(95,100] 71 99 150 20 170
Kokku 477 578 928 127 1055

Protsentides

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(5,10] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10,15] 0.21 0.35 0.32 0.00 0.28
(15,20] 0.42 0.35 0.43 0.00 0.38
(20,25] 0.00 0.52 0.32 0.00 0.28
(25,30] 0.42 0.69 0.65 0.00 0.57
(30,35] 0.42 0.87 0.75 0.00 0.66
(35,40] 1.26 1.21 1.40 0.00 1.23
(40,45] 1.47 2.08 2.05 0.00 1.80
(45,50] 4.19 3.81 3.99 3.94 3.98
(50,55] 4.82 2.08 3.23 3.94 3.32
(55,60] 4.40 2.60 3.56 2.36 3.41
(60,65] 6.29 5.19 6.03 3.15 5.69
(65,70] 6.92 3.81 5.39 3.94 5.21
(70,75] 7.34 9.17 7.76 12.60 8.34
(75,80] 8.18 10.21 8.94 11.81 9.29
(80,85] 8.39 9.86 9.59 6.30 9.19
(85,90] 14.47 13.84 14.01 14.96 14.12
(90,95] 15.93 16.26 15.41 21.26 16.11
(95,100] 14.88 17.13 16.16 15.75 16.11
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 284 281 247 98.9 87.0
Hiiumaa 10 10 9 100.0 90.0
Ida-Virumaa 88 88 68 100.0 77.3
Jõgevamaa 60 57 42 95.0 70.0
Järvamaa 47 43 34 91.5 72.3
Lääne-Virumaa 45 38 30 84.4 66.7
Läänemaa 31 27 18 87.1 58.1
Põlvamaa 32 30 23 93.8 71.9
Pärnumaa 107 105 80 98.1 74.8
Raplamaa 42 39 26 92.9 61.9
Saaremaa 35 34 27 97.1 77.1
Tartumaa 153 141 104 92.2 68.0
Valgamaa 33 32 23 97.0 69.7
Viljandimaa 40 37 26 92.5 65.0
Võrumaa 48 48 37 100.0 77.1
Kokku 1055 1010 794 95.7 75.3

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 477 463 342 97.1 71.7
Tüdruk 578 547 452 94.6 78.2
Kokku 1055 1010 794 95.7 75.3

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 928 883 687 95.2 74.0
vene 127 127 107 100.0 84.3
Kokku 1055 1010 794 95.7 75.3

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 155 147 123 94.8 79.4
Suurlinn 352 343 282 97.4 80.1
Teeninduspiirkonnata koolid 56 56 47 100.0 83.9
Valla- ja väikelinnakoolid 484 462 341 95.5 70.5
Õhtukoolid 8 2 1 25.0 12.5
Kokku 1055 1010 794 95.7 75.3

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
v1 0.00 3.60 89.91 4.00 0.82
v2 0.00 6.07 75.87 8.00 1.75
v3 0.00 2.28 56.94 4.00 1.28
v4 0.00 4.97 82.80 6.00 1.36
v5 0.00 6.97 87.10 8.00 1.67
v6 0.00 6.61 82.59 8.00 1.93
v7 0.00 7.86 87.32 9.00 1.83
v8 0.00 5.26 75.19 7.00 2.06
v9 0.00 3.99 79.74 5.00 1.22
v10 0.00 3.50 87.50 4.00 0.84
v11 0.00 3.95 79.10 5.00 1.10
v12 0.00 3.90 77.92 5.00 1.36
v13 0.00 3.34 83.50 4.00 0.95
v14 0.00 4.48 74.68 6.00 1.79
v15 0.00 3.83 63.91 6.00 2.37
v16 0.00 3.12 77.95 4.00 1.51
v17 0.00 5.11 73.03 7.00 2.65

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
v1 0.00 3.69 92.35 4.00 0.68 0.00 3.52 87.89 4.00 0.91
v2 0.00 5.93 74.10 8.00 1.80 0.00 6.19 77.34 8.00 1.71
v3 0.00 2.25 56.13 4.00 1.31 0.00 2.30 57.61 4.00 1.26
v4 1.00 4.90 81.59 6.00 1.40 0.00 5.03 83.79 6.00 1.32
v5 0.00 6.85 85.64 8.00 1.67 0.00 7.06 88.31 8.00 1.67
v6 0.00 6.55 81.83 8.00 1.94 0.00 6.66 83.22 8.00 1.92
v7 0.00 7.87 87.46 9.00 1.65 0.00 7.85 87.22 9.00 1.97
v8 0.00 5.19 74.12 7.00 2.09 0.00 5.33 76.08 7.00 2.04
v9 0.00 3.95 79.10 5.00 1.24 0.00 4.01 80.28 5.00 1.20
v10 0.00 3.45 86.29 4.00 0.87 0.00 3.54 88.49 4.00 0.81
v11 0.00 3.84 76.88 5.00 1.06 0.00 4.05 80.93 5.00 1.13
v12 0.00 3.80 76.08 5.00 1.40 0.00 3.97 79.45 5.00 1.31
v13 0.00 3.44 85.95 4.00 0.88 0.00 3.26 81.47 4.00 1.00
v14 0.00 4.73 78.83 6.00 1.67 0.00 4.28 71.27 6.00 1.86
v15 0.00 3.82 63.68 6.00 2.40 0.00 3.85 64.10 6.00 2.35
v16 0.00 3.03 75.79 4.00 1.58 0.00 3.19 79.74 4.00 1.45
v17 0.00 4.89 69.80 7.00 2.74 0.00 5.30 75.70 7.00 2.56

Ülesannete statistika õppekeeleti
  E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
v1 0.00 3.59 89.71 4.00 0.82 1.00 3.65 91.34 4.00 0.78
v2 0.00 6.10 76.21 8.00 1.75 0.00 5.87 73.38 8.00 1.74
v3 0.00 2.22 55.48 4.00 1.29 0.00 2.70 67.62 4.00 1.18
v4 0.00 4.94 82.33 6.00 1.38 1.00 5.17 86.22 6.00 1.20
v5 0.00 6.89 86.13 8.00 1.72 1.00 7.54 94.24 8.00 1.10
v6 0.00 6.52 81.55 8.00 1.98 2.00 7.21 90.16 8.00 1.42
v7 0.00 7.83 87.00 9.00 1.85 0.00 8.07 89.72 9.00 1.64
v8 0.00 5.22 74.58 7.00 2.09 0.00 5.57 79.64 7.00 1.81
v9 0.00 4.05 80.92 5.00 1.20 0.00 3.56 71.18 5.00 1.29
v10 0.00 3.50 87.43 4.00 0.85 0.00 3.52 87.99 4.00 0.79
v11 0.00 3.93 78.62 5.00 1.13 1.00 4.13 82.60 5.00 0.90
v12 0.00 3.88 77.62 5.00 1.38 0.00 4.01 80.16 5.00 1.15
v13 0.00 3.34 83.42 4.00 0.95 0.00 3.36 84.06 4.00 0.98
v14 0.00 4.44 74.03 6.00 1.79 0.00 4.77 79.46 6.00 1.75
v15 0.00 3.79 63.24 6.00 2.38 0.00 4.13 68.83 6.00 2.31
v16 0.00 3.09 77.14 4.00 1.53 0.00 3.35 83.86 4.00 1.30
v17 0.00 5.04 72.04 7.00 2.69 0.00 5.62 80.26 7.00 2.33

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 tulemus
v1 1.00 0.26 0.24 0.24 0.28 0.28 0.29 0.28 0.33 0.14 0.23 0.21 0.26 0.28 0.26 0.24 0.20 0.42
v2 0.26 1.00 0.32 0.34 0.38 0.38 0.35 0.39 0.36 0.19 0.30 0.36 0.30 0.27 0.38 0.30 0.33 0.57
v3 0.24 0.32 1.00 0.44 0.42 0.45 0.34 0.41 0.35 0.19 0.38 0.40 0.35 0.35 0.43 0.39 0.36 0.61
v4 0.24 0.34 0.44 1.00 0.49 0.50 0.40 0.45 0.35 0.18 0.36 0.41 0.44 0.46 0.47 0.39 0.42 0.67
v5 0.28 0.38 0.42 0.49 1.00 0.64 0.53 0.50 0.51 0.25 0.34 0.50 0.40 0.37 0.47 0.49 0.53 0.75
v6 0.28 0.38 0.45 0.50 0.64 1.00 0.56 0.56 0.49 0.24 0.38 0.52 0.43 0.41 0.51 0.53 0.51 0.79
v7 0.29 0.35 0.34 0.40 0.53 0.56 1.00 0.49 0.39 0.27 0.28 0.45 0.37 0.34 0.38 0.41 0.43 0.68
v8 0.28 0.39 0.41 0.45 0.50 0.56 0.49 1.00 0.40 0.28 0.31 0.46 0.39 0.42 0.47 0.43 0.42 0.72
v9 0.33 0.36 0.35 0.35 0.51 0.49 0.39 0.40 1.00 0.16 0.36 0.42 0.41 0.33 0.44 0.41 0.43 0.64
v10 0.14 0.19 0.19 0.18 0.25 0.24 0.27 0.28 0.16 1.00 0.21 0.23 0.18 0.19 0.19 0.20 0.21 0.36
v11 0.23 0.30 0.38 0.36 0.34 0.38 0.28 0.31 0.36 0.21 1.00 0.35 0.38 0.29 0.38 0.29 0.35 0.54
v12 0.21 0.36 0.40 0.41 0.50 0.52 0.45 0.46 0.42 0.23 0.35 1.00 0.37 0.38 0.44 0.42 0.50 0.68
v13 0.26 0.30 0.35 0.44 0.40 0.43 0.37 0.39 0.41 0.18 0.38 0.37 1.00 0.39 0.41 0.36 0.34 0.59
v14 0.28 0.27 0.35 0.46 0.37 0.41 0.34 0.42 0.33 0.19 0.29 0.38 0.39 1.00 0.48 0.39 0.38 0.63
v15 0.26 0.38 0.43 0.47 0.47 0.51 0.38 0.47 0.44 0.19 0.38 0.44 0.41 0.48 1.00 0.48 0.46 0.73
v16 0.24 0.30 0.39 0.39 0.49 0.53 0.41 0.43 0.41 0.20 0.29 0.42 0.36 0.39 0.48 1.00 0.52 0.68
v17 0.20 0.33 0.36 0.42 0.53 0.51 0.43 0.42 0.43 0.21 0.35 0.50 0.34 0.38 0.46 0.52 1.00 0.72
tulemus 0.42 0.57 0.61 0.67 0.75 0.79 0.68 0.72 0.64 0.36 0.54 0.68 0.59 0.63 0.73 0.68 0.72 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
1 0 1 2 1 0 4
2 0 0 22 14 0 36
3 0 0 85 106 23 214
4 1 0 20 204 163 388
5 0 0 4 51 345 400
Kokku 1 1 133 376 531 1042

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0 0 0
(10,15] 0 0 1 0 0 1
(15,20] 0 1 2 1 0 4
(20,25] 0 0 2 0 0 2
(25,30] 0 0 3 2 0 5
(30,35] 0 0 5 2 0 7
(35,40] 0 0 5 7 0 12
(40,45] 0 0 12 7 0 19
(45,50] 0 0 25 14 2 41
(50,55] 0 0 20 11 4 35
(55,60] 0 0 13 21 2 36
(60,65] 0 0 13 37 10 60
(65,70] 0 0 11 35 8 54
(70,75] 0 0 6 61 19 86
(75,80] 1 0 4 50 43 98
(80,85] 0 0 3 48 46 97
(85,90] 0 0 5 44 98 147
(90,95] 0 0 3 26 141 170
(95,100] 0 0 0 10 158 168
Kokku 1 1 133 376 531 1042

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 477 4.26 4.04
Tüdruk 578 4.47 4.12
Kokku 1055 4.38 4.09

Hinnete võrdlus õppekeeleti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 928 4.38 4.06
vene 127 4.35 4.28
Kokku 1055 4.38 4.09

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.65

  Graafikud

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.

viimati muudetud: 12.09.2008
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,