EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2008 > Inglise keel

» Põhikooli lõpueksam - Inglise keel aastal 2008

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 1908 40.47 62.27 62.61 62.96 83.49 24 64 75 7.78
Hiiumaa 46 0.98 57.81 60.13 62.45 80.17 42 60 70 7.82
Ida-Virumaa 191 4.05 58.15 59.50 60.85 79.33 34 62 74 9.46
Jõgevamaa 147 3.12 59.05 60.39 61.73 80.52 40 61 73 8.23
Järvamaa 122 2.59 56.73 58.46 60.19 77.95 16 60 72 9.63
Lääne-Virumaa 212 4.50 60.67 61.73 62.80 82.31 38 64 75 7.87
Läänemaa 122 2.59 58.17 59.80 61.44 79.74 34 61 74 9.12
Põlvamaa 79 1.68 58.00 59.95 61.90 79.93 35 62 72 8.70
Pärnumaa 376 7.97 60.64 61.51 62.39 82.02 34 64 74 8.61
Raplamaa 144 3.05 59.96 61.32 62.68 81.76 28 63 74 8.24
Saaremaa 141 2.99 60.31 61.73 63.15 82.31 33 64 74 8.52
Tartumaa 683 14.49 61.22 61.87 62.52 82.49 24 64 74 8.63
Valgamaa 114 2.42 58.21 59.79 61.37 79.72 36 62 74 8.52
Viljandimaa 249 5.28 58.53 59.67 60.82 79.57 34 61 75 9.16
Võrumaa 181 3.84 59.37 60.57 61.78 80.77 25 62 74 8.23
Kokku 4715 100.00 61.33 61.57 61.81 82.09 16 63 75 8.39

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 4260 90.89 61.57 61.81 62.06 82.42 24 64 75 8.22
mitme 176 3.76 59.18 60.60 62.03 80.80 16 62 75 9.57
vene 251 5.36 56.83 58.02 59.21 77.36 24 60 73 9.56
Kokku 4715 100.00 61.33 61.57 61.81 82.09 16 63 75 8.39

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 752 15.95 60.78 61.37 61.95 81.82 16 63 74 8.17
Suurlinn 1931 40.95 61.78 62.14 62.50 82.85 24 64 75 8.05
Teeninduspiirkonnata koolid 366 7.76 64.76 65.47 66.18 87.30 34 68 75 6.92
Valla- ja väikelinnakoolid 1610 34.15 59.84 60.26 60.68 80.35 28 62 75 8.64
Õhtukoolid 56 1.19 53.21 56.50 59.79 75.33 24 61 72 12.30
Kokku 4715 100.00 61.33 61.57 61.81 82.09 16 63 75 8.39

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 3 0.06 8.91 55.67 102.43 74.22 34 65 68 18.82
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 102 2.18 59.12 60.89 62.66 81.19 33 63 74 9.01
lasteaed-põhikool 62 1.32 58.56 60.60 62.64 80.80 40 62 74 8.03
põhikool 798 17.02 59.62 60.21 60.81 80.29 34 61 75 8.54
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 3724 79.42 61.63 61.90 62.16 82.53 16 64 75 8.31
Kokku 4715 100.00 61.33 61.57 61.81 82.09 16 63 75 8.39

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 2448 51.92 60.16 60.50 60.84 80.66 16 62 75 8.58
Tüdruk 2267 48.08 62.39 62.72 63.05 83.63 30 64 75 8.01
Kokku 4715 100.00 61.33 61.57 61.81 82.09 16 63 75 8.39

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0
(15,30] 5 1 4 1 6
(30,45] 149 91 196 31 240
(45,60] 934 658 1419 107 1592
(60,75] 1360 1517 2641 112 2877
Kokku 2448 2267 4260 251 4715

Protsentides

  Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,15] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(15,30] 0.20 0.04 0.09 0.40 0.13
(30,45] 6.09 4.01 4.60 12.35 5.09
(45,60] 38.15 29.03 33.31 42.63 33.76
(60,75] 55.56 66.92 62.00 44.62 61.02
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 2448 2441 2036 99.7 83.2
Tüdruk 2267 2266 1996 100.0 88.0
Kokku 4715 4707 4032 99.8 85.5

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 4260 4254 3682 99.9 86.4
mitme 176 175 143 99.4 81.2
vene 251 250 183 99.6 72.9
Kokku 4715 4707 4032 99.8 85.5

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 1908 1906 1698 99.9 89.0
Hiiumaa 46 46 35 100.0 76.1
Ida-Virumaa 191 191 147 100.0 77.0
Jõgevamaa 147 147 123 100.0 83.7
Järvamaa 122 121 96 99.2 78.7
Lääne-Virumaa 212 212 189 100.0 89.2
Läänemaa 122 122 97 100.0 79.5
Põlvamaa 79 79 68 100.0 86.1
Pärnumaa 376 376 315 100.0 83.8
Raplamaa 144 142 124 98.6 86.1
Saaremaa 141 140 120 99.3 85.1
Tartumaa 683 682 583 99.9 85.4
Valgamaa 114 114 91 100.0 79.8
Viljandimaa 249 249 197 100.0 79.1
Võrumaa 181 180 149 99.4 82.3
Kokku 4715 4707 4032 99.8 85.5

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 752 750 645 99.7 85.8
Suurlinn 1931 1930 1684 99.9 87.2
Teeninduspiirkonnata koolid 366 366 344 100.0 94.0
Valla- ja väikelinnakoolid 1610 1609 1315 99.9 81.7
Õhtukoolid 56 52 44 92.9 78.6
Kokku 4715 4707 4032 99.8 85.5

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP min keskm(%) mediaan max st. hälve
Poiss 2448 51.92 12.19 12.28 12.37 2.00 82 13 15 2.30
Tüdruk 2267 48.08 12.07 12.17 12.26 3.00 81 13 15 2.29
Kokku 4715 100.00 12.16 12.23 12.29 2.00 82 13 15 2.30

Osa2 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 2448 51.92 11.90 11.99 12.08 79.92 2 12 15 2.29
Tüdruk 2267 48.08 12.08 12.18 12.27 81.17 3 13 15 2.40
Kokku 4715 100.00 12.01 12.08 12.14 80.52 2 13 15 2.34

Osa3 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 2448 51.92 11.02 11.09 11.16 73.94 2 11 15 1.83
Tüdruk 2267 48.08 11.47 11.54 11.62 76.96 5 12 15 1.78
Kokku 4715 100.00 11.26 11.31 11.36 75.39 2 12 15 1.82

Osa4 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 2448 51.92 12.09 12.18 12.27 81.20 0 13 15 2.28
Tüdruk 2267 48.08 13.24 13.31 13.38 88.75 1 14 15 1.70
Kokku 4715 100.00 12.66 12.72 12.78 84.83 0 13 15 2.10

Osa5 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 2448 51.92 12.86 12.96 13.05 86.37 0 14 15 2.29
Tüdruk 2267 48.08 13.43 13.51 13.59 90.05 0 14 15 1.92
Kokku 4715 100.00 13.16 13.22 13.28 88.14 0 14 15 2.14

Osa1 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 3 0.06 -2.68 11.67 26.01 77.78 5 15 15 5.77
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 102 2.18 11.61 12.14 12.66 80.92 3 13 15 2.68
lasteaed-põhikool 62 1.32 11.30 11.89 12.48 79.25 6 12 15 2.33
põhikool 798 17.02 11.80 11.96 12.13 79.75 3 12 15 2.39
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 3724 79.42 12.22 12.29 12.37 81.95 2 13 15 2.26
Kokku 4715 100.00 12.16 12.23 12.29 81.52 2 13 15 2.30

Osa2 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 3 0.06 -0.38 11.00 22.38 73.33 6 12 15 4.58
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 102 2.18 11.60 12.06 12.52 80.39 5 12 15 2.36
lasteaed-põhikool 62 1.32 11.27 11.87 12.47 79.14 5 12 15 2.35
põhikool 798 17.02 11.54 11.70 11.87 78.02 2 12 15 2.40
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 3724 79.42 12.09 12.16 12.24 81.09 3 13 15 2.32
Kokku 4715 100.00 12.01 12.08 12.14 80.52 2 13 15 2.34

Osa3 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 3 0.06 5.34 9.33 13.33 62.22 8 10 10 1.61
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 102 2.18 10.65 11.01 11.37 73.40 6 11 14 1.81
lasteaed-põhikool 62 1.32 10.58 10.99 11.40 73.28 7 11 15 1.63
põhikool 798 17.02 11.05 11.17 11.30 74.49 4 11 15 1.78
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 3724 79.42 11.30 11.35 11.41 75.69 2 12 15 1.83
Kokku 4715 100.00 11.26 11.31 11.36 75.39 2 12 15 1.82

Osa4 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 3 0.06 5.93 11.67 17.40 77.78 9 13 13 2.31
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 102 2.18 12.15 12.58 13.01 83.86 6 13 15 2.20
lasteaed-põhikool 62 1.32 12.47 12.89 13.30 85.91 9 13 15 1.64
põhikool 798 17.02 12.41 12.55 12.70 83.69 0 13 15 2.11
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 3724 79.42 12.70 12.77 12.83 85.11 0 13 15 2.09
Kokku 4715 100.00 12.66 12.72 12.78 84.83 0 13 15 2.10

Osa5 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 3 0.06 1.17 12.00 22.83 80.00 7 14 15 4.36
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 102 2.18 12.59 13.14 13.69 87.58 0 14 15 2.79
lasteaed-põhikool 62 1.32 12.37 12.98 13.59 86.56 5 14 15 2.40
põhikool 798 17.02 12.63 12.79 12.95 85.29 0 13 15 2.30
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 3724 79.42 13.25 13.32 13.38 88.78 0 14 15 2.07
Kokku 4715 100.00 13.16 13.22 13.28 88.14 0 14 15 2.14

Osa1 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 752 15.95 12.01 12.16 12.32 81.08 4 13 15 2.18
Suurlinn 1931 40.95 12.29 12.39 12.49 82.61 2 13 15 2.26
Teeninduspiirkonnata koolid 366 7.76 12.73 12.93 13.13 86.21 4 13 15 1.96
Valla- ja väikelinnakoolid 1610 34.15 11.82 11.93 12.05 79.55 3 12 15 2.37
Õhtukoolid 56 1.19 10.44 11.34 12.24 75.60 3 12 15 3.36
Kokku 4715 100.00 12.16 12.23 12.29 81.52 2 13 15 2.30

Osa2 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 752 15.95 11.88 12.04 12.20 80.27 3 12 15 2.30
Suurlinn 1931 40.95 12.12 12.22 12.32 81.48 4 13 15 2.23
Teeninduspiirkonnata koolid 366 7.76 12.83 13.04 13.24 86.92 5 13 15 1.98
Valla- ja väikelinnakoolid 1610 34.15 11.60 11.72 11.84 78.13 2 12 15 2.46
Õhtukoolid 56 1.19 10.80 11.62 12.45 77.50 3 12 15 3.07
Kokku 4715 100.00 12.01 12.08 12.14 80.52 2 13 15 2.34

Osa3 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 752 15.95 11.11 11.23 11.36 74.89 4 12 15 1.78
Suurlinn 1931 40.95 11.35 11.43 11.50 76.17 4 12 15 1.78
Teeninduspiirkonnata koolid 366 7.76 12.15 12.32 12.49 82.13 6 12 15 1.62
Valla- ja väikelinnakoolid 1610 34.15 10.92 11.00 11.09 73.37 4 11 15 1.83
Õhtukoolid 56 1.19 9.90 10.46 11.01 69.70 2 10 14 2.08
Kokku 4715 100.00 11.26 11.31 11.36 75.39 2 12 15 1.82

Osa4 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 752 15.95 12.55 12.70 12.86 84.69 0 13 15 2.16
Suurlinn 1931 40.95 12.65 12.75 12.84 84.97 0 13 15 2.07
Teeninduspiirkonnata koolid 366 7.76 13.12 13.31 13.50 88.72 1 14 15 1.85
Valla- ja väikelinnakoolid 1610 34.15 12.54 12.64 12.74 84.27 0 13 15 2.04
Õhtukoolid 56 1.19 9.90 10.88 11.85 72.50 1 12 15 3.65
Kokku 4715 100.00 12.66 12.72 12.78 84.83 0 13 15 2.10

Osa5 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 752 15.95 13.07 13.22 13.38 88.15 0 14 15 2.18
Suurlinn 1931 40.95 13.26 13.35 13.44 88.99 0 14 15 2.01
Teeninduspiirkonnata koolid 366 7.76 13.69 13.86 14.02 92.39 6 14 15 1.59
Valla- ja väikelinnakoolid 1610 34.15 12.85 12.96 13.07 86.38 0 14 15 2.29
Õhtukoolid 56 1.19 11.42 12.27 13.12 81.79 0 13 15 3.18
Kokku 4715 100.00 13.16 13.22 13.28 88.14 0 14 15 2.14

Osa1 - õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 4260 90.89 12.26 12.32 12.39 1.85 2 13 15 2.23
mitme 176 3.76 11.63 11.99 12.36 1.80 3 13 15 2.45
vene 251 5.36 10.42 10.77 11.13 1.62 2 11 15 2.83
Kokku 4715 100.00 12.16 12.23 12.29 1.83 2 13 15 2.30

Osa2 - õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 4260 90.89 12.06 12.13 12.20 80.88 2 13 15 2.32
mitme 176 3.76 11.53 11.89 12.25 79.28 5 12 15 2.44
vene 251 5.36 11.00 11.31 11.62 75.41 4 12 15 2.52
Kokku 4715 100.00 12.01 12.08 12.14 80.52 2 13 15 2.34

Osa3 - õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 4260 90.89 11.30 11.35 11.40 75.67 2 12 15 1.78
mitme 176 3.76 10.73 11.03 11.33 73.52 4 11 15 2.03
vene 251 5.36 10.54 10.81 11.09 72.10 4 11 15 2.18
Kokku 4715 100.00 11.26 11.31 11.36 75.39 2 12 15 1.82

Osa4 - õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 4260 90.89 12.71 12.78 12.84 85.17 0 13 15 2.04
mitme 176 3.76 12.14 12.52 12.91 83.48 0 13 15 2.57
vene 251 5.36 11.72 12.02 12.33 80.16 3 13 15 2.45
Kokku 4715 100.00 12.66 12.72 12.78 84.83 0 13 15 2.10

Osa5 - õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 4260 90.89 13.17 13.23 13.29 88.19 0 14 15 2.11
mitme 176 3.76 12.78 13.16 13.54 87.73 0 14 15 2.53
vene 251 5.36 12.80 13.09 13.38 87.28 5 14 15 2.31
Kokku 4715 100.00 13.16 13.22 13.28 88.14 0 14 15 2.14

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

  osa1 osa2 osa3 osa4 osa5 tulemus
osa1 1.00 0.58 0.55 0.43 0.49 0.79
osa2 0.58 1.00 0.60 0.43 0.47 0.80
osa3 0.55 0.60 1.00 0.54 0.52 0.80
osa4 0.43 0.43 0.54 1.00 0.54 0.75
osa5 0.49 0.47 0.52 0.54 1.00 0.77
tulemus 0.79 0.80 0.80 0.75 0.77 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1.1 0.00 6.38 79.81 8.00 1.28
ül1.2 0.00 5.84 83.47 7.00 1.42
ül2.1 2.00 6.84 85.47 8.00 1.25
ül2.2 0.00 5.24 74.86 7.00 1.51
ül3.1 1.00 4.46 89.15 5.00 0.58
ül3.2 1.00 4.88 75.13 6.50 0.91
ül3.3 0.00 1.97 56.23 3.50 0.81
ül4.1 0.00 2.40 80.00 3.00 0.65
ül4.2 0.00 10.32 86.04 12.00 1.67
aspekt1 0.00 2.75 91.63 3.00 0.50
aspekt2 0.00 2.71 90.27 3.00 0.54
aspekt3 0.00 2.63 87.80 3.00 0.56
aspekt4 0.00 2.44 81.32 3.00 0.61
aspekt5 0.00 2.69 89.69 3.00 0.55

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1.1 0.00 6.44 80.46 8.00 1.29 1.00 6.33 79.11 8.00 1.26
ül1.2 0.00 5.85 83.50 7.00 1.41 0.00 5.84 83.44 7.00 1.43
ül2.1 2.00 6.80 84.99 8.00 1.23 2.00 6.88 85.99 8.00 1.26
ül2.2 0.00 5.19 74.12 7.00 1.49 0.00 5.30 75.66 7.00 1.53
ül3.1 1.00 4.42 88.35 5.00 0.61 2.00 4.50 90.02 5.00 0.55
ül3.2 1.00 4.81 73.99 6.50 0.91 1.50 4.96 76.36 6.50 0.90
ül3.3 0.00 1.86 53.28 3.50 0.81 0.00 2.08 59.42 3.50 0.81
ül4.1 0.00 2.25 75.10 3.00 0.67 0.00 2.56 85.30 3.00 0.58
ül4.2 0.00 9.93 82.72 12.00 1.84 0.00 10.75 89.61 12.00 1.34
aspekt1 0.00 2.69 89.69 3.00 0.55 0.00 2.81 93.72 3.00 0.44
aspekt2 0.00 2.65 88.41 3.00 0.57 0.00 2.77 92.27 3.00 0.49
aspekt3 0.00 2.59 86.49 3.00 0.59 0.00 2.68 89.22 3.00 0.53
aspekt4 0.00 2.38 79.41 3.00 0.63 0.00 2.50 83.38 3.00 0.58
aspekt5 0.00 2.64 87.85 3.00 0.58 0.00 2.75 91.68 3.00 0.51

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1.1 ül1.2 ül2.1 ül2.2 ül3.1 ül3.2 ül3.3 ül4.1 ül4.2 aspekt1 aspekt2 aspekt3 aspekt4 aspekt5 tulemus
ül1.1 1.00 0.45 0.39 0.37 0.37 0.32 0.31 0.22 0.29 0.22 0.26 0.30 0.31 0.24 0.61
ül1.2 0.45 1.00 0.48 0.44 0.42 0.41 0.38 0.33 0.41 0.33 0.38 0.40 0.42 0.34 0.73
ül2.1 0.39 0.48 1.00 0.44 0.42 0.39 0.39 0.29 0.35 0.29 0.32 0.35 0.36 0.29 0.68
ül2.2 0.37 0.44 0.44 1.00 0.41 0.41 0.41 0.28 0.36 0.27 0.31 0.33 0.35 0.26 0.68
ül3.1 0.37 0.42 0.42 0.41 1.00 0.42 0.44 0.32 0.39 0.29 0.32 0.35 0.37 0.30 0.63
ül3.2 0.32 0.41 0.39 0.41 0.42 1.00 0.43 0.33 0.38 0.27 0.30 0.33 0.39 0.30 0.64
ül3.3 0.31 0.38 0.39 0.41 0.44 0.43 1.00 0.35 0.44 0.28 0.29 0.31 0.37 0.26 0.64
ül4.1 0.22 0.33 0.29 0.28 0.32 0.33 0.35 1.00 0.56 0.30 0.29 0.33 0.36 0.28 0.57
ül4.2 0.29 0.41 0.35 0.36 0.39 0.38 0.44 0.56 1.00 0.39 0.38 0.42 0.46 0.38 0.72
aspekt1 0.22 0.33 0.29 0.27 0.29 0.27 0.28 0.30 0.39 1.00 0.59 0.52 0.42 0.47 0.55
aspekt2 0.26 0.38 0.32 0.31 0.32 0.30 0.29 0.29 0.38 0.59 1.00 0.58 0.45 0.52 0.59
aspekt3 0.30 0.40 0.35 0.33 0.35 0.33 0.31 0.33 0.42 0.52 0.58 1.00 0.54 0.49 0.63
aspekt4 0.31 0.42 0.36 0.35 0.37 0.39 0.37 0.36 0.46 0.42 0.45 0.54 1.00 0.44 0.65
aspekt5 0.24 0.34 0.29 0.26 0.30 0.30 0.26 0.28 0.38 0.47 0.52 0.49 0.44 1.00 0.55
tulemus 0.61 0.73 0.68 0.68 0.63 0.64 0.64 0.57 0.72 0.55 0.59 0.63 0.65 0.55 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
2 0 1 6 0 0 7
3 2 9 362 260 40 673
4 1 1 376 1453 721 2552
5 0 0 29 318 1125 1472
Kokku 3 11 773 2031 1886 4704

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0 0
(15,30] 0 1 4 0 0 5
(30,45] 1 7 157 70 5 240
(45,60] 1 3 461 895 226 1586
(60,75] 1 0 151 1066 1655 2873
Kokku 3 11 773 2031 1886 4704

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 2448 4.04 4.09
Tüdruk 2267 4.43 4.25
Kokku 4715 4.23 4.17

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.57

Graafikud

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.

viimati muudetud: 25.09.2008
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,