EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2008 > Geograafia

» Põhikooli lõpueksam geograafiast aastal 2008

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 156 15.38 45.88 47.85 49.81 63.79 20 46 74 12.42
Hiiumaa 28 2.76 45.32 49.54 53.76 66.05 27 47 72 10.88
Ida-Virumaa 56 5.52 41.89 45.02 48.15 60.02 24 44 68 11.69
Jõgevamaa 70 6.90 45.87 48.74 51.62 64.99 26 49 74 12.05
Järvamaa 41 4.04 40.95 44.24 47.54 58.99 25 44 70 10.43
Lääne-Virumaa 162 15.98 42.94 44.58 46.22 59.44 20 44 72 10.58
Läänemaa 60 5.92 42.41 45.83 49.25 61.11 10 47 73 13.24
Põlvamaa 34 3.35 42.57 46.29 50.01 61.73 24 46 68 10.66
Pärnumaa 87 8.58 44.03 46.25 48.47 61.67 26 46 70 10.41
Raplamaa 18 1.78 37.87 43.50 49.13 58.00 26 42 73 11.33
Saaremaa 54 5.33 41.98 45.46 48.94 60.62 24 42 70 12.76
Tartumaa 84 8.28 40.85 43.39 45.94 57.86 19 43 73 11.72
Valgamaa 50 4.93 37.10 40.40 43.70 53.87 18 40 68 11.60
Viljandimaa 44 4.34 35.42 39.73 44.04 52.97 12 40 70 14.18
Võrumaa 70 6.90 45.80 48.60 51.40 64.80 8 48 71 11.74
Kokku 1014 100.00 44.85 45.58 46.32 60.78 8 45 74 11.91

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 938 92.50 44.86 45.63 46.40 60.84 8 45 74 11.98
vene 76 7.50 42.49 45.00 47.51 60.00 18 42 72 10.97
Kokku 1014 100.00 44.85 45.58 46.32 60.78 8 45 74 11.91

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 183 18.05 43.42 45.14 46.87 60.19 18 44 73 11.82
Suurlinn 172 16.96 45.78 47.63 49.48 63.50 20 46 74 12.28
Teeninduspiirkonnata koolid 9 0.89 43.62 52.33 61.05 69.78 34 54 68 11.34
Valla- ja väikelinnakoolid 621 61.24 44.46 45.39 46.32 60.52 10 45 74 11.79
Õhtukoolid 29 2.86 34.72 38.31 41.90 51.08 8 38 54 9.45
Kokku 1014 100.00 44.85 45.58 46.32 60.78 8 45 74 11.91

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 23 2.27 39.62 43.26 46.90 57.68 30 44 58 8.41
lasteaed-põhikool 30 2.96 42.34 45.97 49.59 61.29 34 45 70 9.71
muu 3 0.30 41.94 50.67 59.39 67.56 47 51 54 3.51
põhikool 239 23.57 45.18 46.64 48.10 62.19 17 46 73 11.44
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 719 70.91 44.37 45.27 46.16 60.36 8 44 74 12.24
Kokku 1014 100.00 44.85 45.58 46.32 60.78 8 45 74 11.91

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 664 65.48 44.26 45.15 46.05 60.20 8 44 74 11.78
Tüdruk 350 34.52 45.12 46.40 47.67 61.86 17 46 74 12.13
Kokku 1014 100.00 44.85 45.58 46.32 60.78 8 45 74 11.91

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 2 0 2 0 2
(10,15] 1 0 1 0 1
(15,20] 4 5 8 1 9
(20,25] 15 6 20 1 21
(25,30] 43 17 59 1 60
(30,35] 73 43 109 7 116
(35,40] 128 61 164 25 189
(40,45] 90 35 117 8 125
(45,50] 82 56 128 10 138
(50,55] 84 50 127 7 134
(55,60] 76 31 97 10 107
(60,65] 30 12 40 2 42
(65,70] 31 27 55 3 58
(70,75] 5 7 11 1 12
Kokku 664 350 938 76 1014

Protsentides

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(5,10] 0.30 0.00 0.21 0.00 0.20
(10,15] 0.15 0.00 0.11 0.00 0.10
(15,20] 0.60 1.43 0.85 1.32 0.89
(20,25] 2.26 1.71 2.13 1.32 2.07
(25,30] 6.48 4.86 6.29 1.32 5.92
(30,35] 10.99 12.29 11.62 9.21 11.44
(35,40] 19.28 17.43 17.48 32.89 18.64
(40,45] 13.55 10.00 12.47 10.53 12.33
(45,50] 12.35 16.00 13.65 13.16 13.61
(50,55] 12.65 14.29 13.54 9.21 13.21
(55,60] 11.45 8.86 10.34 13.16 10.55
(60,65] 4.52 3.43 4.26 2.63 4.14
(65,70] 4.67 7.71 5.86 3.95 5.72
(70,75] 0.75 2.00 1.17 1.32 1.18
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 156 145 58 92.9 37.2
Hiiumaa 28 27 12 96.4 42.9
Ida-Virumaa 56 50 14 89.3 25.0
Jõgevamaa 70 65 31 92.9 44.3
Järvamaa 41 35 10 85.4 24.4
Lääne-Virumaa 162 145 38 89.5 23.5
Läänemaa 60 51 20 85.0 33.3
Põlvamaa 34 31 14 91.2 41.2
Pärnumaa 87 83 25 95.4 28.7
Raplamaa 18 16 4 88.9 22.2
Saaremaa 54 50 15 92.6 27.8
Tartumaa 84 71 18 84.5 21.4
Valgamaa 50 38 9 76.0 18.0
Viljandimaa 44 29 11 65.9 25.0
Võrumaa 70 66 29 94.3 41.4
Kokku 1014 902 308 89.0 30.4

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 664 586 198 88.3 29.8
Tüdruk 350 316 110 90.3 31.4
Kokku 1014 902 308 89.0 30.4

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 938 830 289 88.5 30.8
vene 76 72 19 94.7 25.0
Kokku 1014 902 308 89.0 30.4

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 183 163 49 89.1 26.8
Suurlinn 172 161 57 93.6 33.1
Teeninduspiirkonnata koolid 9 9 6 100.0 66.7
Valla- ja väikelinnakoolid 621 545 194 87.8 31.2
Õhtukoolid 29 24 2 82.8 6.9
Kokku 1014 902 308 89.0 30.4

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 664 65.48 18.86 19.34 19.83 64.47 2 19 34 6.38
Tüdruk 350 34.52 19.36 20.00 20.64 66.67 5 20 34 6.13
Kokku 1014 100.00 19.18 19.57 19.96 65.23 2 20 34 6.30

Osa1 - õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 938 92.50 18.95 19.35 19.75 64.50 2 19 34 6.29
vene 76 7.50 20.93 22.26 23.58 74.19 5 23 33 5.80
Kokku 1014 100.00 19.18 19.57 19.96 65.23 2 20 34 6.30

Osa1 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 23 2.27 17.09 19.33 21.56 64.42 11 19 28 5.17
lasteaed-põhikool 30 2.96 20.68 22.58 24.48 75.28 14 24 32 5.09
muu 3 0.30 18.53 23.50 28.47 78.33 22 24 26 2.00
põhikool 239 23.57 18.80 19.59 20.39 65.31 4 19 34 6.22
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 719 70.91 18.96 19.43 19.89 64.75 2 20 34 6.38
Kokku 1014 100.00 19.18 19.57 19.96 65.23 2 20 34 6.30

Osa1 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 183 18.05 17.94 18.86 19.77 62.85 5 18 34 6.27
Suurlinn 172 16.96 20.63 21.61 22.60 72.04 5 22 34 6.53
Teeninduspiirkonnata koolid 9 0.89 18.12 22.78 27.44 75.93 10 24 30 6.06
Valla- ja väikelinnakoolid 621 61.24 18.83 19.32 19.80 64.39 2 19 34 6.15
Õhtukoolid 29 2.86 14.44 16.36 18.28 54.54 2 16 26 5.05
Kokku 1014 100.00 19.18 19.57 19.96 65.23 2 20 34 6.30

Osa2 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 664 65.48 18.86 25.80 26.32 57.34 0 26 41 6.70
Tüdruk 350 34.52 19.36 26.40 27.16 58.67 9 26 41 7.18
Kokku 1014 100.00 19.18 26.01 26.43 57.80 0 26 41 6.87

Osa2 - õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 938 92.50 25.84 26.27 26.71 58.39 0 26 41 6.82
vene 76 7.50 21.22 22.77 24.32 50.60 12 23 39 6.77
Kokku 1014 100.00 25.59 26.01 26.43 57.80 0 26 41 6.87

Osa2 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 23 2.27 22.07 23.98 25.89 79.93 16 24 31 4.42
lasteaed-põhikool 30 2.96 20.91 23.47 26.02 78.22 13 22 38 6.84
muu 3 0.30 23.71 27.00 30.29 90.00 26 28 28 1.32
põhikool 239 23.57 26.22 27.03 27.83 90.08 10 27 41 6.35
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 719 70.91 25.32 25.84 26.36 86.14 0 26 41 7.07
Kokku 1014 100.00 25.59 26.01 26.43 86.70 0 26 41 6.87

Osa2 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 183 18.05 25.34 26.28 27.22 87.60 12 26 41 6.46
Suurlinn 172 16.96 24.94 26.04 27.14 86.80 12 26 41 7.33
Teeninduspiirkonnata koolid 9 0.89 24.99 29.72 34.45 99.07 21 30 40 6.15
Valla- ja väikelinnakoolid 621 61.24 25.52 26.06 26.60 86.86 0 26 41 6.86
Õhtukoolid 29 2.86 19.72 21.98 24.25 73.28 6 22 33 5.96
Kokku 1014 100.00 25.59 26.01 26.43 86.70 0 26 41 6.87

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

  osa1 osa2 tulemus
osa1 1.00 0.64 0.90
osa2 0.64 1.00 0.91
tulemus 0.90 0.91 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1 0.00 3.13 62.66 5.00 1.38
ül2 0.00 5.04 62.94 8.00 2.42
ül3 0.00 0.68 67.75 1.00 0.43
ül4 0.00 4.43 49.19 9.00 2.25
ül5 0.00 0.84 42.09 2.00 0.75
ül6 0.00 3.12 77.95 4.00 1.04
ül7 0.00 2.34 46.73 5.00 1.45
ül8 0.00 3.39 56.47 6.00 1.62
ül9 0.00 1.18 58.80 2.00 0.73
ül10 0.00 2.88 72.04 4.00 1.13
ül11 0.00 3.45 68.92 5.00 1.08
ül12 0.00 1.04 52.02 2.00 0.69
ül13 0.00 2.17 72.39 3.00 0.87
ül14 0.00 0.90 90.48 1.00 0.29
ül15 0.00 1.66 41.51 4.00 1.21
ül16 0.00 1.65 82.42 2.00 0.54
ül17 0.00 1.80 60.09 3.00 0.83
ül18 0.00 0.67 66.86 1.00 0.45
ül19 0.00 1.22 61.02 2.00 0.71
ül20 0.00 4.00 66.71 6.00 1.86

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1 0.00 3.07 61.40 5.00 1.38 0.00 3.25 65.06 5.00 1.39
ül2 0.00 4.84 60.47 8.00 2.48 0.00 5.41 67.62 8.00 2.27
ül3 0.00 0.68 68.15 1.00 0.43 0.00 0.67 67.00 1.00 0.43
ül4 0.00 4.57 50.82 9.00 2.25 0.00 4.15 46.11 9.00 2.24
ül5 0.00 0.86 43.22 2.00 0.75 0.00 0.80 39.93 2.00 0.76
ül6 0.00 3.03 75.73 4.00 1.09 0.00 3.29 82.14 4.00 0.91
ül7 0.00 2.29 45.71 5.00 1.47 0.00 2.43 48.66 5.00 1.40
ül8 0.00 3.40 56.74 6.00 1.60 0.00 3.36 55.95 6.00 1.66
ül9 0.00 1.21 60.54 2.00 0.72 0.00 1.11 55.50 2.00 0.75
ül10 0.00 2.84 70.90 4.00 1.14 0.00 2.97 74.21 4.00 1.10
ül11 0.00 3.37 67.48 5.00 1.08 0.00 3.58 71.63 5.00 1.07
ül12 0.00 0.99 49.70 2.00 0.69 0.00 1.13 56.43 2.00 0.70
ül13 0.00 2.14 71.31 3.00 0.89 0.00 2.23 74.43 3.00 0.82
ül14 0.00 0.92 91.79 1.00 0.27 0.00 0.88 88.00 1.00 0.33
ül15 0.00 1.60 40.00 4.00 1.19 0.00 1.77 44.36 4.00 1.25
ül16 0.00 1.64 81.93 2.00 0.54 0.00 1.67 83.36 2.00 0.53
ül17 0.00 1.85 61.67 3.00 0.81 0.00 1.71 57.10 3.00 0.86
ül18 0.00 0.67 66.72 1.00 0.45 0.00 0.67 67.14 1.00 0.45
ül19 0.00 1.23 61.56 2.00 0.71 0.00 1.20 60.00 2.00 0.71
ül20 0.00 3.94 65.69 6.00 1.87 0.00 4.12 68.64 6.00 1.84

Ülesannete statistika õppekeeleti
  E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
ül1 0.00 3.05 61.09 5.00 1.37 0.00 4.11 82.11 5.00 1.17
ül2 0.00 4.92 61.54 8.00 2.41 0.00 6.41 80.18 8.00 2.08
ül3 0.00 0.68 67.54 1.00 0.44 0.00 0.70 70.39 1.00 0.41
ül4 0.00 4.26 47.29 9.00 2.16 1.00 6.54 72.66 9.00 2.27
ül5 0.00 0.84 42.08 2.00 0.76 0.00 0.84 42.11 2.00 0.74
ül6 0.00 3.21 80.33 4.00 0.93 0.00 1.94 48.52 4.00 1.51
ül7 0.00 2.39 47.74 5.00 1.43 0.00 1.71 34.21 5.00 1.51
ül8 0.00 3.37 56.24 6.00 1.64 0.00 3.56 59.32 6.00 1.40
ül9 0.00 1.15 57.70 2.00 0.73 0.00 1.45 72.37 2.00 0.70
ül10 0.00 2.93 73.25 4.00 1.11 0.00 2.28 57.07 4.00 1.16
ül11 0.00 3.47 69.46 5.00 1.07 0.50 3.11 62.24 5.00 1.24
ül12 0.00 1.05 52.40 2.00 0.70 0.00 0.95 47.37 2.00 0.65
ül13 0.00 2.16 71.98 3.00 0.86 0.00 2.32 77.41 3.00 0.88
ül14 0.00 0.90 90.09 1.00 0.30 0.00 0.95 95.39 1.00 0.20
ül15 0.00 1.72 42.88 4.00 1.20 0.00 0.98 24.51 4.00 1.21
ül16 0.00 1.67 83.58 2.00 0.52 0.00 1.36 68.09 2.00 0.72
ül17 0.00 1.82 60.71 3.00 0.82 0.00 1.57 52.41 3.00 0.87
ül18 0.00 0.68 68.34 1.00 0.45 0.00 0.49 48.68 1.00 0.48
ül19 0.00 1.24 61.78 2.00 0.70 0.00 1.03 51.64 2.00 0.85
ül20 0.00 4.11 68.45 6.00 1.78 0.00 2.71 45.18 6.00 2.28

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1 ül2 ül3 ül4 ül5 ül6 ül7 ül8 ül9 ül10 ül11 ül12 ül13 ül14 ül15 ül16 ül17 ül18 ül19 ül20 tulemus
ül1 1.00 0.48 0.29 0.54 0.22 0.23 0.21 0.45 0.30 0.29 0.23 0.23 0.25 0.10 0.26 0.01 0.29 0.19 0.13 0.21 0.64
ül2 0.48 1.00 0.23 0.42 0.15 0.21 0.19 0.34 0.25 0.20 0.15 0.19 0.21 0.03 0.21 0.03 0.26 0.18 0.12 0.18 0.60
ül3 0.29 0.23 1.00 0.25 0.14 0.24 0.25 0.29 0.22 0.25 0.16 0.12 0.09 0.04 0.23 0.10 0.26 0.18 0.15 0.22 0.43
ül4 0.54 0.42 0.25 1.00 0.24 0.17 0.22 0.42 0.33 0.21 0.21 0.17 0.23 0.11 0.20 0.03 0.29 0.14 0.13 0.14 0.62
ül5 0.22 0.15 0.14 0.24 1.00 0.19 0.26 0.25 0.18 0.24 0.20 0.17 0.12 0.04 0.27 0.13 0.26 0.20 0.23 0.25 0.44
ül6 0.23 0.21 0.24 0.17 0.19 1.00 0.31 0.37 0.19 0.39 0.26 0.19 0.10 0.03 0.35 0.24 0.32 0.23 0.29 0.37 0.54
ül7 0.21 0.19 0.25 0.22 0.26 0.31 1.00 0.36 0.21 0.30 0.35 0.23 0.07 0.09 0.35 0.23 0.34 0.23 0.26 0.29 0.56
ül8 0.45 0.34 0.29 0.42 0.25 0.37 0.36 1.00 0.34 0.40 0.39 0.25 0.23 0.12 0.40 0.22 0.36 0.26 0.31 0.32 0.72
ül9 0.30 0.25 0.22 0.33 0.18 0.19 0.21 0.34 1.00 0.24 0.20 0.15 0.13 0.08 0.22 0.10 0.23 0.17 0.21 0.22 0.47
ül10 0.29 0.20 0.25 0.21 0.24 0.39 0.30 0.40 0.24 1.00 0.31 0.14 0.16 0.13 0.40 0.26 0.34 0.32 0.24 0.32 0.58
ül11 0.23 0.15 0.16 0.21 0.20 0.26 0.35 0.39 0.20 0.31 1.00 0.23 0.15 0.06 0.41 0.23 0.26 0.22 0.22 0.29 0.53
ül12 0.23 0.19 0.12 0.17 0.17 0.19 0.23 0.25 0.15 0.14 0.23 1.00 0.22 0.02 0.22 0.19 0.20 0.17 0.14 0.15 0.39
ül13 0.25 0.21 0.09 0.23 0.12 0.10 0.07 0.23 0.13 0.16 0.15 0.22 1.00 0.07 0.16 0.06 0.12 0.05 0.09 0.07 0.34
ül14 0.10 0.03 0.04 0.11 0.04 0.03 0.09 0.12 0.08 0.13 0.06 0.02 0.07 1.00 0.07 0.07 0.12 0.10 0.08 0.06 0.16
ül15 0.26 0.21 0.23 0.20 0.27 0.35 0.35 0.40 0.22 0.40 0.41 0.22 0.16 0.07 1.00 0.32 0.37 0.31 0.33 0.34 0.61
ül16 0.01 0.03 0.10 0.03 0.13 0.24 0.23 0.22 0.10 0.26 0.23 0.19 0.06 0.07 0.32 1.00 0.21 0.19 0.28 0.23 0.33
ül17 0.29 0.26 0.26 0.29 0.26 0.32 0.34 0.36 0.23 0.34 0.26 0.20 0.12 0.12 0.37 0.21 1.00 0.29 0.35 0.31 0.58
ül18 0.19 0.18 0.18 0.14 0.20 0.23 0.23 0.26 0.17 0.32 0.22 0.17 0.05 0.10 0.31 0.19 0.29 1.00 0.22 0.23 0.41
ül19 0.13 0.12 0.15 0.13 0.23 0.29 0.26 0.31 0.21 0.24 0.22 0.14 0.09 0.08 0.33 0.28 0.35 0.22 1.00 0.31 0.44
ül20 0.21 0.18 0.22 0.14 0.25 0.37 0.29 0.32 0.22 0.32 0.29 0.15 0.07 0.06 0.34 0.23 0.31 0.23 0.31 1.00 0.56
tulemus 0.64 0.60 0.43 0.62 0.44 0.54 0.56 0.72 0.47 0.58 0.53 0.39 0.34 0.16 0.61 0.33 0.58 0.41 0.44 0.56 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
1 0 1 2 0 0 3
2 0 2 85 21 1 109
3 0 2 283 250 56 591
4 1 0 21 130 97 249
5 0 0 0 6 52 58
Kokku 1 5 391 407 206 1010

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0 0
(5,10] 0 1 1 0 0 2
(10,15] 0 0 1 0 0 1
(15,20] 0 0 8 1 0 9
(20,25] 0 0 19 2 0 21
(25,30] 0 2 44 14 0 60
(30,35] 0 2 76 37 1 116
(35,40] 0 0 109 63 16 188
(40,45] 0 0 62 53 9 124
(45,50] 0 0 41 70 27 138
(50,55] 0 0 19 79 34 132
(55,60] 0 0 11 60 36 107
(60,65] 0 0 0 20 22 42
(65,70] 1 0 0 7 50 58
(70,75] 0 0 0 1 11 12
Kokku 1 5 391 407 206 1010

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 664 3.71 3.22
Tüdruk 350 3.99 3.30
Kokku 1014 3.80 3.25

Hinnete võrdlus õppekeeleti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 938 3.80 3.25
vene 76 3.87 3.25
Kokku 1014 3.80 3.25


Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.57

Graafikud

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.

viimati muudetud: 12.09.2008
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,