EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2008 > Füüsika

» Põhikooli lõpueksam füüsikast aastal 2008

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 180 47.49 53.75 55.65 57.55 74.20 10 58 75 12.92
Ida-Virumaa 38 10.03 48.09 52.82 57.54 70.42 9 54 73 14.38
Jõgevamaa 10 2.64 48.84 54.30 59.76 72.40 39 55 68 7.63
Järvamaa 10 2.64 34.88 46.60 58.32 62.13 25 42 72 16.39
Lääne-Virumaa 17 4.49 46.38 53.18 59.97 70.90 34 53 72 13.22
Läänemaa 2 0.53 -31.94 57.00 145.94 76.00 50 57 64 9.90
Põlvamaa 6 1.58 28.88 46.00 63.12 61.33 14 50 58 16.31
Pärnumaa 34 8.97 52.29 57.41 62.54 76.55 28 65 73 14.69
Raplamaa 7 1.85 54.60 60.86 67.12 81.14 51 61 69 6.77
Saaremaa 6 1.58 48.87 60.00 71.13 80.00 41 64 70 10.60
Tartumaa 47 12.40 53.96 58.02 62.08 77.36 9 61 73 13.83
Valgamaa 4 1.06 38.67 56.00 73.33 74.67 47 53 71 10.89
Viljandimaa 12 3.17 47.12 56.08 65.04 74.78 34 54 74 14.10
Võrumaa 6 1.58 43.02 56.83 70.65 75.78 38 58 71 13.17
Kokku 379 100.00 54.14 55.49 56.84 73.98 9 57 75 13.35

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 263 69.39 54.90 56.60 58.30 75.47 9 60 75 13.99
vene 116 30.61 50.87 52.97 55.06 70.62 34 53 73 11.41
Kokku 379 100.00 54.14 55.49 56.84 73.98 9 57 75 13.35

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 32 8.44 44.67 49.56 54.45 66.08 14 50 72 13.57
Suurlinn 229 60.42 55.13 56.79 58.45 75.71 9 59 74 12.74
Teeninduspiirkonnata koolid 20 5.28 54.95 61.00 67.05 81.33 31 64 75 12.94
Valla- ja väikelinnakoolid 97 25.59 50.50 53.32 56.14 71.09 9 54 74 13.99
Õhtukoolid 1 0.26   48.00   64.00 48 48 48  
Kokku 379 100.00 54.14 55.49 56.84 73.98 9 57 75 13.35

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 12 3.17 52.79 59.50 66.21 79.33 40 62 73 10.56
lasteaed-põhikool 2 0.53 29.59 55.00 80.41 73.33 53 55 57 2.83
põhikool 53 13.98 52.23 56.13 60.04 74.84 9 56 74 14.17
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 312 82.32 53.74 55.23 56.71 73.64 9 57 75 13.35
Kokku 379 100.00 54.14 55.49 56.84 73.98 9 57 75 13.35

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 277 73.09 53.81 55.41 57.01 73.88 9 58 75 13.54
Tüdruk 102 26.91 53.17 55.70 58.23 74.26 10 57 74 12.88
Kokku 379 100.00 54.14 55.49 56.84 73.98 9 57 75 13.35

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 2 1 3 0 3
(10,15] 1 0 1 0 1
(15,20] 1 0 1 0 1
(20,25] 2 0 2 0 2
(25,30] 1 0 1 0 1
(30,35] 16 4 14 6 20
(35,40] 25 12 21 16 37
(40,45] 20 9 17 12 29
(45,50] 27 11 20 18 38
(50,55] 35 6 23 18 41
(55,60] 31 15 29 17 46
(60,65] 38 17 47 8 55
(65,70] 38 12 39 11 50
(70,75] 40 15 45 10 55
Kokku 277 102 263 116 379

Protsentides

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(5,10] 0.72 0.98 1.14 0.00 0.79
(10,15] 0.36 0.00 0.38 0.00 0.26
(15,20] 0.36 0.00 0.38 0.00 0.26
(20,25] 0.72 0.00 0.76 0.00 0.53
(25,30] 0.36 0.00 0.38 0.00 0.26
(30,35] 5.78 3.92 5.32 5.17 5.28
(35,40] 9.03 11.76 7.98 13.79 9.76
(40,45] 7.22 8.82 6.46 10.34 7.65
(45,50] 9.75 10.78 7.60 15.52 10.03
(50,55] 12.64 5.88 8.75 15.52 10.82
(55,60] 11.19 14.71 11.03 14.66 12.14
(60,65] 13.72 16.67 17.87 6.90 14.51
(65,70] 13.72 11.76 14.83 9.48 13.19
(70,75] 14.44 14.71 17.11 8.62 14.51
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 180 176 111 97.8 61.7
Ida-Virumaa 38 37 22 97.4 57.9
Jõgevamaa 10 10 8 100.0 80.0
Järvamaa 10 9 3 90.0 30.0
Lääne-Virumaa 17 17 9 100.0 52.9
Läänemaa 2 2 1 100.0 50.0
Põlvamaa 6 5 2 83.3 33.3
Pärnumaa 34 33 22 97.1 64.7
Raplamaa 7 7 6 100.0 85.7
Saaremaa 6 6 5 100.0 83.3
Tartumaa 47 45 36 95.7 76.6
Valgamaa 4 4 2 100.0 50.0
Viljandimaa 12 12 7 100.0 58.3
Võrumaa 6 6 4 100.0 66.7
Kokku 379 369 238 97.4 62.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 277 268 174 96.8 62.8
Tüdruk 102 101 64 99.0 62.7
Kokku 379 369 238 97.4 62.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 263 253 177 96.2 67.3
vene 116 116 61 100.0 52.6
Kokku 379 369 238 97.4 62.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 32 30 13 93.8 40.6
Suurlinn 229 225 152 98.3 66.4
Teeninduspiirkonnata koolid 20 19 16 95.0 80.0
Valla- ja väikelinnakoolid 97 94 57 96.9 58.8
Õhtukoolid 1 1 0 100.0 0.0
Kokku 379 369 238 97.4 62.8

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1 1.00 2.70 89.97 3.00 0.48
ül2 0.00 2.86 95.25 3.00 0.41
ül3 0.00 2.68 89.45 3.00 0.55
ül4 0.00 2.42 80.52 3.00 0.79
ül5 0.00 2.42 80.61 3.00 0.68
ül6 1.00 3.13 78.23 4.00 0.81
ül7 0.00 7.17 79.62 9.00 2.28
ül8 0.00 2.82 70.61 4.00 1.03
ül9 0.00 4.35 72.43 6.00 2.17
ül10 0.00 3.24 46.27 7.00 2.43
ül11 0.00 9.74 64.93 15.00 4.88
ül12 0.00 11.98 79.86 15.00 3.36

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1 1.00 2.77 92.42 3.00 0.43 1.00 2.50 83.33 3.00 0.54
ül2 1.00 2.86 95.31 3.00 0.38 0.00 2.85 95.10 3.00 0.48
ül3 0.00 2.66 88.81 3.00 0.57 1.00 2.74 91.18 3.00 0.49
ül4 0.00 2.47 82.25 3.00 0.75 0.00 2.27 75.82 3.00 0.87
ül5 0.00 2.39 79.78 3.00 0.70 0.00 2.49 82.84 3.00 0.65
ül6 1.00 3.18 79.51 4.00 0.81 1.00 2.99 74.75 4.00 0.79
ül7 0.00 7.00 77.80 9.00 2.38 0.00 7.61 84.59 9.00 1.95
ül8 0.00 2.78 69.58 4.00 1.07 0.00 2.94 73.41 4.00 0.94
ül9 0.00 4.44 73.95 6.00 2.17 0.00 4.10 68.30 6.00 2.13
ül10 0.00 3.16 45.18 7.00 2.49 0.00 3.45 49.23 7.00 2.27
ül11 0.00 9.84 65.61 15.00 4.96 0.00 9.47 63.10 15.00 4.65
ül12 0.00 11.86 79.04 15.00 3.33 0.00 12.31 82.09 15.00 3.44

Ülesannete statistika õppekeeleti
  E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
ül1 1.00 2.64 88.09 3.00 0.50 2.00 2.83 94.25 3.00 0.38
ül2 0.00 2.88 96.07 3.00 0.40 1.00 2.80 93.39 3.00 0.42
ül3 0.00 2.71 90.49 3.00 0.55 1.00 2.61 87.07 3.00 0.54
ül4 0.00 2.42 80.67 3.00 0.79 0.00 2.41 80.17 3.00 0.78
ül5 0.00 2.33 77.50 3.00 0.73 1.00 2.63 87.64 3.00 0.52
ül6 1.00 3.14 78.61 4.00 0.81 1.00 3.09 77.37 4.00 0.80
ül7 0.00 7.21 80.10 9.00 2.40 1.00 7.07 78.54 9.00 1.99
ül8 0.00 2.99 74.81 4.00 0.96 0.00 2.44 61.10 4.00 1.10
ül9 0.00 4.55 75.82 6.00 2.12 0.00 3.88 64.73 6.00 2.20
ül10 0.00 3.18 45.44 7.00 2.41 0.00 3.37 48.15 7.00 2.48
ül11 0.00 10.52 70.15 15.00 4.61 0.00 7.97 53.10 15.00 5.03
ül12 0.00 12.03 80.18 15.00 3.51 4.00 11.87 79.14 15.00 3.02

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1 ül2 ül3 ül4 ül5 ül6 ül7 ül8 ül9 ül10 ül11 ül12 tulemus
ül1 1.00 0.13 0.19 0.28 0.25 0.16 0.08 0.13 0.14 0.24 0.16 0.15 0.27
ül2 0.13 1.00 0.27 0.27 0.27 0.22 0.13 0.13 0.24 0.20 0.23 0.23 0.34
ül3 0.19 0.27 1.00 0.25 0.33 0.15 0.28 0.24 0.21 0.30 0.33 0.33 0.46
ül4 0.28 0.27 0.25 1.00 0.36 0.22 0.32 0.25 0.38 0.36 0.35 0.41 0.55
ül5 0.25 0.27 0.33 0.36 1.00 0.18 0.29 0.22 0.21 0.36 0.30 0.35 0.48
ül6 0.16 0.22 0.15 0.22 0.18 1.00 0.11 0.11 0.14 0.16 0.10 0.11 0.24
ül7 0.08 0.13 0.28 0.32 0.29 0.11 1.00 0.25 0.34 0.40 0.36 0.36 0.60
ül8 0.13 0.13 0.24 0.25 0.22 0.11 0.25 1.00 0.42 0.33 0.41 0.26 0.52
ül9 0.14 0.24 0.21 0.38 0.21 0.14 0.34 0.42 1.00 0.37 0.54 0.37 0.68
ül10 0.24 0.20 0.30 0.36 0.36 0.16 0.40 0.33 0.37 1.00 0.54 0.40 0.71
ül11 0.16 0.23 0.33 0.35 0.30 0.10 0.36 0.41 0.54 0.54 1.00 0.59 0.86
ül12 0.15 0.23 0.33 0.41 0.35 0.11 0.36 0.26 0.37 0.40 0.59 1.00 0.76
tulemus 0.27 0.34 0.46 0.55 0.48 0.24 0.60 0.52 0.68 0.71 0.86 0.76 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
1 1 0 2 1 0 4
2 0 1 2 2 1 6
3 0 0 40 67 23 130
4 0 0 3 64 75 142
5 0 0 0 11 85 96
Kokku 1 1 47 145 184 378

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0 0
(5,10] 1 0 1 1 0 3
(10,15] 0 0 1 0 0 1
(15,20] 0 1 0 0 0 1
(20,25] 0 0 1 1 0 2
(25,30] 0 0 1 0 0 1
(30,35] 0 0 8 9 3 20
(35,40] 0 0 10 22 5 37
(40,45] 0 0 11 11 7 29
(45,50] 0 0 10 20 7 37
(50,55] 0 0 2 27 12 41
(55,60] 0 0 2 21 23 46
(60,65] 0 0 0 20 35 55
(65,70] 0 0 0 8 42 50
(70,75] 0 0 0 5 50 55
Kokku 1 1 47 145 184 378

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 277 4.28 3.84
Tüdruk 102 4.54 3.85
Kokku 379 4.35 3.84

Hinnete võrdlus õppekeeleti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 263 4.46 3.91
vene 116 4.09 3.70
Kokku 379 4.35 3.84

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.61

Graafikud

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.

viimati muudetud: 12.09.2008
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,