EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2008 > Bioloogia

» Põhikooli lõpueksam bioloogiast aastal 2008

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 199 19.94 46.50 48.02 49.54 64.03 9 48 70 10.89
Hiiumaa 29 2.91 54.55 58.86 63.18 78.48 38 58 74 11.34
Ida-Virumaa 71 7.11 48.43 51.03 53.63 68.04 28 52 72 10.98
Jõgevamaa 66 6.61 44.68 47.27 49.86 63.03 26 48 70 10.53
Järvamaa 25 2.51 43.98 47.64 51.30 63.52 24 48 63 8.87
Lääne-Virumaa 79 7.92 45.55 48.06 50.57 64.08 25 48 72 11.21
Läänemaa 12 1.20 44.25 51.08 57.91 68.11 36 50 68 10.75
Põlvamaa 53 5.31 46.82 50.04 53.26 66.72 26 49 74 11.68
Pärnumaa 122 12.22 51.78 53.69 55.60 71.58 28 54 74 10.64
Raplamaa 53 5.31 49.48 52.23 54.97 69.64 30 52 69 9.95
Saaremaa 27 2.71 49.14 54.44 59.75 72.59 22 54 74 13.40
Tartumaa 126 12.63 49.09 51.11 53.13 68.15 24 50 73 11.45
Valgamaa 52 5.21 41.18 44.63 48.09 59.51 20 44 71 12.43
Viljandimaa 56 5.61 45.23 48.07 50.91 64.10 14 48 66 10.60
Võrumaa 28 2.81 46.60 50.93 55.26 67.90 34 52 71 11.16
Kokku 998 100.00 49.32 50.03 50.73 66.70 9 50 74 11.35

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 793 79.46 49.67 50.45 51.23 67.27 14 50 74 11.23
vene 205 20.54 46.77 48.38 49.99 64.51 9 48 74 11.69
Kokku 998 100.00 49.32 50.03 50.73 66.70 9 50 74 11.35

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 139 13.93 49.89 51.53 53.16 68.70 26 50 74 9.73
Suurlinn 291 29.16 50.21 51.44 52.66 68.58 20 51 73 10.62
Teeninduspiirkonnata koolid 24 2.40 39.99 45.88 51.76 61.17 25 43 71 13.93
Valla- ja väikelinnakoolid 489 49.00 48.85 49.90 50.94 66.53 9 50 74 11.72
Õhtukoolid 55 5.51 38.86 41.75 44.63 55.66 20 40 62 10.68
Kokku 998 100.00 49.32 50.03 50.73 66.70 9 50 74 11.35

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 32 3.21 37.18 41.66 46.13 55.54 20 39 68 12.40
lasteaed-põhikool 19 1.90 44.42 49.79 55.16 66.39 27 50 69 11.15
muu 13 1.30 33.59 38.46 43.33 51.28 24 40 49 8.06
põhikool 331 33.17 48.80 49.98 51.15 66.63 14 50 74 10.89
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 603 60.42 49.85 50.75 51.66 67.67 9 52 74 11.33
Kokku 998 100.00 49.32 50.03 50.73 66.70 9 50 74 11.35

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 498 49.90 47.82 48.80 49.78 65.07 14 48 74 11.12
Tüdruk 500 50.10 50.24 51.25 52.26 68.33 9 52 74 11.46
Kokku 998 100.00 49.32 50.03 50.73 66.70 9 50 74 11.35

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 0 1 0 1 1
(10,15] 1 0 1 0 1
(15,20] 1 1 2 0 2
(20,25] 4 1 5 0 5
(25,30] 19 10 20 9 29
(30,35] 33 30 42 21 63
(35,40] 61 67 98 30 128
(40,45] 74 54 102 26 128
(45,50] 95 76 141 30 171
(50,55] 74 72 120 26 146
(55,60] 54 71 100 25 125
(60,65] 48 55 81 22 103
(65,70] 19 46 54 11 65
(70,75] 15 16 27 4 31
Kokku 498 500 793 205 998

Protsentides

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(5,10] 0.00 0.20 0.00 0.49 0.10
(10,15] 0.20 0.00 0.13 0.00 0.10
(15,20] 0.20 0.20 0.25 0.00 0.20
(20,25] 0.80 0.20 0.63 0.00 0.50
(25,30] 3.82 2.00 2.52 4.39 2.91
(30,35] 6.63 6.00 5.30 10.24 6.31
(35,40] 12.25 13.40 12.36 14.63 12.83
(40,45] 14.86 10.80 12.86 12.68 12.83
(45,50] 19.08 15.20 17.78 14.63 17.13
(50,55] 14.86 14.40 15.13 12.68 14.63
(55,60] 10.84 14.20 12.61 12.20 12.53
(60,65] 9.64 11.00 10.21 10.73 10.32
(65,70] 3.82 9.20 6.81 5.37 6.51
(70,75] 3.01 3.20 3.40 1.95 3.11
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 199 192 76 96.5 38.2
Hiiumaa 29 29 21 100.0 72.4
Ida-Virumaa 71 67 32 94.4 45.1
Jõgevamaa 66 60 25 90.9 37.9
Järvamaa 25 24 8 96.0 32.0
Lääne-Virumaa 79 73 31 92.4 39.2
Läänemaa 12 12 5 100.0 41.7
Põlvamaa 53 50 22 94.3 41.5
Pärnumaa 122 119 67 97.5 54.9
Raplamaa 53 52 22 98.1 41.5
Saaremaa 27 26 17 96.3 63.0
Tartumaa 126 122 55 96.8 43.7
Valgamaa 52 45 14 86.5 26.9
Viljandimaa 56 54 19 96.4 33.9
Võrumaa 28 28 14 100.0 50.0
Kokku 998 953 428 95.5 42.9

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 498 470 183 94.4 36.7
Tüdruk 500 483 245 96.6 49.0
Kokku 998 953 428 95.5 42.9

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 793 759 347 95.7 43.8
vene 205 194 81 94.6 39.5
Kokku 998 953 428 95.5 42.9

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 139 138 65 99.3 46.8
Suurlinn 291 284 133 97.6 45.7
Teeninduspiirkonnata koolid 24 21 8 87.5 33.3
Valla- ja väikelinnakoolid 489 463 210 94.7 42.9
Õhtukoolid 55 47 12 85.5 21.8
Kokku 998 953 428 95.5 42.9

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1 0.00 4.58 76.27 6.00 1.32
ül2 0.00 0.94 94.19 1.00 0.23
ül3 0.00 1.54 76.93 2.00 0.64
ül4 0.00 2.71 67.86 4.00 0.90
ül5 0.00 3.67 73.32 5.00 1.37
ül6 0.00 1.03 51.25 2.00 0.76
ül7 0.00 4.56 76.01 6.00 1.35
ül8 0.00 2.70 54.01 5.00 1.74
ül9 0.00 2.33 58.20 4.00 1.35
ül10 0.00 2.34 78.07 3.00 1.00
ül11 0.00 1.91 63.68 3.00 0.74
ül12 0.00 2.20 73.38 3.00 1.01
ül13 0.00 2.62 65.49 4.00 1.17
ül14 0.00 1.10 54.88 2.00 0.69
ül15 0.00 1.26 63.08 2.00 0.78
ül16 0.00 1.76 88.05 2.00 0.53
ül17 0.00 1.12 37.36 3.00 0.99
ül18 0.00 4.15 69.21 6.00 1.71
ül19 0.00 1.95 65.00 3.00 1.07
ül20 0.00 2.89 72.23 4.00 0.88
ül21 0.00 1.82 60.72 3.00 1.01
ül22 0.00 0.85 42.69 2.00 0.74

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1 0.00 4.47 74.48 6.00 1.32 0.00 4.68 78.05 6.00 1.32
ül2 0.00 0.93 93.17 1.00 0.25 0.00 0.95 95.20 1.00 0.21
ül3 0.00 1.50 75.05 2.00 0.65 0.00 1.58 78.80 2.00 0.62
ül4 1.00 2.66 66.49 4.00 0.85 0.00 2.77 69.23 4.00 0.94
ül5 0.00 3.58 71.61 5.00 1.35 0.00 3.75 75.02 5.00 1.39
ül6 0.00 0.98 49.00 2.00 0.74 0.00 1.07 53.50 2.00 0.78
ül7 0.00 4.45 74.20 6.00 1.36 0.00 4.67 77.82 6.00 1.33
ül8 0.00 2.54 50.82 5.00 1.75 0.00 2.86 57.18 5.00 1.71
ül9 0.00 2.18 54.57 4.00 1.34 0.00 2.47 61.82 4.00 1.33
ül10 0.00 2.37 78.85 3.00 0.98 0.00 2.32 77.30 3.00 1.01
ül11 0.00 1.93 64.36 3.00 0.76 0.00 1.89 63.00 3.00 0.72
ül12 0.00 2.33 77.71 3.00 0.95 0.00 2.07 69.07 3.00 1.04
ül13 0.00 2.62 65.44 4.00 1.17 0.00 2.62 65.55 4.00 1.16
ül14 0.00 1.05 52.46 2.00 0.70 0.00 1.15 57.30 2.00 0.67
ül15 0.00 1.18 59.24 2.00 0.81 0.00 1.34 66.90 2.00 0.74
ül16 0.00 1.74 86.95 2.00 0.55 0.00 1.78 89.15 2.00 0.50
ül17 0.00 1.04 34.71 3.00 1.00 0.00 1.20 40.00 3.00 0.98
ül18 0.00 3.87 64.54 6.00 1.78 0.00 4.43 73.85 6.00 1.59
ül19 0.00 1.93 64.49 3.00 1.05 0.00 1.97 65.50 3.00 1.08
ül20 0.00 2.93 73.22 4.00 0.91 0.00 2.85 71.25 4.00 0.86
ül21 0.00 1.77 59.14 3.00 1.02 0.00 1.87 62.30 3.00 1.01
ül22 0.00 0.76 37.85 2.00 0.71 0.00 0.95 47.50 2.00 0.76

Ülesannete statistika õppekeeleti
  E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
ül1 0.00 4.65 77.50 6.00 1.32 1.00 4.29 71.50 6.00 1.31
ül2 0.00 0.95 94.89 1.00 0.22 0.00 0.91 91.46 1.00 0.28
ül3 0.00 1.52 75.95 2.00 0.66 0.00 1.61 80.73 2.00 0.53
ül4 0.00 2.70 67.47 4.00 0.91 1.00 2.78 69.39 4.00 0.85
ül5 0.00 3.74 74.70 5.00 1.35 0.00 3.40 67.95 5.00 1.43
ül6 0.00 1.09 54.73 2.00 0.74 0.00 0.76 37.80 2.00 0.79
ül7 0.00 4.68 77.94 6.00 1.26 0.00 4.11 68.54 6.00 1.57
ül8 0.00 2.68 53.52 5.00 1.72 0.00 2.80 55.90 5.00 1.79
ül9 0.00 2.29 57.27 4.00 1.34 0.00 2.47 61.83 4.00 1.36
ül10 0.00 2.33 77.53 3.00 1.01 0.00 2.40 80.16 3.00 0.96
ül11 0.00 1.89 62.90 3.00 0.73 0.00 2.00 66.67 3.00 0.77
ül12 0.00 2.18 72.61 3.00 1.02 0.00 2.29 76.34 3.00 0.96
ül13 0.00 2.52 63.08 4.00 1.15 0.00 2.99 74.82 4.00 1.14
ül14 0.00 1.10 54.85 2.00 0.68 0.00 1.10 55.00 2.00 0.72
ül15 0.00 1.33 66.36 2.00 0.77 0.00 1.01 50.37 2.00 0.79
ül16 0.00 1.79 89.72 2.00 0.51 0.00 1.63 81.59 2.00 0.59
ül17 0.00 1.08 35.98 3.00 0.95 0.00 1.28 42.68 3.00 1.14
ül18 0.00 4.46 74.32 6.00 1.52 0.00 2.97 49.43 6.00 1.89
ül19 0.00 1.90 63.24 3.00 1.06 0.00 2.15 71.79 3.00 1.05
ül20 0.00 2.88 71.97 4.00 0.86 0.00 2.93 73.23 4.00 0.98
ül21 0.00 1.83 60.91 3.00 1.00 0.00 1.80 60.00 3.00 1.07
ül22 0.00 0.90 44.77 2.00 0.75 0.00 0.69 34.63 2.00 0.70

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1 ül2 ül3 ül4 ül5 ül6 ül7 ül8 ül9 ül10 ül11 ül12 ül13 ül14 ül15 ül16 ül17 ül18 ül19 ül20 ül21 ül22 tulemus
ül1 1.00 0.17 0.23 0.24 0.21 0.23 0.26 0.32 0.27 0.13 0.22 0.18 0.14 0.20 0.14 0.15 0.25 0.30 0.31 0.24 0.19 0.23 0.53
ül2 0.17 1.00 0.14 0.08 0.04 0.11 0.06 0.06 0.09 -0.03 0.08 0.12 0.11 0.02 0.07 0.09 0.02 0.09 0.14 0.11 0.07 0.02 0.17
ül3 0.23 0.14 1.00 0.22 0.18 0.16 0.18 0.30 0.32 0.00 0.23 0.15 0.14 0.20 0.09 0.14 0.25 0.13 0.32 0.23 0.20 0.22 0.43
ül4 0.24 0.08 0.22 1.00 0.25 0.23 0.23 0.29 0.33 0.05 0.24 0.13 0.16 0.24 0.11 0.12 0.28 0.23 0.26 0.23 0.27 0.31 0.50
ül5 0.21 0.04 0.18 0.25 1.00 0.21 0.36 0.32 0.25 0.07 0.20 0.20 0.16 0.28 0.14 0.14 0.22 0.32 0.21 0.33 0.29 0.29 0.55
ül6 0.23 0.11 0.16 0.23 0.21 1.00 0.27 0.29 0.24 0.06 0.19 0.16 0.12 0.26 0.15 0.13 0.20 0.30 0.21 0.19 0.23 0.29 0.47
ül7 0.26 0.06 0.18 0.23 0.36 0.27 1.00 0.36 0.33 0.08 0.23 0.14 0.16 0.28 0.16 0.26 0.22 0.43 0.24 0.32 0.31 0.39 0.61
ül8 0.32 0.06 0.30 0.29 0.32 0.29 0.36 1.00 0.43 0.09 0.32 0.20 0.24 0.33 0.10 0.21 0.35 0.33 0.33 0.29 0.34 0.34 0.67
ül9 0.27 0.09 0.32 0.33 0.25 0.24 0.33 0.43 1.00 0.11 0.31 0.20 0.17 0.32 0.15 0.19 0.34 0.24 0.37 0.28 0.35 0.36 0.63
ül10 0.13 -0.03 0.00 0.05 0.07 0.06 0.08 0.09 0.11 1.00 0.16 0.17 0.11 0.14 0.04 0.06 0.16 0.10 0.11 0.08 0.12 0.06 0.27
ül11 0.22 0.08 0.23 0.24 0.20 0.19 0.23 0.32 0.31 0.16 1.00 0.30 0.25 0.30 0.14 0.16 0.32 0.23 0.34 0.27 0.26 0.29 0.53
ül12 0.18 0.12 0.15 0.13 0.20 0.16 0.14 0.20 0.20 0.17 0.30 1.00 0.25 0.15 0.06 0.14 0.22 0.13 0.24 0.22 0.20 0.15 0.42
ül13 0.14 0.11 0.14 0.16 0.16 0.12 0.16 0.24 0.17 0.11 0.25 0.25 1.00 0.17 0.07 0.07 0.22 0.07 0.24 0.15 0.13 0.14 0.40
ül14 0.20 0.02 0.20 0.24 0.28 0.26 0.28 0.33 0.32 0.14 0.30 0.15 0.17 1.00 0.10 0.19 0.28 0.29 0.30 0.30 0.26 0.33 0.53
ül15 0.14 0.07 0.09 0.11 0.14 0.15 0.16 0.10 0.15 0.04 0.14 0.06 0.07 0.10 1.00 0.08 0.15 0.19 0.12 0.07 0.10 0.12 0.29
ül16 0.15 0.09 0.14 0.12 0.14 0.13 0.26 0.21 0.19 0.06 0.16 0.14 0.07 0.19 0.08 1.00 0.09 0.21 0.14 0.16 0.22 0.18 0.34
ül17 0.25 0.02 0.25 0.28 0.22 0.20 0.22 0.35 0.34 0.16 0.32 0.22 0.22 0.28 0.15 0.09 1.00 0.20 0.30 0.23 0.25 0.27 0.54
ül18 0.30 0.09 0.13 0.23 0.32 0.30 0.43 0.33 0.24 0.10 0.23 0.13 0.07 0.29 0.19 0.21 0.20 1.00 0.20 0.29 0.28 0.38 0.59
ül19 0.31 0.14 0.32 0.26 0.21 0.21 0.24 0.33 0.37 0.11 0.34 0.24 0.24 0.30 0.12 0.14 0.30 0.20 1.00 0.29 0.27 0.33 0.57
ül20 0.24 0.11 0.23 0.23 0.33 0.19 0.32 0.29 0.28 0.08 0.27 0.22 0.15 0.30 0.07 0.16 0.23 0.29 0.29 1.00 0.31 0.34 0.54
ül21 0.19 0.07 0.20 0.27 0.29 0.23 0.31 0.34 0.35 0.12 0.26 0.20 0.13 0.26 0.10 0.22 0.25 0.28 0.27 0.31 1.00 0.36 0.55
ül22 0.23 0.02 0.22 0.31 0.29 0.29 0.39 0.34 0.36 0.06 0.29 0.15 0.14 0.33 0.12 0.18 0.27 0.38 0.33 0.34 0.36 1.00 0.58
tulemus 0.53 0.17 0.43 0.50 0.55 0.47 0.61 0.67 0.63 0.27 0.53 0.42 0.40 0.53 0.29 0.34 0.54 0.59 0.57 0.54 0.55 0.58 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
1 0 2 0 0 0 2
2 1 2 36 3 1 43
3 1 6 360 141 15 523
4 0 0 69 197 80 346
5 0 0 0 12 68 80
Kokku 2 10 465 353 164 994

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0 0
(5,10] 0 1 0 0 0 1
(10,15] 0 1 0 0 0 1
(15,20] 0 0 2 0 0 2
(20,25] 0 0 5 0 0 5
(25,30] 1 1 23 3 1 29
(30,35] 0 5 52 4 2 63
(35,40] 1 1 102 21 2 127
(40,45] 0 0 95 30 2 127
(45,50] 0 1 95 68 7 171
(50,55] 0 0 49 81 15 145
(55,60] 0 0 26 80 18 124
(60,65] 0 0 13 48 42 103
(65,70] 0 0 3 15 47 65
(70,75] 0 0 0 3 28 31
Kokku 2 10 465 353 164 994

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 498 3.46 3.36
Tüdruk 500 3.88 3.56
Kokku 998 3.67 3.46

Hinnete võrdlus õppekeeleti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 793 3.71 3.48
vene 205 3.54 3.40
Kokku 998 3.67 3.46

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.64

  Graafikud

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.

viimati muudetud: 12.09.2008
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,