EST : ENG : RUS
Üldinfo
Õppurile
Õpetajale
Eksaminandile
Koolile
Valdkonnad
E-teenused
Kiirelt leitav
» Statistika
» Riigieksamite ajad 2011/2012
» Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
» Tasemetööd 2011/2012
» Hariduskalender
» Uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all"
Kasulikku
Programmid
Kiirelt leitav > Statistika > Põhikooli lõpueksamite statistika 2008 > Ajalugu

» Põhikooli lõpueksam ajaloost aastal 2008

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 154 35.32 55.01 57.01 59.00 7 59 74 12.54
Hiiumaa 4 0.92 32.42 59.75 87.08 34 68 69 17.17
Ida-Virumaa 44 10.09 41.37 46.23 51.09 13 47 70 15.98
Jõgevamaa 12 2.75 42.20 52.42 62.63 27 50 74 16.08
Järvamaa 14 3.21 52.00 59.71 67.43 36 63 74 13.36
Lääne-Virumaa 23 5.28 44.24 49.57 54.89 23 53 72 12.31
Läänemaa 4 0.92 53.03 55.75 58.47 54 56 58 1.71
Põlvamaa 6 1.38 55.25 61.83 68.42 54 62 70 6.27
Pärnumaa 43 9.86 57.21 60.74 64.27 35 64 75 11.47
Raplamaa 10 2.29 55.11 61.50 67.89 47 64 71 8.93
Saaremaa 12 2.75 41.43 51.00 60.57 29 50 70 15.06
Tartumaa 30 6.88 56.03 60.90 65.77 13 66 74 13.04
Valgamaa 19 4.36 49.72 55.68 61.65 34 56 71 12.37
Viljandimaa 49 11.24 48.71 52.82 56.93 20 54 74 14.31
Võrumaa 12 2.75 44.57 51.08 57.60 34 54 66 10.26
Kokku 436 100.00 54.17 55.45 56.73 7 58 75 13.64

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
eesti 375 86.01 55.58 56.88 58.18 7 59 75 12.85
vene 61 13.99 42.79 46.66 50.52 13 47 73 15.09
Kokku 436 100.00 54.17 55.45 56.73 7 58 75 13.64

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 83 19.04 52.69 55.51 58.32 20 57 74 12.89
Suurlinn 141 32.34 52.60 55.01 57.41 7 58 75 14.43
Teeninduspiirkonnata koolid 17 3.90 59.32 63.12 66.91 47 63 74 7.38
Valla- ja väikelinnakoolid 182 41.74 53.58 55.48 57.38 23 58 74 13.01
Õhtukoolid 13 2.98 37.00 49.46 61.92 13 49 72 20.62
Kokku 436 100.00 54.17 55.45 56.73 7 58 75 13.64

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 20 4.63 48.96 55.95 62.94 13 60 72 14.94
lasteaed-põhikool 10 2.31 43.67 51.20 58.73 34 55 66 10.53
põhikool 111 25.69 54.35 56.75 59.15 21 59 75 12.75
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 291 67.36 53.44 55.05 56.66 7 58 74 13.93
Kokku 436 100.00 54.17 55.45 56.73 7 58 75 13.64

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Poiss 272 62.39 52.95 54.59 56.23 13 57 75 13.71
Tüdruk 164 37.61 54.81 56.88 58.95 7 59 74 13.43
Kokku 436 100.00 54.17 55.45 56.73 7 58 75 13.64

Omandivormi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
eraomand 4 0.93 49.49 59.25 69.01 55 57 68 6.13
munitsipaal 425 98.38 54.11 55.42 56.72 7 58 75 13.70
riigiomandus 3 0.69 39.21 53.33 67.46 47 55 58 5.69
Kokku 436 100.00 54.17 55.45 56.73 7 58 75 13.64

Teemade valiku järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
- 10 2.29 16.18 25.90 35.62 7 24 49 13.59
1 139 31.88 53.63 55.72 57.81 21 57 74 12.49
2 51 11.70 49.39 52.86 56.33 25 56 71 12.33
3 184 42.20 56.86 58.55 60.25 14 60 75 11.67
4 52 11.93 47.40 51.96 56.53 14 54 74 16.40
Kokku 436 100.00 54.17 55.45 56.73 7 58 75 13.64

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 272 256 176 94.1 64.7
Tüdruk 164 157 117 95.7 71.3
Kokku 436 413 293 94.7 67.2

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 375 360 267 96.0 71.2
vene 61 53 26 86.9 42.6
Kokku 436 413 293 94.7 67.2

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 154 150 113 97.4 73.4
Hiiumaa 4 4 3 100.0 75.0
Ida-Virumaa 44 35 17 79.5 38.6
Jõgevamaa 12 11 5 91.7 41.7
Järvamaa 14 14 10 100.0 71.4
Lääne-Virumaa 23 21 12 91.3 52.2
Läänemaa 4 4 4 100.0 100.0
Põlvamaa 6 6 6 100.0 100.0
Pärnumaa 43 43 35 100.0 81.4
Raplamaa 10 10 8 100.0 80.0
Saaremaa 12 10 6 83.3 50.0
Tartumaa 30 29 25 96.7 83.3
Valgamaa 19 19 13 100.0 68.4
Viljandimaa 49 45 29 91.8 59.2
Võrumaa 12 12 7 100.0 58.3
Kokku 436 413 293 94.7 67.2

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohtade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 83 80 57 96.4 68.7
Suurlinn 141 132 97 93.6 68.8
Teeninduspiirkonnata koolid 17 17 16 100.0 94.1
Valla- ja väikelinnakoolid 182 173 117 95.1 64.3
Õhtukoolid 13 11 6 84.6 46.2
Kokku 436 413 293 94.7 67.2

Arutlusülesanne (keskmine tulemus protsentides koos usaldusvahemikhinnanguga usaldusnivool 95%)

  Poiss Tüdruk kokku
- 0 ± NA (N = 8) 0 ± NA (N = 2) 0 ± NA (N = 10)
1 65.81 ± 5.43 (N = 97) 75 ± 9.05 (N = 42) 68.59 ± 4.66 (N = 139)
2 59.88 ± 11.6 (N = 27) 77.08 ± 9.69 (N = 24) 67.97 ± 7.78 (N = 51)
3 72.37 ± 4.63 (N = 114) 81.19 ± 5.32 (N = 70) 75.72 ± 3.54 (N = 184)
4 57.05 ± 12.65 (N = 26) 69.23 ± 13.95 (N = 26) 63.14 ± 9.25 (N = 52)
kokku 65.2 ± 3.47 (N = 272) 76.12 ± 4.28 (N = 164) 69.3 ± 2.73 (N = 436)
  eesti vene kokku
- 0 ± NA (N = 2) 0 ± NA (N = 8) 0 ± NA (N = 10)
1 71.21 ± 4.84 (N = 121) 61.11 ± 16.88 (N = 18) 68.59 ± 4.66 (N = 139)
2 71.01 ± 7.63 (N = 46) 48 ± 48.41 (N = 5) 67.97 ± 7.78 (N = 51)
3 77.64 ± 3.58 (N = 158) 64.1 ± 12.15 (N = 26) 75.72 ± 3.54 (N = 184)
4 66.67 ± 9.04 (N = 48) 31.25 ± 75.3 (N = 4) 63.14 ± 9.25 (N = 52)
kokku 72.93 ± 2.68 (N = 375) 46.99 ± 8.87 (N = 61) 69.3 ± 2.73 (N = 436)

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides)

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 0.00 0.00 4.16 69.33 6.00 100.00 1.74
EV1 0.00 0.00 5.57 92.83 6.00 100.00 0.89
EV2 0.00 0.00 2.14 71.33 3.00 100.00 0.99
EV3 0.00 0.00 4.24 84.80 5.00 100.00 1.13
EV4 0.00 0.00 2.05 68.33 3.00 100.00 1.08
ETI1 0.00 0.00 1.88 62.67 3.00 100.00 0.97
ETI2 0.00 0.00 2.62 65.50 4.00 100.00 1.15
ETI3 0.00 0.00 2.83 70.75 4.00 100.00 1.19
DD1 0.00 0.00 2.06 68.67 3.00 100.00 0.94
DD2 0.00 0.00 1.10 55.00 2.00 100.00 0.87
DD3 0.00 0.00 1.80 60.00 3.00 100.00 0.99
DD4 0.00 0.00 2.41 80.33 3.00 100.00 0.81
DD5 0.00 0.00 1.59 79.50 2.00 100.00 0.65
DD6 0.00 0.00 4.11 82.20 5.00 100.00 1.08
NSVL1 0.00 0.00 3.00 75.00 4.00 100.00 1.20
NSVL2 0.00 0.00 2.48 62.00 4.00 100.00 1.39
NSVL3 0.00 0.00 3.09 77.25 4.00 100.00 1.06
NSVL4 0.00 0.00 1.89 94.50 2.00 100.00 0.37

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Sugu='Poiss'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 0.00 0.00 3.91 65.17 6.00 100.00 1.75
EV1 0.00 0.00 5.52 92.00 6.00 100.00 0.92
EV2 0.00 0.00 2.01 67.00 3.00 100.00 1.04
EV3 0.00 0.00 4.22 84.40 5.00 100.00 1.18
EV4 0.00 0.00 2.06 68.67 3.00 100.00 1.07
ETI1 0.00 0.00 1.81 60.33 3.00 100.00 0.96
ETI2 0.00 0.00 2.50 62.50 4.00 100.00 1.19
ETI3 0.00 0.00 2.90 72.50 4.00 100.00 1.18
DD1 0.00 0.00 2.08 69.33 3.00 100.00 0.93
DD2 0.00 0.00 1.04 52.00 2.00 100.00 0.89
DD3 0.00 0.00 1.77 59.00 3.00 100.00 0.92
DD4 0.00 0.00 2.41 80.33 3.00 100.00 0.81
DD5 0.00 0.00 1.58 79.00 2.00 100.00 0.66
DD6 0.00 0.00 4.13 82.60 5.00 100.00 1.04
NSVL1 0.00 0.00 2.99 74.75 4.00 100.00 1.22
NSVL2 0.00 0.00 2.49 62.25 4.00 100.00 1.36
NSVL3 0.00 0.00 3.08 77.00 4.00 100.00 1.09
NSVL4 0.00 0.00 1.88 94.00 2.00 100.00 0.39

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Sugu='Tüdruk'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 0.00 0.00 4.57 76.17 6.00 100.00 1.67
EV1 1.00 16.67 5.65 94.17 6.00 100.00 0.81
EV2 0.00 0.00 2.37 79.00 3.00 100.00 0.85
EV3 1.00 20.00 4.26 85.20 5.00 100.00 1.04
EV4 0.00 0.00 2.04 68.00 3.00 100.00 1.10
ETI1 0.00 0.00 1.99 66.33 3.00 100.00 0.98
ETI2 0.00 0.00 2.82 70.50 4.00 100.00 1.05
ETI3 0.00 0.00 2.72 68.00 4.00 100.00 1.21
DD1 0.00 0.00 2.01 67.00 3.00 100.00 0.97
DD2 0.00 0.00 1.20 60.00 2.00 100.00 0.83
DD3 0.00 0.00 1.84 61.33 3.00 100.00 1.08
DD4 0.00 0.00 2.42 80.67 3.00 100.00 0.81
DD5 0.00 0.00 1.62 81.00 2.00 100.00 0.63
DD6 0.00 0.00 4.07 81.40 5.00 100.00 1.15
NSVL1 0.00 0.00 3.02 75.50 4.00 100.00 1.16
NSVL2 0.00 0.00 2.46 61.50 4.00 100.00 1.45
NSVL3 0.00 0.00 3.10 77.50 4.00 100.00 1.02
NSVL4 0.00 0.00 1.89 94.50 2.00 100.00 0.33

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Õppekeel='eesti'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 0.00 0.00 4.38 73.00 6.00 100.00 1.58
EV1 1.00 16.67 5.69 94.83 6.00 100.00 0.70
EV2 0.00 0.00 2.21 73.67 3.00 100.00 0.96
EV3 0.00 0.00 4.31 86.20 5.00 100.00 1.07
EV4 0.00 0.00 2.12 70.67 3.00 100.00 1.02
ETI1 0.00 0.00 1.91 63.67 3.00 100.00 0.95
ETI2 0.00 0.00 2.73 68.25 4.00 100.00 1.09
ETI3 0.00 0.00 2.86 71.50 4.00 100.00 1.18
DD1 0.00 0.00 2.08 69.33 3.00 100.00 0.96
DD2 0.00 0.00 1.15 57.50 2.00 100.00 0.85
DD3 0.00 0.00 1.88 62.67 3.00 100.00 0.97
DD4 0.00 0.00 2.42 80.67 3.00 100.00 0.81
DD5 0.00 0.00 1.63 81.50 2.00 100.00 0.61
DD6 0.00 0.00 4.10 82.00 5.00 100.00 1.08
NSVL1 0.00 0.00 3.09 77.25 4.00 100.00 1.12
NSVL2 0.00 0.00 2.59 64.75 4.00 100.00 1.35
NSVL3 0.00 0.00 3.14 78.50 4.00 100.00 1.03
NSVL4 0.00 0.00 1.89 94.50 2.00 100.00 0.34

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Õppekeel='vene'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 0.00 0.00 2.82 47.00 6.00 100.00 2.08
EV1 0.00 0.00 4.82 80.33 6.00 100.00 1.41
EV2 0.00 0.00 1.77 59.00 3.00 100.00 1.09
EV3 0.00 0.00 3.82 76.40 5.00 100.00 1.40
EV4 0.00 0.00 1.62 54.00 3.00 100.00 1.29
ETI1 0.00 0.00 1.67 55.67 3.00 100.00 1.04
ETI2 0.00 0.00 1.98 49.50 4.00 100.00 1.28
ETI3 0.00 0.00 2.66 66.50 4.00 100.00 1.25
DD1 0.00 0.00 1.90 63.33 3.00 100.00 0.83
DD2 0.00 0.00 0.77 38.50 2.00 100.00 0.88
DD3 0.00 0.00 1.28 42.67 3.00 100.00 0.90
DD4 0.00 0.00 2.39 79.67 3.00 100.00 0.78
DD5 0.00 0.00 1.36 68.00 2.00 100.00 0.82
DD6 0.00 0.00 4.11 82.20 5.00 100.00 1.08
NSVL1 0.00 0.00 2.44 61.00 4.00 100.00 1.47
NSVL2 0.00 0.00 1.80 45.00 4.00 100.00 1.46
NSVL3 0.00 0.00 2.77 69.25 4.00 100.00 1.22
NSVL4 0.00 0.00 1.84 92.00 2.00 100.00 0.49

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
1 1 4 0 0 5
2 0 17 0 0 17
3 0 55 46 18 119
4 0 9 91 78 178
5 0 1 8 104 113
Kokku 1 86 145 200 432

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
[0,15] 1 4 0 0 5
(15,30] 0 16 0 0 16
(30,45] 0 40 28 9 77
(45,60] 0 22 84 49 155
(60,75] 0 4 33 142 179
Kokku 1 86 145 200 432

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 272 4.15 3.80
Tüdruk 164 4.45 3.98
Kokku 436 4.26 3.87

Hinnete võrdlus õppekeeleti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 375 4.33 3.95
vene 61 3.81 3.33
Kokku 436 4.26 3.87

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.69

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  Arutlus EV1 EV2 EV3 EV4 ETI1 ETI2 ETI3 DD1 DD2 DD3 DD4 DD5 DD6 NSVL1 NSVL2 NSVL3 NSVL4 tulemus
Arutlus 1.00 0.38 0.43 0.43 0.47 0.40 0.40 0.32 0.38 0.37 0.54 0.40 0.47 0.44 0.51 0.51 0.35 0.22 0.79
EV1 0.38 1.00 0.31 0.35 0.28 0.17 0.26 0.19 0.27 0.25 0.31 0.22 0.34 0.31 0.35 0.30 0.29 0.17 0.50
EV2 0.43 0.31 1.00 0.38 0.33 0.30 0.36 0.23 0.30 0.30 0.33 0.25 0.25 0.33 0.39 0.34 0.29 0.18 0.56
EV3 0.43 0.35 0.38 1.00 0.42 0.40 0.31 0.42 0.38 0.36 0.42 0.38 0.37 0.54 0.42 0.53 0.44 0.36 0.69
EV4 0.47 0.28 0.33 0.42 1.00 0.34 0.33 0.33 0.35 0.34 0.43 0.35 0.44 0.41 0.49 0.54 0.36 0.18 0.66
ETI1 0.40 0.17 0.30 0.40 0.34 1.00 0.37 0.39 0.31 0.35 0.37 0.33 0.33 0.34 0.34 0.37 0.30 0.32 0.57
ETI2 0.40 0.26 0.36 0.31 0.33 0.37 1.00 0.27 0.31 0.34 0.34 0.26 0.23 0.29 0.38 0.38 0.20 0.19 0.56
ETI3 0.32 0.19 0.23 0.42 0.33 0.39 0.27 1.00 0.32 0.33 0.36 0.30 0.33 0.38 0.36 0.40 0.40 0.32 0.58
DD1 0.38 0.27 0.30 0.38 0.35 0.31 0.31 0.32 1.00 0.45 0.41 0.37 0.35 0.45 0.38 0.41 0.37 0.24 0.60
DD2 0.37 0.25 0.30 0.36 0.34 0.35 0.34 0.33 0.45 1.00 0.43 0.34 0.36 0.35 0.38 0.44 0.31 0.21 0.59
DD3 0.54 0.31 0.33 0.42 0.43 0.37 0.34 0.36 0.41 0.43 1.00 0.37 0.39 0.37 0.48 0.56 0.36 0.25 0.69
DD4 0.40 0.22 0.25 0.38 0.35 0.33 0.26 0.30 0.37 0.34 0.37 1.00 0.38 0.41 0.35 0.40 0.27 0.14 0.56
DD5 0.47 0.34 0.25 0.37 0.44 0.33 0.23 0.33 0.35 0.36 0.39 0.38 1.00 0.44 0.46 0.46 0.33 0.19 0.62
DD6 0.44 0.31 0.33 0.54 0.41 0.34 0.29 0.38 0.45 0.35 0.37 0.41 0.44 1.00 0.41 0.46 0.36 0.37 0.66
NSVL1 0.51 0.35 0.39 0.42 0.49 0.34 0.38 0.36 0.38 0.38 0.48 0.35 0.46 0.41 1.00 0.57 0.37 0.24 0.71
NSVL2 0.51 0.30 0.34 0.53 0.54 0.37 0.38 0.40 0.41 0.44 0.56 0.40 0.46 0.46 0.57 1.00 0.43 0.22 0.75
NSVL3 0.35 0.29 0.29 0.44 0.36 0.30 0.20 0.40 0.37 0.31 0.36 0.27 0.33 0.36 0.37 0.43 1.00 0.37 0.59
NSVL4 0.22 0.17 0.18 0.36 0.18 0.32 0.19 0.32 0.24 0.21 0.25 0.14 0.19 0.37 0.24 0.22 0.37 1.00 0.39
tulemus 0.79 0.50 0.56 0.69 0.66 0.57 0.56 0.58 0.60 0.59 0.69 0.56 0.62 0.66 0.71 0.75 0.59 0.39 1.00

Graafikud

 

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.

 

viimati muudetud: 12.09.2008
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, tel 735 0500, faks 735 0600,